Zh-hans:烟台公交
(Redirected from 烟台公交)
Jump to navigation
Jump to search
线路现状表示
每条线路在OpenStreetMap上的状态用符号加颜色表示,颜色表示该线路的完整性。
符号 | 意义 |
---|---|
线路中的道路是否完善(r) | |
线路中的站点是否完善(h) | |
该路网是否完善(rl) |
烟台公交
由于各种因素所导致的公交线路临时绕行不进行变更(即使临时绕行长达数月)。理论上所绘制的线路均为永久路线,但部分线路临时绕行时间较远,有时难以确定所绘制的线路是否为临时绕行的路线,若发布恢复公告或获得更多信息,会及时修改为常规路线。 公交线路持续更新。 |
线路 | 上行 | 下行 | 关系 | 状态 | 运营者 | 注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起点站 | 终点站 | 起点站 | 终点站 | |||||
1 | 孙家滩场站 | 宫家岛场站 | 宫家岛场站 | 孙家滩场站 | 13911379 13911379 | 烟台公交集团 | ||
快1 | 金沟寨 | 宫家岛 | 宫家岛 | 金沟寨 | 13911379 13911379 | 烟台公交集团 | ||
2 | 奇山小区 | 福泰场站 | 福泰场站 | 奇山小区 | 13913429 13913429 | 烟台公交集团 | ||
3 | 旅游大世界 | 东里场站 | 东里场站 | 旅游大世界 | 13935501 13935501 | 烟台公交集团 | ||
5 | 南塂 | 汇通广场 | 汇通广场 | 南塂 | 13917062 13917062 | 烟台公交集团 | ||
6 | 奇山西小区 | 珠玑集团 | 珠玑集团 | 奇山西小区 | 13910130 13910130 | 烟台公交集团 | ||
7 | 海韵路 | 福山汽车站 | 福山汽车站 | 海韵路 | 13935674 13935674 | 烟台公交集团 | 2024.8.17调整 | |
9 | 东陌堂 | 火车站 | 火车站 | 东陌堂 | 13913108 13913108 | 烟台公交集团 | ||
9谭家庄 | 谭家庄 | 火车站 | 火车站 | 谭家庄 | 13913108 13913108 | 烟台公交集团 | ||
10 | 东方文化市场 | 上海滩花园场站 | 上海滩花园场站 | 东方文化市场 | 14092277 14092277 | 烟台公交集团 | ||
11 | 海滨小区场站 | 东口 | 东口 | 海滨小区场站 | 13929125 13929125 | 烟台公交集团 | ||
11区间 | 火车站北广场 | 东口 | 东口 | 北马路公交场站 | 13929125 13929125 | 烟台公交集团 | ||
12 | 中大德美学校(西玉树庄) | 火车站 | 火车站 | 中大德美学校(西玉树庄) | 14062834 14062834 | 烟台公交集团 | ||
12东玉树庄 | 东玉树庄 | 火车站 | 14062834 14062834 | 烟台公交集团 | ||||
15 | 上车门场站 | 幸福中路场站 | 幸福中路场站 | 上车门场站 | 14092323 14092323 | 烟台公交集团 | ||
16 | 西珠岩场站 | 福泰场站 | 福泰场站 | 西珠岩场站 | 14092554 14092554 | 烟台公交集团 | ||
17 | 山东商务职业学院 | 火车站北广场 | 火车站北广场 | 山东商务职业学院 | 13929189 13929189 | 烟台公交集团 | 爱在17, 爱在一起 | |
17上海滩 | 上海滩花园场站 | 火车站北广场 | 火车站北广场 | 上海滩花园场站 | 烟台公交集团 | |||
18 | 烟台人才市场 | 南上坊 | 南上坊 | 烟台人才市场 | 14017609 14017609 | 烟台公交集团 | ||
2024.7.15停止运营 | ||||||||
19 | 孙家滩场站 | 龙海家园场站 | 龙海家园场站 | 孙家滩场站 | 14098338 14098338 | 烟台公交集团 | ||
21 | 奇山小区 | 天马相城客运站 | 天马相城客运站 | 奇山小区 | 13922164 13922164 | 烟台公交集团 | ||
快21 | 奇山小区 | 天马相城客运站 | 天马相城客运站 | 奇山小区 | 13922164 13922164 | 烟台公交集团 | ||
22 | 火车站北广场 | 金沙江场站 | 金沙江场站 | 火车站北广场 | 14095732 14095732 | 烟台公交集团 | 2024.7.3调整走向 | |
23 | 孙家滩场站 | 汽车西站 | 汽车西站 | 孙家滩场站 | 14099190 14099190 | 烟台公交集团 | ||
25 | 业达汽车服务公司 | 康和新城场站 | 康和新城场站 | 业达汽车服务公司 | 14118331 14118331 | 烟台公交集团 | ||
26 | 汽车西站 | 龙海家园场站 | 龙海家园场站 | 汽车西站 | 14103913 14103913 | 烟台公交集团 | ||
27 | 汽车西站 | 南车门场站 | 南车门场站 | 汽车西站 | 14125244 14125244 | 烟台公交集团 | ||
28 | 火车站北广场 | 天马相城客运站 | 天马相城客运站 | 火车站北广场 | 14125243 14125243 | 烟台公交集团 | ||
29 | 辰源雅景 | 汽车西站 | 汽车西站 | 辰源雅景 | 14127921 14127921 | 烟台公交集团 | ||
30 | 奇泉路场站 | 火车站北广场 | 火车站北广场 | 奇泉路场站 | 17417130 17417130 | 烟台公交集团 | 原31路主线 | |
31 | 高疃场站 | 火车站北广场 | 火车站北广场 | 高疃场站 | 14119206 14119206 | 烟台公交集团 | 原31路高疃区间 | |
32 | 奇泉路场站 | 烟台山 | 烟台山 | 奇泉路场站 | 14112164 14112164 | 烟台公交集团 | ||
33 | 鲁东医院场站 | 上海滩花园场站 | 上海滩花园场站 | 鲁东医院场站 | 13918778 13918778 | 烟台公交集团 | 3.17优化调整 | |
35 | 西拓区场站 | 火车站北广场 | 火车站北广场 | 西拓区场站 | 14119313 14119313 | 烟台公交集团 | ||
36 | 西拓区场站 | 烟台南站 | 烟台南站 | 西拓区场站 | 14128488 14128488 | 烟台公交集团 | ||
37 | 奇泉路场站 | 龙海家园场站 | 龙海家园场站 | 奇泉路场站 | 14136138 14136138 | 烟台公交集团 | ||
38 | 门楼场站 | 火车站北广场 | 火车站北广场 | 门楼场站 | 13960982 13960982 | 烟台公交集团 | ||
39 | 上海滩花园场站 | 鲁东医院场站 | 鲁东医院场站 | 上海滩花园场站 | 13927606 13927606 | 烟台公交集团 | ||
41 | 海滨小区场站 | 福泰场站 | 福泰场站 | 海滨小区场站 | 14093251 14093251 | 烟台公交集团 | ||
42 | 福泰场站 | 塔山游乐城 | 塔山游乐城 | 福泰场站 | 14069666 14069666 | 烟台公交集团 | ||
43 | 康和新城场站 | 烟台山 | 烟台山 | 康和新城场站 | 14060268 14060268 | 烟台公交集团 | ||
44 | 富甲公交场站 | 幸福中路场站 | 幸福中路场站 | 富甲公交场站 | 14102236 14102236 | 烟台公交集团 | ||
45 | 东方文化市场场站 | 烟台南站 | 烟台南站 | 东方文化市场场站 | 14123271 14123271 | 烟台公交集团 | ||
46 | 康和新城场站 | 烟台山 | 烟台山 | 康和新城场站 | 14063345 14063345 | 烟台公交集团 | ||
47 | 海滨小区场站 | 福泰场站 | 福泰场站 | 海滨小区场站 | 14039502 14039502 | 烟台公交集团 | ||
48 | 康和新城场站 | 东口 | 东口 | 康和新城场站 | 14250572 14250572 | 烟台公交集团 | ||
49 | 龙海家园场站 | 旅游大世界 | 旅游大世界 | 龙海家园场站 | 14044621 14044621 | 烟台公交集团 | ||
50 | 三十里堡 | 火车站北广场 | 火车站北广场 | 三十里堡 | 14105342 14105342 | 烟台公交集团 | 2023.10.20优化调整,待修改 | |
51 | 高新区公交检测线 | 火车站北广场 | 火车站北广场 | 高新区公交检测线 | 13986669 13986669 | 烟台公交集团 | ||
52 | 高新区公交检测线 | 康和新城场站 | 康和新城场站 | 高新区公交检测线 | 13981884 13981884 | 烟台公交集团 | ||
53 | 朱塂堡 | 烟台人才市场 | 烟台人才市场 | 朱塂堡 | 14060207 14060207 | 烟台公交集团 | ||
55 | 曲村 | 烟台大学西门 | 烟台大学西门 | 曲村 | 14127406 14127406 | 烟台公交集团 | 2023.11.17优化,待修改;2023.9.6优化调整,待修改 | |
56 | 上海滩花园场站 | 火车站北广场 | 火车站北广场 | 上海滩花园场站 | 14127516 14127516 | 烟台公交集团 | 2023.10.20优化调整,待修改 | |
57 | 孙家滩场站 | 富甲场站 | 富甲场站 | 孙家滩场站 | 14105625 14105625 | 烟台公交集团 | ||
58 | 逸品香山 | 火车站北广场 | 火车站北广场 | 逸品香山 | 14069745 14069745 | 烟台公交集团 | 3.17优化调整 | |
59 | 西珠岩场站 | 旅游大世界 | 旅游大世界 | 西珠岩场站 | 13942801 13942801 | 烟台公交集团 | ||
61 | 牟平公交公司西站 | 北马路公交场站 | 北马路公交场站 | 牟平公交公司西站 | 13918954 13918954 | 烟台公交集团 | 待修改 | |
快61 | 牟平公交公司西站 | 北马路公交场站 | 北马路公交场站 | 牟平公交公司西站 | 13918954 13918954 | 烟台公交集团 | ||
62 | 城南场站 | 北马路公交场站 | 三站市场北门 | 城南场站 | 13949952 13949952 | 烟台公交集团 | 2024.9.10调整 | |
67 | 牟平中医医院 | 烟台南站 | 烟台南站 | 牟平中医医院 | 13989106 13989106 | 烟台公交集团 | ||
68 | 中医药高专 | 烟台人才市场 | 烟台人才市场 | 中医药高专 | 14030594 14030594 | 烟台公交集团 | ||
70 | 龙海家园场站 | 东里场站 | 东里场站 | 龙海家园场站 | 13934069 13934069 | 烟台公交集团 | ||
71 | 富甲场站 | 通林路 | 通林路 | 富甲场站 | 14108174 14108174 | 烟台公交集团 | ||
73 | 烟台人才市场 | 富甲公交场站 | 富甲公交场站 | 烟台人才市场 | 14111638 14111638 | 烟台公交集团 | ||
76 | 烟台南站 | 宫家岛 | 宫家岛 | 烟台南站 | 14111836 14111836 | 烟台公交集团 | ||
77 | 烟台南站 | 胡家夼 | 胡家夼 | 烟台南站 | 14111835 14111835 | 烟台公交集团 | ||
78 | 石家疃 | 火车站北广场 | 火车站北广场 | 石家疃 | 14093177 14093177 | 烟台公交集团 | ||
快78 | 石家疃 | 火车站北广场 | 烟台公交集团 | 每日5:55上行快车 | ||||
79 | 烟台南站 | 北马路公交场站 | 北马路公交场站 | 烟台南站 | 烟台公交集团 | |||
80 | 南车门场站 | 福泰场站 | 福泰场站 | 南车门场站 | 13970701 13970701 | 烟台公交集团 | ||
81 | 烟台南站 | 火车站北广场 | 火车站北广场 | 烟台南站 | 13925555 13925555 | 烟台公交集团 | ||
82 | 旅游大世界 | 龙海家园场站 | 龙海家园场站 | 旅游大世界 | 14066349 14066349 | 烟台公交集团 | ||
86 | 两甲埠 | 火车站北广场 | 火车站北广场 | 两甲埠 | 13922967 13922967 | 烟台公交集团 | ||
101 | 福泰场站 | 西口 | 西口 | 福泰场站 | 14109639 14109639 | 烟台公交集团 | ||
102 | 东里场站 | 大东社区 | 大东社区 | 东里场站 | 14139808 14139808 | 烟台公交集团 | ||
103 | 龙海家园场站 | 西海岸 | 西海岸 | 龙海家园场站 | 14948914 14948914 | 烟台公交集团 | 暖心公交 | |
105 | 石家疃 | 孙家滩场站 | 孙家滩场站 | 石家疃 | 13942379 13942379 | 烟台公交集团 | ||
106 | 孙家滩场站 | 山之韵西门 | 山之韵西门 | 孙家滩场站 | 14616002 14616002 | 烟台公交集团 | ||
107 | 朱塂堡 | 要捷 | 要捷 | 朱塂堡 | 14139874 14139874 | 烟台公交集团 | ||
107初家汤 | 朱塂堡 | 初家汤 | 初家汤 | 朱塂堡 | 14139874 14139874 | 烟台公交集团 | ||
108 | 中大德美学校(西玉树庄) | 西牟小学 | 西牟小学 | 中大德美学校(西玉树庄) | 14949054 14949054 | 烟台公交集团 | ||
109 | 烟台大学西门 | 烟台大学南校 | 烟台大学南校 | 烟台大学西门 | 14109660 14109660 | 烟台公交集团 | 青春109 | |
111 | 三十里堡 | 中海国际社区西门 | 中海国际社区西门 | 三十里堡 | 15466081 15466081 | 烟台公交集团 | 暖心公交 | |
112 | 西珠岩场站 | 通姜路 | 通姜路 | 西珠岩场站 | 15466129 15466129 | 烟台公交集团 | 暖心公交 | |
113 | 福泰场站 | 东口 | 东口 | 福泰场站 | 15466105 15466105 | 烟台公交集团 | 暖心公交 2024.8.22调整走向 | |
115 | 塔山游乐城 | 奇山小区 | 奇山小区 | 塔山游乐城 | 烟台公交集团 | |||
116 | 福泰场站 | 东方文化市场 | 东方文化市场 | 福泰场站 | 待补充 | 烟台公交集团 | ||
118 | 中铁客运北站 | 北马路公交场站 | 北马路公交场站 | 中铁客运北站 | 烟台公交集团 | 原70路区间 | ||
121 | 北里 | 锦绣小学 | 锦绣小学 | 北里 | 烟台公交集团 | 周末、节假日、寒暑假均不发车 | ||
161 | 黄海明珠山庄(东海宾馆) | 鲁东大学莱山实验中学(观海校区) | 鲁东大学莱山实验中学(观海校区) | 黄海明珠山庄(东海宾馆) | 烟台公交集团 | 点对点、定班车 | ||
162 | 黄海城市花园 | 鲁东大学莱山实验中学(观海校区) | 鲁东大学莱山实验中学(观海校区) | 黄海城市花园 | 烟台公交集团 | 点对点、定班车 | ||
166 | 孙家滩场站 | 鲁东大学莱山实验中学(观海校区) | 鲁东大学莱山实验中学(观海校区) | 孙家滩场站 | 烟台公交集团 | 定班车 | ||
168 | 万科青年特区 | 烟台造船厂 | 烟台造船厂 | 万科青年特区 | 烟台公交集团 | |||
201 | 金东小区 | 大季家公交站 | 大季家公交站 | 金东小区 | 14121698 14121698 | 烟台公交集团 | ||
203 | 金东小区 | 谭家 | 谭家 | 金东小区 | 14139858 14139858 | 烟台公交集团 | 暂未修改 | |
203大柳行 | 金东小区 | 大柳行卫生院 | 大柳行卫生院 | 金东小区 | 14139858 14139858 | 烟台公交集团 | 为避让万华磁山研发中心,省道改线,线路临时停运 | |
205 | 汽车西站 | 富士康E区 | 富士康E区 | 汽车西站 | 14143678 14143678 | 烟台公交集团 | ||
206 | 汽车西站 | 八角公交场站 | 八角公交场站 | 汽车西站 | 14143852 14143852 | 烟台公交集团 | 2024.7.3调整走向 | |
207 | 金东小区 | 八角公交场站 | 八角公交场站 | 金东小区 | 14154116 14154116 | 烟台公交集团 | ||
207区间 | 金东小区 | 哈尔滨工程大学烟台研究院 | 哈尔滨工程大学烟台研究院 | 金东小区 | 14154116 14154116 | 烟台公交集团 | ||
208 | 金东小区 | 八角 | 八角 | 金东小区 | 14012939 14012939 | 烟台公交集团 | ||
209 | 金东小区 | 山后李家 | 山后李家 | 金东小区 | 14110048 14110048 | 烟台公交集团 | ||
210 | 新海岸碧海国际饭店 | 富士康E区 | 富士康E区 | 新海岸碧海国际饭店 | 14156024 14156024 | 烟台公交集团 | ||
211 | 火车站北广场 | 磁山公园 | 磁山公园 | 火车站北广场 | 14107789 14107789 | 烟台公交集团 | ||
212 | 金东小区 | 烟台张裕酒城 | 烟台张裕酒城 | 金东小区 | 14078805 14078805 | 烟台公交集团 | ||
213 | 汽车西站 | 福康社区(古现街道便民服务中心) | 福康社区(古现街道便民服务中心) | 汽车西站 | 14162348 14162348 | 烟台公交集团 | ||
215 | 大季家公交站 | 金沙江场站 | 金沙江场站 | 大季家公交站 | 14176856 14176856 | 烟台公交集团 | 2023.8.21优化调整 | |
216 | 天马相城客运站 | 马家沟景区 | 马家沟景区 | 天马相城客运站 | 13954975 13954975 | 烟台公交集团 | ||
217 | 女王山博物馆 | 大季家公交站 | 大季家公交站 | 女王山博物馆 | 13958871 13958871 | 烟台公交集团 | ||
217女王山 | 女王山博物馆 | 大季家公交站 | 大季家公交站 | 女王山博物馆 | 13958871 13958871 | 烟台公交集团 | 富阳区间车 | |
218 | 接夼袁家 | 大季家公交站 | 大季家公交站 | 接夼袁家 | 13958955 13958955 | 烟台公交集团 | 类环线 | |
218小雪村 | 小雪村 | 大季家公交站 | 大季家公交站 | 小雪村 | 13958955 13958955 | 烟台公交集团 | ||
219 | 金东小区 | 院下 | 院下 | 金东小区 | 14162331 14162331 | 烟台公交集团 | ||
221 | 天马相城客运站 | 福柳新居 | 福柳新居 | 天马相城客运站 | 14119468 14119468 | 烟台公交集团 | ||
223 | 天马相城客运站 | 开发区社会福利中心 | 开发区社会福利中心 | 天马相城客运站 | 14119716 14119716 | 烟台公交集团 | ||
226 | 开发区社会福利中心 | 富士康E区 | 富士康E区 | 开发区社会福利中心 | 14143899 14143899 | 烟台公交集团 | ||
227 | 八角场站 | 开发区社会福利中心 | 开发区社会福利中心 | 八角场站 | 15479971 15479971 | 烟台公交集团 | ||
快231 | 汽车西站 | 山东建筑大学西门 | 山东建筑大学西门 | 汽车西站 | 烟台公交集团 | |||
232 | 八角场站 | 烟台船舶工业学校 | 烟台船舶工业学校 | 八角场站 | 烟台公交集团 | |||
301 | 烟台汽车工程职业学院 | 汽车西站 | 汽车西站 | 烟台汽车工程职业学院 | 14206364 14206364 | 烟台公交集团 | ||
302 | 清洋汽车站 | 门楼场站 | 门楼场站 | 清洋汽车站 | 14198561 14198561 | 烟台公交集团 | ||
302后山 | 清洋汽车站 | 门楼场站 | 门楼场站 | 清洋汽车站 | 14198561 14198561 | 烟台公交集团 | ||
302门楼工业园 | 清洋汽车站 | 门楼场站 | 门楼场站 | 清洋汽车站 | 14198561 14198561 | 烟台公交集团 | ||
305 | 清洋汽车站 | 门楼场站 | 门楼场站 | 清洋汽车站 | 14168675 14168675 | 烟台公交集团 | ||
305区间 | 清洋汽车站 | 东汪格庄 | 东汪格庄 | 清洋汽车站 | 14168675 14168675 | 烟台公交集团 | ||
306 | 烟台德龙烟铁路西站 | 北极星工业园 | 北极星工业园 | 烟台德龙烟铁路西站 | 14169471 14169471 | 烟台公交集团 | ||
307 | 福山一中场站 | 福山汽车站 | 福山汽车站 | 福山一中场站 | 15901157 15901157 | 烟台公交集团 | ||
308 | 奇泉路场站 | 北极星工业园 | 北极星工业园 | 奇泉路场站 | 14211249 14211249 | 烟台公交集团 | ||
308蔡家夼 | 奇泉路场站 | 蔡家夼 | 蔡家夼 | 奇泉路场站 | 14211249 14211249 | 烟台公交集团 | ||
309 | 高疃场站 | 张格庄客运站 | 张格庄客运站 | 高疃场站 | 14163442 14163442 | 烟台公交集团 | ||
309权家山 | 高疃场站 | 权家山 | 权家山 | 高疃场站 | 14163442 14163442 | 烟台公交集团 | ||
309权家文家 | 高疃场站 | 张格庄客运站 | 张格庄客运站 | 高疃场站 | 14163442 14163442 | 烟台公交集团 | ||
310 | 唐家埠 | 北极星工业园 | 北极星工业园 | 唐家埠 | 14177623 14177623 | 烟台公交集团 | ||
310巨甲 | 巨甲终点站 | 北极星工业园 | 北极星工业园 | 巨甲终点站 | 14177623 14177623 | 烟台公交集团 | ||
310中甲庄 | 中甲庄 | 北极星工业园 | 北极星工业园 | 中甲庄 | 14177623 14177623 | 烟台公交集团 | ||
311 | 门楼场站 | 岔夼 | 岔夼 | 门楼场站 | 14113085 14113085 | 烟台公交集团 | ||
311姜家夼 | 门楼场站 | 姜家夼 | 姜家夼 | 门楼场站 | 14113085 14113085 | 烟台公交集团 | ||
311杜家崖 | 门楼场站 | 杜家崖西站 | 杜家崖西站 | 门楼场站 | 14113085 14113085 | 烟台公交集团 | ||
311马蹄夼 | 门楼场站 | 马蹄夼 | 马蹄夼 | 门楼场站 | 14113085 14113085 | 烟台公交集团 | ||
312 | 善疃北站 | 门楼场站 | 门楼场站 | 善疃北站 | 13960987 13960987 | 烟台公交集团 | ||
312陈庄 | 陈庄 | 门楼场站 | 门楼场站 | 陈庄 | 13960987 13960987 | 烟台公交集团 | ||
312葛家庄 | 葛家庄 | 门楼场站 | 门楼场站 | 葛家庄 | 13960987 13960987 | 烟台公交集团 | ||
313 | 大谷家 | 高疃场站 | 高疃场站 | 大谷家 | 14166920 14166920 | 烟台公交集团 | ||
315 | 口子 | 高疃场站 | 高疃场站 | 口子 | 14166921 14166921 | 烟台公交集团 | ||
315店子 | 店子 | 高疃场站 | 高疃场站 | 店子 | 14166921 14166921 | 烟台公交集团 | ||
316 | 吕家沟 | 福山一中场站 | 福山一中场站 | 吕家沟 | 14169633 14169633 | 烟台公交集团 | ||
316牛庄 | 吕家沟 | 福山一中场站 | 福山一中场站 | 吕家沟 | 14169633 14169633 | 烟台公交集团 | ||
317 | 烟台人才市场 | 烟台汽车工程职业学院 | 烟台汽车工程职业学院 | 烟台人才市场 | 13932552 13932552 | 烟台公交集团 | ||
318 | 清洋汽车站 | 吴阳泉 | 吴阳泉 | 清洋汽车站 | 14211216 14211216 | 烟台公交集团福山区有限公司 | ||
320 | 解字崖 | 福山一中场站 | 福山一中场站 | 解字崖 | 14217109 14217109 | 烟台公交集团福山区有限公司 | 调整走向待修改 | |
321 | 肖家夼 | 西拓区场站 | 西拓区场站 | 肖家夼 | 14211311 14211311 | 烟台公交集团福山区有限公司 | ||
322 | 福山区政务服务中心 | 懿荣中学 | 懿荣中学 | 福山区政务服务中心 | 14211312 14211312 | 烟台公交集团福山区有限公司 | ||
323 | 第一国际中心 | 懿荣中学 | 懿荣中学 | 第一国际中心 | 14230653 14230653 | 烟台公交集团福山区有限公司 | ||
325 | 高疃场站 | 寨里场站 | 寨里场站 | 高疃场站 | 14315580 14315580 | 烟台公交集团福山区有限公司 | ||
326 | 臧家庄场站 | 寨里场站 | 寨里场站 | 臧家庄场站 | 14315579 14315579 | 烟台公交集团福山区有限公司 | ||
327 | 百佛院 | 寨里场站 | 寨里场站 | 百佛院 | 15048460 15048460 | 烟台公交集团福山区有限公司 | ||
328 | 寨里场站 | 臧家庄场站 | 臧家庄场站 | 寨里场站 | 15048527 15048527 | 烟台公交集团福山区有限公司 | 待修改 | |
/ | 2024.1.5停止运营 | |||||||
330 | 苇夼 | 臧家庄场站 | 臧家庄场站 | 苇夼 | 15048525 15048525 | 烟台公交集团福山区有限公司 | ||
331 | 小潘家 | 福山经济开发区 | 福山经济开发区 | 小潘家 | 15048543 15048543 | 烟台公交集团福山区有限公司 | ||
332 | 骚志 | 福山经济开发区 | 福山经济开发区 | 骚志 | 烟台公交集团福山区有限公司 | |||
333 | 东杏山 | 福山经济开发区 | 福山经济开发区 | 东杏山 | 烟台公交集团福山区有限公司 | |||
335 | 庄子村 | 臧家庄场站 | 臧家庄场站 | 庄子村 | 烟台公交集团福山区有限公司 | |||
336 | 福山经济开发区 | 臧家庄场站 | 臧家庄场站 | 福山经济开发区 | 烟台公交集团福山区有限公司 | 途径洼子 | ||
337 | 臧家庄场站 | 寨里场站 | 寨里场站 | 臧家庄场站 | 烟台公交集团福山区有限公司 | |||
338 | 翰甲疃 | 臧家庄场站 | 臧家庄场站 | 翰甲疃 | 烟台公交集团福山区有限公司 | |||
369 | 福山汽车站 | 磁山温泉小镇 | 磁山温泉小镇 | 福山汽车站 | 烟台公交集团福山区有限公司 | |||
521 | 东联汽车集团 | 福山一中场站 | 福山一中场站 | 东联汽车集团 | 14230654 14230654 | 烟台公交集团福山区有限公司 | ||
522 | 东联汽车集团 | 福山一中场站 | 福山一中场站 | 东联汽车集团 | 14230652 14230652 | 烟台公交集团福山区有限公司 | ||
523 | 奇泉路场站 | 汽车西站 | 汽车西站 | 奇泉路场站 | 14024825 14024825 | 烟台公交集团福山区有限公司 | ||
526 | 福山一中场站 | 八角场站 | 八角场站 | 福山一中场站 | 13970449 13970449 | 烟台公交集团福山区有限公司 | ||
551 | 天马相城客运站 | 华安产业园 | 华安产业园 | 天马相城客运站 | 14117664 14117664 | 烟台公交集团 | ||
560 | 西解甲庄 | 烟台大学西门 | 烟台大学西门 | 西解甲庄 | 13995492 13995492 | 烟台公交集团高新区有限公司 | 2023.9.6优化调整,待修改 | |
561 | 高新区公交检测线 | 烟台人才市场 | 烟台人才市场 | 高新区公交检测线 | 14210976 14210976 | 烟台公交集团高新区有限公司 | ||
562 | 西解甲庄场站 | 烟台人才市场 | 烟台人才市场 | 西解甲庄场站 | 14099214 14099214 | 烟台公交集团高新区有限公司 | ||
563 | 回龙山功德园 | 烟台人才市场 | 烟台人才市场 | 回龙山功德园 | 14014719 14014719 | 烟台公交集团高新区有限公司 | ||
565 | 院格庄 | 烟台大学西门 | 烟台大学西门 | 院格庄 | 14206882 14206882 | 烟台公交集团 | 2023.9.6优化调整,待修改 | |
566 | 职业学院北门 | 烟台人才市场 | 烟台人才市场 | 职业学院北门 | 14118280 14118280 | 烟台公交集团高新区有限公司 | ||
569 | 佳世客 | 职业学院北门 | 职业学院北门 | 佳世客 | 14038280 14038280 | 烟台公交集团高新区有限公司 | 2023.10.15日起,每逢农历二、七,首班至13:00绕行避让轸格庄集贸市场。 | |
570 | 周格庄 | 烟台大学西门 | 烟台大学西门 | 周格庄 | 14165542 14165542 | 烟台公交集团高新区有限公司 | 2023.9.6优化调整,待修改 | |
601 | 高格庄 | 紫金山庄场站 | 紫金山庄场站 | 高格庄 | 14119224 14119224 | 烟台公交集团牟平区有限公司 | ||
602 | 杰座欧洲城 | 城铁牟平站 | 城铁牟平站 | 杰座欧洲城 | 14185832 14185832 | 烟台公交集团牟平区有限公司 | ||
603 | 山西头 | 城铁牟平站 | 城铁牟平站 | 山西头 | 14191458 14191458 | 烟台公交集团牟平区有限公司 | ||
603闫家疃 | 闫家疃 | 城铁牟平站 | 城铁牟平站 | 闫家疃 | 14191458 14191458 | 烟台公交集团牟平区有限公司 | ||
604 | 紫金山庄南站 | 南大窑 | 南大窑 | 紫金山庄南站 | 14192383 14192383 | 烟台公交集团牟平区有限公司 | 2024.8.3线路延伸 | |
605 | 沁水苑花卉鱼鸟市场 | 孔辛头 | 孔辛头 | 沁水苑花卉鱼鸟市场 | 14192382 14192382 | 烟台公交集团高新区有限公司 | ||
605南水桃林 | 沁水苑花卉鱼鸟市场 | 孔辛头 | 孔辛头 | 沁水苑花卉鱼鸟市场 | 14192382 14192382 | 烟台公交集团高新区有限公司 | ||
607 | 武宁场站 | 滨医烟台附院北站 | 滨医烟台附院北站 | 武宁场站 | 14193932 14193932 | 烟台公交集团牟平区有限公司 | ||
608 | 官庄豪庭 | 蛤堆后 | 蛤堆后 | 官庄豪庭 | 14195072 14195072 | 烟台公交集团牟平区有限公司 | ||
609 | 中医药高专场站 | 龙湖九里晴川北 | 龙湖九里晴川北 | 中医药高专场站 | 烟台公交集团 | |||
612 | 南自格庄 | 文化街道办事处 | 文化街道办事处 | 南自格庄 | 14194441 14194441 | 烟台公交集团 | ||
615 | 牟平客运站 | 牟平客运站 | 14257312 14257312 | 烟台公交集团牟平区有限公司 | ||||
616 | 文化街道办事处 | 东夼 | 东夼 | 文化街道办事处 | 14257262 14257262 | 烟台公交集团牟平区有限公司 | ||
617 | 养马岛孙家疃场站 | 武宁场站 | 武宁场站 | 养马岛孙家疃场站 | 13958595 13958595 | 烟台公交集团牟平区有限公司 | ||
631 | 城南场站 | 北海新城 | 北海新城 | 城南场站 | 13919945 13919945 | 烟台公交集团牟平区有限公司 | 2024.9.10调整 | |
632 | 城南场站 | 洪水头 | 洪水头 | 城南场站 | 14107665 14107665 | 烟台公交集团牟平区有限公司 | 2024.9.10调整 | |
635 | 城南场站 | 河里庄 | 河里庄 | 城南场站 | 13958682 13958682 | 烟台公交集团牟平区有限公司 | 2024.9.10调整 | |
651 | 龙泉场站 | 城南场站 | 城南场站 | 龙泉场站 | 13967712 13967712 | 烟台公交集团牟平区有限公司 | 2024.9.10调整 | |
652 | 马家都 | 城南场站 | 城南场站 | 马家都 | 14230785 14230785 | 烟台公交集团牟平区有限公司 | 2024.9.10调整 | |
653 | 龙泉场站 | 城南场站 | 城南场站 | 龙泉场站 | 13967743 13967743 | 烟台公交集团牟平区有限公司 | 2024.9.10调整 | |
655 | 龙泉场站 | 城南场站 | 城南场站 | 龙泉场站 | 0 0 | 烟台公交集团牟平区有限公司 | ||
655区间 | 昆嵛山管委 | 城南场站 | 城南场站 | 昆嵛山管委 | 0 0 | 烟台公交集团牟平区有限公司 | ||
