AT/Burgenland/Gemeinden
< AT
Jump to navigation
Jump to search
1 Burgenland
GKZ | Bundesland | Landesgrenze | Mapper |
---|---|---|---|
1 | Burgenland | 76909 76909 |
101 Eisenstadt (Stadt) (E)
GKZ | Gemeinde | Bezirks-/Gemeindegrenze | Mapper |
---|---|---|---|
10101 | Eisenstadt | 79747 79747 |
102 Rust (E)
GKZ | Gemeinde | Bezirks-/Gemeindegrenze | Mapper |
---|---|---|---|
10201 | Rust | 78752 78752 |
103 Eisenstadt-Umgebung (EU)
Bezirksgrenze: 103816 103816
GKZ | Gemeinde | place nodes |
Straßen | Gemeindegrenze | Straßennamen | Natur | plan .at |
Map per |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10301 | Breitenbrunn am Neusiedler See | ok | 77597 77597 | ok | ||||
10302 | Donnerskirchen | ok | 78749 78749 | ok | ||||
10303 | Großhöflein | ok | 109114 109114 | ok | ||||
10304 | Hornstein | ok | 105115 105115 | ok | ||||
10305 | Klingenbach | ok | 109111 109111 | ok | ||||
10306 | Leithaprodersdorf | ok | 109133 109133 | ok | ||||
10307 | Mörbisch am See | ok | 78427 78427 | ok | ||||
10308 | Müllendorf | ok | 109115 109115 | ok | ||||
10309 | Neufeld an der Leitha | ok | 109130 109130 | ok | ||||
10310 | Oggau am Neusiedler See | ok | 78751 78751 | ok | ||||
10311 | Oslip | ok | 79310 79310 | ok | ||||
10312 | Purbach am Neusiedler See | ok | 78747 78747 | ok | ||||
10313 | Sankt Margarethen im Burgenland | ok | 79314 79314 | ok | ||||
10314 | Schützen am Gebirge | ok | 79596 79596 | ok | ||||
10315 | Siegendorf | ok | 81944 81944 | ok | ||||
10316 | Steinbrunn | ok | 106088 106088 | ok | ||||
10317 | Trausdorf an der Wulka | ok | 79746 79746 | ok | ||||
10318 | Wimpassing an der Leitha | ok | 109140 109140 | ok | ||||
10319 | Wulkaprodersdorf | ok | 109113 109113 | ok | ||||
10320 | Loretto | ok | 109132 109132 | ok | ||||
10321 | Stotzing | ok | 109131 109131 | ok | ||||
10322 | Zillingtal | ok | 106089 106089 | ok | ||||
10323 | Zagersdorf | ok | 109112 109112 | ok |
104 Güssing (GS)
Bezirksgrenze: 109543 109543
GKZ | Gemeinde | place nodes |
Straßen | Gemeindegrenze | Straßennamen | Natur | plan .at |
Map per |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10401 | Bocksdorf | ok | 109769 109769 | ok | ||||
10402 | Burgauberg-Neudauberg | ok | 109734 109734 | ok | ||||
10403 | Eberau | ok | 109703 109703 | ok | ||||
10404 | Gerersdorf-Sulz | ok | 109726 109726 | ok | ||||
10405 | Güssing | ok | 109707 109707 | ok | ||||
10406 | Güttenbach | ok | 109774 109774 | ok | ||||
10407 | Heiligenbrunn | ok | 109706 109706 | ok | ||||
10408 | Kukmirn | ok | 109728 109728 | ok | ||||
10409 | Neuberg im Burgenland | ok | 109778 109778 | ok | ||||
10410 | Neustift bei Güssing | ok | 109723 109723 | ok | ||||
10411 | Olbendorf | ok | 109782 109782 | ok | ||||
10412 | Ollersdorf im Burgenland | ok | 109783 109783 | ok | ||||
10413 | St. Michael im Burgenland | ok | 109762 109762 | ok | ||||
10414 | Stegersbach | ok | 109773 109773 | ok | ||||
10415 | Stinatz | ok | 109784 109784 | ok | ||||
10416 | Strem | ok | 109705 109705 | ok | ||||
10417 | Tobaj | ok | 109760 109760 | ok | ||||
10418 | Hackerberg | ok | 109743 109743 | ok | ||||
10419 | Wörterberg | ok | 109756 109756 | ok | ||||
10420 | Großmürbisch | ok | 109708 109708 | ok | ||||
10421 | Inzenhof | ok | 109712 109712 | ok | ||||
10422 | Kleinmürbisch | ok | 109716 109716 | ok | ||||
10423 | Tschanigraben | ok | 109713 109713 | ok | ok | A uller | ||
10424 | Heugraben | ok | 109766 109766 | ok | ||||
10425 | Rohr im Burgenland | ok | 109729 109729 | ok | ||||
10426 | Bildein | ok | 109544 109544 | ok | ||||
10427 | Rauchwart | ok | 109763 109763 | ok | ||||
10428 | Moschendorf | ok | 109792 109792 | ok |
105 Jennersdorf (JE)
Bezirksgrenze: 109793 109793
GKZ | Gemeinde | place nodes |
Straßen | Gemeindegrenze | Straßennamen | Natur | plan .at |
Map per |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10501 | Deutsch Kaltenbrunn | ok | 178819 178819 | ni | ||||
10502 | Eltendorf | ok | 177698 177698 | ni | ||||
10503 | Heiligenkreuz im Lafnitztal | ok | 177076 177076 | ni | ||||
10504 | Jennersdorf | ok | 154493 154493 | ok | ||||
10505 | Minihof-Liebau | ok | 154478 154478 | ni | ||||
10506 | Mogersdorf | ok | 177041 177041 | ni | ||||
10507 | Neuhaus am Klausenbach | ok | 154062 154062 | ni | ||||
10508 | Rudersdorf | ok | 178813 178813 | ni | ||||
10509 | Sankt Martin an der Raab | ok | 176503 176503 | ok | ||||
10510 | Weichselbaum | ok | 177042 177042 | ni | ||||
10511 | Königsdorf | ok | 178794 178794 | ni | ||||
10512 | Mühlgraben | ok | 176510 176510 | ni |
106 Mattersburg (MA)
Bezirksgrenze: 106097 106097
GKZ | Gemeinde | place nodes |
Straßen | Gemeindegrenze | Straßennamen | Natur | plan .at |
Map per |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10601 | Draßburg | ok | 109320 109320 | ok | ||||
10602 | Forchtenstein | ok | 109356 109356 | ok | ||||
10603 | Hirm | ok | 109333 109333 | ok | ||||
10604 | Loipersbach im Burgenland | ok | 109315 109315 | ok | ||||
10605 | Marz | ok | 109319 109319 | ok | ||||
10606 | Mattersburg | ok | 109349 109349 | ok | ||||
10607 | Neudörfl | ok | 109359 109359 | ok | ||||
10608 | Pöttelsdorf | ok | 109337 109337 | ok | ||||
10609 | Pöttsching | ok | 109352 109352 | ok | ||||
10610 | Rohrbach bei Mattersburg | ok | 109316 109316 | ok | ||||
10611 | Bad Sauerbrunn | ok | 109358 109358 | ok | ||||
10612 | Schattendorf | ok | 109313 109313 | ok | ||||
10613 | Sieggraben | ok | 109348 109348 | ok | ||||
10614 | Siegleß | ok | 109378 109378 | ok | ||||
10615 | Wiesen | ok | 109357 109357 | ok | ||||
10616 | Antau | ok | 109323 109323 | ok | ||||
10617 | Baumgarten | ok | 109309 109309 | ok | ||||
10618 | Zemendorf-Stöttera | ok | 109328 109328 | ok | ||||
10619 | Krensdorf | ok | 109334 109334 | ok |
107 Neusield am See (ND)
Bezirksgrenze: 78829 78829
GKZ | Gemeinde | place nodes |
Straßen | Gemeindegrenze | Straßennamen | Natur | plan .at |
Map per |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10701 | Andau | ok | 105091 105091 | ok | ||||
10702 | Apetlon | ok | 105619 105619 | ok | ||||
10703 | Bruckneudorf | ok | 300346 300346 | ok | ||||
10704 | Deutsch Jahrndorf | ok | 303140 303140 | ok | ||||
10705 | Frauenkirchen | ok | 105048 105048 | ok | ||||
10706 | Gattendorf | ok | 304256 304256 | ok | ||||
10707 | Gols | ok | 100% | 305073 305073 | 50% | 95% | 100% | Marko Knöbl 13:47, 28 November 2010 (UTC) |
10708 | Halbturn | ok | 90% | 305139 305139 | 60% | 20% | 100% | Marko Knöbl 13:47, 28 November 2010 (UTC) |
10709 | Illmitz | ok | 305583 305583 | ok | ||||
10710 | Jois | ok | 77582 77582 | ok | ||||
10711 | Kittsee | ok | 302042 302042 | ok | ||||
10712 | Mönchhof | ok | 70% | 305136 305136 | 60% | 60% | 100% | Marko Knöbl 13:47, 28 November 2010 (UTC) |
10713 | Neusiedl am See | ok | 50% | 77118 77118 | 40% | 10% | 100% | Marko Knöbl 6.5.10 |
10714 | Nickelsdorf | ok | 304251 304251 | ok | ||||
10715 | Pama | ok | 303001 303001 | ok | ||||
10716 | Pamhagen | ok | 105584 105584 | ok | ||||
10717 | Parndorf | ok | 301652 301652 | ok | ||||
10718 | Podersdorf am See | ok | 70% | 305579 305579 | 80% | 10% | ok | Marko Knöbl 6.5.10 |
10719 | St.Andrä am Zicksee | ok | 104872 104872 | ok | ||||
10720 | Tadten | ok | 104873 104873 | ok | ||||
10721 | Wallern im Burgenland | ok | 105211 105211 | ok | ||||
10722 | Weiden am See | ok | 40% | 77245 77245 | 10% | 10% | ok | Marko Knöbl 6.5.10 |
10723 | Winden am See | ok | 77584 77584 | ok | ||||
10724 | Zurndorf | ok | 304266 304266 | ok | ||||
10725 | Neudorf bei Parndorf | ok | 301722 301722 | ok | ||||
10726 | Potzneusiedl | ok | 301723 301723 | ok | ||||
10727 | Edelstal | ok | 302036 302036 | ok |
108 Oberpullendorf (OP)
Bezirksgrenze: 109411 109411
GKZ | Gemeinde | place nodes |
Straßen | Gemeindegrenze | Straßennamen | Natur | plan .at |
Map per |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10801 | Deutschkreutz | ok | 109533 109533 | ok | ||||
10802 | Draßmarkt | ok | 238904 238904 | ok | ||||
10803 | Frankenau-Unterpullendorf | ok | 109537 109537 | ok | ||||
10804 | Großwarasdorf | ok | 109529 109529 | ok | ||||
10805 | Horitschon | ok | 109531 109531 | ok | ||||
10806 | Kaisersdorf | ok | 109517 109517 | ok | ||||
10807 | Kobersdorf | ok | 109500 109500 | ok | ||||
10808 | Lackenbach | ok | 109412 109412 | ok | ||||
10809 | Lockenhaus | ok | 228147 228147 | ni | ||||
10810 | Lutzmannsburg | ok | 109536 109536 | ok | ||||
10811 | Mannersdorf an der Rabnitz | ok | 229575 229575 | ok | ||||
10812 | Markt Sankt Martin | ok | 109506 109506 | ok | ||||
10813 | Neckenmarkt | ok | 109524 109524 | ok | ||||
10814 | Neutal | ok | 109522 109522 | ok | ||||
10815 | Nikitsch | ok | 109534 109534 | ok | ||||
10816 | Oberpullendorf | ok | 238955 238955 | ok | ||||
10817 | Pilgersdorf | ok | 226926 226926 | ni | ||||
10818 | Piringsdorf | ok | 236792 236792 | ni | ||||
10819 | Raiding | ok | 109525 109525 | ok | ||||
10820 | Ritzing | ok | 109523 109523 | ok | ||||
10821 | Steinberg-Dörfl | ok | 238906 238906 | ok | ||||
10822 | Stoob | ok | 109527 109527 | ok | ||||
10823 | Weppersdorf | ok | 109483 109483 | ok | ||||
10824 | Lackendorf | ok | 109521 109521 | ok | ||||
10825 | Unterfrauenhaid | ok | 109518 109518 | ok | ||||
10826 | Unterrabnitz-Schwendgraben | ok | 236791 236791 | ni | ||||
10827 | Weingraben | ok | 109516 109516 | ok | ||||
10828 | Oberloisdorf | ok | 233153 233153 | ok |
109 Oberwart (OW)
Bezirksgrenze: 110268 110268
GKZ | Gemeinde | place nodes |
Straßen | Gemeindegrenze | Straßennamen | Natur | plan .at |
Map per |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10901 | Bad Tatzmannsdorf | ok | 215891 215891 | ni | ||||
10902 | Bernstein | ok | 198508 198508 | ni | ||||
10903 | Deutsch Schützen-Eisenberg | ok | 185387 185387 | ni | ||||
10904 | Grafenschachen | ok | 224357 224357 | ni | ||||
10905 | Großpetersdorf | ok | 191729 191729 | ni | ||||
10906 | Hannersdorf | ok | 189602 189602 | ni | ||||
10907 | Kemeten | ok | 195314 195314 | ok | ||||
10908 | Kohfidisch | ok | 185388 185388 | ni | ||||
10909 | Litzelsdorf | ok | 193394 193394 | ni | ||||
10910 | Loipersdorf-Kitzladen | ok | 224347 224347 | ni | ||||
10911 | Mariasdorf | ok | 215496 215496 | ni | ||||
10912 | Markt Allhau | ok | 226100 226100 | ni | ||||
10913 | Markt Neuhodis | ok | 190912 190912 | ni | ||||
10914 | Mischendorf | ok | 192611 192611 | ni | ||||
10915 | Oberdorf im Burgenland | ok | 193393 193393 | ni | ||||
10916 | Oberschützen | ok | 222253 222253 | ok | ||||
10917 | Oberwart | ok | 226112 226112 | ok | ||||
10918 | Pinkafeld | ok | 223062 223062 | ok | ||||
10919 | Rechnitz | ok | 190382 190382 | ni | ||||
10920 | Riedlingsdorf | ok | 226088 226088 | ok | ||||
10921 | Rotenturm an der Pinka | ok | 196252 196252 | ok | ||||
10922 | Schachendorf | ok | 190386 190386 | ni | ||||
10923 | Stadtschlaining | ok | 207258 207258 | ni | ||||
10924 | Unterkohlstätten | ok | 197290 197290 | ni | ||||
10925 | Unterwart | ok | 195746 195746 | ok | ||||
10926 | Weiden bei Rechnitz | ok | 198515 198515 | ok | ||||
10927 | Wiesfleck | ok | 223027 223027 | ni | ||||
10928 | Wolfau | ok | 194574 194574 | ok | ||||
10929 | Neustift an der Lafnitz | ok | 223102 223102 | ok | ||||
10930 | Jabing | ok | 192599 192599 | ni | ||||
10931 | Badersdorf | ok | 189601 189601 | ni | ||||
10932 | Schandorf | ok | 190387 190387 | ni |