ES:Andalucía
(Redirected from Andalucía)
Jump to navigation
Jump to search
Comunidades autónomas en España: Andalucía (AN) · Aragón (AR) · Principado de Asturias (AS) · Islas Baleares (IB) · País Vasco (PV) · Islas Canarias (CN) · Cantabria (CB) · Castilla y León (CL) · Castilla-La Mancha (CM) · Cataluña (CT) · Extremadura (EX) · Galicia (GA) · Comunidad de Madrid (MD) · Región de Murcia (MC) · Comunidad Foral de Navarra (NC) · La Rioja (RI) · Comunidad Valenciana (VC) · Ciudades autónomas: Ceuta (CE) · Melilla (ML)
V・T・E Andalucía, España |
latitud : 37.344, longitud : -4.576 límite: 349044349044 |
Examinar el mapa de Andalucía 37°20′38.40″ N, 4°34′33.60″ W |
Editar mapa |
|
Enlaces externos :
|
Utiliza esta plantilla para tu ciudad |
Andalucía es una comunidad autónoma en España, en la latitud 37°20′38.40″ Norte y la longitud 4°34′33.60″ Oeste.
Provincias
Ciudades
Red de carreteras
Este artículo o sección puede contener información desactualizada. El contenido puede no ser correcto o no resultar relevante a día de hoy.
Si conoces cuál es el estado actual de la cuestión, por favor, colabora manteniendo a la comunidad informada actualizando su contenido. (Discussion)
Si conoces cuál es el estado actual de la cuestión, por favor, colabora manteniendo a la comunidad informada actualizando su contenido. (Discussion)
Autovías
- Estado de las autovías a su paso por Andalucía.
Identificador id |
Denominación name |
Itinerario running |
Relación relation |
Estado Link servicio start |
Observaciones Comments |
---|---|---|---|---|---|
A-7 | Autovía del Mediterráneo | 1352013 1352013 | |||
A-92 | 1405132 1405132 | Wikipedia | |||
A-92N | Guadix - Almería | 9465880 9465880 | Wikipedia | ||
MA-24 | Autovía de Acceso a Málaga Este / Ronda Este | 1395281 1395281 | Wikipedia |
Autopistas
Identificador id |
Denominación name |
Itinerario running |
Relación relation |
Estado Link servicio start |
Observaciones Comments |
---|---|---|---|---|---|
A-49 | Autopista del V Centenario | xx | |||
AP-46 | Autopista de las Pedrizas |
Carreteras Nacionales
Identificador id |
Denominación name |
Itinerario running |
Relación relation |
Estado Link servicio start |
Observaciones Comments |
---|---|---|---|---|---|
N-340a | ? | ? | 269703 269703 | ||
N-432 | ? | ? | 1473209 1473209 |
Red Básica Estructurante A-XX
Identificador id |
Denominación name |
Itinerario running |
Relación relation |
Estado Link servicio start |
Observaciones Comments |
---|---|---|---|---|---|
A-92 | ? | ? | ? |
Red Básica de Articulación A-XXX (highway=primary)
Identificador id |
Denominación name |
Itinerario running |
Relación relation |
Estado Link servicio start |
Observaciones Comments |
---|---|---|---|---|---|
A-357 | 1394157 1394157 | ||||
A-374 | A-384 (Algodonales) - A-367 (Ronda) | 2025759 2025759 |
Red Intercomarcal A-XXX / Red Complementaria Metropolitana A-XXXX (highway=secundary)
Identificador id |
Denominación name |
Itinerario running |
Relación relation |
Estado Link servicio start |
Observaciones Comments |
---|---|---|---|---|---|
A-335 | Alcalá La Real - Moraleda de Zafayona | 1467077 1467077 | |||
A-336 | Tocón - Pinos Puente | 1387930 1387930 | |||
A-337 | Cherin - La Calahorra | 1453394 1453394 | |||
A-341 | Loja a Ventas de Zafarraya | 1390173 1390173 | |||
A-356 | De Casabermeja a Vélez-Málaga | 1387930 1387930 | |||
A-402 | Moraleda - Zafayona a Viñuela | 1453456 1453456 |
Red Complementaria A-XXXX / Red Provincial XX-XXXX (highway=tertiary)
Identificador id |
Denominación name |
Itinerario running |
Relación relation |
Estado Link servicio start |
Observaciones Comments |
---|---|---|---|---|---|
A-2227 | A-340 - Zahara de los Atunes | 1406652 1406652 | |||
A-4100 | Guadix - Purullena | 1453396 1453396 | |||
A-4101 | Guadix - A-92 | 1453392 1453392 | |||
A-4102 | A-92 - Alcudia - Guadix | 1453391 1453391 | |||
GR-4150 | 2322146 2322146 | ||||
A-4151 | A-338 - Cacín | 1467268 1467268 | |||
A-4152 | A-341 - Colmenar | 1390197 1390197 | |||
A-4154 | Loja - Priego de Córdpba | 1414009 1414009 | |||
A-4155 | A-92 - Alhama de Granada | A-92 - Salar - Alhama de Granada | 2322147 2322147 | ||
A-7000 | Colmenar - Málaga | 1473146 1473146 | |||
A-7075 | Almogía | 1453541 1453541 | |||
A-7100 | Monda - N-366 | 1413505 1413505 | startdefiniton in Monda; A-7100 | ||
A-7203 | A-92M - Villanueva de Cauche - Villanueva del Trabuco | 1454418 1454418 | |||
A-7204 | Cómpeta - Algarrobo - N-340 | 1390196 1390196 | |||
A-7205 | N-420 - Vélez Málaga | Viñuela - Vélez Málaga | 1390590 1390590 | ||
A-7206 | N-340 - Cómpeta | Canillas de Albaida - Algarrobo - Cómpeta | 1385156 1385156 | ||
A-7207 | Torrox-Costa (N-340a) - Canillas de Albaida | Canillas de Albaida - Cómpeta - Torrox-Costa | 1389489 1389489 | ||
A-7282 | Accesos - Antequera | 1453697 1453697 | |||
AL-6403 | Serón (AL-6404) - Hijate (A-334) | 1413833 1413833 | |||
GR-3208 | Albuñuelas | 1548858 1548858 | |||
GR-3300 | Restabal | 1548859 1548859 | |||
GR-3302 | 2322161 2322161 | ||||
GR-3408 | N-432 Pinos Puente - GR-3416 | 1473270 1473270 | |||
GR-3409 | N-432 - Illora | 1473335 1473335 | |||
GR-3411 | Tiena - N-432 | 1473324 1473324 | |||
GR-3415 | GR-3416 - Limones | 1473317 1473317 | |||
GR-3416 | Tozar - N-432 | 1473316 1473316 | |||
GR-4104 | La Peza - Benalua - Guadix | 1453395 1453395 | |||
GR-4304 | El Turro - Moraleda de Zafayona | 1466386 1466386 | |||
GR-4403 | Huétor Tájar - A-335 | 1467309 1467309 | |||
GR-5104 | Guadix - La Calahorra | 1453390 1453390 | |||
GR-5201 | La Calahorra - Aldeire | 1453389 1453389 | |||
GR-6103 | A-92 - Charches | 1453393 1453393 | |||
MA-3104 | La Breña | 1453492 1453492 | |||
MA-3106 | Cútar - El Borge | 1390926 1390926 | |||
MA-3107 | Riogordo - Benamargosa | 1390924 1390924 | |||
MA-3108 | Benamargosa - Cútar | 1390925 1390925 | |||
MA-3109 | El Borge a Almáchar | 1385782 1385782 | |||
MA-3112 | MA-3109 (Almachar) - MA-3116 (Benamocarra) | 1385801 1385801 | |||
MA-3113 | A-356 - Benamargosa | 1390921 1390921 | |||
MA-3115 | Benamocarra - Iznate | 1388629 1388629 | |||
MA-3116 | A-356 - Benamocarra | 1388677 1388677 | |||
MA-3118 | Cajiz - Iznate | 1388634 1388634 | |||
MA-3202 | MA-24 - MA-3110 Totalán | 1469191 1469191 | MA-24 (Rotonda inferior/La Cala del Moral) | ||
MA-3203 | N-340 - Cajiz | 1388601 1388601 | |||
MA-3403 | Villanueva Concepción - Almogía | 1453631 1453631 | |||
MA-4103 | Alfarnate - A-7204 | 1467739 1467739 | |||
MA-4105 | Canillas de Aceituno - Sedella | 1390621 1390621 | |||
MA-4106 | A-7205 - Canillas de Aceituno | 1390611 1390611 | |||
MA-4107 | Sedella - Salares | 1390683 1390683 | |||
MA-4108 | Salares - MA-5103 (Árchez) | 1390686 1390686 | |||
MA-4109 | Arenas - Daimalos | 1390824 1390824 | |||
MA-4110 | Corumbela - Daimalos | 1390823 1390823 | |||
MA-4111 | Vélez-Málaga - Arenas | 1390825 1390825 | Start-Definition in Vélez-Málaga | ||
MA-5103 | Árchez - Corumbela | 1390822 1390822 | |||
MA-5105 | A-7 (Salida 292) - Frigiliana | 1388023 1388023 | |||
MA-6102 | N-340a - Río de la Miel | 1389560 1389560 |
Autobuses
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
VJA-004 | Sacramento-Utrera con hijuela a Montellano, Trajano y Pantano Torre del Águila |
VJA-005 | El Ronquillo-Sevilla |
VJA-007 | Las Navas de la Concepción-Sevilla |
VJA-008 | Almensilla-Sevilla con prolongación a Isla Mayor |
VJA-010 | Cuevas de San Marcos y Antequera con hijuela a Villanueva de Algaidas |
VJA-011 | La Algaba y Sevilla con prolongaciones a Torre La Reina y a San Ignacio del Viar |
VJA-012 | Alcalá del Río-San José-Sevilla |
VJA-013 | Alcalá la Real y Jaén con hijuelas |
VJA-015 | Los Corrales-Osuna |
VJA-016 | Montequinto-Sevilla |
VJA-017 | Sevilla-Rosal de la Frontera-Real de la Jara-Zalamea la Real con hijuelas |
VJA-019 | Frigiliana-Nerja |
VJA-020 | Chiclana de la Frontera-San Fernando con hijuelas |
VJA-021 | Corumbela y Vélez Málaga con prolongación al Hospital Comarcal |
VJA-022 | Córdoba y Estepa con hijuelas |
VJA-025 | Algeciras-Sevilla, con hijuelas |
VJA-026 | Pegalajar y Jaén con hijuela a Mancha Real |
VJA-028 | Granada-Dílar |
VJA-029 | Granada-Beas de Granada |
VJA-032 | Granada-Sierra Nevada |
VJA-034 | Villanueva del Trabuco-Antequera |
VJA-035 | Jaén-Torrequebradilla por Villagordo |
VJA-036 | Córdoba-Villaviciosa por Los Arenales o por Puente Nuevo y Córdoba-Adamuz por Puente Mocho o N-IV |
VJA-037 | Granada-La Zubia con Prolongación a Cumbres Verdes |
VJA-038 | Algeciras-Los Barrios-Palmones |
VJA-041 | Andújar-Córdoba |
VJA-042 | Valdepeñas-Los Villares y Jaén |
VJA-043 | La Carolina-Sorihuela de Guadalimar y Jaén |
VJA-044 | Cádiz-San Fernando |
VJA-045 | Sabiote-Úbeda con prolongación a Torreperogil |
VJA-046 | Córdoba-San Sebastián de los Ballesteros |
VJA-047 | Encinas Reales-Antequera |
VJA-048 | Cacín-Granada |
VJA-049 | Fuente de Cesna-Loja con hijuelas |
VJA-050 | Fuencaliente-Córdoba |
VJA-051 | Olvera-Sevilla con hijuela de El Arahal a Morón de la Frontera y prolongación a Sierra de Yeguas |
VJA-052 | Guadalcanal-Sevilla con hijuelas |
VJA-053 | Albaida del Aljarafe-Sevilla con hijuela |
VJA-054 | Écija-Sevilla con hijuelas |
VJA-055 | Cantillana-Villaverde-Brenes-Sevilla |
VJA-056 | Andújar-Jaén por Fuente del Rey |
VJA-058 | Pozoblanco-Córdoba por Alcaracejos y Villanueva de Córdoba, con hijuelas |
VJA-062 | Noalejo y Jaén con hijuelas |
VJA-063 | Jerez de la Frontera-Paterna de la Rivera-Cortes de la Frontera con hijuelas |
VJA-064 | Cazorla y Cotorríos |
VJA-065 | Baeza y Estación de Baeza |
VJA-071 | Andújar y Jaén por Arjona |
VJA-073 | Peligros, Atarfe, Las Gabias, Nigüelas y Granada |
VJA-074 | Carchel y Jaén |
VJA-075 | Umbrete-Umbrete (Circular) |
VJA-076 | Benacazón-Sevilla por Umbrete |
VJA-079 | El Robledo y Puente Genave |
VJA-080 | Canilla de Albaida y Málaga con hijuelas |
VJA-082 | Las Casillas Martos con hijuelas a Villarbajo y Bobadilla |
VJA-083 | Camas-Sevilla |
VJA-084 | Aznalcóllar y Sevilla por Sanlúcar la Mayor o Gerena e hijuela a Torre de la Reina |
VJA-087 | Villanueva de Mesía y Loja con hijuela a Salar y prolongación a Moraleda de Zafayona |
VJA-088 | Almería y Alboduy con hijuelas |
VJA-089 | Chipiona-Sevilla-Ronda-Málaga |
VJA-090 | Almería y Cabo de Gata con Prolongación a las Salinas |
VJA-092 | Málaga-Algeciras con Prolongación a Rincón de la Victoria e hijuelas |
VJA-096 | Cogollos Vega y Granada con prolongación al Instituto de Cogollos Vega |
VJA-100 | Montellano-Puebla de Cazalla |
VJA-105 | Limones y Granada con hijuelas |
VJA-110 | Calicasas-Granada |
VJA-111 | Belalcazar-Pozoblanco con hijuela-desviación por el Viso de los Pedroches |
VJA-113 | Alcubillas y Loja |
VJA-114 | Gorafe y Guadix con hijuela a Bacor |
VJA-115 | Villanueva de las Torres y Guadix con hijuela a Alicún de Ortega |
VJA-116 | Higuera de Calatrava-Martos |
VJA-117 | Loja y sus alrededores |
VJA-118 | Pantano del Chorro y Vado del Álamo |
VJA-120 | Cazorla-Huesa con prolongación a Belerdas. |
VJA-121 | Alfacar-Granada con hijuela a Jun |
VJA-122 | Huéscar- María |
VJA-123 | Quéntar y Granada con prolongación a Tocón de Quéntar. |
VJA-125 | Iznájar - Ventorros de Balerma |
VJA-126 | Monachil y Granada con hijuelas |
VJA-127 | Güéjar-Sierra y Granada |
VJA-128 | Huelma-Jaén |
VJA-129 | Itrabo y Motril con hijuela a Salobreña. |
VJA-131 | Hornachuelos-Córdoba e hijuelas |
VJA-135 | Lentegí y Almuñécar |
VJA-136 | Dehesas Viejas y Granada |
VJA-138 | Rosal de la Frontera-Ayamonte-Sevilla con hijuelas |
VJA-139 | Huelva-Aracena con hijuelas |
VJA-140 | Montefrío y Alcalá la Real |
VJA-141 | Santa Elena-Jaén |
VJA-142 | Fuensanta de Martos y Martos con hijuelas |
VJA-143 | Villanueva del Rosario y Loja con hijuelas |
VJA-144 | Moclinejo-Málaga con Hijuela a Valdés |
VJA-145 | Almáchar y Torre del Mar con prolongación de Torre del Mar a Málaga e hijuelas |
VJA-146 | Algodonales y Málaga con hijuela |
VJA-147 | Sevilla-Cádiz-Algeciras-Ronda con hijuelas |
VJA-148 | Algeciras-San Roque-San Enrique-San Enrique de Guadiaro con hijuela a Guadarranque-Carteya |
VJA-149 | Almería-Félix con hijuela |
VJA-150 | Almería y Rodalquilar por Níjar con hijuelas |
VJA-151 | Almería y Líjar con prolongación a Sierro y Chirivel |
VJA-152 | Almería y Las Norias de Daza |
VJA-153 | Almería-San José e hijuelas |
VJA-154 | Almería-Carboneras e hijuelas |
VJA-155 | Valderrubio y Granada e hijuelas |
VJA-156 | Sevilla-Cabra-Baena con hijuelas |
VJA-157 | Alicún de Ortega-Granada con hijuela de Iznalloz a Úbeda por Guadahortuna |
VJA-158 | Granada y Huércal-Overa con hijuelas a Jaén y Almería |
VJA-159 | Casabermeja y Málaga con hijuela desviación de Casabermeja a empalme de la MA-431 y N-321 por la N-321 y prolongación de empalme de Arroyo Coche (Empalme de la MA-431 con la MA-436) a Villanueva de la Concepción |
VJA-160 | Sevilla y Granada por Antequera, Córdoba y Málaga |
VJA-161 | Pujerra y Ronda con hijuela a Alpandeire |
VJA-164 | Cortés de la Frontera y Ronda con hijuela-Desviación |
VJA-165 | Málaga y Cortijada del Peñón, con prolongación a Cártama e hijuelas a Torre-Alquería, Alhaurín de la Torre y Prisión Provincial de Málaga |
VJA-167 | Siles-Málaga-Almería, por Córdoba, Granada y Jaén, con hijuelas |
VJA-169 | Belalcázar-Córdoba |
VJA-173 | Guadahortuna y Granada e hijuelas |
VJA-174 | Baza y Puebla de don Fadrique, con hijuelas a Úbeda, Castril y Baco |
VJA-176 | Iznate y Vélez Málaga |
VJA-178 | Cabra y Nueva Carteya |
VJA-179 | Iznájar y Estación de FF.CC. Salinas |
VJA-180 | Rute y Priego de Córdoba e hijuela |
VJA-184 | Argallón y Pozoblanco con hijuelas |
VJA-185 | Sanlúcar la Mayor-Gines-Sevilla con hijuelas |
VJA-187 | Alcaucín y Málaga con hijuela a Salares |
VJA-188 | Jaén-Torredelcampo-Córdoba con hijuelas |
VJA-189 | Puerto Serrano-Sevilla-La Campana con hijuelas |
VJA-190 | Cabra de Santo Cristo-Jaén con hijuelas |
VJA-191 | Albanchez de Magina-Jaén con hijuelas |
VJA-192 | Istán-Marbella |
VJA-194 | Dúrcal-Zujaira por Granada con hijuelas de Granada a Chauchina por Santa Fe y de Granada a Abrucena |
VJA-195 | Málaga-Antequera-Ronda con hijuelas |
VJA-196 | Almería y Campamento Álvarez de Sotomayor-Pechina con hijuelas |
VJA-197 | Almería - El Ejido - San Agustín con hijuelas |
VJA-300 | Santiago de la Espada - Puente de Génave (Hospital) |
Véase también
- Directrices de etiquetado españolas
- Fuentes de datos potenciales de España - para una lista de fuentes de datos, servicios WMS y ortofotografía de los que puedes obtener información para mapear Andalucía y otras regiones de España.
Enlaces externos
- Callejero Digital de Andalucía Unificado - El Callejero Digital de Andalucía Unificado (CDAU) es un servicio de callejero en línea proporcionado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Tenemos autorización expresa para poder utilizar la información del CDAU como fuente de datos. Puedes utilizarlo para conocer el nombre de las calles de los municipios de Andalucía, pero recuerda que nada sustituye a la verificación sobre el terreno.
- Actualización de la Red de Carreteras de Andalucía - Marzo de 2012.