Balve/Hausnummern
< Balve
Jump to navigation
Jump to search
Zu welchen Straßen sind bereits Hausnummern erfasst? Der Grad der Vollständigkeit ist die Meinung des Mappers wird aktuell nicht mit irgendeinem offiziellen Referenzbestand verglichen.
Balve Süd
Straße | Anmerkungen | geprüft durch |
---|---|---|
Am Urloh 27034470 27034470 27034345 27034345 | vollständig | olvagor 18:39, 23 January 2010 (UTC) |
Am Handweiser 27034574 27034574 | vollständig | olvagor 22:28, 23 January 2010 (UTC) |
Unterm Leisenberg 27034597 27034597 | 5 ist vorhanden, könnte aber auch stattdessen 5a und 5b sein. 7 und 7a sind vorhanden, könnten stattdessen aber 7a und 7b sein | olvagor 22:28, 23 January 2010 (UTC) |
Schwerterbruch 27034478 27034478 | 2 ist evtl. in Wirklichkeit Zum Ossenkamp 21. Gibt es 4 und 6 wirklich? | olvagor 22:28, 23 January 2010 (UTC) |
In der Ewigkeit 41498445 41498445 27034431 27034431 | vollständig | olvagor 22:28, 23 January 2010 (UTC) |
Starengasse 27034308 27034308 | vollständig | olvagor 22:28, 23 January 2010 (UTC) |
Meisenweg 27034229 27034229 41459539 41459539 | vollständig | olvagor 22:28, 23 January 2010 (UTC) |
Zum Ossenkamp 27034459 27034459 | vollständig bis auf evtl. #21 (siehe Schwerterbruch) | olvagor 21:06, 30 January 2010 (UTC) |
Gehringer Schlade 27034382 27034382 | vollständig | olvagor 21:06, 30 January 2010 (UTC) |
David-Bondy-Weg 27034573 27034573 | vollständig | olvagor 21:06, 30 January 2010 (UTC) |
Theodor-Pröpper-Weg 27034283 27034283 | vollständig | olvagor 21:06, 30 January 2010 (UTC) |
Dechant-Böddicker-Weg 27034482 27034482 | vollständig | olvagor 21:06, 30 January 2010 (UTC) |
Unterm Wachtloh 41459540 41459540 27034312 27034312 | vollständig | olvagor 21:06, 30 January 2010 (UTC) |
Herder Weg 27034613 27034613 27034346 27034346 | vollständig | olvagor 21:06, 30 January 2010 (UTC) |
Zum Thing 27034548 27034548 | min. 33f fehlt | olvagor 21:06, 30 January 2010 (UTC) |
Obere Waldemey 28459835 28459835 27034562 27034562 | vollständig | olvagor 21:06, 30 January 2010 (UTC) |
In der Waldemey 27034525 27034525 | vollständig | olvagor 21:06, 30 January 2010 (UTC) |
Zur Amtsschlade 27034290 27034290 27034595 27034595 | vollständig | olvagor 21:06, 30 January 2010 (UTC) |
Drosselweg 41523301 41523301 41523300 41523300 27034406 27034406 41523304 41523304 41523306 41523306 41523307 41523307 41523309 41523309 | vollständig | olvagor 21:19, 30 January 2010 (UTC) |
Sauerlandstraße 27034420 27034420 | vollständig | olvagor 21:19, 30 January 2010 (UTC) |
Schwalbenweg 27034623 27034623 | vollständig | olvagor 21:19, 30 January 2010 (UTC) |
Finkenweg 27034552 27034552 | vollständig | olvagor 21:19, 30 January 2010 (UTC) |
Balve Mitte
westlich der Hauptstraße
Straße | Anmerkungen | geprüft durch |
---|---|---|
Wachtloh 27034580 27034580 | vollständig | olvagor 21:06, 30 January 2010 (UTC) |
Dechant-Amecke-Weg 34259071 34259071 27034407 27034407 | vollständig | olvagor 21:47, 30 January 2010 (UTC) |
Am Alten Dreisch 27034481 27034481 | #2a könnte in Wirklichkeit 4a sein. Sonst vollständig | olvagor 21:47, 30 January 2010 (UTC) |
In der Schieferkuhle 25544816 25544816 34259069 34259069 34259075 34259075 | vollständig | olvagor 21:47, 30 January 2010 (UTC) |
Sankt Johannesstraße 27034224 27034224 41441974 41441974 41441973 41441973 | vollständig | olvagor 21:47, 30 January 2010 (UTC) |
Zu den Dinkeln 41459538 41459538 27034294 27034294 | vollständig | olvagor 21:47, 30 January 2010 (UTC) |
Am Hittenufer 27034585 27034585 27034519 27034519 | vollständig | olvagor 21:47, 30 January 2010 (UTC) |
Am Kreuzkamp 38352070 38352070 27034479 27034479 27034370 27034370 | vollständig | olvagor 21:47, 30 January 2010 (UTC) |
Sankt Johannesplatz 28570779 28570779 | vollständig | olvagor 21:47, 30 January 2010 (UTC) |
Garbecker Kirchweg 27034610 27034610 | vollständig | olvagor 21:47, 30 January 2010 (UTC) |
Im Dörntken 27034630 27034630 27034247 27034247 27034540 27034540 | vollständig | olvagor 22:46, 30 January 2010 (UTC) |
Am Darloh 27034440 27034440 | vollständig | olvagor 22:46, 30 January 2010 (UTC) |
Hofstraße 27034354 27034354 37778964 37778964 27034584 27034584 | vollständig | olvagor 22:46, 30 January 2010 (UTC) |
In der Hauschlade 27034511 27034511 27034378 27034378 38362305 38362305 | vollständig | olvagor 22:46, 30 January 2010 (UTC) |
Josef-Pütter-Straße 27034240 27034240 27034453 27034453 | vollständig | olvagor 22:46, 30 January 2010 (UTC) |
Gerberweg 27034605 27034605 | vollständig | olvagor 22:46, 30 January 2010 (UTC) |
Am Hammergraben 37902947 37902947 27034467 27034467 | vollständig | olvagor 22:46, 30 January 2010 (UTC) |
Garbecker Straße 27034626 27034626 49204308 49204308 | vollständig | olvagor 22:54, 30 January 2010 (UTC) |
In deär Queyte 28615402 28615402 | vollständig | olvagor 22:54, 30 January 2010 (UTC) |
Im Mühlenkamp 27034272 27034272 37902945 37902945 | vollständig | olvagor 00:35, 31 January 2010 (UTC) |
Hoffmeisterstraße 27034527 27034527 37902943 37902943 27034339 27034339 | vollständig | olvagor 00:35, 31 January 2010 (UTC) |
Widukindplatz 27034258 27034258 37902944 37902944 27034590 27034590 | vollständig | olvagor 00:35, 31 January 2010 (UTC) |
Alte Hospitalgasse 27034310 27034310 | vollständig | olvagor 00:35, 31 January 2010 (UTC) |
Im Winkel 28459359 28459359 27034541 27034541 | vollständig | olvagor 00:35, 31 January 2010 (UTC) |
Alte Gerichtsstraße 27034537 27034537 | vollständig | olvagor 00:35, 31 January 2010 (UTC) |
Mittelstraße 27034421 27034421 | vollständig | olvagor 00:35, 31 January 2010 (UTC) |
Dreikönigsgasse 27034330 27034330 27034582 27034582 | vollständig | olvagor 20:10, 31 January 2010 (UTC) |
An der Kormke 34259068 34259068 29264471 29264471 29264470 29264470 28459830 28459830 27034429 27034429 41441971 41441971 | vollständig | olvagor 20:10, 31 January 2010 (UTC) |
Auf dem Stoppelkamp 27034535 27034535 27034236 27034236 | vollständig | olvagor 20:10, 31 January 2010 (UTC) |
Am Krumpaul 28569623 28569623 28569621 28569621 29285742 29285742 27034324 27034324 27034371 27034371 29285741 29285741 27034635 27034635 | vollständig | olvagor 20:10, 31 January 2010 (UTC) |
In der Amecke 28459829 28459829 27034285 27034285 27034424 27034424 | vollständig | olvagor 20:10, 31 January 2010 (UTC) |
östlich der Hauptstraße
Straße | Anmerkungen | geprüft durch |
---|---|---|
Am Drostenplatz 27034442 27034442 27034599 27034599 | vollständig | olvagor 21:49, 31 January 2010 (UTC) |
Mühlenweg 27034227 27034227 34576338 34576338 27034347 27034347 27034593 27034593 | vollständig | olvagor 21:49, 31 January 2010 (UTC) |
Am Stadtgraben 27034625 27034625 | vollständig | olvagor 21:49, 31 January 2010 (UTC) |
Bogenstraße 27034363 27034363 | vollständig | olvagor 21:49, 31 January 2010 (UTC) |
An der Wolfseiche Weg noch nicht für An der Wolfseiche definiert | vollständig | olvagor 21:49, 31 January 2010 (UTC) |
Am Hohlen Stein 27034221 27034221 27034508 27034508 27034242 27034242 41680224 41680224 27034221 27034221 | Am Glascontainer (Kreuzung zur Mellener Straße) fehlt noch eine Hausnummer. Sonst vollständig | olvagor 22:19, 31 January 2010 (UTC) |
Auf dem Eisenstollen 27034608 27034608 27034445 27034445 27034445 27034445 29291441 29291441 | Ist #34 an der richtigen Stelle? Sonst vollständig | olvagor 22:19, 31 January 2010 (UTC) |
Unterm Beggenbeil 27034427 27034427 27034223 27034223 27034428 27034428 | vollständig | olvagor 22:19, 31 January 2010 (UTC) |
Mellener Straße 27034268 27034268 31964354 31964354 | vollständig | olvagor 22:19, 31 January 2010 (UTC) |
Kirchplatz 36920951 36920951 27052957 27052957 36920952 36920952 27052957 27052957 | vollständig | olvagor 22:19, 31 January 2010 (UTC) |
Brucknerweg 27034551 27034551 27034588 27034588 34576335 34576335 27034408 27034408 | vollständig | olvagor 23:20, 31 January 2010 (UTC) |
In der Murmke 27034299 27034299 | vollständig | olvagor 23:20, 31 January 2010 (UTC) |
Zum Schieberg 28459833 28459833 | vollständig | olvagor 23:20, 31 January 2010 (UTC) |
Am Husenberg 27034289 27034289 38358397 38358397 49225286 49225286 | vollständig | olvagor 23:20, 31 January 2010 (UTC) |
Am Schaar 27034411 27034411 | vollständig | olvagor 23:20, 31 January 2010 (UTC) |
Pater-Kilian-Straße 27034441 27034441 27034522 27034522 | vollständig | olvagor 23:20, 31 January 2010 (UTC) |
von-Hatzfeld-Straße 38362306 38362306 27034267 27034267 38362309 38362309 38362308 38362308 38362307 38362307 | vollständig | olvagor 23:20, 31 January 2010 (UTC) |
Prozessionsweg 27034344 27034344 41645897 41645897 | vollständig | olvagor 23:20, 31 January 2010 (UTC) |
Mitte
Straße | Anmerkungen | geprüft durch |
---|---|---|
Sauerlandstraße 34208852 34208852 31596433 31596433 | vollständig | olvagor 23:20, 31 January 2010 (UTC) |
Hauptstraße 34576339 34576339 34576340 34576340 25544793 25544793 | vollständig | olvagor 23:20, 31 January 2010 (UTC) |
Weg noch nicht definiert Weg noch nicht definiert Weg noch nicht definiert Weg noch nicht definiert | ||
Weg noch nicht definiert Weg noch nicht definiert Weg noch nicht definiert Weg noch nicht definiert |
nördlich der Hauptstraße / Baumberg
Straße | Anmerkungen | geprüft durch |
---|---|---|
Zum Hassenborn 41524495 41524495 | vollständig | olvagor 20:10, 31 January 2010 (UTC) |
Am Obersten Berge 27034489 27034489 27034348 27034348 | vollständig | olvagor 20:10, 31 January 2010 (UTC) |
Am Brunnen 27034589 27034589 37796469 37796469 37796470 37796470 | vollständig | olvagor 20:10, 31 January 2010 (UTC) |
Zum Krummen Nacken 27034295 27034295 27034369 27034369 | vollständig | olvagor 20:10, 31 January 2010 (UTC) |
Am Baumberg 34576343 34576343 27034448 27034448 27077472 27077472 34576346 34576346 27034401 27034401 27034259 27034259 | vollständig | olvagor 20:10, 31 January 2010 (UTC) |
Zur Fahlen Schlade 27034282 27034282 | vollständig | olvagor 20:10, 31 January 2010 (UTC) |
Im Tenderode 27034615 27034615 | vollständig | olvagor 20:10, 31 January 2010 (UTC) |
Zur Wolfskuhle 27034355 27034355 | vollständig | olvagor 20:10, 31 January 2010 (UTC) |
Zur Trift 27034571 27034571 41524496 41524496 41645895 41645895 | vollständig | olvagor 20:10, 31 January 2010 (UTC) |
Am Hüttenpfad 27034538 27034538 | vollständig | olvagor 20:10, 31 January 2010 (UTC) |
Steinweg 27034436 27034436 | vollständig | olvagor 20:10, 31 January 2010 (UTC) |
Klingelborn 37933979 37933979 | vollständig | olvagor 20:50, 31 January 2010 (UTC) |
Am Bahnhof 27034353 27034353 27034463 27034463 | vollständig | olvagor 21:03, 31 January 2010 (UTC) |
Mellen
Straße | Anmerkungen | geprüft durch |
---|---|---|
Balver Straße 27034473 27034473 28517118 28517118 28517117 28517117 27034581 27034581 | vollständig | olvagor 01:00, 14 February 2010 (UTC) |
Zur Kreuzschlade 27034576 27034576 | vollständig | olvagor 01:00, 14 February 2010 (UTC) |
Burgbergweg 27034549 27034549 27034624 27034624 27034570 27034570 44804496 44804496 | vollständig | olvagor 01:00, 14 February 2010 (UTC) |
Zum Stücke 27034322 27034322 | vollständig | olvagor 01:00, 14 February 2010 (UTC) |
Bobergweg 38341045 38341045 27034349 27034349 27034518 27034518 44808927 44808927 | Die 4a könnte auch 4 sein. Sonst vollständig | olvagor 01:00, 14 February 2010 (UTC) |
Poststraße 27034391 27034391 | vollständig | olvagor 01:00, 14 February 2010 (UTC) |
Sorpestraße 25325076 25325076 44808935 44808935 27034311 27034311 44808930 44808930 | vollständig | olvagor 01:00, 14 February 2010 (UTC) |
Zum Hohlen Weg 27034366 27034366 | vollständig | olvagor 01:00, 14 February 2010 (UTC) |
Ringstraße 27034457 27034457 | vollständig | olvagor 01:00, 14 February 2010 (UTC) |
Langewende 44808938 44808938 | vollständig | olvagor 01:00, 14 February 2010 (UTC) |
Zum Knapp 27034334 27034334 27034529 27034529 27034226 27034226 27034559 27034559 27034443 27034443 | vollständig | olvagor 01:00, 14 February 2010 (UTC) |