Ca:Pyrénées-Orientales/Comarques
(Redirected from CA:Pyrénées-Orientales/Comarques)
Jump to navigation
Jump to search
Alta Cerdanya
13433224 13433224
Vilatges | Relació |
---|---|
Angostrina i Vilanova de les Escaldes | 2814313 2814313 |
Bolquera | 1966208 1966208 |
Dorres | 2814309 2814309 |
Égat | 54461 54461 |
Eina | 409749 409749 |
Enveig | 74308 74308 |
Er | 123160 123160 |
Estavar | 51547 51547 |
Font-romeu, Odelló i Vià | 18496 18496 |
la Cabanassa | 2853759 2853759 |
la Guingueta d'Ix | 1820709 1820709 |
La Tor de Querol | 392022 392022 |
Llo | 1235861 1235861 |
Montlluís | 22531 22531 |
Naüja | 74281 74281 |
Oceja | 80067 80067 |
Palau de Cerdanya | 392033 392033 |
Porta | 2084436 2084436 |
Portè i Pimorent | 409377 409377 |
Sallagosa | 74277 74277 |
Santa Llocaia | 1952519 1952519 |
Targasona | 74988 74988 |
Ur | 74284 74284 |
Vallcebollera | 392027 392027 |
Capcir
13433227 13433227
Vilatges | Relació |
---|---|
els Angles | 53365 53365 |
Font-rabiosa | 2814982 2814982 |
Formiguera | 2815058 2815058 |
Matamala | 1069580 1069580 |
Puigbalador | 2814562 2814562 |
Real | 2829664 2829664 |
Conflent
13433226 13433226
Vilatges | Relació |
---|---|
Aiguatèbia i Talau | 2912344 2912344 |
Arboussols | 2817026 2817026 |
Baillestavy | 2868083 2868083 |
Campôme | 2820851 2820851 |
Canaveilles | 2913416 2913416 |
Casteil | 2913877 2913877 |
Catllar | 2820610 2820610 |
Caudiers de Conflent | 2912304 2912304 |
Censà | 2897645 2897645 |
Clara-Villerach | 2864868 2864868 |
Codalet | 409332 409332 |
Conat | 2828302 2828302 |
Corneilla-de-Conflent | 2862710 2862710 |
Escaro | 2913461 2913461 |
Espira-de-Conflent | 2862615 2862615 |
Estoher | 2865282 2865282 |
Eus | 2820388 2820388 |
Fillols | 2862762 2862762 |
Finestret | 2858774 2858774 |
Fontpédrouse | 2854137 2854137 |
Fuilla | 2875472 2875472 |
Glorianes | 2862650 2862650 |
Joch | 2858743 2858743 |
Jujols | 2897517 2897517 |
la Bastida | 2919091 2919091 |
la Llaguna | 2853900 2853900 |
Los Masos | 54469 54469 |
Mantet | 2913805 2913805 |
Marquixanes | 1920120 1920120 |
Molitg-les-Bains | 2820751 2820751 |
Mosset | 2827098 2827098 |
Nohèdes | 2875269 2875269 |
Nyer | 2913808 2913808 |
Olette | 2912388 2912388 |
Oreilla | 2912375 2912375 |
Planès | 2853831 2853831 |
Prada | 20224 20224 |
Py | 2913745 2913745 |
Railleu | 2912280 2912280 |
Ria-Sirach | 2827311 2827311 |
Rigarda | 2858704 2858704 |
Rodés | 1919494 1919494 |
Sahorre | 2913485 2913485 |
Saint-Marsal | 2919179 2919179 |
Saint-Pierre-dels-Forcats | 2853657 2853657 |
Sauto | 2854010 2854010 |
Serdinya | 2897486 2897486 |
Souanyas | 2913446 2913446 |
Tarerach | 2816871 2816871 |
Taurinya | 2863980 2863980 |
Thuès-Entre-Valls | 2913659 2913659 |
Urbanya | 2828560 2828560 |
Valmanya | 2919019 2919019 |
Vernet-les-Bains | 1209766 1209766 |
Villefranche-de-Conflent | 392223 392223 |
Vinça | 74310 74310 |
Rosselló
13433228 13433228
Vilatges | Relació |
---|---|
Alénya | 271664 271664 |
Argelers | 18416 18416 |
Bages | 273498 273498 |
Baixas | 18479 18479 |
Banyuls de la Marenda | 18391 18391 |
Banyuls dels Aspres | 23234 23234 |
Bao | 18478 18478 |
Bompàs | 18352 18352 |
Brouilla | 23237 23237 |
Bula d'Amunt | 1919150 1919150 |
Bulaternera | 1919385 1919385 |
Cabestany | 18328 18328 |
Calce | 1798944 1798944 |
Calmella | 27529 27529 |
Cameles | 24940 24940 |
Canet-en-Roussillon | 18350 18350 |
Cànoes | 18316 18316 |
Casafabre | 1918812 1918812 |
Cases-de-Pène | 34167 34167 |
Castellnou | 24457 24457 |
Cervera de la Marenda | 18375 18375 |
Claira | 1382208 1382208 |
Corbera | 1918726 1918726 |
Corbera de les Cabanes | 1918699 1918699 |
Corneilla-del-Vercol | 271429 271429 |
Corneilla-la-Rivière | 1664392 1664392 |
Cotlliure | 18409 18409 |
el Barcarès | 18363 18363 |
El Soler | 18311 18311 |
El Voló | 18476 18476 |
Elne | 18417 18417 |
Espira-de-l'Agly | 23763 23763 |
Estagell | 1920758 1920758 |
Forques | 23804 23804 |
Ille-sur-Têt | 20339 20339 |
La Roca d’Alberes | 18475 18475 |
la Torre d'Elna | 272157 272157 |
Llauro | 23823 23823 |
Llupia | 23308 23308 |
Millas | 18484 18484 |
Montescot | 271356 271356 |
Montesquiu d'Albera | 2548784 2548784 |
Montner | 1920644 1920644 |
Montoriol | 23895 23895 |
Nefiac | 274180 274180 |
Oms | 54467 54467 |
Opoul-Périllos | 2815369 2815369 |
Ortaffa | 269776 269776 |
Palau del Vidre | 23303 23303 |
Paretstortes | 23759 23759 |
Passa | 23795 23795 |
Perpinyà | 18000 18000 |
Pézilla-la-Rivière | 74309 74309 |
Pia | 18351 18351 |
Pollestres | 273497 273497 |
Ponteilla | 23324 23324 |
Portvendres | 81599 81599 |
Prunet i Belpuig | 1918955 1918955 |
Queixàs | 24858 24858 |
Rivesaltes | 1664393 1664393 |
Saint-Cyprien | 271713 271713 |
Saint-Estève | 18477 18477 |
Saint-Féliu-d'Amont | 1430537 1430537 |
Saint-Féliu-d'Avall | 392308 392308 |
Saint-Hippolyte | 1664394 1664394 |
Saint-Laurent-de-la-Salanque | 270405 270405 |
Saint-Nazaire | 18349 18349 |
Sainte-Marie-la-Mer | 18362 18362 |
Salelles | 271536 271536 |
Salses-le-Château | 1664395 1664395 |
Sant Andreu de Sureda | 18419 18419 |
Sant Genís de Fontanes | 54471 54471 |
Sant Joan la Cella | 25873 25873 |
Sant Miquel de Llotes | 1918771 1918771 |
Santa Coloma de Tuïr | 24458 24458 |
Sureda | 18428 18428 |
Talteüll | 2593113 2593113 |
Terrats | 24459 24459 |
Théza | 271495 271495 |
Thuir | 18482 18482 |
Toluges | 18318 18318 |
Torderes | 23814 23814 |
Torreilles | 74993 74993 |
Tresserre | 23790 23790 |
Trouillas | 23315 23315 |
Vilallonga de la Salanca | 18354 18354 |
Vilallonga dels Monts | 2621923 2621923 |
Vilanova de la Ribera | 1798945 1798945 |
Vilanova de Raò | 18326 18326 |
Villemolaque | 23340 23340 |
Vingrau | 2815362 2815362 |
Vallespir
13433225 13433225
Vilatges | Relació |
---|---|
Arles-sur-Tech | 2924277 2924277 |
Ceret | 23266 23266 |
Corsavy | 2918996 2918996 |
Coustouges | 2924446 2924446 |
el Pertús | 271192 271192 |
Els banys d'Arles | 22588 22588 |
L'Albera | 2768132 2768132 |
Lamanère | 2926262 2926262 |
Le Tech | 2918769 2918769 |
les Cluses | 2768133 2768133 |
Montbolo | 2924251 2924251 |
Montferrer | 2918951 2918951 |
Morellàs i les Illes | 392304 392304 |
Prats-de-Mollo-la-Preste | 2918640 2918640 |
Reiners | 401880 401880 |
Saint-Laurent-de-Cerdans | 2924304 2924304 |
Sant Joan de Pladecorts | 1664419 1664419 |
Serralongue | 2926263 2926263 |
Taulis | 2924113 2924113 |
Tellet | 2768134 2768134 |
Vivers | 1664420 1664420 |