ES:Mexico/Carreteras de Aguascalientes
< ES:Mexico(Redirected from Carreteras de Aguascalientes)
Jump to navigation
Jump to search
Las siguientes carreteras forman parte del sistema de carreteras de Aguascalientes y son un subconjunto de la Red Nacional de Caminos (RNC).[2]
Los datos físicos que se enumeran son los valores representativos de cada carretera. Algunos de los tramos que la componen pueden tener valores diferentes. Existen tramos carreteros que no cuentan con un número de ruta y solo se identifican por la sigla del estado.
Red Federal Libre
+Lista de Comprobación | Índice | Nombre | Código de Red | Código Ruta | Tipo Vialidad | Recubrimiento | Número Carriles | Vel [Km] | Longitud [Km] | Ancho
[m] width=* |
TDPA
Prom |
Coord
Inicio |
Mapeada | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
23 | ||||||||||||||
24 | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||
26 | ||||||||||||||
27 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
29 | ||||||||||||||
30 |
Red Federal de Cuota
Índice | Nombre | Código de Red | Código Ruta | Tipo Vialidad | Recubrimiento | Número Carriles | Vel [Km] | Longitud [Km] | Ancho
[m] width=* |
TDPA
Prom |
Coord
Inicio |
Mapeada | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
30 |
Red Federal Integrada por tramos Libres y de Cuota
Índice | Nombre | Código de Red | Código Ruta | Tipo Vialidad | Recubrimiento | Número Carriles | Vel [Km] | Longitud [Km] | Ancho
[m] width=* |
TDPA
Prom |
Coord
Inicio |
Mapeada | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
30 |
Red Estatal Libre
Índice | Nombre | Código de Red | Código Ruta | Tipo Vialidad | Recubrimiento | Número Carriles | Vel [Km] | Longitud [Km] | Ancho
[m] width=* |
TDPA
Prom |
Coord
Inicio |
Mapeada | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
30 |
Red Estatal de Cuota
Índice | Nombre | Código de Red | Código Ruta | Tipo Vialidad | Recubrimiento | Número Carriles | Vel [Km] | Longitud [Km] | Ancho
[m] width=* |
TDPA
Prom |
Coord
Inicio |
Mapeada | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
30 |
Carreteras Integradas por tramos Federales y Estatales
Índice | Nombre | Código de Red | Código Ruta | Tipo Vialidad | Recubrimiento | Número Carriles | Vel [Km] | Longitud [Km] | Ancho
[m] width=* |
TDPA
Prom |
Coord
Inicio |
Mapeada | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
30 |
Recursos
- SCT - Visualizador geocartográfico de la RNC
- SCT - Visualizador de Datos Viales
- SCT - Datos Red Nacional de Caminos 2021 - SHP files
- OSM - Uso de la etiqueta key=highway
Referencias