Category:Public transport in Catalonia
Jump to navigation
Jump to search
network:guid | network:area | route type | network:(bus/metro/train) | ref | name | colour | from | via | to | zone | route_master | route | operator | current stations/stops | approved stations/stops | current length | approved length | opening year | state | notes | check_date | checked by |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES-CT-ATMB | regional | bus | Exprés.cat | Barcelona (La Sagrera) | Sabadell | 8090972 8090972 | 8087281 8087281 | Moventis | 2018-03-07 | yopaseopor | ||||||||||||
ES-CT-ATMB | regional | bus | Exprés.cat | Barcelona (La Sagrera) | C-58 BUS-VAO | 8090990 8090990 | 8090989 8090989 | Moventis | 2018-03-10 | yopaseopor | ||||||||||||
ES-CT-ATMB | regional | bus | Exprés.cat | Aeroport | Barcelona (Zona Universitària) | 0 0 | 0 0 | Moventis | 2018-03-10 | yopaseopor | ||||||||||||
ES-CT-ATMB | regional | bus | Exprés.cat | Barcelona | Cerdanyola del Vallès | 0 0 | 0 0 | Moventis | 2018-03-10 | yopaseopor | ||||||||||||
ES-CT-ATMB | regional | bus | Exprés.cat | Barcelona | 0 0 | 0 0 | Font | |||||||||||||||
ES-CT-ATMB | regional | bus | Exprés.cat | Barcelona | 0 0 | 0 0 | ||||||||||||||||
ES-CT-ATMB | regional | bus | Exprés.cat | Barcelona | 0 0 | 0 0 | ||||||||||||||||
ES-CT-ATMB | regional | bus | Exprés.cat | Barcelona | 0 0 | 0 0 | ||||||||||||||||
ES-CT-ATMB | regional | bus | Exprés.cat | Barcelona | 8093197 8093197 | 8117478 81174788117477 8117477 | Autocorb | |||||||||||||||
ES-CT-ATMB | regional | bus | Exprés.cat | Barcelona | 0 0 | 0 0 | ||||||||||||||||
ES-CT-ATMB | regional | bus | Exprés.cat | Barcelona | 0 0 | 0 0 | ||||||||||||||||
ES-CT-ATMB | regional | bus | Exprés.cat | Barcelona | 0 0 | 0 0 | ||||||||||||||||
ES-CT-ATMB | regional | bus | Exprés.cat | Barcelona | 0 0 | 0 0 | ||||||||||||||||
ES-CT-ATMB | regional | bus | Exprés.cat | Mataró | Granollers | 0 0 | 0 0 | |||||||||||||||
ES-CT-ATMB | regional | bus | Exprés.cat | Barcelona | 0 0 | 0 0 | ||||||||||||||||
ES-CT-ATMB | regional | bus | Exprés.cat | Barcelona | 0 0 | 0 0 | ||||||||||||||||
ES-CT-ATMB | regional | bus | Exprés.cat | Barcelona | 0 0 | 0 0 | ||||||||||||||||
ES-CT-ATMT | regional | bus | Exprés.cat | Tarragona | Torredembarra | 0 0 | 0 0 | Penedès | ||||||||||||||
ES-CT-ATMT | regional | bus | Exprés.cat | Tarragona | 0 0 | 0 0 | ||||||||||||||||
ES-CT-ATMT | regional | bus | Exprés.cat | Tortosa | Amposta - Sant Carles de la Ràpita | 0 0 | 0 0 | |||||||||||||||
ES-CT-ATMT | regional | bus | Exprés.cat | Tarragona | 0 0 | 0 0 | ||||||||||||||||
ES-CT-ATML | regional | bus | Exprés.cat | Lleida | Tàrrega | 0 0 | 0 0 | |||||||||||||||
ES-CT-ATML | regional | bus | Exprés.cat | Lleida | 0 0 | 0 0 | ||||||||||||||||
ES-CT-ATMG | regional | bus | Exprés.cat | Girona | 0 0 | 0 0 | ||||||||||||||||
ES-CT-ATMB | regional | bus | Exprés.cat | Barcelona | 0 0 | 0 00 0 | Soler i Sauret | |||||||||||||||
ES-CT-ATMB | regional | bus | Exprés.cat | Barcelona | 0 0 | 0 0 | ||||||||||||||||
ES-CT-ATMB | regional | bus | Exprés.cat | Barcelona | Manresa | 0 0 | 0 0 | |||||||||||||||
ES-CT-ATMB | regional | bus | Exprés.cat | Barcelona | 0 0 | 0 0 | ||||||||||||||||
ES-CT-ATMB | regional | bus | Exprés.cat | Barcelona | Sant Vicenç dels Horts | Torrelles de Llobregat | 0 0 | 8257313 8257313 | Soler i Sauret | |||||||||||||
ES-CT-ATMB | regional | bus | Exprés.cat | Barcelona | 0 0 | 0 0 | ||||||||||||||||
ES-CT-ATMT | regional | bus | Exprés.cat | Reus | 0 0 | 0 0 | ||||||||||||||||
ES-CT-ATMT | regional | bus | Exprés.cat | Tarragona | 0 0 | 0 0 | ||||||||||||||||
ES-CT-ATMT | regional | bus | Exprés.cat | Tarragona | Salou | 0 0 | 0 0 | |||||||||||||||
ES-CT-ATML | regional | bus | Exprés.cat | Lleida | 0 0 | 0 0 | ||||||||||||||||
ES-CT-ATML | regional | bus | Exprés.cat | Lleida | 0 0 | 0 0 | ||||||||||||||||
ES-CT-ATML | regional | bus | Exprés.cat | Lleida | 0 0 | 0 0 | ||||||||||||||||
ES-CT-ATML | regional | bus | Exprés.cat | Lleida | 0 0 | 0 0 | ||||||||||||||||
ES-CT-ATML | regional | bus | Exprés.cat | Lleida | 0 0 | 0 0 | ||||||||||||||||
ES-CT-ATMG | regional | bus | Exprés.cat | Blanes | 0 0 | 0 0 | ||||||||||||||||
ES-CT-ATMG | regional | bus | Exprés.cat | Figueres | 0 0 | 0 0 | ||||||||||||||||
ES-CT-ATMG | regional | bus | Exprés.cat | Girona | 0 0 | 0 0 | ||||||||||||||||
ES-CT-ATMG | regional | bus | Exprés.cat | Girona | 0 0 | 0 0 | ||||||||||||||||
ES-CT-ATMG | regional | bus | Exprés.cat | Girona | 0 0 | 0 0 | ||||||||||||||||
ES-CT-ATMG | regional | bus | Exprés.cat | Girona | Torroella de Montgrí | 0 0 | 0 0 | |||||||||||||||
ES-CT | regional | train | Rodalies de Catalunya | R11 | Barcelona-Sants - Portbou | Barcelona | Portbou | 6021945 6021945 | RENFE | (anteriorment Ca2) | 2018-02-02 | yopaseopor | ||||||||||
ES-CT | regional | train | Rodalies de Catalunya | R12 | L'Hospitalet de Llobregat - Lleida (per Manresa) | L'Hospitalet de Llobregat | Manresa | Lleida | 5927786 5927786 | RENFE | (anteriorment Ca4b) | 2018-02-03 | yopaseopor | |||||||||
ES-CT | regional | train | Rodalies de Catalunya | R13 | Barcelona-Estació de França - Lleida (per Valls) | Barcelona | Valls | Lleida | 6025765 6025765 | RENFE | (anteriorment Ca4a) | 2018-02-04 | yopaseopor | |||||||||
ES-CT | regional | train | Rodalies de Catalunya | R14 | Barcelona-Estació de França - Lleida (per Reus) | Barcelona | Reus | Lleida | 6028425 6028425 | RENFE | (anteriorment Ca4a) | 2018-02-04 | yopaseopor | |||||||||
ES-CT | regional | train | Rodalies de Catalunya | R15 | Barcelona-Estació de França - Riba-roja d'Ebre | Barcelona | Riba-roja d'Ebre | 6028724 6028724 | RENFE | (anteriorment Ca2) | 2018-02-05 | yopaseopor | ||||||||||
ES-CT | regional | train | Rodalies de Catalunya | R16 | Barcelona-Estació de França - Tortosa/Ulldecona | Barcelona | Tortosa | 5917493 5917493 | RENFE | (anteriorment Ca1) | 2018-02-05 | yopaseopor | ||||||||||
ES-CT-VB | local | air | Telefèric de Montjuïc | Barcelona | 8116687 8116687 | TMB | 15/03/2018 | jqngarcia | ||||||||||||||
ES-CT-VB | local | tram | Tramvia Blau | Barcelona | TMB | |||||||||||||||||
ES-CT-VB | local | funicular | Funicular del Tibidabo | Barcelona | 2756041 2756041 | TMB | ||||||||||||||||
ES-CT-ATMB | regional | train | Rodalies de Catalunya | S1 | Barcelona (Pl. Catalunya) - Terrassa | Barcelona | Terrassa | 5405974 5405974 | FGC | 2018 | yopaseopor | |||||||||||
ES-CT-ATMB | regional | train | Rodalies de Catalunya | S2 | Barcelona (Pl. Catalunya) - Sabadell | Barcelona | 5405975 5405975 | FGC | 2018 | yopaseopor | ||||||||||||
ES-CT-ATMB | regional | train | Rodalies de Catalunya | S3 | Barcelona (Pl. Espanya) - Can Ros | Barcelona | 5721286 5721286 | FGC | 2018 | yopaseopor | ||||||||||||
ES-CT-ATMB | regional | train | Rodalies de Catalunya | S4 | Barcelona (Pl. Espanya) - Olesa de Montserrat | Barcelona | 5721688 5721688 | FGC | 2018 | yopaseopor | ||||||||||||
ES-CT-ATMB | regional | train | Rodalies de Catalunya | S5 | Barcelona (Pl. Catalunya) - Sant Cugat del Vallés | Barcelona | 5405977 5405977 | FGC | 2018 | yopaseopor | ||||||||||||
ES-CT-ATMB | regional | train | Rodalies de Catalunya | S6 | Barcelona (Pl. Catalunya) - Universitat Autònoma | Barcelona | 5405976 5405976 | FGC | 2018 | yopaseopor | ||||||||||||
ES-CT-ATMB | regional | train | Rodalies de Catalunya | S7 | Barcelona (Pl. Catalunya) - Rubí | Barcelona | 8043820 8043820 | FGC | 2018 | yopaseopor | ||||||||||||
ES-CT-ATMB | regional | train | Rodalies de Catalunya | S8 | Barcelona (Pl. Espanya) - Martorell Enllaç | Barcelona | 2396232 2396232 | FGC | 2018 | yopaseopor | ||||||||||||
ES-CT-ATMB | regional | train | Rodalies de Catalunya | S9 | Barcelona (Pl. Espanya) - Quatre Camins | Barcelona | 8033205 8033205 | FGC | 2018 | yopaseopor | ||||||||||||
ES-CT-ATMB | regional | train | Rodalies de Catalunya | R1 | Molins de Rei - Mataró - Maçanet-Massanes | Molins de Rei | Maçanet-Massanes | 5736522 5736522 | RENFE | 2018 | yopaseopor | |||||||||||
ES-CT-ATMB | regional | train | Rodalies de Catalunya | R2 | Castelldefels - Barcelona - Granollers Centre | Castelldefels | Granollers | 5838299 5838299 | RENFE | 2018 | yopaseopor | |||||||||||
ES-CT-ATMB | regional | train | Rodalies de Catalunya | R2 Nord | Aeroport - Barcelona - Granollers Centre | Aeroport | Granollers | 5837974 5837974 | RENFE | 2018 | yopaseopor | |||||||||||
ES-CT-ATMB | regional | train | Rodalies de Catalunya | R2 Sud | Sant Vicenç de Calders - Vilanova i la Geltrú - Barcelona Estació de França | Sant Vicenç de Calders | Vilanova i la Geltrú | Barcelona | 5758580 5758580 | RENFE | 2018 | yopaseopor | ||||||||||
ES-CT-ATMB | regional | train | Rodalies de Catalunya | R3 | l'Hospitalet de Llobregat - Puigcerdà - La Tor de Querol | l'Hospitalet de Llobregat | Puigcerdà | La Tor de Querol | 5844031 5844031 | RENFE | 2018 | yopaseopor | ||||||||||
ES-CT-ATMB | regional | train | Rodalies de Catalunya | R4 | Sant Vicenç de Calders - Barcelona - Manresa | Sant Vicenç de Calders | Manresa | 5849061 5849061 | RENFE | 2018 | yopaseopor | |||||||||||
ES-CT-ATMB | regional | train | Rodalies de Catalunya | R5 | Manresa - Barcelona (Pl. Espanya) | Barcelona | Manresa | 5724850 5724850 | FGC | 2018 | yopaseopor | |||||||||||
ES-CT-ATMB | regional | train | Rodalies de Catalunya | R50 | Manresa - Barcelona (Pl. Espanya) | Barcelona | Manresa | 5724851 5724851 | FGC | 2018 | yopaseopor | |||||||||||
ES-CT-ATMB | regional | train | Rodalies de Catalunya | R6 | Igualada - Barcelona (Pl. Espanya) | Barcelona | Igualada | 5724702 5724702 | FGC | 2018 | yopaseopor | |||||||||||
ES-CT-ATMB | regional | train | Rodalies de Catalunya | R60 | Igualada - Barcelona (Pl. Espanya) | Barcelona | Igualada | 5724705 5724705 | FGC | 2018 | yopaseopor | |||||||||||
ES-CT-ATMB | regional | train | Rodalies de Catalunya | R7 | Barcelona Sant Andreu Comtal - Cerdanyola Universitat | Barcelona | Cerdanyola Universitat | 197530 197530 | RENFE | 2018 | yopaseopor | |||||||||||
ES-CT-ATMB | regional | train | Rodalies de Catalunya | R8 | Martorell - Cerdanyola Universitat - Granollers Centre | Martorell | Cerdanyola Universitat | Granollers | 5866129 5866129 | RENFE | 2018 | yopaseopor |
This category currently contains no pages or media.