China/Transport/Expressways/Urban
< China | Transport | Expressways
Jump to navigation
Jump to search
110000.北京市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 公路 | 注
Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二环路 | 西直门北大街 | 西直门桥~西直门北桥 | |||||
宣武门西大街 | 天宁寺桥~西便门桥 | ||||||
广安门北滨河路 | 天宁寺桥以南 | ||||||
德胜门西大街 | |||||||
德胜门东大街 | |||||||
安定门西大街 | |||||||
安定门东大街 | |||||||
东直门北大街 | |||||||
东直门南大街 | |||||||
朝阳门北大街 | |||||||
朝阳门南大街 | |||||||
建国门北大街 | |||||||
建国门南大街 | |||||||
广渠门北滨河路 | |||||||
广渠门南滨河路 | |||||||
左安门西滨河路 | |||||||
永定门东滨河路 | |||||||
永定门西滨河路 | |||||||
右安门东滨河路 | |||||||
右安门西滨河路 | |||||||
广安门南滨河路 | |||||||
复兴门南大街 | |||||||
复兴门北大街 | |||||||
阜成门南大街 | |||||||
阜成门北大街 | |||||||
西直门南大街 | |||||||
三环路 | 东三环北路 | ||||||
东三环中路 | |||||||
东三环南路 | |||||||
南三环东路 | |||||||
南三环中路 | |||||||
南三环西路 | |||||||
西三环东路 | |||||||
西三环中路 | |||||||
西三环西路 | |||||||
北三环东路 | |||||||
北三环中路 | |||||||
北三环西路 | |||||||
四环路 | 东四环北路 | ||||||
东四环中路 | |||||||
东四环南路 | |||||||
南四环东路 | |||||||
南四环中路 | |||||||
南四环西路 | |||||||
西四环东路 | |||||||
西四环中路 | |||||||
西四环西路 | |||||||
北四环东路 | |||||||
北四环中路 | |||||||
北四环西路 | |||||||
菜户营南路 | G106 | ||||||
莲石东路 | G108 | ||||||
莲石西路 | |||||||
莲花池西路 | |||||||
莲花池东路 | |||||||
阜石路 | G109 | ||||||
阜成路 | |||||||
德胜门外大街 | G110 | ||||||
怀雁路 | S233 | ||||||
德贤路 | S234 | ||||||
广渠快速路 | |||||||
姚家园路 | |||||||
通惠河北路 | |||||||
万泉河路 | |||||||
京良路 | |||||||
西直门外大街 | |||||||
西直门北大街 | 西直门北桥以北 | ||||||
紫书院路 | |||||||
西土城路 | |||||||
学院路 |
120000.天津市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 公路 | 注
Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
快速环线 | 东南半环 | 昆仑路 | ||||||
黑牛城道 | ||||||||
红旗南路 | ||||||||
西北半环 | 菊苑路 | |||||||
春明路 | ||||||||
密云路 | ||||||||
西横堤 | ||||||||
千里堤 | ||||||||
双环路 | ||||||||
南仓道 | ||||||||
淮河道 | ||||||||
北横快速路 | 西青道 | |||||||
志成路 | ||||||||
东纵快速路 | 铁东北路 | |||||||
万柳村大街 | ||||||||
新泰路 | ||||||||
津滨大道 | ||||||||
西纵快速路 | 京津路 | |||||||
丁字沽北大街 | ||||||||
红桥北大街 | ||||||||
河北大街 | ||||||||
天津大道 | S125 | |||||||
京津快速 | ||||||||
外环调整路 | S113 |
13.河北省
130100.石家庄市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
二环路 | 东二环 | |||||
南二环 | ||||||
西二环 | ||||||
北二环 | ||||||
三环路 | 东三环 | |||||
西三环 | ||||||
新城大道 | ||||||
中华大街高架路 |
130200.唐山市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|
唐丰快速路 |
130700.张家口市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|
西环 | |||||
北环 |
14.山西省
140100.太原市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
中环路 | 北中环街 | |||||
南中环街 | ||||||
东中环路 | ||||||
西中环路 | ||||||
卧虎山快速路 | ||||||
滨河西路 | ||||||
滨河东路 | ||||||
建设北路 | ||||||
建设南路 | ||||||
太榆路 | ||||||
阳光大道 |
140200.大同市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|
同煤快线 |
15.内蒙古自治区
150100.呼和浩特市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
二环快速路 | 西二环快速路 | |||||
南二环快速路 | ||||||
东二环快速路 | ||||||
北二环快速路 | ||||||
金海高架桥 | ||||||
巴彦淖尔快速路 |
150600.鄂尔多斯市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|
东康快速路 |
21.辽宁省
210100.沈阳市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|
四环路 | |||||
南北快速干道 | |||||
东西快速干道 | |||||
沈辽路高架桥 | |||||
胜利大街快速路 | |||||
浑南大道快速路 |
210200.大连市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|
东北快速路 | |||||
渤海大道 | |||||
大连湾海底隧道 |
22.吉林省
220100.长春市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|
北部快速路 | |||||
西部快速路 | |||||
南部快速路 | |||||
东部快速路 | |||||
吉林快速路 | |||||
亚泰大街 |
23.黑龙江省
230100.哈尔滨市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|
三环路 |
310000.上海市
参考:国函〔2017〕147号《国务院关于上海市城市总体规划的批复》 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 公路 | 注
Notes |
龙东高架路 | 8 | 15691621 15691621 | ||||
华夏高架路 | 13+8 | 15691522 15691522 | ||||
两港大道 | 54 | 15691574 15691574 | S229 | |||
嘉闵高架路 | 40+3 | 15691535 15691535 | S228 | |||
漕宝快速路 | 3+7 | |||||
崧泽高架路 | 16 | 15691537 15691537 | S326 | |||
北翟高架路 | 11+9 | 15691538 15691538 | ||||
度假区高架路 | 4+7 | 15691543 15691543 | ||||
同济高架路 | 4+4 | |||||
辰花-卖新快速路 | 23 | |||||
浦星快速路 | 9 | |||||
金海快速路 | 6 | |||||
机场快速路 | 29 | |||||
沪太快速路 | 5 | |||||
蕰川快速路 | 5 | |||||
内环高架路 | 45 | 3664161 3664161 | ||||
中环路 | 78 | 15691562 15691562 | ||||
南北高架路 | 19 | 15691567 15691567 | ||||
济阳高架路 | 7 | |||||
延安高架路 | 14 | 15691569 15691569 | ||||
东西通道 | 8 | |||||
逸仙高架路 | 11 | 15691592 15691592 | ||||
沪太快速路 | 8 | |||||
武宁快速路 | 3 | |||||
沪闵高架路 | 8 | 15691593 15691593 | ||||
罗山高架路 | 7 | 15691635 15691635 | ||||
金海快速路 | 8 | |||||
杨高快速路 | 11 | |||||
蕰川快速路 | 5 | |||||
五洲大道 | 15921823 15921823 | |||||
北横通道 | 15691706 15691706 | |||||
虹梅高架路 | 15691774 15691774 | |||||
虹渝高架路 | 15921971 15921971 | |||||
虹翟高架路 | 15691659 15691659 |
32.江苏省
320100.南京市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 公路 | 注
Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
快速内环 | 内环北线 | ||||||
内环东线 | |||||||
内环南线 | |||||||
内环西线 | |||||||
江北大道快速路 | 15885183 15885183 | ||||||
江新大道
江心洲大桥 |
|||||||
宁合高速连接线 | |||||||
沪宁高速公路南京连接线 | |||||||
和燕快速路 | 15912863 15912863 | ||||||
红山快速路 | 15912864 15912864 | ||||||
江东快速路 | 15885183 15885183 | ||||||
智谷大道 | |||||||
横江大道快速路 | |||||||
大桥北路 | |||||||
G104 |
320200.无锡市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
快速内环 | 西内环快速路 | 15906327 15906327 | ||||
北内环快速路 | 15906324 15906324 | |||||
东内环快速路 | 15906325 15906325 | |||||
南内环快速路 | 15906326 15906326 | |||||
凤翔快速路 | 15906274 15906274 | |||||
机场快速路 | 15906212 15906212 | |||||
金城快速路 | 15906225 15906225 | |||||
新华路高架 | 15906340 15906340 | |||||
高浪快速路 | 15906231 15906231 | |||||
蠡湖快速路 | 15906273 15906273 | |||||
江海快速路 | 15906252 15906252 | |||||
太湖大道 | ||||||
东环路 | ||||||
北环路 |
320281.江阴市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|
海港大道 | 15921874 15921874 | ||||
江阴大道 | 15921873 15921873 | ||||
芙蓉快速路 | 15921904 15921904 | ||||
长山快速路 | |||||
滨江快速路 |
320300. 徐州市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|
北三环快速路 | 15913070 15913070 | ||||
东三环快速路 | 15913068 15913068 | ||||
南三环快速路 | 15913069 15913069 | ||||
西三环快速路 | 15913071 15913071 | ||||
迎宾快速路 | 15913074 15913074 | ||||
城东快速路 | 15913073 15913073 | ||||
彭祖快速路 | 5.740km | ||||
徐韩快速路 | 15100801 15100801 | ||||
金湾快速路 | 15913072 15913072 | ||||
徐沛快速通道 | |||||
徐贾快速通道 |
320400.常州市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|
青洋路高架 | 15908264 15908264 | ||||
青洋快速路 | 15908510 15908510 | ||||
金武快速路 | 15908885 15908885 | ||||
茅山旅游大道 | 15908884 15908884 | ||||
长虹西快速路 | 15908886 15908886 | ||||
机场路高架 | |||||
龙城大道高架 | 15908881 15908881 | ||||
龙江路高架 | 15908517 15908517 | ||||
长虹路高架 | 15908509 15908509 |
320500.苏州市
主城区
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
太湖大道高架路 | 15846174 15846174 | 井+环 | 北环西延 | |||
娄江快速路 | 15846174 15846174 | 北环东延 | ||||
苏福快速路 | 15846173 15846173 | 南环西延 | ||||
独墅湖大道 | 15848445 15848445 | 南环东延 | ||||
内环快速路 | 北环快速路 | 15846406 15846406 | ||||
南环快速路 | 15846408 15846408 | |||||
西环快速路 | 15846264 15846264 | |||||
东环快速路 | 15846407 15846407 | |||||
吴东快速路 | 15846404 15846404 | 东环南延 | ||||
苏州北站高架路 | 15846405 15846405 | 东环北延 | ||||
G312 | 15846644 15846644 | 苏州西段相城高架部分 | ||||
S228 | 15846645 15846645 | |||||
苏虞张公路 | ||||||
中环快速路 | 中环北线 | 15846297 15846297 | ||||
中环东线 | 15846409 15846409 | |||||
中环西线 | 15846262 15846262 | |||||
中环西线北延 | 15845263 15845263 | |||||
中环南线 | 15846641 15846641 | 含南湖快速路 | ||||
子胥快速路 | 15848444 15848444 | |||||
星塘街 | 15846642 15846642 | |||||
友新快速路 | 15846403 15846403 | 西环南延 | ||||
江陵快速路 | ||||||
G312 | 苏州西段非相城高架部分 | |||||
G635 | 苏震桃公路(松陵大桥 - 庞杨路) | |||||
吴江大道 | ||||||
江城大道 | ||||||
G524苏常快速路 | G524苏州市辖区部分 |
320581.常熟市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|
三环快速路 | 15903659 15903659 | ||||
苏常快速路 | 15903673 15903673 | 东青路/苏东路以北 | |||
G524苏常快速路 | 东青路/苏东路以南,G524常熟市部分 | ||||
昆承快速路 | 15903671 15903671 | ||||
青墩塘快速路 | 7.8km | S342 | |||
通港快速路 | 15903662 15903662 | ||||
新世纪快速路 |
320582.张家港市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|
苏虞张公路 | |||||
东三环 | 15921959 15921959 | ||||
弘吴大道快速路 | 15921956 15921956 | ||||
晨丰公路 | 15921961 15921961 | 含G346高架桥 | |||
港华路 | 晨丰公路-张扬公路 |
320583.昆山市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|
中环南线 | 15897722 15897722 | ||||
中环北线 | 15914279 15914279 | ||||
中环西线 | 15914278 15914278 | ||||
中环东线 | 15914280 15914280 | ||||
古城路 | |||||
百灵路 | 元丰大道、绿地大道 | ||||
城北路 |
320585.太仓市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|
太浏快速路 |
320600..南通市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|
通皋大道 | 15909124 15909124 | ||||
通宁大道 | 15909125 15909125 | ||||
通盛大道 | 15909132 15909132 | ||||
通沪大道高架 | 15909131 15909131 | ||||
通京大道 | 15909125 15909125 | ||||
江海大道高架 | 15914306 15914306 | ||||
东方大道高架 | 15909164 15909164 | ||||
洪江路高架 | 15909129 15909129 | ||||
通富北路高架 | 15909130 15909130 | ||||
机场大道高架 | 15909128 15909128 | ||||
长江北路 | 15914295 15914295 | ||||
长江中路 | 15914296 15914296 |
320800.淮安市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|
黄河路高架 | 15913008 15913008 | ||||
西安路高架 | 15913007 15913007 | ||||
延安路高架 | 15913006 15913006 | ||||
宁连路高架 | 15913004 15913004 | ||||
迎宾大道高架 | 15913005 15913005 | ||||
东站高架 | 15913019 15913019 |
320900.盐城市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|
东环路高架 | 15912981 15912981 | ||||
西环路高架 | 15912979 15912979 | ||||
南环路高架 | 15912982 15912982 | ||||
青年路高架 | 15912975 15912975 | ||||
范公路高架 | 15912980 15912980 | ||||
机场路高架 | 15912977 15912977 | ||||
黄海路高架 | 15912976 15912976 | ||||
世纪大道高架 | 15912978 15912978 | ||||
盐丰快速通道 | |||||
盐阜快速通道 |
321000.扬州市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|
润扬快速路 | 15909291 15909291 | ||||
江平快速路 | 15909282 15909282 | ||||
城南快速路 | 15909283 15909283 | ||||
江广快速路 | 15909289 15909289 | ||||
金湾快速路 | 15909300 15909300 | ||||
运河快速路 | 15909290 15909290 |
321100.镇江市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|
丁卯高架 | 15909050 15909050 | ||||
五凤口高架 | 15923321 15923321 | ||||
官塘快速路 |
321200.泰州市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|
东环快速路 | 15912539 15912539 | ||||
永定快速路 | 15912528 15912528 | ||||
站前快速路 | 15912537 15912537 | ||||
东风快速路 | 15912538 15912538 | ||||
海姜快速路 | 15912527 15912527 | ||||
姜堰南绕城 |
321300.宿迁市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|
北京路 | |||||
迎宾大道 | |||||
上海路 | 6km | ||||
洋河大道 |
321322.沭阳市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|
淮河大道 |
33.浙江省
330100.杭州市
参考:杭政函(2021)60号 《杭州市综合交通专项规划(2021-2035年)》 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes | |
留石高架路 | 15695515 15695515 | 八横 | ||||
文一西路 | 文一西路隧道 | |||||
文一路 | 文一路隧道 | |||||
德胜快速路 | 15695517 15695517 | |||||
江东大道快速路 | 15695529 15695529 | |||||
钱塘快速路 | 15829712 15829712 | |||||
彩虹快速路 | 15695528 15695528 | 含之江大桥 | ||||
紫金港隧道 | 15916386 15916386 | 五纵 | ||||
紫金港路 | 15916385 15916385 | |||||
紫之隧道 | 15916384 15916384 | |||||
之浦路 | 15916383 15916383 | |||||
上塘高架路 | 15829817 15829817 | |||||
中河高架路 | 15829816 15829816 | |||||
复兴大桥 | 15830652 15830652 | |||||
时代高架路 | 15829806 15829806 | |||||
秋石高架路 | 15829907 15829907 | |||||
西兴大桥 | 15830653 15830653 | |||||
风情快速路 | 15830040 15830040 | |||||
东湖高架路 | 15829927 15829927 | |||||
九堡大桥 | 15830471 15830471 | |||||
通城高架路 | 15829926 15829926 | |||||
运溪高架路 | 15830006 15830006 | |||||
望梅高架路 | 15830012 15830012 | |||||
东西大道 | ||||||
莫干山高架路 | 15830039 15830039 | |||||
科技大道快速路 | ||||||
空港高架路 | 15830038 15830038 | |||||
塘新线高架路 | 15916332 15916332 |
330200.宁波市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|
北环东路高架 | 15917884 15917884 | ||||
北环西路高架 | 15917885 15917885 | ||||
环城南路高架 | 15917881 15917881 | ||||
东环南路 | 15917882 15917882 | ||||
东环北路 | 15917863 15917863 | ||||
广元南路高架 | |||||
机场路高架 | 15917880 15917880 | ||||
机场南路高架 | 15917921 15917921 | ||||
机场北路 | 15917879 15917879 | ||||
通途路高架 | 15917878 15917878 | ||||
宁波大道快速路 | |||||
公园大道快速路 | |||||
东海大道快速路 | |||||
世纪大道快速路 | 15917876 15917876 | ||||
广德湖南路快速路 | |||||
秋实北路高架 | 15917877 15917877 | ||||
富春江快速路 | |||||
鄞州大道快速路 | 15917875 15917875 | ||||
镇浦路快速路 | |||||
胜陆高架 | 慈溪市、余姚市 | ||||
中横线高架 | 8km | 慈溪市 |
330300.温州市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|
瓯海大道高架路 | 15921616 15921616 | ||||
温瑞大道高架路 | 15921759 15921759 |
330400.嘉兴市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|
快速路环线 | 15916774 15916774 |
330421.嘉善市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|
平黎高架路 | 木业大道 - 世纪大道 | ||||
兴善大道快速路 | 部分通车 |
330600.绍兴市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|
于越快速路 | 15916446 15916446 | ||||
越东快速路 | 15916424 15916424 | ||||
绿云高架路 | 15916445 15916445 | ||||
山会高架路 | 15916425 15916425 | ||||
轻纺城高架路 | 15916424 15916424 | ||||
三江高架路 | 15916426 15916426 |
330900.舟山市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 公路 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
东西快速路 | 35 | 通车 | G329 |
331000.台州市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 公路 | 注
Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内环路 | 内环南路 | 15916721 15916721 | |||||
内环北路 | 15916723 15916723 | ||||||
内环东路 | 15916722 15916722 | ||||||
内环西路 | 15916720 15916720 | ||||||
路泽太高架快速路 | S203 | ||||||
一江山大道 | 15916758 15916758 |
34.安徽省
340100.合肥市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注 Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
一环路 | 西一环路 | |||||
南一环路 | ||||||
东一环路 | ||||||
二环路 | 南二环路 | |||||
北二环路 | ||||||
南北一号高架 | ||||||
包河大道高架 | ||||||
金寨路高架 | ||||||
合作化南路高架 | ||||||
裕溪路高架桥 | ||||||
铜陵路高架桥 | ||||||
郎溪路高架 | ||||||
方兴大道快速路 | ||||||
宿松路快速路 | ||||||
包公大道高架 | ||||||
桥头集路高架 | ||||||
长江西路高架 | ||||||
长江西路快速路 |
3402.芜湖市
名称 | 编号 | 起点 | 终点 | 长度(km) Length |
通车日期 | 关系 Relation |
注 Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
弋江路 | 金湾 | 峨山路 | 15.9 | 2017-10-29 | |||
长江南路 | G236 | 珩琅山路 | S334 | 20.1 | 在建 | ||
九华南路 | G205 | 火龙岗北 | 南陵渡桥 | 7.595 | 2024-04-20 | ||
通江大道 | G347 | 18 | 2024-08-26 | 芜湖段 | |||
13.91 | 2024-09-26 | 无为段 | |||||
峨山路 | S334 | G4211 | 4 | 2022-08-30 | |||
G5011 | 规划 | ||||||
S334 | 长江南路 | 繁阳大道 | 11.5 | 2024-07-28 | |||
大工山路 | 长江南路 | 弋江路 | 在建 | ||||
城南过江隧道 | 滨江南路 | 大工山路 | 5.965 |
35.福建省
350100.福州市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 公路 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
二环路 | ||||||
三环快速 | ||||||
东部快速通道 | G104 | |||||
环岛路 | ||||||
天演路 | ||||||
福湾路 | ||||||
新店外环路 | ||||||
南台大道 |
350128.平潭县
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 公路 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
金井大道 | G104 | |||||
中山大道 | S502 |
350200.厦门市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|
厦漳同城大道 | G319 | ||||
海翔大道 | G319
X419 |
||||
杏前路 | S507 | ||||
同集南路 | S217 | ||||
翔安大道 | X418 | ||||
成功大道 | |||||
仙岳路 | |||||
长岸路 | |||||
环岛干道 | |||||
海沧疏港通道 | |||||
海虹路 | |||||
马青路 | |||||
翔安南路 | |||||
翔安机场快速路 |
350300.莆田市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 公路 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
城港大道 | G356 |
350500.泉州市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 公路 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
机场连接线 | X320 | |||||
老君大道 | 7.17km | 城东至北峰快速通道,60km/h、城市快速路标准 |
350582.晋江市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 公路 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
二重环湾快速路 | ||||||
东部快速通道 | 晋新路 | |||||
中部快速通道 | 在建 | 社马路 |
350600.漳州市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 公路 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
厦漳同城大道 | G319 | |||||
东环快速通道 |
350800.龙岩市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|
东环快速路 |
36.江西省
360100.南昌市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 公路 | 注
Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一环路 | 南一环路 | ||||||
东一环路 | |||||||
前湖大道快速路 | |||||||
祥云大道 | |||||||
昌南大道 | |||||||
前湖大道 | |||||||
丰和北大道 | |||||||
金山大道 | |||||||
南昌大道 | |||||||
洪腾高架路 |
360400.九江市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|
昌九快速路 | |||||
九江快速路 |
360700.赣州市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|
迎宾高架路 | |||||
赣南高架路 | |||||
东江源高架路 |
37.山东省
370100.济南市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
二环高架路 | 二环西高架 | 8211336 8211336 | ||||
二环南高架 | 15933736 15933736 | |||||
二环东高架 | 15933689 15933689 | |||||
工业北高架 | 15933745 15933745 | |||||
北园高架 | 15933689 15933689 | |||||
顺河高架 | 15933743 15933743 | |||||
黄河大道快速路 | 16.2 | 通车 | 15933750 15933750 | 一期16.2公里已通车 |
370200.青岛市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 公路 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
胶宁高架路 | 15937140 15937140 | S209 | ||||
进场高架路 | ||||||
跨湾大桥高架路 | 15937136 15937136 | |||||
杭鞍高架路 | 15937137 15937137 | |||||
新冠高架路 | 15937139 15937139 | |||||
沈阳路快速路 | 15937136 15937136 | |||||
环湾大道 |
370300.淄博市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 公路 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
鲁泰快速路 | 15948576 15948576 | G309 | ||||
原山快速路 | 15948577 15948577 | |||||
金晶快速路 | 15948574 15948574 | |||||
昌国快速路 | 15948575 15948575 |
370500.东营市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 公路 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
南一路 | 7.29 | 通车 |
370600.烟台市
参考:烟台市快速路系统专项规划(2021) 索引号:113706000045275127/2021-42447 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes |
山海快速路 | 8.45 | 部分通车 | 15850550 15850550 | 纵 | 规划全长18.2km |
德润快速路 | 8.208 | 部分通车 | 15076960 15076960 | 纵 | 规划全长9.2km |
塔山北快速路 | 11.47 | 在建 | 横 | ||
红旗快速路 | 4.64 | 在建 | 15069038 15069038 | 横 |
370700.潍坊市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|
宝通街高架路 | 9.5 | 通车 | 15907013 15907013 |
370800.济宁市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|
内环高架路 | 36 | 通车 | 15948583 15948583 | ||
崇文大道 | 通车 | 济曲快速路 |
371000.威海市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|
环山快速路 | 22.6 | 通车 | 山东S201 |
371300.临沂市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|
双岭高架路 | 6.85 | 通车 | 15948733 15948733 | ||
蒙山高架路 | 15.9 | 通车 | 15948732 15948732 | ||
沂河高架路 | 20 | 通车 | |||
陶然快速路 | 8.9 | 部分通车 |
371700.菏泽市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|
长江快速路 | 13.77 | 部分通车 | [1] |
41.河南省
410100.郑州市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
三环 | 东三环 | |||||
南三环 | ||||||
西三环 | ||||||
北三环 | ||||||
四环 | 东四环 | |||||
南四环 | ||||||
西四环 | ||||||
北四环 | ||||||
农业快速路 | ||||||
陇海快速路 | ||||||
京广快速路 | ||||||
中州大道 |
410300.洛阳市
名称 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes |
---|---|---|---|---|---|
王城大道快速路 | |||||
古城快速路 |
42.湖北省
420100.武汉市
名称 | 长度 Length(km) |
