China/Transport/Anhui Highways
< China | Transport(Redirected from China/Transport/Provincial Highways/Anhui)
Jump to navigation
Jump to search
省级高速公路
- Main article: 皖高速
普通省道
放射线
编号 | 路线名称 | 路线简称 | 起点 | 终点 | 主要控制点 | 里程
(单位:km) |
关系 | 状态 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总里程 | 净里程 | ||||||||
S101 | 合肥-淮北公路 | 合淮路 | 合肥新蚌埠路 | 淮北段园 | 三十头、元疃、白龙、蒋集、吴圩、朱湾、永康、能仁、武店、西泉、蚌埠、曹老集、新马桥、连城、固镇、任桥、西寺坡、宿州、符离、永堌、萧县、段园 | 337.5 | 242.7 | 79322997932299 (i J) | |
S102 | 合肥-阜阳公路 | 合阜路 | 合肥阜阳北路 | 临泉关庙 | 双墩、下塘、朱巷、左店、长丰、曹庵、杨公、八公山、山王、凤台、桂集、朱马店、展沟、枣庄、插花、宁老庄、戴桥、顾集、临泉、白庙、鮦城、关庙 | 325.4 | 281.9 | 1009146110091461 (i J) | |
S103 | 合肥-黄山公路 | 合黄路 | 合肥金寨南路 | 屯溪璜尖 | 上派、严店、三河、白山、白湖、龙桥、矾山、钱铺、陈瑶湖、老洲、丁桥、木镇、烟墩、云岭、龙门、甘棠、仙源、谭家桥、汤口、杨村、洽舍、潜口、岩寺、屯光、黄山、源芳、璜尖 | 436.1 | 290.1 | 1009175710091757 (i J) | |
S104 | 合肥-宣城公路 | 合宣路 | 合肥裕溪路 | 宁国中溪 | 大兴—桥头集—中垾—居巢—林头—铜闸—沈巷 — 芜湖—黄池—乌溪 — 青湖—五星—宣城—黄渡—港口 — 宁国—梅林—中溪 | 310.7 | 190.4 | 1009493910094939 (i J) | |
S105 | 合肥-马鞍山公路 | 合马路 | 合肥裕溪路 | 马鞍山濮塘 | 大兴—桥头集—中垾—居巢—清溪 —和县— 慈湖—濮塘 | 165.3 | 68.4 | 1009920310099203 (i J) |
纵线
编号 | 路线名称 | 路线简称 | 起点 | 终点 | 主要控制点 | 里程
(单位:km) |
关系 | 状态 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总里程 | 净里程 | ||||||||
S201 | 新杭-东亭公路 | 新东路 | 新杭 | 东亭 | 新杭、流洞、祠山岗、东亭 | 44.2 | 44.2 | 1009930410099304 (i J) | |
S202 | 溧阳-梨山公路 | 溧梨路 | 皖苏省界 | 梨山 | 皖苏省界、岗南、凌笪、涛城、凤桥、梨山 | 69.2 | 68.1 | ||
S203 | 梅渚-四合公路 | 梅四路 | 梅渚 | 四合 | 梅渚、郎溪、十字、姚村、杨滩、四合 | 105.6 | 96.1 | ||
S204 | 铜城-冶山公路 | 铜冶路 | 铜城 | 冶山 | 铜城、杨村、永丰、冶山 | 60.8 | 57.7 | ||
S205 | 濮塘-乌溪公路 | 濮乌路 | 濮塘 | 乌溪 | 濮塘、向山、围屏、护河、石桥、乌溪 | 56.5 | 56.5 | ||
S206 | 水阳-丁家桥公路 | 水丁路 | 水阳 | 丁家桥 | 水阳、养贤、宣城、杨柳、高桥、琴溪、泾县、丁家桥 | 100.9 | 94.4 | ||
S207 | 文昌-岩寺公路 | 文岩路 | 文昌 | 岩寺 | 文昌、杨柳、周王、溪口、方塘、云乐、旌德、版书、长安、临溪、桂林、歙县、岩寺 | 176.4 | 165.3 | ||
S208 | 太白-榔桥公路 | 太榔路 | 太白 | 榔桥 | 太白、黄池、芜湖县、红杨、弋江、琴溪、蔡村、汀溪、榔桥 | 179.9 | 167.5 | ||
S209 | 泊岗-乌衣公路 | 泊乌路 | 泊岗 | 乌衣 | 泊岗、柳巷、潘村、苏巷、涧溪、自来桥、来安、水口、三城、乌衣 | 146.0 | 144.7 | ||
S210 | 来安-和县公路 | 来和路 | 来安 | 和县 | 来安、滁州、腰铺、全椒、武岗、石杨、香泉、西埠、和县 | 97.8 | 85.5 | ||
S211 | 苏巷-梁园公路 | 苏梁路 | 苏巷 | 梁园 | 苏巷、明光、池河、藕塘、界牌、古城、张集、梁园 | 135.1 | 125.8 | 1010380910103809 (i J) | |
S212 | 程家市-螺百公路 | 程螺路 | 程家市 | 螺百 | 程家市、善厚、腰埠、南义、螺百 | 74.8 | 71.3 | 1065461410654614 (i J) | |
S213 | 章广-白茆公路 | 章白路 | 章广 | 白茆 | 章广、西王、大墅、古河、仙踪、含山、陶厂、运漕、白茆 | 127.8 | 125.2 | 1040192810401928 (i J) | |
S214 | 兰渡-板桥公路 | 兰板路 | 兰渡 | 板桥 | 兰渡、渭桥、溪口、板桥 | 49.9 | 49.9 | 1065875110658751 (i J) | |
S215 | 明光-巢湖公路 | 明巢路 | 明光 | 黄麓(巢湖) | 明光、三和集、定远、仓镇、大桥、陈集、栏杆集、苏湾、柘皋、烔炀、黄麓(巢湖) | 164.2 | 149.1 | ||
S216 | 黄圩-临北公路 | 黄临路 | 黄圩 | 临北 | 黄圩、大杨、长沟、草沟、申集、小圩、浍南、大新、临北 | 103.8 | 103.8 | ||
S217 | 东联-黄山公路 | 东黄路 | 东联 | 黄山 | 东联、新桥、何湾、烟墩、云岭、丁家桥、黄村、安吴、茂林、铜山、仙源、耿城、黄山 | 175.1 | 134.3 | ||
S218 | 巢湖-高沟公路 | 巢高路 | 巢湖 | 高沟 | 巢湖、银屏、石涧、无为、高沟 | 69.3 | 69.3 | ||
S219 | 青阳-美溪公路 | 青美路 | 青阳 | 美溪 | 青阳、朱备、陵阳、太平湖、乌石、桃源、宏潭、美溪 | 114.2 | 90.9 | ||
S220 | 散兵-牛埠公路 | 散牛路 | 散兵 | 牛埠 | 散兵、严桥、蜀山、鹤毛、昆山、牛埠 | 80.4 | 80.4 | ||
S221 | 胥坝-小河公路 | 胥小路 | 胥坝 | 小河 | 胥坝、太平、铜陵县、大通、青阳、庙前、梅村、高坦、小河 | 153.9 | 146.3 | ||
S222 | 七都-景德镇公路 | 七景路 | 七都 | 皖赣省界 | 七都、美溪、洪星、黟县、渔亭、凫峰、流口、鹤城(皖赣省界) | 141.7 | 128.7 | ||
S223 | 朝阳-门台子公路 | 朝门路 | 朝阳 | 门台子 | 朝阳、渔沟、大路、冯庙、禅堂、灵璧、向阳、韦集、濠城、东刘集、园集、沫河口、门台子 | 139.2 | 139.2 | ||
S224 | 夏楼-怀远公路 | 夏怀路 | 夏楼 | 怀远 | 夏楼、尤集、朱集、尹集、杨疃、灵璧、黄湾、固镇、魏庄、怀远 | 141.6 | 131.3 | ||
S225 | 池州-太平湖公路 | 池太路 | 池州 | 太平湖 | 池州、梅街、棠溪、南阳、六都(太平湖) | 73.8 | 70.8 | ||
S226 | 祁门-芦溪公路 | 祁芦路 | 祁门 | 芦溪 | 祁门、塔坊、祁红、芦溪 | 54.9 | 54.9 | ||
S227 | 朱巷-长临河公路 | 朱长路 | 朱巷 | 长临河 | 朱巷、造甲、白龙、草庙、肥东、撮镇、长乐、长临河 | 82.0 | 66.3 | ||
S228 | 横埠-九华公路 | 横九路 | 横埠 | 九华 | 横埠、汤沟、梅龙、观前、五溪、庙前、九华 | 77.8 | 57.1 | ||
S229 | 褚兰-朱仙庄公路 | 褚朱路 | 褚兰 | 朱仙庄 | 褚兰、栏杆、永安、灰古、朱仙庄 | 62.3 | 62.3 | ||
S230 | 蒿沟-紫蓬公路 | 蒿紫路 | 蒿沟 | 紫蓬 | 蒿沟、大店、任桥、湖沟、鲍集、淝南、找郢、常坟、高皇、洛河、九龙岗、孔
店、长丰、罗塘、庄墓、大顺、小甸、双庙集、炎刘、高刘、小庙、紫蓬 |
294.9 | 276.3 | ||
S231 | 白山-罗岭公路 | 白罗路 | 白山 | 罗岭 | 白山、戴桥、庐城、乐桥、孔城、嬉子湖、罗岭 | 115.6 | 95.1 | ||
S232 | 三河-藕山公路 | 三藕路 | 三河 | 藕山 | 三河、郭河、汤池、柯坦、乐桥、罗河、白湖、浮山、会宫、藕山 | 159.6 | 133.5 | ||
S233 | 洪巷-白泽湖公路 | 洪白路 | 洪巷 | 白泽湖 | 洪巷、鹤毛、龙桥、泥河、罗河、钱桥、义津、雨坛、枞阳、白泽湖 | 125.9 | 109.4 | ||
S234 | 杨桥-闪里公路 | 杨闪路 | 杨桥 | 闪里 | 杨桥、白笏、张溪、洋湖、葛公、新安、闪里 | 125.7 | 120.2 | ||
S235 | 濉溪-山王公路 | 濉山路 | 濉溪 | 山王 | 濉溪、宋疃、四铺、孙疃、南坪、褚集、龙亢、徐圩、万福、唐集、泥河、潘集、山王 | 179.3 | 160.4 | ||
S236 | 三觉-施桥公路 | 三施路 | 三觉 | 施桥 | 三觉、高店、官亭、山南、双河、施桥 | 71.6 | 69.6 | ||
S237 | 舒城-宿松公路 | 舒宿路 | 舒城 | 宿松 | 舒城、春秋、汤池、河棚、庐镇、桐城、源潭、马庙、高河、秀山、黄墩、清河、黄龙、平山、石牌、雷埠、徐桥、高岭、长铺、五里、宿松 | 259.0 | 245.4 | ||
S238 | 圣泉-王家坝公路 | 圣王路 | 圣泉 | 王家坝 | 圣泉、萧县、丁里、濉溪、百善、临涣、石弓、龙山、涡阳、楚店、张村、汝集、王人、伍明、阜阳、三塔集、田集、苗集、王化、于集、王家坝 | 275.0 | 259.2 | ||
S239 | 板桥集-凤台公路 | 板凤路 | 板桥集 | 凤台 | 板桥集、王集、双涧、立仓、贺疃、芦集、城北、凤台 | 74.2 | 73.1 | ||
S240 | 茶庵-毛坦厂公路 | 茶毛路 | 茶庵 | 毛坦厂 | 茶庵、三觉、东桥、三十铺、六安、中店、张店、东河口、毛坦厂 | 115.2 | 103.0 | ||
S241 | 严店-长岭公路 | 严长路 | 严店 | 长岭 | 严店、丰乐、杭埠、百神庙、南岗、汤池、河棚、庐镇、官庄、黄柏、槎水、天柱山、痘姆、王河、黄泥、鸦滩、长岭 | 247.3 | 218.9 | ||
S242 | 正阳关-东桥公路 | 正东路 | 正阳关 | 东桥 | 正阳关、迎河、隐贤、码头、淠东、木厂、翁墩、东桥 | 66.4 | 66.4 | ||
S243 | 葛集-夏邑公路 | 葛夏路 | 葛集 | 皖豫省界 | 葛集、西南门、砀城、皖豫省界 | 36.9 | 36.9 | ||
S244 | 潘集-黑石渡公路 | 潘黑路 | 潘集 | 黑石渡 | 潘集、孟集、花园、丁集、徐集、分路口、狮子岗、独山、响洪甸、褚佛庵、黑石渡 | 140.4 | 140.4 | ||
S245 | 新兴-斑竹园公路 | 新斑路 | 新兴 | 斑竹园 | 新兴、涡阳、楚店、江集、利辛、阚疃、新张集、展沟、迪沟、颖上、半岗、临淮岗、霍邱、宋店、岔路、长集、众兴集、三元、孙岗、叶集、金寨、梅山、全军、双河、南溪、斑竹园 | 362.0 | 318.1 | ||
S246 | 河图-华阳公路 | 河华路 | 河图 | 华阳 | 河图、店前、百里、弥陀、刘畈、天华、太湖、新仓、长岭、凉泉、望江、华阳 | 186.4 | 179.1 | ||
S247 | 王市-润河公路 | 王润路 | 王市 | 润河 | 王市、马店孜、大李集、胡集、老庙、新乌江、杨楼孜、西三十铺、耿棚、润河 | 89.2 | 86.6 | ||
S248 | 英山-复兴公路 | 英复路 | 皖鄂省界 | 复兴 | 皖鄂省界、北中、百里、牛镇、天华、趾凤、凉亭、河塌、程岭、许岭、下仓、复兴 | 169.7 | 156.4 | ||
S249 | 北浴-复兴公路 | 北复路 | 北浴 | 复兴 | 北浴、陈汉、隘口、破凉、宿松、五里、千岭、复兴 | 87.6 | 74.3 | ||
S250 | 颜集-张村公路 | 颜张路 | 颜集 | 张村 | 颜集、五马、谯东、沙土、义门、城父、标里、临湖、店集、张村 | 92.8 | 92.8 | ||
S251 | 姚李-天堂寨公路 | 姚天路 | 姚李 | 水竹坪 | 姚李、白塔畈、金寨、梅山、槐树湾、古碑、水竹坪、天堂寨 | 121.5 | 113.7 | ||
S252 | 芦庙-曹集公路 | 芦曹路 | 芦庙 | 曹集 | 芦庙、华佗、赵桥、古城、二郎、宫集、三堂、三塔、苏集、阜阳、王店、焦陂、中岗、曹集 | 190.4 | 174.7 | ||
S253 | 双浮-公桥公路 | 双公路 | 双浮 | 公桥 | 双浮、胡总、九龙、新村、王店孜、赵集、公桥 | 87.8 | 87.8 | ||
S254 | 清浅-方集公路 | 清方路 | 清浅 | 方集 | 清浅、李兴、大庙集、蔡庙、税镇、肖口、任寨、泉阳、舒庄、杨桥、范兴集、老庙、滑集、方集 | 118.0 | 117.0 | ||
S255 | 芦村-迎仙公路 | 芦迎路 | 芦村 | 迎仙 | 芦村、光武、靳寨、界首、临泉、韦寨、迎仙 | 75.1 | 66.2 | 1291487012914870 (i J) |
横线
编号 | 路线名称 | 路线简称 | 起点 | 终点 | 主要控制点 | 里程
(单位:km) |
关系 | 状态 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总里程 | 净里程 | ||||||||
S301 | 葛集-官庄坝公路 | 葛官路 | 葛集 | 官庄坝 | 葛集、官庄坝 | 38.5 | 37.5 | ||
S302 | 高楼-黄口公路 | 高黄路 | 高楼 | 黄口 | 高楼、鱼沟、尤集、栏杆、曹村、官桥、萧县、马井、黄口 | 149.6 | 119.9 | ||
S303 | 大庙-刘桥公路 | 大刘路 | 大庙 | 刘桥 | 大庙、大路、浍沟、尹集、时村、符离、赵集、徐楼、刘桥 | 117.1 | 109.1 | ||
S304 | 山头-汴河公路 | 山汴路 | 山头 | 汴河 | 山头、大庄、冯庙、禅堂、杨疃、苗庵、汴河 | 118.4 | 109.0 | ||
S305 | 墩集-岳集公路 | 墩岳路 | 墩集 | 岳集 | 墩集、大路口、丁湖、草沟、韦集、黄湾、仲兴、芦岭、西寺坡、桃园、南坪、孙疃、韩村、临涣、岳集 | 187.3 | 167.0 | ||
S306 | 墩集-阜阳公路 | 墩阜路 | 墩集 | 阜阳 | 墩集、泗县、长沟、灵璧、大店、宿州、南坪、板桥集、蒙城、望疃、中疃、利辛、马店孜、插花、阜阳 | 256.3 | 199.6 | ||
S307 | 泗县-沙土公路 | 泗沙路 | 泗县 | 沙土 | 泗县、草沟、濠城、固镇、杨庙、双桥、诸集、王集、蒙城、小涧、曹市、青疃、马店、牌坊、沙土 | 239.5 | 209.7 | ||
S308 | 西阳-光武公路 | 西光路 | 西阳 | 光武 | 西阳、楚店、店集、高公、二郎、坟台、大庙、光武 | 104.6 | 97.5 | ||
S309 | 蒙城-牛集公路 | 蒙牛路 | 蒙城 | 牛集 | 蒙城、西阳、涡阳、义门、大杨、亳州、魏岗、牛集 | 126.6 | 99.4 | 1067311810673118 (i J) | |
S310 | 板桥-靳寨公路 | 板靳路 | 板桥 | 靳寨 | 板桥、小涧、岳坊、旧城、江集、张村、宫集、阮桥、五星、蔡庙、靳寨 | 143.6 | 113.2 | ||
S311 | 头铺-双桥集公路 | 头双路 | 头铺 | 双桥集 | 头铺、浍南、王庄、鲍集、双桥集 | 104.1 | 99.1 | ||
S312 | 桥头-界首公路 | 桥界路 | 桥头 | 界首 | 桥头、大溪河、小溪河、总铺、殷涧、武店、官塘、上窑、洛河、高皇、夹沟、泥河、潘集、贺疃、关店、古店、朱马店、阚疃、利辛、王市、孙庙、关集、太和、肖口、陶庙、界首 | 322.8 | 263.1 | ||
S313 | 长淮-吴小街公路 | 长吴路 | 长淮 | 吴小街 | 长淮、五河、头铺、新集、大新、沫河口、吴小街 | 72.9 | 69.7 | ||
S314 | 三合-庙岔公路 | 三庙路 | 三合 | 庙岔 | 三合、新村、高塘、长官、韦寨、姜寨、庙岔 | 81.4 | 81.4 | ||
S315 | 小溪-唐集公路 | 小唐路 | 小溪 | 唐集 | 小溪、枣巷、临淮关、凤阳、官沟、陈圩、刘府、西泉、孝仪、常坟、朱疃、唐集 | 126.9 | 111.4 | ||
S316 | 垂岗-阜阳公路 | 垂阜路 | 垂岗 | 阜阳 | 垂岗、八里河、颍河、颍上、建颍、江口、口孜、袁寨、阜阳 | 70.1 | 67.1 | ||
S317 | 六十铺-宋集公路 | 六宋路 | 六十铺 | 宋集 | 六十铺、朱寨、许堂、王店孜、土陂、老集、宋集 | 82.3 | 82.3 | ||
S318 | 南照-陈集公路 | 南陈路 | 南照 | 陈集 | 南照、张寨、黄岗、苗集、王化、公桥、段郢、王堰、艾亭、张新、陈集 | 106.1 | 94.8 | ||
S319 | 涧溪-年家岗公路 | 涧年路 | 涧溪 | 能仁 | 涧溪、鲁山、石坝、明东、明光、马岗、梅市、练铺、靠山、能仁、年家岗 | 121.3 | 98.9 | ||
S320 | 凤台-陶老公路 | 凤陶路 | 凤台 | 陶老 | 凤台、毛集、夏集、黄坝、鲁口、正阳关、赛涧、王岗、半岗、关屯、润河、南照、郜台、曹集、老观、王家坝、崔集、地城、方集、陶老 | 205.6 | 178.1 | ||
S321 | 半塔-长丰公路 | 半长路 | 半塔 | 长丰 | 半塔、杨郢、自来桥、拂晓、池河、桑涧、严桥、永康、炉桥、长丰 | 167.9 | 122.4 | ||
S322 | 滁州-义井公路 | 滁义路 | 滁州 | 义井 | 滁州、施集、章广、界牌、二龙、张桥、吴圩、杜集、朱巷、义井 | 133.4 | 126.5 | ||
S323 | 青龙-迎河公路 | 青迎路 | 青龙 | 迎河 | 青龙、埠里、下塘、杨庙、小甸、双庙、安丰塘、板桥、迎河 | 107.4 | 86.2 | ||
S324 | 十字-龙潭公路 | 十龙路 | 十字 | 龙潭 | 十字、石沛、西王、古城、杨店、元疃、吴山、炎刘、茶庵、安丰、隐贤、岔路、白莲、龙潭 | 263.1 | 256.0 | ||
S325 | 高刘-孙岗公路 | 高孙路 | 高刘 | 孙岗 | 三觉、码头、花园、长集、扈胡、孙岗 | 113.6 | 113.6 | ||
S326 | 全椒-合肥公路 | 全合路 | 全椒 | 合肥 | 全椒、六郎、大墅、栏杆、包公、石塘、店埠、合肥 | 98.4 | 92.8 | ||
S327 | 梁园-新桥机场公路 | 梁新路 | 梁园 | 新桥机场 | 梁园、三十头、岗集、新桥机场 | 58.8 | 57.7 | ||
S328 | 星甸-夏阁公路 | 星夏路 | 星甸 | 夏阁 | 星甸、石杨、善厚、昭关、仙踪、姚庙、西峰、夏阁 | 72.5 | 70.4 | ||
S329 | 肥西-叶集公路 | 肥叶路 | 肥西 | 叶集 | 肥西、紫蓬、椿树、苏埠、狮子岗、白塔畈、叶集 | 138.5 | 138.5 | ||
S330 | 湖阳-铁冲公路 | 湖铁路 | 湖阳 | 铁冲 | 湖阳、大陇、石桥、年陡、芜湖、无为、赫店、开城、坝镇、盛桥、白山、三河、杭埠、千人桥、施桥、张店、横岗、独山、全军、铁冲 | 385.8 | 282.5 | ||
S331 | 诸佛庵-汤家汇公路 | 诸汤路 | 诸佛庵 | 汤家汇 | 诸佛庵、张冲、青山、古碑、南溪、汤家汇 | 112.2 | 89.9 | ||
S332 | 晓天-上土市公路 | 晓上路 | 晓天 | 上土市 | 晓天、东西溪、单龙寺、霍山、佛子岭、大化坪、漫水河、上土市 | 155.2 | 139.9 | ||
S333 | 毛坦厂-太平畈公路 | 毛太路 | 毛坦厂 | 太平畈 | 毛坦厂、磨子潭、太阳、太平畈 | 117.4 | 107.3 | ||
S334 | 芜湖-大通公路 | 芜大路 | 芜湖 | 大通 | 芜湖、鲁港、横山、繁昌、孙村、黄浒、钟鸣、顺安、朱村、天门、大通 | 94.4 | 73.8 | ||
S335 | 新河-麒麟公路 | 新麒路 | 新河 | 麒麟 | 新河、新丰、湾址、陶辛、峨桥、狄港、西联、老洲、灰河、周潭、钱铺、白湖、钱桥、麒麟 | 189.2 | 164.6 | ||
S336 | 姚河-青天公路 | 姚青路 | 姚河 | 青天 | 姚河、头陀、青天 | 58.5 | 50.3 | ||
S337 | 黄甲-黄尾公路 | 黄黄路 | 黄甲 | 黄尾 | 黄甲、唐湾、后冲、黄柏、塔畈、彭河、巍岭、石关、黄尾 | 149.4 | 138.7 | ||
S338 | 白岘-幸福公路 | 白幸路 | 白岘 | 幸福 | 白岘、新杭、流洞、邱村、南丰、幸福 | 67.3 | 52.8 | ||
S339 | 红杨-凤凰山公路 | 红凤路 | 红杨 | 凤凰山 | 红杨、太丰、许镇、新林、平铺、赤沙、金榔、凤凰山 | 76.1 | 76.1 | ||
S340 | 老洲-龙潭公路 | 老龙路 | 老洲 | 龙潭 | 老洲、𠙶山、官埠桥、枞阳、罗岭、高河、公岭、余井、龙潭 | 138.7 | 128.8 | ||
S341 | 卢村-泾县公路 | 卢泾路 | 卢村 | 泾县 | 卢村、柏垫、独树、水东、新田、周王、琴溪、泾县 | 142.2 | 129.7 | ||
S342 | 平山-店前公路 | 平店路 | 平山 | 店前 | 平山、大洼、油坝、潜山、水吼、横中、五庙、菖蒲、田头、前河、店前 | 131.9 | 109.8 | ||
S343 | 刘羊-弥陀公路 | 刘弥路 | 刘羊 | 弥陀 | 刘羊、罗溪、寺前、黄岗、汤泉、牛镇、弥陀 | 97.1 | 93.8 | ||
S344 | 安庆-新仓公路 | 安新路 | 安庆 | 新仓 | 安庆、山口、洪铺、江镇、平山、石牌、蜡树、新仓 | 75.6 | 67.6 | ||
S345 | 宁国-泾县公路 | 宁泾路 | 宁国 | 泾县 | 宁国、青龙、方唐、汀溪、泾县 | 98.6 | 89.6 | ||
S346 | 荆白路 | 荆州-白地公路 | 荆州 | 白地 | 荆州、胡家、伏岭、瀛洲、绩溪、上庄、白地 | 93.1 | 77.6 | ||
S347 | 三阳-潜口公路 | 三潜路 | 三阳 | 潜口 | 三阳、霞坑、北岸、歙县、潜口 | 76.8 | 69.0 | ||
S348 | 街口-王村公路 | 街王路 | 街口 | 王村 | 街口、新溪口、深渡、坑口、徽城、雄村、王村 | 92.1 | 91.6 | ||
S349 | 小川-洪里公路 | 小洪路 | 小川 | 洪里 | 小川、小洲、森村、王村、屯光、黎阳、洪里 | 60.8 | 49.6 |
联络线
编号 | 路线名称 | 路线简称 | 起点 | 终点 | 主要控制点 | 里程
(单位:km) |
关系 | 状态 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总里程 | 净里程 | ||||||||
S401 | 单县-砀山公路 | 单砀路 | 皖鲁省界 | 砀城 | 皖鲁省界、砀城 | 20.4 | 20.4 | 1066536210665362 (i J) | |
S402 | 葛集-朱楼公路 | 葛朱路 | 葛集 | 朱楼 | 葛集、良梨、卞楼、朱楼 | 25.0 | 25.0 | ||
S403 | 黄口-大屯公路 | 黄大路 | 黄口 | 大屯 | 黄口-大屯 | 12.3 | 12.3 | ||
S404 | 杜楼-段园公路 | 杜段路 | 杜楼 | 段园 | 杜楼、萧县北、段园 | 11.0 | 11.0 | ||
S405 | 杜楼-大屯公路 | 杜大路 | 杜楼 | 大屯 | 杜楼、赵庄、大屯 | 26.0 | 26.0 | ||
S406 | 白土-曹村公路 | 白曹路 | 白土 | 曹村 | 白土、庄里、曹村 | 31.5 | 30.0 | ||
S407 | 官桥-符离公路 | 官符路 | 官桥 | 符离 | 官桥、符离 | 42.1 | 42.1 | ||
S408 | 官桥-朝阳公路 | 官朝路 | 官桥 | 朝阳 | 官桥、褚兰、下楼、朝阳 | 50.5 | 50.5 | ||
S409 | 渔沟互通连接线 | 渔沟连接线 | 渔沟 | 徐明高速 | 渔沟互通 | 6.2 | 6.2 | ||
S410 | 濉溪-刘桥公路 | 濉刘路 | 濉溪 | 刘桥 | 濉溪县城、刘桥 | 5.3 | 5.3 | ||
S411 | 刘桥-石弓公路 | 刘石路 | 刘桥 | 石弓 | 刘桥、铁佛、石弓 | 48.5 | 48.5 | ||
S412 | 观堂-沙土公路 | 观沙路 | 观堂 | 沙土 | 观堂、沙土 | 24.4 | 18.5 | ||
S413 | 丹城-龙山公路 | 丹龙路 | 丹城 | 龙山 | 丹城、马店、龙山 | 21.5 | 21.5 | ||
S414 | 山头-草庙公路 | 山草路 | 山头 | 草庙 | 山头、刘圩、黑塔、草庙 | 35.9 | 35.9 | ||
S415 | 城父-双沟公路 | 城双路 | 城父 | 双沟 | 城父、双沟 | 36.9 | 36.9 | ||
S416 | 蒙城-阚疃公路 | 蒙阚路 | 蒙城 | 阚疃 | 蒙城、三义、篱笆、阚疃 | 47.4 | 47.4 | ||
S417 | 新马集-邢塘公路 | 新邢路 | 新马集 | 邢塘 | 新马集、田营、陶庙、王集、砖集、邢塘 | 58.1 | 58.1 | 1291487012914870 (i J) | |
S418 | 刘集-吴小街公路 | 刘吴路 | 刘集 | 吴小街 | 刘集、九湾、王庄、吴小街 | 30.1 | 30.1 | ||
S419 | 看疃-古城公路 | 看古路 | 看疃 | 古城 | 看疃、淝河、古城 | 17.0 | 17.0 | ||
S420 | 鲖城-姜寨公路 | 鲖姜路 | 鲖城 | 姜寨 | 鲖城、姜寨 | 23.3 | 23.3 | ||
S421 | 王集-袁集公路 | 王袁路 | 王集 | 袁集 | 王集、泉阳、闻集、行流、伍明、冉庙、插花、袁寨 | 92.0 | 92.0 | ||
S422 | 黄岭-陶老公路 | 黄陶路 | 黄岭 | 陶老 | 黄岭、迎仙、陈集、陶老 | 56.2 | 56.2 | ||
S423 | 闻集-许堂公路 | 闻许路 | 闻集 | 许堂 | 闻集、西湖、许堂 | 32.0 | 32.0 | ||
S424 | 枣庄-阜阳公路 | 枣阜路 | 枣庄 | 阜阳 | 枣庄、正午、阜阳 | 19.5 | 19.5 | 1291176212911762 (i J) | |
S425 | 枣庄-六十铺公路 | 枣六路 | 枣庄 | 六十铺 | 枣庄、口孜、六十铺 | 21.0 | 21.0 | 1291176312911763 (i J) | |
S426 | 朱马店-毛集公路 | 朱毛路 | 朱马店 | 毛集 | 朱马店、钱庙、岳张集、新集、毛集 | 36.0 | 36.0 | ||
S427 | 金湖-平安公路 | 金平路 | 金湖 | 平安 | 皖苏省界、铜城、大通、平安 | 34.7 | 34.7 | ||
S428 | 陈桥-赛涧公路 | 陈赛路 | 陈桥 | 赛涧 | 陈桥、江店孜、黄坝、杨湖、赛涧 | 51.6 | 40.1 | ||
S429 | 盱眙-汊涧公路 | 盱汊路 | 皖苏省界 | 汊涧 | 皖苏省界(盱眙)、汊涧 | 8.6 | 8.6 | ||
S430 | 高邮-仁和集公路 | 高仁路 | 皖苏省界 | 仁和集 | 皖苏省界(高邮)、仁和集 | 14.2 | 14.2 | ||
S431 | 夏桥-鲁口公路 | 夏鲁路 | 夏桥 | 鲁口 | 夏桥、新刘集、杨湖、鲁口 | 22.4 | 22.4 | ||
S432 | 汊涧-新街公路 | 汊新路 | 汊涧 | 新街 | 汊涧、新街 | 12.5 | 12.5 | ||
S433 | 关塘集-谕兴公路 | 关谕路 | 关塘集 | 谕兴 | 关塘集、金集、谕兴 | 61.2 | 61.2 | ||
S434 | 沙河-施集公路 | 沙施路 | 沙河 | 施集 | 沙河、珠龙、施集 | 24.2 | 17.2 | ||
S435 | 大英-水口公路 | 大水路 | 大英 | 水口 | 大英、水口 | 21.0 | 21.0 | ||
S436 | 吴山-合肥公路 | 吴合路 | 吴山 | 合肥 | 吴山、岗集、大杨 | 22.4 | 17.2 | ||
S437 | 木厂-黎集公路 | 木黎路 | 木厂 | 黎集 | 木厂、顺河、丁集、罗集、洪集、三元、黎集 | 64.5 | 63.8 | ||
S438 | 乌江-香泉公路 | 乌香路 | 乌江 | 香泉 | 乌江、张家集、香泉 | 13.0 | 13.0 | ||
S439 | 姚李-叶集公路 | 姚叶路 | 姚李 | 叶集 | 姚李、叶集 | 22.6 | 22.6 | ||
S440 | 桃溪-三十铺公路 | 桃三路 | 桃溪 | 三十铺 | 桃溪、山南、椿树、三十铺 | 42.5 | 42.5 | ||
