Chorges
Chorges, Hautes-Alpes, France |
latitude : 44.5450837, longitude : 6.2754561 |
Naviguer sur la carte de Chorges |
Modifier la carte |
Liens externes :
|
Utilisez ce modèle pour votre ville |
Chorges (Hautes-Alpes) est un village en France à la latitude 44°32′42,30″ Nord et la longitude 6°16′31,64″ Est.
Suivre les dernières contributions à Chorges
Last Week on OSM
whodidit
Overview of OpenStreetMap Contributors aka Who's around me ?
Chorges sur is-osm-uptodate
Rendus
Rendu centré sur 44.5450837/6.2754561 | Licence | Niveau de zoom (12 = 1:150 000 - 15 = 1:15 000 - 18 = 1:2000) | |||||||||
OpenStreetMap Standard | CC BY-SA | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
OpenStreetMap Fr | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
CyclOSM | Licence BSD 3-Clause | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
OpenTopoMap | CC BY-SA | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
OpenSnowMap Standard | CC BY-SA | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
OpenStreetMap Transport | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
Cartes.app | GNU AGPL | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
OpenRailwayMap | Licence GPL v3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
FacilMap | GNU AGPL | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
Piano Forte | Licence Creative Commons Zero | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Cassini | Licence BSD 3-Clause | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Geopedia | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
F4map (3D) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
OSM Buildings (3D) | Licence | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
OSM24 par Linux-Alpes | GNU AGPL | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
OpenInfraMap | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
OSMStreetLight (Street lamps in OSM) | Licence MIT | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
OsmHydrant | CC BY-SA | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
OpenCampingMap | Licence MIT | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
OpenAdvertMap | GNU AGPL | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
Surveillance under Surveillance | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
Rendu vectoriel OpenStreetMap FR (expérimental) | BSD 3-Clause License | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Conférence et cartoparties à Chorges en 2021
Un projet de médiation numérique porté par la Médiathèque de Chorges et soutenu par la BD05 et la Région Sud dans le cadre de son programme Sud Labs.
Dessinetaville : introduction à la cartographie collaborative - en ligne samedi 27 mars à 17h30
« Selon vous, combien faut-il de contributeurs répartis sur toute la planète pour dessiner une carte du monde ? Au sein du projet OpenStreetMap, ce sont plus de 7 millions de personnes qui ont participé depuis 2004 à enrichir la base de données partagée sous licence libre. Venez découvrir et pourquoi pas rejoindre cette extraordinaire dynamique autour d’un objectif commun : décrire chaque rue, chaque chemin mais aussi les équipements, les services et autres points d’intérêt sur le territoire. »
Une conférence de Jean-Christophe Becquet
ce samedi 27 mars 2021 à 17h30 en direct sur la chaîne du Media Caturige https://youtu.be/Toh2cDNao_0
Visible en rediffusion sous licence libre Creative Commons BY-SA : Dessinetaville, introduction à la cartographie collaborative du territoire
Ateliers
- samedi 27 mars
- samedi 17 avril
- samedi 29 mai
Restitution
La restitution du projet aura lieu jeudi 17 juin de 18h30 à 20h30.