Moselle/PDIPR
< Moselle(Redirected from Circuits: Veckring et le Hackenberg)
Jump to navigation
Jump to search
Cette page rassemble les informations utiles pour cartographier les itinéraires pédestres locaux publiés par les collectivités locales de Moselle dans le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR).
Informations pratiques
- le département publie une sélection d'itinéraires à https://www.mosl.fr/fr/decouvrir-la-moselle/destination/se-balader/randonnees
- https://www.saintavold-coeurdemoselle.fr/portfolio-item/randonnee-pedestre/
- https://www.saintavold-coeurdemoselle.fr/wp-content/uploads/2020/08/MOSL-Guide-rando-2018.pdf (à jour ?)
Avancement
Communauté de communes du Pays de Bitche
Voir Sentiers pédestres au pays de Bitche
Communauté d'Agglomération Portes de France-Thionville
Voir http://www.agglo-thionville.fr/infos-services/sentiers-pedestres/
Localité | Ref | Nom | Balisage | Distance | Statut | Relation | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thionville-Œutrange | 1 | Circuit du Chalet - Bois de la Côte | 4,7 km | 100% | 4638979 4638979 | ||
Angevillers | 2 | Boucle du Camp Militaire | 8,6 km | 100% | 8287738 8287738 | ||
Basse-Ham | 3 | Circuit du Port | 7,5 km | 100% | 6095636 6095636 | ||
Fontoy | 4 | Circuit du Cachetel ou Castel | 8 km | 100% | 3657867 3657867 | ||
Fontoy | 5 | Circuit du Woess | 4,5 km | 100% | 13126607 13126607 | ||
Fontoy | 6 | Boucle de la Hutié | 10,5 km | 100% | 13140129 13140129 | ||
Fontoy (et Angevillers) | 7 | Circuit du Bois de la Dame | 11,6 km | 100% | 7645860 7645860 | ||
Fontoy et Havange | 8 | Promenade linéaire des Fermes de Gondrange | 5,8 km | 100% | 13281304 13281304 | ||
Havange | 9 | Boucle du Rochendal | 7 km | 90% | 3564122 3564122 | ||
Illange | 10 | Circuit du Fort d'Illange | 11,4 km | 90% | 5179603 5179603 | ||
Kuntzig | 11 | Boucle de la Bibiche | 7,4 km | 90% | 3155964 3155964 | ||
Lommerange | 12 | Boucle du Conroy | 9,3 km | 90% | 5674522 5674522 | ||
Manom | 13 | Circuit de La Grange | 7,3 km | 90% | 5359698 5359698 | ||
Manom | 14 | Circuit des Etangs | 9,8 km | 90% | 5358973 5358973 | ||
Rochonvillers | 15 | Boucle du Tilleul | 7,2 km | 90% | 5393206 5393206 | ||
Rochonvillers | 16 | Boucle des Trembles | 8,1 km | 90% | 3203632 3203632 | ||
Terville | 17 | Boucle Châtillon | 6,7 km | 90% | 3922595 3922595 | ||
Thionville | 18 | Boucle Charlemagne | 5,9 km | 90% | 7468963 7468963 | ||
Thionville-Beuvange | 19 | Circuit du Saint-Michel | 5 km | 90% | 1899066 1899066 | ||
Thionville-Beuvange | 20 | Circuit du Plateau d'Algrange | 10,3 km | 90% | 1899069 1899069 | ||
Thionville-Elange | 21 | Circuit du Bois de Thionville | 8 km | 90% | 2073556 2073556 | ||
Thionville-Garche | 22 | Boucle du Hostert | 6,4 km | 90% | 8281191 8281191 | ||
Thionville-Garche | 23 | Boucle du Warpich | 8,2 km | 90% | 5359720 5359720 | ||
Thionville | 24 | Circuit de Guetrange | 5,1 km | 90% | 1850092 1850092 | ||
Thionville | 25 | Circuit Saint-Urbain | 7,6 km | 90% | 13414282 13414282 | ||
Thionville-Œutrange | 26 | Circuit du Babert | 4,5 km | 90% | 3114961 3114961 | ||
Thionville-Œutrange | 27 | Circuit d'Œutrange - Bois de la Côte | 4,5 km | 90% | 3108582 3108582 | ||
Thionville - Œutrange | 28 | Circuit de la Croix du Chêne - Bois de la Côte | 4,8 km | 90% | 3126175 3126175 | ||
Thionville - Œutrange | 29 | Circuit du Lerot | 2,8 km | 90% | 13458304 13458304 | ||
Thionville-Volkrange | 30 | Circuit de la Hardt - Volkrange | 8,5 km | 90% | 4640863 4640863 | ||
Tressange | 32 | Circuit des Trois Villages | 7,8 km | 90% | 3564111 3564111 | ||
Tressange | 33 | Boucle du Lavoir de Bure | 5,2 km | 90% | 3564090 3564090 | ||
Yutz | 34 | Circuit Mermoz | 7,4 km | 90% | 6042560 6042560 | ||
Yutz | 35 | Boucle de l'Aeroparc | 7,6 km | 90% | 5179490 5179490 |
Vallée de l'Orne
Localité | Ref | Nom | Balisage | Distance | Statut | Relation | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rombas | Circuit de Rombas | 8 km | 100% | 6354020 6354020 | |||
Rombas | Circuit de la côte de Drince | 8 km | 100% | 6395236 6395236 | |||
Vitry-sur-Orne | Circuit du Justement | 9 km | 100% | 2886599 2886599 |
Vallée de la Fensch
Localité | Ref | Nom | Balisage | Distance | Statut | Relation | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hayange | Circuit de Morlange | 13 km | 100% | 2166387 2166387 | |||
Hayange | Circuit des Tillots | 20 km | 100% | 2404988 2404988 | |||
Algrange | Circuit du Plateau d'Angevillers - Circuit des 4 mines | 11,5 km | 100% | 3660079 3660079 |
Val Sierckois
Localité | Ref | Nom | Balisage | Distance | Statut | Relation | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sierck-les-Bains | Circuit des Trois Frontieres (Wolfgang-Maria-Rabe-Weg) | 22 km | 100% | 2223740 2223740 | |||
Apach | Circuit Apach-Waldwisse | 41 km | 15% | 5972131 5972131 | |||
Apach | Circuit d'Apach | 10 km | 100% | 3972484 3972484 | |||
Manderen | Circuit Manderen-Merschwiller-Kitzing | ? | 0% | Relation pas encore définie | |||
Manderen | Circuit Manderen-Ritzing | ? | 0% | Relation pas encore définie | |||
Launstroff | Circuit Launstroff | ? | 0% | Relation pas encore définie | |||
Launstroff | Circuit des Menhirs | 9 km | 0% | Relation pas encore définie | |||
Waldwisse | Circuit de Waldwisse | 9 km | 0% | Relation pas encore définie | |||
Sierck-les-Bains | Circuits de l'Altenberg | 3 km | 0% | Relation pas encore définie | |||
Sierck-les-Bains | Circuits de l'Altenberg | 2,5 km | 0% | Relation pas encore définie | |||
Sierck-les-Bains | Circuits de l'Altenberg | 2 km | 0% | Relation pas encore définie | |||
Sierck-les-Bains | Circuits de l'Altenberg | 6,5 km | 100% | 2093429 2093429 |
Veckring et Hackenberg
Localité | Ref | Nom | Balisage | Distance | Statut | Relation | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veckring | 40 | Circuit du Nonnenfels | 7,5 km | 100% | 6312365 6312365 | ||
Veckring | 41 | Circuit de Veckring | 12,5 km | 100% | 6027712 6027712 | ||
Veckring | Circuit du Hackenberg | 12 km | 100% | 6185899 6185899 |
Communauté de communes du Pays de Phalsbourg
Localité | Ref | Nom | Balisage | Distance | Statut | Relation | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dabo | Circuit de la Chapelle St. Fridolin | 7,8 km | 15473325 15473325 | Club Vosgien du Pays de Dabo | |||
Dabo | Circuit du Heidenschloss | 6,5 km | 15488376 15488376 | Club Vosgien du Pays de Dabo | |||
Dabo | La Borne St. Martin | 8,9 km | 13046805 13046805 | Club Vosgien du Pays de Dabo | |||
Dabo | Circuit de la Croix du Loup | 5 km | 15669617 15669617 | Club Vosgien du Pays de Dabo | |||
Dabo | anneau bleu 1 | 3,5 km | 15520382 15520382 | Club Vosgien du Pays de Dabo | |||
Dabo | Circuit du Baldur | 7,9 km | 15538715 15538715 | Club Vosgien du Pays de Dabo | |||
Dabo | anneau bleu 3 | 7,5 km | 15578246 15578246 | Club Vosgien du Pays de Dabo | |||
Dabo | anneau bleu | 15900332 15900332 | Club Vosgien du Pays de Dabo | ||||
Dabo | Circuit du Lavoir | 8 km | 15589263 15589263 | Club Vosgien du Pays de Dabo | |||
Dabo | Circuit du Ballerstein | 5,8 km | 15595325 15595325 | Club Vosgien du Pays de Dabo | |||
Dabo | Circuit du Falkenberg | 7,6 km | 15616514 15616514 | Club Vosgien du Pays de Dabo | |||
Dabo | Circuit du Schlosskopf | 2,1 km | 15622323 15622323 | Club Vosgien du Pays de Dabo | |||
Dabo | Circuit du Nusskopf | 15641118 15641118 | Club Vosgien du Pays de Dabo | ||||
Dabo | Circuit du Spitzberg | 12,4 km | 15686456 15686456 | Club Vosgien du Pays de Dabo | |||
Dabo | 5 | Le Dieu Baldur | 7,9 km | 13047005 13047005 | Club Vosgien du Pays de Dabo | ||
Dabo | 6 | Le Spitzberg | 14,3 km | 13047178 13047178 | Club Vosgien du Pays de Dabo | ||
Lutzelbourg | 11 | Circulaire du Château | 3,2 km | 100% | 13048236 13048236 | Club Vosgien Phalsbourg-Lutzelbourg | |
Lutzelbourg | Circulaire du Buchholzkopf | 4,8 km | 100% | 16517244 16517244 | Club Vosgien Phalsbourg-Lutzelbourg | ||
Lutzelbourg | Promenade Florentine | 2,7 km | 100% | 16531924 16531924 | Club Vosgien Phalsbourg-Lutzelbourg | ||
Lutzelbourg | Circulaire Gustave Hentz | 6,3 km | 100% | 16542758 16542758 | Club Vosgien Phalsbourg-Lutzelbourg | ||
Lutzelbourg | Croix bleue | 100% | 17909198 17909198 | Club Vosgien Phalsbourg-Lutzelbourg | |||
St-Louis | 12 | Circulaire du Plan Incliné | 12 km | 100% | 13048285 13048285 | Club Vosgien Phalsbourg-Lutzelbourg | |
Garrebourg | Circulaire anneau rouge | 4,3 km | 100% | 16708075 16708075 | Club Vosgien Phalsbourg-Lutzelbourg | ||
Arzviller | Circuit des Éclusiers | 11,5 km | 100% | 16631436 16631436 | Club Vosgien Phalsbourg-Lutzelbourg | ||
Dannelbourg | Circulaire du Heiligenberg | 8,3 km | 100% | 16602574 16602574 | Club Vosgien Phalsbourg-Lutzelbourg | ||
Hultehouse | 13 | Grand circuit des Bornes | 7,4 km | 100% | 13048306 13048306 | Club Vosgien Phalsbourg-Lutzelbourg | |
Hultehouse | Petit circuit des Bornes | 7,4 km | 100% | 16648141 16648141 | Club Vosgien Phalsbourg-Lutzelbourg | ||
Hultehouse | Circulaire du Bannwald | 5 km | 100% | 16674031 16674031 | Club Vosgien Phalsbourg-Lutzelbourg | ||
Hultehouse | Circulaire du Morenthal | 8 km | 100% | 16682154 16682154 | Club Vosgien Phalsbourg-Lutzelbourg | ||
Hultehouse | 14 | Circulaire du Wasserwald | 5,5 km | 100% | 13048315 13048315 | Club Vosgien Phalsbourg-Lutzelbourg | |
Henridorff | Circulaire Nord de Henridorff | 8,8 km | 100% | 16609761 16609761 | Club Vosgien Phalsbourg-Lutzelbourg | ||
Henridorff | 17 | Circulaire Sud de Henridorff | 7,2 km | 100% | 13116195 13116195 | Club Vosgien Phalsbourg-Lutzelbourg | |
Vilsberg | 18 | Circuit de l'Eselbahn | 11,7 km | 100% | 13116222 13116222 | Club Vosgien Phalsbourg-Lutzelbourg | |
Danne-et-Quatre-Vents Bonne Fontaine |
19 | Sentier des 7 Sculptures | 3,6 km | 100% | 13116237 13116237 | Club Vosgien Phalsbourg-Lutzelbourg | |
Danne-et-Quatre-Vents Bonne Fontaine |
Circulaire anneau jaune | 2,2 km | 100% | 16409776 16409776 | Club Vosgien Phalsbourg-Lutzelbourg | ||
Danne-et-Quatre-Vents Bonne Fontaine |
Circulaire anneau rouge | 3,2 km | 100% | 16429630 16429630 | Club Vosgien Phalsbourg-Lutzelbourg | ||
Danne-et-Quatre-Vents Bonne Fontaine |
Chemin des Italiens | 7 km | 100% | 16446975 16446975 | Club Vosgien Phalsbourg-Lutzelbourg | ||
Danne-et-Quatre-Vents | Circulaire de Danne | 7,4 km | 100% | 16717393 16717393 | Club Vosgien Phalsbourg-Lutzelbourg | ||
Phalsbourg | 20 | Circuit des Lavoirs | 8,5 km | 100% | 13116246 13116246 | Club Vosgien Phalsbourg-Lutzelbourg | |
Phalsbourg | Circulaire anneau rouge | 4,5 km | 100% | 16455194 16455194 | Club Vosgien Phalsbourg-Lutzelbourg | ||
Phalsbourg | Circulaire du Centenaire | 5,7 km | 100% | 16492852 16492852 | Club Vosgien Phalsbourg-Lutzelbourg | ||
Phalsbourg, Lutzelbourg | Triangle bleu | 100% | 17895170 17895170 | Club Vosgien Phalsbourg-Lutzelbourg |
Communauté de communes de Sarrebourg Moselle Sud
Localité | Ref | Nom | Balisage | Distance | Statut | Relation | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saint-Quirin | 21 | Circuit des 7 Roses | 15 km | 100% | 13116278 13116278 | Club Vosgien Saint-Quirin | |
Saint-Quirin | 22 | Circuit de la Priorale | 6,5 km | 13116311 13116311 | CV Saint-Quirin | ||
Saint-Quirin | 23 | Circuit du Lampertstein | 4,8 km | 13116329 13116329 | CV Saint-Quirin | ||
Métairies-Saint-Quirin | 24 | La Neuve Grange | 5 km | 13116353 13116353 | CV Saint-Quirin | ||
Saint-Quirin | 25 | La Belle Roche | 3,5 km | 13116368 13116368 | CV Saint-Quirin | ||
Saint-Quirin | 26 | La Haute Chapelle | 9 km | 13072778 13072778 | CV Saint-Quirin | ||
Saint-Quirin | 30 | La Grotte des Bacelles | 9,5 km | 13154834 13154834 | CV Saint-Quirin | ||
Saint-Quirin | Haut de Halmoze | 4,3 km | 18130375 18130375 | CV Saint-Quirin | |||
Abreschviller | 33 | Circuit de la Salière | 4,7 km | 13154926 13154926 | CV Sarrebourg/Abreschviller |