Croatia/Planinarske staze
< Croatia
Jump to navigation
Jump to search
Kartiranje staza
Tag | Comment |
---|---|
type=route | |
route=hiking | |
network=iwn/nwn/rwn/lwn | iwn se koristi za Međunarodne planinarske staze, nwn se koristi za Nacionalne planinarske staze, rwn se koristi za Regionalne planinarske staze, lwn se koristi za Lokalne planinarske staze. |
ref=route | Broj staze koji se vidi na terenu, često kraći od službenog broja staze. |
name=* | Naziv rute (npr. Pješačka staza 1b općine Topusko) |
symbol=* | Simbol kojim je ruta označena. Za većinu staza u Hrvatskoj, ovo je Knafelčeva markacija, dakle treba staviti symbol=red circle with white dot in the middle |
osmc:symbol=* | Ovaj tag stavljamo samo ako put nema upisani ref=* tag, ali ako ima, onda ako se ne radi o Knafelčevoj markaciji. Razlog opisan na temi community foruma[1]. |
wiki:symbol=Markacija.svg | Link na grafičku datoteku u kojoj je prikazan simbol kojim se označuju staze. |
Međunarodne planinarske staze (IWN)
Za sada još nema ucrtanih
Državne planinarske staze (NWN)
Za sada još nema ucrtanih
Regionalne planinarske staze (RIWN)
Za sada još nema ucrtanih
Lokalne planinarske staze (LWN)
Dinara,Kamešnica,Svilaja
Naziv | Duljina | Visinska razlika | Opis | % | Relacija | Bilješke |
---|---|---|---|---|---|---|
Planinarska staza na Svilaju-putem | 4,94km | 446m | prva 2km staza ide šumskim putem,provoznim i osobnim autom,zatim strmo lijevo | 100 % | 1145313 1145313 | |
Planinarska staza na Svilaju-duža | 4,95km | 446m | nazvana i staza preko "badnjeva"to jest preko kraških uvala | 100 % | 1145312 1145312 | |
Planinarska staza na Debelo brdo(Karaula) | 3,88km | 260m | staza vodi od pl.doma Sv.Jakova do spomenika palim braniteljima na Debelom brdu | 100 % | 1382448 1382448 | |
Planinarska staza na Maglaj | 3,49km | 470m | staza vodi od pl.doma Sv.Jakova do spomenika palim braniteljima na Maglaju | 100 % | 1382462 1382462 | |
Planinarska stazado Mračne pećine | 6,39km | 470m | staza vodi od pl.doma Vrdovo do do pečine ispod vrha Kuraja | 100 % | 1388685 1388685 | |
Planinarska staza na Visoku(iznad Sinja) | 2,49 km | 500m | staza vodi od zaseoka Župići(Radošić)do zavjetnog križa na Visokoj | 100 % | 1390185 1390185 | |
Planinarska staza na na Konj-a I | 5,28km | 513m | planinarska staza od pl.doma Sv.Mihovil na Žlabini(1340m)-Plana-Konj | 100 % | 1466204 1466204 | |
Planinarska staza na Konj-a II | 6,69km | 513m | planinarska staza od pl.doma Sv.Mihovil na Žlabini(1340m-Plazibatov dolac-Klanac-Konj | 100 % | 14662073 14662073 | |
Planinarska staza od Podgradine do Konj-a | 5,61km | 1140m | Podgradina(BiH)-pl.kuča Pešino vrilo-Konj | 100 % | 114662083 114662083 | |
Planinarska staza na Glavaš(1308) | 4,34km | 446m | Donja Korita(pl.dom Orlovac)-Žlabina-Glavaš | 100 % | 1467686 1467686 | |
Planinarska staza od Gljeva(Maleši) do Kurtagića Dolca | 7,98km | 1000m | staza od zaselka Maleši-Gljev-Razorina-Strmica-Kurtagića dolac | 100 % | 1474762 1474762 | |
Planinarska staza od Tribića(BiH) do pl.sklonište Kurtagića Dolcu | 4,96km | 710m | staza od zaselka Tribić(BiH)-Bukovac-pl.sklonište Kurtagića Dolcu | 100 % | 1479510 1479510 | |
Planinarska staza pl.sklonište u Kurtagića Dolcu - Trovrsi | 2,55km | 200m | staza od pl.sklonište u Kurtagića Dolcu - Trovrsi(tt1645) | 100 % | 1479827 1479827 | |
Planinarska staza pl.sklonište u Kurtagića Dolcu - Burnjaća-Garjata | 3,09km | 333m | staza od pl.sklonište u Kurtagića Dolcu -Burnjaća-Garjata | 100 % | 1480046 1480046 | |
Planinarska staza prijevoj Vaganj-Rosni dolac-pl.sklonište u Kurtagića Dolcu | 5,29km | 350m | staza od prijevoja Vaganj-Rosni dolac do pl.sklonište u Kurtagića Dolcu | 100 % | 1481922 1481922 | |
Planinarska staza prijevoj Vaganj-Gola kosa-pl.sklonište u Kurtagića Dolcu | 7,27km | 350m | staza od prijevoja Vaganj-Gola kosa do pl.sklonište u Kurtagića Dolcu | 100 % | 1481929 1481929 | |
Planinarska staza D.Korita-ŽlabinaMilćić-Bunarić-Kamešnica | 7,43km | 1196m | staza od odpl.doma Orlovac(D.Korita)-Žlabina-Milčić-Bunarić-Kamešnica(1809m) | 100 % | 1557212 1557212 | |
Planinarska staza D.Korita-ŽlabinaG.Korita-Pištet-Razdolje-Vršak-Kamešnica(1809m) | 9,43km | 1196m | staza od odpl.doma Orlovac(D.Korita)-Žlabina-G.Korita-Pištet-Razdolje-Vršak-Kamešnica(1809m) | 100 % | 1557262 1557262 | |
Planinarska staza od Pl.doma "sv.Jakov"-Golo brdo-Stinov umac-Sajmište-Metiljevac-Vještić gora-Pl.sklonište PU Dinarida(1530m) | 8,84km | 530m | staza od ravnog Vrdova(pl doma) preko Vještić gore do pl.skloništa pod Ledenom kosom | 100 % | 1517414 1517414 | |
Planinarska staza od Pl.doma "sv.Jakov"-Golo brdo-Stinov umac-Sajmište-Goveđa kosa-Pl.sklonište PU Dinarida(1530m) | 12,85km | 530m | staza od ravnog Vrdova(pl doma) preko Goveđe kose do pl.skloništa pod Ledenom kosom (ratnim putem) | 100 % | 1527145 1527145 |
Zaleđe Rijeke
Naziv | Duljina | Visinska razlika | Opis | % | Relacija | Bilješke |
---|---|---|---|---|---|---|
Planinarska staza Na Hahlić po Kolcima | 5,91km | 810m | staza vodi od mjesta Podkilavac do pl. doma na Hahliću | 100 % | 1467843 1467843 |
Medvednica
Naziv | Duljina | Visinska razlika | Opis | % | Relacija | Bilješke |
---|---|---|---|---|---|---|
Planinarska staza 1M | 80 % | 910965 910965 | ||||
Planinarska staza 2 | 100 % | 1597782 1597782 | ||||
Planinarska staza 3 | 100 % | 1538236 1538236 | ||||
Planinarska staza 3a | 100 % | 1597434 1597434 | ||||
Planinarska staza 4 | 50 % | 1669022 1669022 | ||||
Planinarska staza 5 | 40 % | 1538330 1538330 | ||||
Planinarska staza 7 | 60 % | 1538357 1538357 | ||||
Planinarska staza 8 | 60 % | 1538659 1538659 | ||||
Planinarska staza 9 | 100 % | 1427589 1427589 | ||||
Planinarska staza 10 | 100 % | 1538766 1538766 | ||||
Planinarska staza 11 | 100 % | 1540151 1540151 | ||||
Planinarska staza 12 | 100 % | 1540353 1540353 | ||||
Planinarska staza 13 | 100 % | 1540517 1540517 | ||||
Planinarska staza 14 | 6.36km | 697m | Vodi od Lonjščine do planinarske kuće Stara Lugarnica | 100 % | 910963 910963 | Poznata kao Leustekov put. |
Planinarska staza 15 | 100 % | 1540529 1540529 | ||||
Planinarska staza 16 | 100 % | 910966 910966 | ||||
Planinarska staza 17 | 100 % | 947073 947073 | ||||
Planinarska staza 18 | 90 % | 911047 911047 | ||||
Planinarska staza 19 | 70 % | 911048 911048 | ||||
Planinarska staza 20 | 100 % | 1001045 1001045 | ||||
Planinarska staza 21 | 100 % | 948855 948855 | ||||
Planinarska staza 22 | 100 % | 1540811 1540811 | ||||
Planinarska staza 23 | 40 % | 1541808 1541808 | ||||
Planinarska staza 49 | 100 % | 1558868 1558868 | ||||
Planinarska staza 50 | 100 % | 1764901 1764901 |