Cs:Cyklotrasy v ČR

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Cyklotrasy v ČR)
Jump to navigation Jump to search

Viz také Trasy KČT.

Seznamy cyklotras pro Českou Republiku. Generované buď strojem nebo lidmi. Jak tagovat cyklotrasy naleznete zde: Cs:WikiProjekt Česko/Značení cyklotras v Česku.

Upozornění: Seznam tras nemusí být aktuální. Pro zjištění, jestli trasa určitého čísla existuje použijte Relation Analyzer

Cyklotrasy KČT

Poznámka: seznam tras KČT je generován skriptem na základě tagu "operator=cz:KČT".

číslo jméno relace délka segmentů network kompletní? stav
44113 12925 4.00 1 rcn no
44115 12926 12.11 3 rcn no
44120 12927 27.51 2 rcn no
44022 12928 29.39 2 rcn no
48100 Pražské kolo 13116 129.06 1 rcn yes
45215 14711 21.52 3 rcn no
44336 14712 11.16 2 rcn no
214 14 Praha-Liberec 14949 118.24 3 ncn no
40078 Dejvice-Okoř 19987 22.42 1 rcn yes
3201 Praha-Rakovník 20832 48.99 3 ncn no
40077 Dejvice-Okoř 20833 28.08 1 rcn yes
254 21038 9.66 1 ncn yes
219 Posázavská cyklotrasa 22721 245.21 1 ncn yes
44156 22728 11.97 1 rcn no
11 Praha-Brno 23496 296.40 1 ncn yes
44337 23589 8.51 1 rcn yes
44340 23595 6.21 1 rcn yes
3104 23596 38.00 1 ncn no
44338 23737 11.31 1 rcn yes
44180 27314 14.00 1 rcn no
44105 27315 16.34 1 rcn no
44021 27318 8.87 1 rcn no
44024 27319 10.26 2 rcn no
3331 27376 30.02 2 ncn no
44122 27471 21.05 2 rcn no
44184 27476 6.79 1 rcn yes
44101 27477 11.03 1 rcn yes
3341 27538 20.92 1 ncn no
43015 27786 14.96 1 rcn no
40081 30999 19.71 1 rcn ?
40082 31000 14.39 1 rcn yes
233 Šumavská magistrála 31977 204.92 1 ncn no
41033 31978 50.72 1 rcn no
12 Praha-Dresden 32835 166.12 1 ncn yes
41113 33639 33.95 2 rcn no
41242 33640 14.38 2 rcn no
41241 33641 33.12 3 rcn no
41115 33642 3.98 1 rcn no
43052 Česká Kamenice-Chřibská-Jiřetín pod Jedlovou-Studánka-Varnsdorf 34071 12.23 2 rcn no
43013 Kytlice,Hraniční ryb.-Krásná Lípa-Kyjov 34072 20.73 1 rcn no
41028 36245 7.79 1 rcn no
43059 36419 22.40 1 rcn no
43016 36420 38.99 1 rcn yes
43006 36423 76.98 3 rcn no
221 38927 74.55 2 ncn no
43017 58544 40.42 1 rcn yes
43014 Rumburk-Zahrady-Mikulášovice-Dolní Poustevna 66366 28.54 1 rcn no
42127 66451 15.59 2 rcn no
222 3365635 239.67 2 ncn no
43019 75414 4.46 1 rcn no
43020 75420 42.61 1 rcn no
43023 75421 17.61 1 rcn yes
43029 Vysoká Lípa-Na Tokáni-U Sloupu-Kyjov-Vlčí Hora 75725 18.19 1 rcn yes
40013 Řeporyje-Karlštejn 108306 21.35 1 rcn yes
40027 108308 8.29 1 rcn no
40021 108311 19.41 1 rcn no
40026 Královice-Říčany 108317 5.58 1 rcn no
40035 108324 4.75 1 rcn no
40036 Horní počernice-Klánovice 108325 2.94 1 rcn no
3241 108344 110.09 3 ncn no
3141 108345 9.50 1 ncn no
40034 Ctěnice-Zeleneč 108347 11.41 1 rcn no
44204 110379 6.24 1 rcn no
44029 110380 4.08 1 rcn no
212 Lom - Dol. Dvořiště 112079 114.11 1 ncn yes
225 121165 87.97 2 ncn no
43046 121176 2.69 1 rcn no
43032 Kyjov-Zadní Doubice-Kopec-Brtníky 124591 10.37 1 rcn yes
43043 Filipov-Jiříkov-Šluknov-Lobendava-Dolní Poustevna 125464 38.11 1 rcn yes
40028 125535 17.43 1 rcn yes
40030 125539 8.20 1 rcn yes
40085 125581 20.02 1 rcn yes
40087 125582 8.21 1 rcn yes
40086 125593 8.93 1 rcn yes
40088 125594 20.52 1 rcn yes
40126 125599 23.87 1 rcn no
40125 125601 0.12 1 rcn no
40109 125607 0.77 1 rcn no
43030 Mezní Louka-Hluboký důl-Mokrý důl 131831 14.03 1 rcn no
40079 131877 12.33 1 rcn yes
40080 131878 13.72 1 rcn yes
40018 Okoř-Družec 131884 23.73 1 rcn yes
40101 Algida cesta 133281 11.45 1 rcn no
43031 139165 8.69 1 rcn yes
13 Praha-Plzeň-Regensburg 142464 173.10 1 ncn yes
15 Jantarová stezka 148159 272.80 2 ncn no
43042 Šluknov-Království-Rumburk-Filipov 150995 16.19 1 rcn yes
45231 154371 21.86 1 rcn no
45005 Brněnské kolečko 158284 73.20 1 rcn no
223 158971 135.88 3 ncn yes
48129 162053 16.67 3 rcn no
48130 162062 14.33 3 rcn no
0Mn-M Zbraslav-Mníšek pod Brdy-Zbraslav 162065 48.88 1 lcn yes
40029 162088 16.48 1 rcn yes?
40020 162091 17.16 1 lcn no
14 Brno-Wien 163126 64.19 2 ncn no
41099 163412 25.98 2 rcn no
44183 164300 3.40 1 rcn no
212A 164385 2.06 1 ncn no
41051 164397 4.72 1 rcn no
41081 164398 19.18 1 rcn no
41103 164468 8.62 1 rcn no
41090 164501 30.32 2 rcn no
41085 164502 23.62 1 rcn no
41196 164515 14.73 2 rcn no
41084 164544 9.92 1 rcn no
236 164624 268.15 3 ncn no
237 Plzeň-Železná 168331 89.50 1 ncn no
46081 172089 9.12 1 rcn no
46084 174534 10.57 1 rcn no
3461 174543 24.09 1 ncn no
46181 174544 17.21 1 rcn no
46176 174545 9.89 1 rcn no
45056 174577 50.25 1 rcn yes
246 174594 250.61 2 ncn no
249 174602 29.82 1 ncn no
45052 174604 34.13 1 rcn no
3103 175205 41.24 1 ncn no
45130 175206 6.76 1 rcn no
45172 175290 23.48 1 rcn no
45171 175291 35.06 2 rcn no
48132 176411 20.65 1 rcn no
3111 176429 30.29 2 ncn no
3112 176430 32.28 1 ncn no
211a 176490 0.27 1 ncn no
41154 176491 24.28 1 rcn no
40042 176492 29.74 2 rcn no
40075 176493 18.37 1 rcn no
40074 176501 27.21 1 rcn no
41176 176504 12.05 1 rcn no
41175 176505 23.16 1 rcn no
41206 176548 14.96 1 rcn no
231 Plzeň-Lom 176549 143.05 1 ncn yes
232 176550 88.20 1 ncn no
41171 Brandlín - Čenkov 176566 18.48 1 rcn yes
41136 Dírná - Bechyně 176567 40.42 1 rcn yes
41133 Soběslav - Horní Kněžeklady 176568 18.29 1 rcn no
41060 Ševětín - Týn n. Vlt. 176587 21.74 1 rcn yes
41061 176588 9.97 1 rcn no
41056 176589 7.96 1 rcn yes
41082 176608 21.44 3 rcn no
41109 176610 9.29 1 rcn no
41108 176612 5.58 1 rcn no
3122 Chlum u Třeboně - České Budějovice 176613 59.77 1 ncn yes
41121 176619 17.47 1 rcn no
41197 176623 7.51 2 rcn no
41135 176624 21.61 1 rcn no
41169 176634 27.61 1 rcn yes
41199 176650 9.37 1 rcn no
41245 176651 16.23 1 rcn yes
41200 176652 14.40 2 rcn no
41188 176653 15.80 1 rcn no
234 176654 77.60 2 ncn no
3302 176715 6.53 1 ncn no
3303 176716 33.40 2 ncn no
3006 176721 0.25 1 rcn no
42252 176759 0.98 2 rcn no
42153 176760 1.03 1 rcn no
42157 176761 2.79 2 rcn no
42158 176777 17.45 1 rcn no
42124 176778 29.45 1 rcn no
235 Plzeň-Měděnec 176855 69.33 4 ncn no
42259 176893 12.27 1 rcn yes
42204 176909 8.61 2 rcn no
3306 176911 10.32 2 ncn no
42223 176912 0.07 1 rcn no
42211 176915 6.38 1 rcn no
42240 176931 0.12 1 rcn no
42235 176941 13.17 1 rcn no
42235a 176942 0.18 1 rcn no
42237 176957 0.03 1 rcn no
42238 176972 16.51 3 rcn no
42207 176973 4.19 1 rcn no
42238a 176974 1.84 1 rcn no
224 178469 41.67 1 rcn yes
12 178475 11.39 1 rcn no
40057 178476 26.78 1 rcn no
40010 178477 7.50 1 rcn no
43053 178510 24.70 2 rcn no
43086 178511 2.80 2 rcn no
43098 178512 7.13 2 rcn no
43100 178517 6.01 2 rcn no
43054 178528 20.90 5 rcn no
43056 178585 7.78 2 rcn no
3211 Rožany-Krásná Lípa-Chřibská-Kytlice-Kamenický Šenov-Stružnice-Holany-Dubá 178587 91.33 4 ncn no
40003 178774 1.50 1 rcn no
3143 178784 42.40 1 ncn no
3142 178785 14.16 1 ncn no
45219 180434 3.63 1 rcn no
44348 181071 10.17 2 rcn no
44334 181072 15.98 1 rcn no
0 181073 1.95 1 lcn no
40019 labská pravobřežní 181088 52.87 1 rcn no
224 Labská 181093 198.69 2 ncn no
40124 181130 3.55 1 rcn no
40037 181134 11.04 1 rcn no
40041 181136 7.65 1 rcn no
45170 184721 31.16 1 rcn no
3403 184722 17.83 1 ncn yes
3403a 184723 3.65 1 ncn no
48162 192571 11.02 1 rcn no
48145 192576 16.35 1 rcn no
48202 192577 6.12 1 rcn no
48151 192578 11.46 1 rcn no
48157 192579 5.45 2 rcn no
48160 192587 0.19 1 rcn no
40038 192589 0.65 1 rcn no
48149 192613 5.57 1 rcn no
252 195813 32.72 1 ncn no
46044 6044 195843 15.21 2 lcn no
46171 6171 195844 10.12 1 lcn no
42055 196537 23.80 2 rcn no
42230 2230 196627 7.23 1 rcn no
41251 198114 10.87 2 rcn no
41254 198115 16.79 1 rcn no
41255 198116 7.26 1 rcn yes
43055 214992 5.04 1 rcn no
42100 215602 11.26 1 rcn no
42113 215700 26.48 3 lcn no
41041 215709 6.37 1 rcn no
41042 215711 5.06 1 lcn no
42122 215715 3.08 1 lcn no
42114 215716 14.02 1 lcn no
42121 215717 0.68 1 lcn no
42115 215723 2.29 1 lcn no
42116 215724 6.12 1 lcn yes
42119 215741 1.24 1 lcn no
3332 215742 31.11 1 ncn no
42118 215769 1.66 1 lcn no
42117 215770 1.65 1 lcn no
42120 215773 4.46 1 lcn no
41020 215775 0.81 1 rcn no
43018 222232 36.19 1 rcn no
44326 222267 4.36 1 rcn no
44306 222314 4.56 1 rcn no
44095 222321 7.83 4 rcn no
44020 222352 71.14 3 rcn no
44152 222353 1.90 1 rcn no
44281 222355 3.78 1 rcn no
44032 222357 5.15 2 rcn no
46041 222616 24.85 1 rcn no
255 222625 100.04 1 ncn
264 223331 0.36 1 ncn no
40068 223332 0.88 1 rcn no
40106 223506 0.19 1 rcn no
40122 223507 0.24 1 rcn no
3101 223525 26.59 1 ncn no
40071 223526 5.82 1 rcn no
40073 223527 6.08 2 rcn no
40072 223528 22.37 1 rcn no
40004 223551 0.18 1 rcn no
44155 223553 10.39 2 rcn no
219A 223554 1.75 1 rcn no
219B 223571 0.18 1 rcn no
41211 223634 3.19 1 rcn no
219C 223635 0.22 1 rcn no
44153 223638 1.03 1 rcn no
216 223690 56.33 3 ncn no
44335 223691 0.10 1 rcn no
42060 224057 10.11 2 rcn no
42062 224058 12.19 1 rcn no
42057 224060 37.99 2 rcn no
40053 224185 9.57 1 rcn no
41034 Nakolice - Veselí n. Luž. 225400 60.66 1 rcn yes
41035 Lužnice - Lutová 225401 17.34 1 rcn yes
253 225567 40.02 1 ncn no
251 226242 39.80 1 ncn no
3511 226244 37.33 1 ncn no
3553 226261 34.45 1 ncn no
247 226262 122.42 1 ncn no
3473 226263 95.48 1 ncn yes
42205 226264 3.51 1 rcn no
241 226272 38.00 1 ncn yes
3512 226447 9.73 1 ncn no
46053 226448 18.16 2 rcn no
46058 226450 0.93 1 rcn no
3412 226458 75.40 1 ncn no
45045 226459 8.93 2 rcn no
45066 226460 26.73 1 rcn no
45008 226461 18.66 2 rcn no
247A 226463 11.58 1 ncn yes
41170 Lomnice n. Luž. - Pluhův Žďár 226471 29.57 1 rcn yes
41243 Libníč - Lišov - Horní Slověnice 226472 12.10 1 rcn yes
41107 U Libníče - Rudolfov 226473 5.11 1 rcn yes
41106 Zaliny - Nad Borovým potokem 226474 15.02 1 rcn yes
41105 Libín - Dunajovice 226475 14.04 1 rcn yes
41195 226476 11.24 1 rcn no
41182 226477 18.20 1 rcn no
46026 226478 21.09 1 rcn no
46235 226479 6.86 1 rcn no
46033 226480 23.58 1 rcn no
46245 226481 4.30 1 rcn no
46027 226482 23.86 1 rcn probably yes
46106 226484 0.88 1 rcn no
46009 226485 13.82 2 rcn no
46202 226486 5.07 4 rcn no
46204 226487 17.35 2 rcn no
46107 226498 14.75 1 rcn no
46056 226499 4.53 1 rcn yes
46029 226500 42.34 5 rcn no
46052 226501 10.11 1 rcn no
46032 226502 9.27 3 rcn no
46031 226503 6.15 2 rcn no
45013 226504 67.58 1 rcn no
45018 226505 17.19 1 rcn no
45157 226506 4.09 1 rcn no
45150 226507 35.34 1 rcn no
45151 226508 25.82 2 rcn no
45014 226509 28.17 2 rcn no
46025 226541 39.93 1 rcn no
46025A 226542 6.63 1 rcn no
46205 226543 1.68 1 rcn no
46227 226544 2.46 1 rcn no
46036 226545 5.82 2 rcn no
46028 226546 15.23 1 rcn no
46243 226547 7.11 1 rcn yes
46030 226548 0.94 1 rcn no
46102 226549 2.97 1 rcn no
46105 226550 6.73 1 rcn no
46051 226552 2.47 1 rcn no
45075 226553 14.10 4 rcn no
45050 226554 35.28 1 rcn yes
43066 226557 0.23 1 rcn no
3231 226558 1.35 1 ncn no
46077 226563 0.14 1 rcn no
211 Praha-Lom 227469 109.98 1 ncn yes
248 227470 110.56 1 ncn no
238 240942 25.11 1 ncn no
42058 254347 18.76 1 rcn no
43007 254614 4.27 2 lcn no
45241 275468 28.03 2 rcn no
42063 279543 13.60 1 rcn no
42061 279958 5.37 1 rcn no
42066 279968 7.43 1 rcn no
42067 279972 3.60 1 rcn no
42177 279987 2.97 1 rcn no
42164 279989 8.60 1 rcn no
42243 279993 6.92 1 rcn yes
48154 280672 9.87 2 lcn no
0 280693 4.24 1 rcn no
42185 282249 16.36 2 rcn no
42152 Klatovy - Nýrsko 282258 19.59 1 rcn yes
41166 283516 18.87 1 rcn no
41166A 283517 2.81 1 rcn yes
42032 284003 4.76 1 rcn no
42151 okruh okolo Plzně 287032 47.65 1 rcn no
40012 302392 4.18 1 rcn no
40009 308093 0.40 4 rcn
40008 308094 2.31 1 rcn
45009 325835 27.61 1 rcn no
3121 332014 49.60 2 ncn no
41071 332015 6.53 3 rcn no
41192 332019 11.45 1 rcn yes
48131 333269 8.79 2 rcn no
0Mn-Z 333271 29.00 3 lcn no
0Mn-Č Jíloviště-Mníšek pod Brdy-Černolice 333457 28.34 5 lcn no
42053 Suché studánky-Zelená Lhota 333919 0.25 1 rcn no
42034 333940 4.73 1 lcn no
42093 333941 0.16 1 lcn no
43085 Paseky nad Jizerou-Martinské údolí 339203 14.62 1 lcn no
41193 358078 10.17 4 rcn no
41007 361381 5.54 2 no
44174 Sachrův hřeben-Vysoké nad Jizerou 367825 46.59 2 rcn no
44175 Žel. Brod – Semily – Kundratice – Karlov – Stará Paka - Nová Paka 35km 368655 29.17 1 rcn no
46129 370155 4.33 2 rcn no
46104 370189 7.19 1 rcn no
41096 370193 27.06 1 rcn no
41018 370194 48.75 3 rcn no
41050 N. Hrady - Č. Budějovice 370195 45.63 1 rcn yes
41052 370196 4.66 2 rcn no
40076 371430 2.10 4 no
40093 371431 2.10 3 no
44170 Paseky n. J. - Vysoké n. J. – Loukov – Semily – Žel. Brod – Malá Skála – Turnov 49km 371632 59.27 2 rcn no
46075 Čarodějnická 387405 18.67 1 rcn no
43033 Turistický most-silnice Vlčí Hora-Brtníky 388754 3.12 1 rcn yes
45189 Údolím Bílého potoka 406338 11.51 1 lcn no
45006 408400 33.72 2 rcn no
43038 415454 29.63 1 rcn yes
44310 443750 2.10 1 rcn no
3404 444819 5.62 4 ncn no
45062 444860 10.57 1 rcn no
45113 444861 4.13 3 rcn no
45149 444868 8.02 1 rcn probably yes
45043 444883 27.77 1 rcn no
45173 448602 18.20 1 rcn no
56020-3 448717 19.61 1 rcn no
46190 453233 21.18 3 rcn no
0 536640 2.29 1 lcn no
0 536641 3.79 1 lcn no
0 536642 1.62 1 lcn no
46126 538850 7.42 1 rcn yes
3411 542266 17.50 2 ncn no
46073 546150 31.93 1 rcn no
46159 546151 27.59 1 rcn yes
46166 546152 17.37 1 rcn no
46160 546153 32.92 1 rcn yes
46167 546154 14.41 1 rcn yes
44025 551848 44.81 1 rcn no
41118 574903 4.14 1 rcn no
3551 Kružberk-Opava 610951 42.90 2 ncn yes
46078 610953 37.63 1 rcn no
46055 610959 21.45 1 rcn yes
46199 610962 25.35 2 rcn no
46198 610964 11.19 1 rcn yes
46092 611004 25.83 1 rcn yes
46054 611055 27.65 1 rcn yes
46096 611057 9.37 1 rcn yes
46153 611058 7.85 1 rcn yes
46095 611063 11.21 1 rcn yes
45124 611143 4.48 1 rcn no
46168 611206 5.27 1 rcn yes
46164 611213 30.29 1 rcn yes
3503 611232 90.19 1 ncn yes
46221 611309 16.34 1 rcn yes
45212 Dobrá Voda - Pokojovice 659664 7.55 2 rcn no
44010 4010 899499 3.62 3 ncn no
44345 906090 2.06 1 rcn no
46063 Petřvald-Ostravská - Šenov - Škrbeň - Šimška - Sedliště 14 km 919501 14.09 1 rcn yes
42125 934459 22.59 1 rcn yes
46140 945604 20.05 1 rcn yes
46011 945605 20.72 3 rcn no
42268 949141 6.21 1 rcn no
42271 949146 27.36 1 rcn no
42266 949178 2.98 1 rcn no
3308 951087 30.05 2 ncn no
45007 955149 12.70 3 rcn no
45011 955150 9.01 2 rcn no
45077 Adamov-Jedovnice 959179 16.52 1 rcn no
0 spojka 5077-5081 959941 1.50 1 lcn no
45081 959942 24.87 1 rcn yes
0 959943 1.95 1 lcn no
41127 966773 12.21 1 rcn no
40017 968242 28.33 1 rcn yes
44206 Horní Branná – Martinice – Peřimovský most 16,5km 968970 16.21 1 rcn yes
44171 Jilemnice – Lomnice n. P. 46km 968971 28.25 1 rcn yes
40101A 969803 1.48 1 rcn no
40049 Nižbor- 977546 15.79 1 rcn no
46135 1014873 8.59 1 rcn no
46136 1014875 5.02 1 rcn no
46134 1014905 3.89 1 rcn no
40025 1015035 9.72 1 rcn no
48195 1015568 25.82 1 rcn no
42141 1016302 21.27 1 rcn no
42154 1016498 7.96 1 rcn no
42126 1016499 1.21 1 rcn no
45061 1016951 43.27 3 rcn no
41194 1017241 6.66 1 rcn no
41168 1017287 13.88 1 rcn yes
41047 1017288 21.76 1 rcn no
42251 1018964 5.37 1 rcn yes
44207 Pod Kozincem – Jilemnice – Horní Branná 11km 1019623 10.61 1 rcn yes
45079 1019789 2.78 1 rcn no
15A 1019791 7.79 1 ncn no
45119 1019792 12.35 2 rcn no
45082 1019793 2.60 1 rcn no
45029 1020148 21.68 2 rcn no
45031 1020214 15.24 1 rcn no
45040 1020240 41.22 2 rcn no
45041 1020241 7.59 1 rcn no
3126 1020378 2.85 2 ncn no
3481 1020379 5.72 1 ncn no
45000 1024525 11.38 3 rcn no
45122 1025501 1.01 1 rcn no
41040 1027564 13.52 1 rcn yes
41246 1027565 4.52 1 rcn yes
46141 1028028 26.75 1 rcn yes
41088 1028279 25.86 1 rcn no
46193 1028822 14.06 2 rcn yes
244 1028842 26.21 1 ncn
42128 1043245 10.24 1 rcn no
45163 1057480 5.75 1 rcn no
45143 1060718 3.13 1 rcn no
45226 1060722 17.45 2 rcn no
45117 1060818 19.81 3 rcn no
45028 1060830 36.71 2 rcn no
45044 1066188 13.68 1 rcn no
44294 Libštát – Karlov – Dolní Kalná – Hostinné 31km 1067936 28.25 1 rcn yes
43047 1069715 29.37 2 rcn no
3401 Třebíč - Moravský Krumlov 1069838 17.52 3 ncn no
46200 1070533 20.39 1 rcn yes
44012 1070734 16.07 1 rcn yes
46192 1070794 15.61 1 rcn yes
46064 Havířov-Šimška-Horní Datyně-Vratimov 1070838 14.45 1 rcn yes
46165 1070966 13.87 1 rcn yes
43048 1071031 15.63 1 rcn no
3223 1071032 17.82 1 ncn no
45243 1073949 8.78 2 rcn no
45240 [5240] Tasov - Bohdalec 1073951 6.91 2 rcn no
46162 1074382 24.22 2 rcn no
44078 1074457 16.37 1 rcn no
43037 1074480 6.84 1 rcn yes
46094 1074523 6.83 1 rcn yes
46093 1074540 12.18 1 rcn yes
46091 1074592 19.06 1 rcn yes
45049 1075793 39.35 4 rcn no
45235 1076409 21.71 1 rcn no
44300 Hostinné – Vlčice – Horní St. Město 19km 1077226 18.62 1 rcn yes
44007 1079078 3.94 1 rcn no
44280 1079079 1.30 1 rcn no
44006 1079080 16.49 3 rcn no
43038A 1079417 2.60 1 lcn yes
45071 1083444 35.96 1 rcn yes
3251 1084557 0.14 1 ncn no
45264 1084729 3.23 1 rcn no
45175 1084816 6.11 1 rcn no
41068 1086401 4.75 2 rcn no
0 1100125 0.19 1 lcn no
1x4 1100328 7.00 1 ncn no
41125 1100765 8.65 1 rcn no
0B 1111601 15.70 1 lcn yes
0A 1111603 21.74 1 lcn yes
0C 1111605 13.12 1 lcn yes
44045 1115944 23.42 1 rcn no
44053 1116331 28.69 2 rcn no
218 1117615 40.65 1 ncn no
41100 1124229 20.07 2 rcn no
41092 1124237 14.70 1 rcn no
45016 1124249 8.98 1 rcn no
3471 1124255 30.30 1 ncn yes
45017 1125616 7.04 1 rcn no
45015 1125627 15.86 1 rcn no
44048 1128525 44.66 2 rcn no
44046 1128633 20.48 1 rcn no
44061 1132135 31.60 1 rcn no
3361 Klášter Teplá - Cheb Šlapany 1135450 2.35 2 ncn no
42253 1135451 8.95 2 rcn no
42135 Krásno - Kladská - Kynžvart - Jedlová ... 1135453 24.00 1 rcn no
44072 1135526 31.97 1 rcn no
42278 Toužim - Rabštejn 1140779 33.55 1 rcn no
3351 Greenways Jesenice - Rakovník - Křivoklát 1140780 20.26 1 ncn no
46170 1144225 1.42 1 lcn no
43035 konec v Peruci 1153302 13.86 1 rcn no
3241A 1153514 3.48 1 ncn no
48146 1153643 3.99 1 rcn no
40039 1153644 8.40 1 rcn no
48156 1153645 9.32 1 rcn no
48155 1154514 11.61 1 rcn no
48152 1154646 7.96 1 rcn no
44247 1155807 7.52 1 rcn no
44249 1155921 10.62 1 rcn no
41110 1161940 22.21 2 rcn no
41054 Ševětín - Hrdějovice 1161942 19.35 1 rcn yes
40022 1163484 1.46 4 rcn yes
40023 1163485 13.15 1 rcn yes
44302 Kunčice n. L. – Dolní Kalná – Mostek 20km 1164814 24.28 2 rcn no
41198 1165003 24.08 1 rcn no
3301 1165789 40.98 1 ncn no
48133 1166115 7.74 1 rcn no
44298 Lánov – Fořt – Hostinné 15km 1166472 14.72 1 rcn yes
45060 1168805 21.08 1 rcn yes
45054 1168826 36.31 1 rcn yes
45020 1169065 12.43 1 rcn yes
45055 1170163 40.09 1 rcn yes
0Svatební 1170447 4.41 1 lcn no
46208 1172846 7.53 1 rcn no
46156 1174546 4.95 1 rcn no
46146 1178028 28.33 1 rcn yes
46149 1178031 22.68 1 rcn no
46152 1178032 9.64 2 rcn no
46142 1178033 28.31 1 rcn no
48193 1178130 5.36 1 rcn no
40047 1179872 0.27 1 rcn no
0 1183394 2.73 1 lcn no
45076 1183533 0.10 1 rcn no
45080 1184441 1.13 1 rcn no
45078 1184442 1.51 1 rcn no
3204 1187142 3.98 1 ncn no
45067 1187178 5.97 2 rcn no
45036 1187184 26.66 1 rcn no
41122 1187374 0.05 1 rcn no
41191 1187966 15.04 1 rcn no
41218 1191242 3.83 1 rcn no
3161 1191246 21.12 1 ncn no
40089 1191389 8.66 1 rcn yes
46117 1192342 55.83 5 lcn no
219A 1198061 13.85 1 ncn yes
45085 1202472 9.21 2 rcn no
45116 1204797 3.11 2 rcn no
45230 1204967 3.56 1 rcn no
3505 1204968 18.44 1 ncn no
46148 1205806 6.41 1 rcn no
256 Česko-Polská Přihraniční trasa 1208747 86.91 5 ncn no
44018 Okruh Boženy Němcové 1213889 32.82 1 rcn no
46098 1217069 8.91 1 rcn yes
42282 1222976 2.80 1 rcn no
0 spojka 5119-5081 1243716 1.97 1 lcn no
45197 1246558 1.90 1 rcn no
0 1246593 2.15 1 lcn no
0 1246929 2.64 1 lcn no
44058 1249678 12.91 1 rcn yes
44055 1249703 8.04 3 rcn no
44034 1249715 23.31 2 rcn no
46260 1251205 31.43 2 rcn no
46012 1251406 7.67 2 rcn no
46018 1251431 5.94 1 rcn no
43042A 1251541 1.81 1 rcn no
3472 1251672 45.38 5 ncn no
44112 1263492 4.96 1 rcn no
44114 1263493 4.08 1 rcn no
44121 1267471 2.91 1 rcn no
45127 1267472 27.21 3 rcn no
45242 [5242] Osová Bítýška - Netín 1267475 15.30 2 rcn no
45019 1271664 17.12 1 rcn no
41167 1271803 17.94 2 rcn no
44099 1329836 0.14 1 rcn no
213 1335095 4.76 1 lcn no
44248 1342895 30.25 1 rcn no
44251 1342896 11.77 1 rcn no
45001 1350301 5.74 2 no
44060 1377523 3.47 1 rcn no
44059 1377524 5.79 2 rcn no
44056 1399115 11.31 2 rcn no
42075 1415485 12.60 1 rcn yes
42163 1415486 5.64 1 rcn no
42077 1415487 22.42 1 rcn no
45151A 1417324 1.88 1 rcn no
42084 1417507 14.11 2 rcn no
45199 1425026 19.92 1 rcn no
45177 Kněžpole - Pašovice 1427208 12.95 1 rcn yes
45050A 1436123 0.81 1 rcn yes
0 1447925 13.59 1 no
0Uhersko-Hradišťská 1455230 8.60 1 lcn no
45181 1460799 8.10 2 rcn no
46020 1471863 8.96 2 no
40024 1527719 1.09 3 rcn
40031 1527720 6.20 1 rcn no
2R04 1537255 0.59 1 lcn no
45048 1537994 18.83 1 rcn no
45193 1539025 7.59 1 rcn no
45132 1539043 9.30 1 rcn yes
45133 1539044 9.46 1 rcn yes
45131 1539045 13.80 2 rcn no
45134 1539046 8.90 2 rcn yes
45135 1540010 11.55 1 rcn yes
45137 1540011 4.48 1 rcn yes
45136 1540012 6.07 1 rcn yes
45138 1540013 5.30 1 rcn yes
45073 1540110 3.00 1 rcn yes
45074 1540111 3.69 1 rcn yes
45072 1540112 27.63 1 rcn no
45101 1540166 3.92 1 rcn yes
44295 Vysoké n. J. – Poniklá – Jestřabí v Krk. 15km 1552315 13.66 1 rcn no
43040 1553246 4.10 1 rcn no
43050 1553247 23.20 2 rcn no
43045 1553248 14.61 1 rcn no
48148 1553249 21.06 1 rcn yes
40015 1554449 2.23 1 rcn no
46114 Nedvězí - Šumperk - Staré Město - Kladské sedlo 1557625 70.56 1 rcn yes
46187 Vernířovice - Velké Losiny - Rudoltice - Šumperk - Dolní Studénky 1557626 9.31 1 rcn no
3305 1558575 21.13 3 ncn no
46191 1559884 0.55 1 rcn no
3202 1560613 10.15 2 ncn no
42039 1566132 2.44 1 rcn no
42046 1566133 18.14 3 rcn no
44175A 4175A 1567622 6.79 1 rcn yes
46157 1567694 6.18 1 rcn no
43081 1572958 8.77 1 rcn
43009 1575277 0.92 1 rcn no
46034 1578717 6.05 2 rcn no
44339 1579467 6.65 1 rcn yes
44106 1579482 15.07 1 rcn yes
40103 1579648 5.76 1 rcn no
48169 1579684 7.08 1 rcn no
41189 1587631 16.57 1 rcn no
41187 1587824 12.77 1 rcn no
41190 1587826 0.04 1 rcn no
41128 1587979 1.89 1 rcn no
45204 1588799 2.21 1 rcn no
41253 1595531 4.34 1 rcn no
44173 Jesenný – Roprachtice- Mříčná 20km 1596779 20.16 1 rcn no
44096 Horní Brusnice – Pecka – Nová Paka – Lázně Bělohrad – Šárovcova Lhota 28km 1596780 30.12 1 rcn no
44135 Mostek – Borovnice – Lázně Bělohrad – Boháňka 39km 1596781 24.58 3 rcn no
45224 1597470 0.28 1 rcn yes
45227 1597491 0.18 1 rcn yes
45228 1597492 1.02 1 rcn yes
45223 1597497 2.45 1 rcn yes
46066 Horní Datyně - Řepiště 1597756 6.92 1 rcn no
