DE:Flächenabweichungen zu DESTATIS

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Diese Seite zeigt Flächenabweichungen deutscher Gebietskörperschaften in OSM im Vergleich zu den offiziellen DESTATIS-Daten des Gemeindeverzeichnisses. Die Analyse der Abweichungen ermöglicht, Probleme bei der Korrektheit oder Genauigkeit der Gemeindegrenzen zu erkennen. Die Vergleichsdaten werden von User:Gehrke bereitgestellt.

Bei der Bewertung der Zahlen ist zu beachten, dass die amtlichen Zahlen des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) auch fehlerhaft bzw. veraltet sein können. Manche Gebietsänderungen werden erst nach über einem Jahr bzgl. der Flächenangaben im Gemeindeverzeichnis übernommen (z.B. in Bayern). Oft sind große Abweichungen auf veraltete amtliche Daten oder die unterschiedliche Behandlung von Seegebieten zurückzuführen. So dehnen sich manche Gemeinden an der Küste offiziell bis zur Nationalgrenze in das Meer aus, während Nachbargemeinden ihre Grenze gleich an der Küstenlinie haben.

Übersicht

# Bundesland Differenz Liste Datum
01 Schleswig-Holstein 289,30 Link 2015-09-30
02 Hamburg 224,98 - 2015-09-30
03 Niedersachsen 284,12 Link 2015-09-30
04 Bremen 1,09 Link 2015-09-30
05 Nordrhein-Westfalen 38,29 Link 2015-09-30
06 Hessen 176,02 Link 2015-09-30
07 Rheinland-Pfalz 341,52 Link 2015-09-30
08 Baden-Württemberg 29,60 Link 2015-09-30
09 Bayern 120,39 Link 2015-09-30
10 Saarland 18,83 Link 2015-09-30
11 Berlin 0,48 - 2015-09-30
12 Brandenburg 192,97 Link 2015-09-30
13 Mecklenburg-Vorpommern 535,14 Link 2015-09-30
14 Sachsen 216,00 Link 2015-09-30
15 Sachsen-Anhalt 142,66 Link 2015-09-30
16 Thüringen 194,49 Link 2015-09-30

Datenbasis: DESTATIS und OpenStreetMap.org

Spaltenbeschreibung für verlinkte Dateien: Regionalschlüssel, Name, DESTATIS-Fläche, OSM-Fläche, abs. Differenz, rel. Differenz, OSM-ID (separiert durch Tabulatoren bzw. Semikoli (CSV))

Daten von Mecklenburg-Vorpommern ohne Küstengewässer (Schlüssel 130009999999).

Niedersachsen

Größte relative Abweichung nach Fläche (in km²) je Gemeinde:

Regionalschlüssel Gemeinde DESTATIS OSM Abweichung relativ Bemerkung
034579501501 Insel Lütje Hörn 0,31 0,54 0,23 74,19%
034520013013 Juist 16,43 21,32 4,89 29,76% bearbeitet
034520002002 Baltrum 6,50 7,91 1,41 21,69%
032545403019 Harbarnsen 7,63 8,69 1,06 13,89%
034550020020 Wangerland 175,44 180,20 4,76 2,71% bearbeitet
031559501501 Solling 177,35 181,08 3,73 2,10% bearbeitet

Datenstand: 2015-06-03 (OSM); 2015-06-01 (DESTATIS)

Bremen

Abweichung nach absoluter Fläche (in km²) je Gemeinde:

Regionalschlüssel Gemeinde DESTATIS OSM Abweichung relativ
040110000000 Bremen, Stadt 325,42 326,28 0,858 0,26%
040120000000 Bremerhaven, Stadt 93,82 86,70 7,120 7,59%

Datenstand: 2014-06-04 (OSM); 2013-12-31 (DESTATIS)

Die Ursache für die große Abweichung in Bremerhaven könnte eine offiziell noch größer ausgewiesene (in die Nordsee reichende) Wasserfläche sein.

Nordrhein-Westfalen

Größte Abweichungen nach absoluter Fläche (in km²) je Gemeinde:

Regionalschlüssel Gemeinde DESTATIS OSM Abweichung relativ
057740032032 Paderborn, Stadt 179,60 182,77 3,173 1,77%
053740052052 Wipperfürth, Hansestadt 118,30 116,60 1,704 1,44%
057620028028 Nieheim, Stadt 79,71 78,03 1,685 2,11%
053740004004 Bergneustadt, Stadt 37,89 36,45 1,442 3,81%
057740040040 Bad Wünnenberg, Stadt 161,30 162,66 1,363 0,85%

Datenstand: 2014-06-04 (OSM); 2013-12-31 (DESTATIS)

Hessen

Größte Abweichungen nach absoluter Fläche (in km²) je Gemeinde:

Regionalschlüssel Gemeinde DESTATIS OSM Abweichung relativ
066350013013 Haina (Kloster) 91,28 87,40 3,881 4,25%
065350001001 Alsfeld, Stadt 129,69 126,67 3,018 2,33%
066360006006 Hessisch Lichtenau, Stadt 105,87 103,16 2,709 2,56%
065340020020 Weimar (Lahn) 47,05 49,47 2,385 2,42%
065340009009 Fronhausen 27,88 25,49 2,385 8,55%
066350011011 Frankenberg (Eder), Stadt 124,88 122,50 2,379 1,90%
064340011011 Usingen, Stadt 55,83 58,18 2,352 4,21%

Datenstand: 2014-05-14 (OSM); 2014-03-31 (DESTATIS)

Rheinland-Pfalz

Größte Abweichung nach absoluter Fläche (in km²) je Gemeinde:

Regionalschlüssel Gemeinde DESTATIS OSM Abweichung relativ
071310077077 Gem. dt.-lux. Hoheitsgebiet 6,2 0,12 6,080 98,06%
073390005005 Bingen am Rhein, Stadt 37,73 41,83 4,105 10,88%
073320002002 Bad Dürkheim, Stadt 102,67 106,54 3,868 3,77%
072335003076 Üxheim 30,98 34,22 3,244 10,47%
071330052052 Kirn, Stadt 16,53 19,33 2,799 16,93%

Datenstand: 2014-06-04 (OSM); 2013-12-31 (DESTATIS)

Baden-Württemberg

Größte Abweichung nach absoluter Fläche (in km²) je Gemeinde:

Regionalschlüssel Gemeinde DESTATIS OSM Abweichung relativ
081275009076 Schwäbisch Hall, Stadt 104,23 104,54 0,306 0,29%
081195004075 Sulzbach an der Murr 40,11 40,38 0,268 0,67%
081190044044 Murrhardt, Stadt 71,13 70,86 0,267 0,38%
081275009100 Rosengarten 31,01 30,75 0,262 0,85%
082165003009 Durmersheim 26,15 25,95 0,204 0,78%
081350010010 Dischingen 78,06 77,86 0,198 0,25%

Datenstand: 2014-06-04 (OSM); 2014-03-31 (DESTATIS)

Weblinks