DE:Key:piste:difficulty
Jump to navigation
Jump to search
piste:difficulty |
Beschreibung |
---|
beschreibt den Schwierigkeitsgrad von Langlaufloipen, Abfahrtspisten usw. |
Gruppe: Sport |
Für diese Elemente |
Erfordert |
Sinnvolle Kombinationen |
Status: de facto |
Werkzeuge für dieses Attribut |
|
Diese Eigenschaft beschreibt den Schwierigkeitsgrad von Langlaufloipen, Abfahrtspisten etc.
Wie kartieren?
Diese Eigenschaft wird zusammen mit route=piste + piste:type=* auf Wegen oder Flächen verwendet.
Zusätzlich kann noch piste:grooming=* für die Art der Pistenpräparation verwendet werden.
Relationen
Die einzelnen Segmente einer Piste können mit Relationen des Typs route=piste zusammengefasst werden.
Werte
Schlüssel | Wert | USA/Kanada/Ozeanien | Europa | Japan | Abfahrt | Langlauf (crosscountry) |
---|---|---|---|---|---|---|
piste:difficulty | novice | "bunny hill" | Grün | L: Sehr leicht: Neigung <30 Grad , kein Rutschen, sanft hügeliges Terrain , keine engen Passagen. | Flaches Gelände | |
piste:difficulty | easy | green circle | Blau (applies to nordic, downhill, sled) | Grün | WS: Leicht: inclination 30-35 degree, short sliding areas, open terrain with short steep passages and easily avoidable obstacles, short narrow passages | Sanfte Hügel, kurze steile Abschnitte |
piste:difficulty | intermediate | blue square | Rot (applies to nordic, downhill, sled) | Rot | ZS: Mittel: inclination 35-40 degree, longer sliding areas, terrain with steep passages that cannot be avoided, short narrow but steep passages | Steep sections are present in the piste, or short narrow on average slopes. User gets away with sweat. Used for the relevant sections only |
piste:difficulty | advanced | black diamond | Schwarz (applies to nordic, downhill, sled) | black | S: Schwer: inclination 40-45 degree, long sliding areas with scarps below (life danger!), steep terrain with many obstacles, long narrow passages (short swings still possibe) | Steep sections are present in the piste, with narrow steep passages or sharp turns in steep passages, often icy pistes. Used for the relevant sections only |
piste:difficulty | expert | double black diamond | Orange (Alps), double-black (Scandinavia) | SS: Sehr schwer: inclination 45-50 degree, long sliding areas with scarps below (life danger!), steep rocky terrain with many obstacles, narrow passages may require some crossjumps | Steep sections are present in the piste, with narrow steep passages or sharp turns in steep passages, often icy pistes. Dangerous terrain surrounds the piste. Used for the relevant sections only | |
piste:difficulty | freeride | (e.g. off-piste) | Gelb | AS: inclination 50-55 degree, very exposed terrain, no spot to rest during descent, narrow passages require many crossjumps | Not relevant | |
piste:difficulty | extreme | climbing equipment required | EX: inclination >55 degree, extremely exposed terrain, need to use ropes to go downhill | Not relevant |
Karten
Siehe auch
- Piste Maps – beschreibt ausführlich, wie Wintersportarten in OSM gemappt werden
- piste:type=* – Art der Piste
- piste:grooming=* – Art der Pistenpräparation