DE:Key:trees
Jump to navigation
Jump to search
trees |
Beschreibung |
---|
Gibt an, welche Bäume oder Sträucher in Obstgärten oder Plantagen angebaut werden |
Gruppe: Eigenschaften |
Für diese Elemente |
Erfordert |
Siehe auch |
produce=* |
Status: akzeptiert |
Werkzeuge für dieses Attribut |
|
Mit dem Schlüssel trees=* werden Baum- bzw. Straucharten von Obstplantagen landuse=orchard gekennzeichnet.
Schlüsselwerte
Als Schlüsselwerte werden die Pflanzenarten verwendet und nicht die jeweiligen Früchte.
Wert | Bemerkung | |||
---|---|---|---|---|
Tropische Zone | ||||
trees=banana_plants | Bananen | |||
trees=cacao_plants | Kakao | |||
trees=coconut_palms | Kokosnusspalmen | |||
trees=coffea_plants | Kaffeestrauch | |||
trees=durian_trees | Durianbaum | |||
trees=guava_trees | Guavenbaum | |||
trees=mango_trees | Mangobaum | |||
trees=papaya_trees | Papayabaum | |||
trees=pineapple_plants | Ananas | |||
trees=rambutan_trees | Rambutanbaum | |||
As it is an annual culture, it must be in landuse=farmland | ||||
Subtropische zone | ||||
trees=avocado_trees | Avocadobaum | |||
trees=custard_apple | Stachelannone | |||
trees=date_palms | Dattelpalme | |||
trees=lemon_trees | Zitronenbaum | |||
trees=lychee_trees | Litschibaum | |||
trees=macadamia_trees | Macadamia | |||
trees=mandarin_trees | Mandarinenbaum | |||
trees=olive_trees | Olivenbaum | |||
trees=orange_trees | Orangenbaum | |||
trees=pomegranate_trees | Granatapfel | |||
trees=tea_plants | Teestrauch | |||
Gemäßigte Zone | ||||
trees=almond_trees | Mandelbaum | |||
trees=apple_trees | Apfelbaum | |||
trees=apricot_trees | Aprikosenbaum | |||
trees=bayberry | Myrica | |||
trees=blackberry | Brombeere | |||
trees=blueberry | Heidelbeeren | |||
trees=cherry_trees | Kirschbaum | |||
trees=chestnut_trees | Kastanienbaum | |||
trees=cranberry | Moosbeeren | |||
trees=ginkgo_trees | Ginkobaum | |||
trees=governor's_plum | Flacourtia indica | |||
trees=hazel_plants | Hasel (Botanik) | |||
trees=mulberrie_trees | Maulbeerbaum | |||
trees=peach_trees | Pfirsichbaum | |||
trees=pear_trees | Birnbaum | |||
trees=pecan_trees | Pekannussbaum | |||
trees=persimmon_trees | Dattelpflaume | |||
trees=pistachio_trees | Pistazienbaum | |||
trees=plum_trees | Pflaumenbaum | |||
trees=quince_trees | Quitte | |||
trees=raspberry | Himbeere | |||
trees=sand_pear | Nashi-Birne | |||
trees=walnut_trees | Walnussbaum |
Siehe auch
- produce=* - Gibt an, welches landwirtschaftliche Erzeugnis durch Anbau oder Zucht hergestellt wird
- crop=* - Die Ernte, die auf Anbauflächen erzeugt wird
- product=* - Die Ausgabe oder das Produkt, das ein Merkmal produziert
- natural=wood - Baumflächen und Wälder ohne überwiegend forstwirtschafliche Nutzung
- landuse=forest - Bewirtschafteter Wald
- natural=scrub - mit Sträuchern oder niedrigen Bäumen bewachsenes unkultiviertes Land
- natural=tree - Einzelner Baum, manchmal alleinstehend oder bedeutend
- leaf_type=* - Beschreibt die Art des Blattwerks
- leaf_cycle=* - Beschreibt die Eigenschaft Blattwerk abzuwerfen
- species=* - Der wissenschaftliche Artname eines rezenten oder fossilen Lebewesens
- taxon=* (en) - for general scientific name (Describes the taxon of a feature)
- Vegetation - Vegetation sowohl in natürlicher Form als auch vom Menschen gepflanzt und gepflegt
- landuse=plant_nursery - Baumschule