DE:MENTZ GmbH/Modellierungsvorschläge POI extra
Auf dieser Seite sind die weniger genutzten Points of Interest zu finden, die im Bereich des Mapping von Bahnhöfen u.ä. zum Einsatz kommen.
Die Liste befindet sich immer auf dem aktuellsten Stand, und wird von der OSM-Community verwaltet und betreut.
Hier entsteht nach und nach eine Auflistung der eher selten genutzten Tags der OSM-Community welche beim Taggen von Objekten im ÖVPN-Bereich von Bedeutung sein können.
Ziel ist es, alle realweltlichen Objekte und Informationen in den Modellierungsrichtlinien widerzuspiegeln. Für Kommentare und Anregungen sind wir dankbar: MENTZ Kontakt
Zu unseren anderen Themen:
Points of Interest in OSM
Grundlagen
Diese Wiki-Seite soll einen Einblick gewähren welche POIs in OSM zum Einsatz kommen und wie diese eingesetzt werden. Wenn auf ein Element (POI-Tag) geklickt wurde, erscheint auf der entsprechenden Seite eine detailliertere Beschreibung des POIs, sowie zusätzliche Eigenschaften und mögliche Tags die in Kombinationen zum Einsatz kommen.
Verwendung
Oben rechts ist stets eine Info-Box zu finden, in jene die wichtigsten Infos zum Objekt auf einen Blick zu sehen sind.
Darunter ist eine Liste von Tags zu sehen, die in Zusammenhang mit dem Objekt praktisch immer genutzt werden. Unter anderem sehen wir, ob der POI als node, way, closed way (area=yes) oder relation verwendet werden soll und die Verwendung als jeweiliges Element zulässig ist.
Es kann auch sein, dass manche Tags hier automatisch impliziert werden. Eine Anliegerstraße geht immer mit Tags einher, die in diesem Zusammenhang genutzt werden (diese lauten z.B. in dem Fall foot=*, bicycle=* und access=*).
Vorgeschlagen werden auch sinnvolle Kombinationen – bei einer Straße ist das logischerweise der Name (name=*) und die Kennzeichnung ob es sich um eine Einbahnstraße handelt oder nicht (oneway=*).
Die Möglichkeiten weiterer Tags sind fast unbegrenzt, doch haben sich zu jedem Element gebräuchliche Tags in der Community durchgesetzt, die das Element um wertvolle und relevante Informationen bereichern. In unserem Straßen-Beispiel sind das z.B. die Maximalgeschwindigkeit (maxspeed=*), die Anzahl der Spuren (lanes=*) oder die Oberflächenbeschaffenheit der Straße (surface=*).
POI
Handwerk
Dies ist ein Ort, an dem kundenspezifische Waren hergestellt oder verarbeitet werden.
Notiz: Taginfo-Tabelle wurde in DE:Key:craft übernommen.
Emergency
Der Schlüssel emergency=* wird unter anderem genutzt, um Notfalleinrichtungen zu kartieren.
Medizinische Notfälle
Brandbekämpfung
Wasserrettung
Andere Stationen
Andere Strukturen
Historisch
Schlüssel | Wert | Element | Kommentar | Mapnik-Darstellung | Foto |
---|---|---|---|---|---|
historic | aircraft | Ein außer Dienst genommenes Flugzeug, das ständig an diesem Platz bleibt | |||
historic | aqueduct | Ein historisches Aquädukt – ein historisches Bauwerk zur Weiterleitung von Wasser | |||
historic | archaeological_site | Ausgrabungsstätte, oberirdisch sichtbares Bodendenkmal. | |||
historic | battlefield | Schlachtfeld | |||
historic | bomb_crater | Bombentrichter | |||
historic | building | Unspezifisches geschichtlich bedeutsames Gebäude | |||
historic | cannon | Eine Kanone ist ein Geschütz mit einem großen Verhältnis von Rohrlänge zu Kaliber. | |||
historic | castle | Burg oder Schloss, es sollte sofern möglich auch castle_type=Typ angegeben werden (siehe DE:Tag:historic=castle#Kartierung). | |||
historic | castle_wall | Burgmauer, Festungsmauer, Wehrmauer – eine Mauer, die der Verteidigung von befestigten Anlagen wie Festungen und Burgen diente. | |||
historic | charcoal_pile | Historischer Meilerplatz. In hügeligen Wäldern oft gut erhalten. | |||
historic | church | Ein Gebäude mit historischem Wert für christliche religiöse Aktivitäten, insbesondere für Gottesdienste. | |||
historic | city_gate | Ein Stadttor in der Stadtmauer. | |||
historic | citywalls | Eine Stadtmauer ist eine historische Befestigungsanlage einer Stadt zum Schutz vor Angreifern. | |||
historic | farm | Ein historischer Bauernhof, der in seinem ursprünglichen Zustand erhalten ist. | |||
historic | fort | Ein militärisches Fort – ist gegenüber einer Burg moderner. | |||
historic | gallows | Ein Galgen ist eine Konstruktion, die dafür ausgelegt ist, die Hinrichtung eines zum Tode Verurteilten durch Aufhängen zu bewirken. | |||
historic | highwater_mark | Markierungen, die den Höchststand von Hochwassern anzeigen | |||
historic | locomotive | Eine außer Dienst genommene Lokomotive, die ständig an einem festen Ort bleibt. | |||
historic | manor | Gutshaus bzw. Herrenhaus. Dabei handelt es sich um (ehemalige) vom Landadel oder Großgrundbesitzern bewohnte repräsentative Gebäude. | |||
historic | memorial | Kleineres Denkmal, meistens erinnert es an eine Person, an Gefallene vergangener Kriege oder an historische Begebenheiten. Ähnlich wie historic=monument, aber üblicherweise kleiner. | |||
historic | mine | Ort eines verlassenen Untertagebergwerks / einer Mine für Minerale wie Eisenerz, Silber, Kohle usw. | |||
historic | mine_shaft | Vertikale Schächte einer historischen Mine. | |||
historic | milestone | Ein Meilenstein (auch Postmeilensäule genannt) ist eine historische, massive Markierung mit Angabe der Entfernung von einem Startpunkt oder zu wichtigen Zielen. | |||
historic | monastery | Historische Klosterbauten, deren Nutzung zwischenzeitlich säkularisiert wurde. | |||
historic | monument | Monument: Mit diesem Attribut wird ein besonders großes Objekt beschrieben, welches erbaut wurde, um an eine Person oder ein geschichtliches Ereignis zu erinnern. | |||
historic | optical_telegraph | Optischer Telegraf (Balkentelegraf) | |||
historic | pillory | Pranger | |||
historic | railway_car | Ein stillgelegter Eisenbahnwagen, der im Allgemeinen an ein und demselben Ort verbleibt | |||
historic | ruins | Ruine. Dieses Tag ist sehr unspezifisch. Für historische Gebäude ist es besser, einen konkreten Wert zu verwenden und ruins=yes hinzuzufügen, z.B. historic=castle, ruins=yes | |||
historic | rune_stone | Runensteine sind meist hohe aufrecht stehende Steine, die mit Runeninschriften versehen sind. | |||
historic | ship | Ein außer Betrieb genommenes Schiff oder Museumsschiff | |||
historic | stone | Ein von Menschenhand geformter oder platzierter Stein mit historischem Wert | |||
historic | tank | Ein stillgelegter Panzer, fest an einem Ort installiert | |||
historic | tomb | Ein historisch bedeutendes Grab | |||
historic | tower | Diese Eigenschaft zeichnet einen Turm als historisch aus | |||
historic | |||||
historic | vehicle | Ein ausgemustertes Fahrzeug, das in der Regel an einem Ort verbleibt | |||
historic | wayside_cross | Historisches (üblicherweise christliches) Wegkreuz, wie man es in Süddeutschland, Österreich und andernorts findet. | |||
historic | wayside_shrine | Ein historischer Schrein oder Bildstock, oftmals mit religiöser Darstellung. Häufig zu finden an Wegrändern in Süddeutschland, Österreich und möglicherweise anderswo. | |||
historic | wreck | Wrack (gesunkenes Schiff) | |||
historic | yes | Wird verwendet, um die historische Bedeutung der durch andere Tags beschriebenen Objekte hinzuzufügen. | |||
historic | benutzerdefiniert | Siehe Taginfo für weitere häufig genutzte Werte. |
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.