DE:Nordrhein-Westfalen:Adressen
Jump to navigation
Jump to search
Anzahl Element mit addr:housenumber mit timestamp seit 1.1.2017
Total | 669149 |
---|---|
Geofreund1 | 104633 |
waldhans | 83743 |
M_Kucha | 47120 |
Ropino | 42243 |
dalchiminsky | 40190 |
chris66 | 33217 |
1kcp | 29945 |
FahRadler | 24643 |
slowtux | 15260 |
okilimu | 14979 |
pili-pili | 14868 |
Daten: http://download.geofabrik.de/europe/germany/nordrhein-westfalen-latest.osm.pbf Stand 19.5.2017
Adresstatistik NRW, Stand 1.1.2017
- "Verwaiste" Gemeinden, in fett. (Subjektive Auswertung der Anzahl an Änderungen seit 1.1.17).
- "Gesättigte" Gemeinden in kursiv. (Abdeckung der theoretischen Anzahl an Hausnummern >= 100%). Tipp: Andere Kommunen brauchen mehr Hilfe.
- Spalte "letzter Stand" bitte immer mit aktualisieren, dient bei neuer Tabellensortierung zur Übersicht.
- Spalte "Abdeckung", der letzte Stand in fett ist der aktuelle vom 01.06.2017.
Gemeinde | Gemeinde-ID | Anz.
theoret. Adr. |
Anz.
OSM Adr. |
% Abdeckung
alt / neu |
Bearbeiter | Anmerkungen | Adressen (letzter Stand) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Engelskirchen (Oberbergischer Kreis) [1] | 5374008 | 6236 | 663 | 10.6 / 101 | fx99 (done) | 17.1. 1871, 18.1. 3350, 22.1. 5606, 24.1. 6290 [2] | 6290 |
Nümbrecht (Oberbergischer Kreis)[3] | 5374032 | 5472 | 795 | 14.5 / 101 | fx99 (done) | 22.1. 815, 23.1. 1076, 27.1. 2257, 29.1. 3863, 2.2. 5500 [4] | 5500 |
Overath (Rheinisch-Bergischer Kreis) | 5378024 | 8469 | 1111 | 15 / 100,0 | Rogehm, chris66 (done) | 31.1.: 2017, 03.8.: 8475 [5] | 8475 |
Stemwede (Minden-Lübbecke) [6] | 5770044 | 4524 (4111 real) | 686 | 15.2 / 100 | chris66 (done) | 27.01: 4104 [7] | 4141 |
Neunkirchen-Seelscheid (Rhein-Sieg-Kreis) | 5382040 | 6245 | 960 | 15.4 / 100 | Geofreund1 | 15.2.: 6771 11.3.: 6772 | 6772 |
Wenden (Olpe) | 5966028 | 6374 | 1082 / 4534 | 17 / 71 | mtmail | 19.1. 4522 01.06.: 2908, 28.7.: 4534 | 4534 |
Gummersbach (Oberbergischer Kreis) | 5374012 | 13260 | 2266 | 17.1 / 104.9 | Geofreund1 u.a. | 22.1. 2295, 29.1. 9821 21.4.: 13963 | 13963 |
Kirchhundem (Olpe) | 5966016 | 3963 | 701 | 17.7 / 100 | okilimu | 19.1. 3908 (Hausnr.). 29.1. 3997 | 3997 |
Ruppichteroth (Rhein-Sieg-Kreis) | 5382052 | 3630 (real) | 613 | 18.1 / 99 | Klumbumbus, chris66 (done) | 19.04.: 1174, 05.05: 3595 [8] | 3595 |
Eschweiler (Städteregion Aachen) | 5334012 | 14059 (real 14963) | 2644 / 14942 | 18.8 / 100 | Geofreund1 u. a. | 29.1.: 4125, 23.3.: 14942 | 14942 |
Lotte (Steinfurt) | 5566048 | 4482 (3820 real) | 858 | 19.1 / 95 | chris66 (done) | 19.1.: 3673 http://overpass-turbo.eu/s/lhR | 3673 |
Wiehl (Oberbergischer Kreis) | 5374048 | 6762 (8279 real) | 8096 | 97.7 | Geofreund1 u. a. | 26.1.: 1328 28.1.: no + 21.2.: 8096 | 8096 |
Rheurdt (Kleve) | 5154048 | 2192 | 449 | 20.5 / 100 | Teddy73 | 15.1.: 1565; 18.1. 2202 | 2202 |
Lindlar (Oberbergischer Kreis) | 5374020 | 5979 | 1322 | 22.1 / 108 | Geofreund1 u. a. | 26.1.: 1664 31.1.: 1978 14.04.: 3974, 19.4.: 6495 | 6495 |
Bad Laasphe (Siegen-Wittgenstein) | 5970028 | 4686 (4616 real) | 1051 / 4608 | 22.4 / 100 | okilimu / andere | 20.1.: 1156 31.1.: no +23.3.: 4608 | 4608 |
Rahden (Minden-Lübbecke) | 5770040 | 5173 | 1194 | 86.5 / 91,5 | ? | 17.4.: 4489 14.6.: 4480 | 4480 |
Reichshof (Oberbergischer Kreis) | 5374040 | 6583 real | 6209 | 94.3 / 105 | Geofreund1 u. a. | 21.2.: 6209 15.6.: 6512 | 6512 |
Erndtebrück (Siegen-Wittgenstein) | 5970012 | 2421 (2233 real) | 591 / 2225 | 24.4 / 99.6 | okilimu u. a. | 20.1.: 740 , 9.3.: 2225 | 2225 |
Bad Berleburg (Siegen-Wittgenstein) | 5970004 | 6483 | 1625 | 25.1 / 94,4 | ? | 21.2.: 6113 15.6.: 6118 | 6118 |
Espelkamp (Minden-Lübbecke) | 5770008 | 6199 (real) | 1820 | 26.3 / 99.2 | chris66 (done) | 14.04.: 6154 [9] | 6154 |
Drolshagen | 5966008 | 3925 | 1072 | 27.3 / 70 | mtmail | 19.1. 2038, 23.1. 2753, 29.1. 2920 19.4.:2939 | 2939 |
Kreuzau (Düren) | 5358028 | 5452 | 1494 | 27.4 / 111 | Geofreund1 | 20.1. 5961 ? (nur Hausnr.), 29.1. 6054 | 6054 |
Weilerswist (Euskirchen) | 5366040 | 5255 (5396 real) | 5237 | 97 | Geofreund1 u.a. | 21.2: 5237 | 5237 |
Odenthal (Rheinisch-Bergischer Kreis) | 5378020 | 4732 | 1323 | 104 | ? | 26.1.: 1986, 14.4.: 4948 | 4948 |
Sundern (Sauerland) (Hochsauerlandkreis) | 5958044 | 8154 | 2365 | 29 / 68 / 89,6 | mtmail | 22.1. 3255 (nur Hausnr), 23.1. 5556 15.6.: 7325 | 7325 |
Schleiden (Euskirchen) | 5366036 | 4328 (4764 real) | 1266/4752 | 29.2 / 99.7 | Geofreund1 u. a. | 20.1.: 3367 31.1.: 4500 23.2.: 4752 | 4752 |
Porta Westfalica (Minden-Lübbecke) | 5770032 | 9843 (11226 real) | 2883 | 60.0 / 111 | Basstoelpel | 19.04.2017: 5954 19.5.: 7463 17.7.: 10947 | 10947 |
Neuenrade | 5962048 | 3952 (real 3368) | 1180 / 3246 | 29.9 / 96 | Geofreund1 u.a. | 01.2. 1399, 16.3.: 3246 | 3246 |
Hemer (Märkischer Kreis) | 5962016 | 9275 (real 9087) | 2783 / 8930 | 57 / 98 | Geofreund1 u. a. | 20.1.: 2870 01.2.: 3452 17.4.: 5351, 20.6.: 8930 | 8930 |
Windeck (Rhein-Sieg-Kreis) | 5382076 | 7927 (real) | 1871 | 88 | ? | 01.2.: 1936, 15.6.: 7004 | 7004 |
Nieheim (Höxter) | 5762028 | 2181 (real 1107) | 683 / 1033 | 31.3 / 93 | Geofreund1 u. a. | 20.1.: 683 01.2.: 840, 16.3.: 1033 | 1033 |
Baesweiler (Städteregion Aachen) | 5334008 | 6458 | 2050 | 100 | Geofreund1 u.a. | 20.1.: 2052 17.4.: 2052, 23.5.: 7400 | 7400 |
Burscheid (Rheinisch-Bergischer Kreis) | 5378008 | 5564 | 1893 | 34 / 92 | Geofreund1 u. a. | 01.2.: 1896, 14.4.: 5133 | 5133 |
Heimbach (Düren) | 5358012 | 1489 | 507 / 1804 | 34.1 / 97 | Geofreund1 u. a. | 20.1.: 824, 8.3.: 1804 | 1804 |
Marienheide (Oberbergischer Kreis) | 5374024 | 4445 | 1516 | 34.1 / 93 | Geofreund1 u.a. | 01.2.: 1575 17.4.: 1576, 19.4.: 4154 | 4151 |
Würselen (Städteregion Aachen) | 5334036 | 8932 (9686 real) | 3052 | 34.2 / 99.3 | Geofreund1 u. a. | 20.1.: 4422, 6.3.: 9622 | 9622 |
Düren (Düren) | 5358008 | 21289 | 7540 | 35.4 / 71 / 76,7 | Teddy73 | 15.2. 15236 21.4.: 16332 15.6.: 16332 | 16332 |
Inden (Düren) | 5358020 | 2318 (real 2291) | 842 / 2250 | 36.3 / 98 | Geofreund1 u. a. | 21.01.: 930 no +, 16.3.: 2250 | 2250 |
Linnich (Düren) | 5358036 | 4114 | 1508 | 36.7 / 106 | Geofreund1 u.a. | 21.01.: 3278 no +, 19.4.: 4379 | 4379 |
Nideggen (Düren) | 5358044 | 3866 | 3652 / 3840 | 99.3 | Geofreund1 u. a. | 21.01.: 3750, 21.2.: 3652 21.4.: 3750, 17.8.: 3840 | 3840 |
Marienmünster (Höxter) | 5762024 | 1743 (real 1906) | 645 / 1761 | 37 /92 | Geofreund1 u.a. | 01.2.: 717, 16.3.: 1761 | 1761 |
Halver (Märkischer Kreis) | 5962012 | 5344 (real 4307) | 1994 | 37.3 / 97 | Geofreund1 u. a. | 01.2.: 3395 21.4.: 3411, 26.5.: 4180 | 4180 |
Hille (Minden-Lübbecke) | 5770012 | 5250 (real 5066) | 1979 | 37.7 / 99 | Geofreund1 u .a | 01.2.: 1979 17.4.: 2764, 31.5.: 5057 | 5057 |
Tecklenburg (Steinfurt) [10] | 5566088 | 3006 (real) | 1145 | 39 / 98 | chris66 (done) | 4.2. : 2980 [11] | 2980 |
Waldbröl (Oberbergischer Kreis) | 5374044 | 6132 (real 6086) | 2410 / 5936 | 39.3 / 97.5 | Geofreund1 u. a. | 01.02. 2559 17.4.: 2783 14.6.: 3751, 25.7.: 5936 | 5936 |
Lennestadt (Olpe) | 5966020 | 7457 | 2931 | 39.3 / 71,1 | ? | 22.1. 5220 14.6.: 5305 | 5305 |
Petershagen (Minden-Lübbecke) | 5770028 | 7450 | 2981 | 81 | aktuell keine Bearbeitung, Ökkel | 01.2.: 6091 | 6091 |
Lengerich (Steinfurt) | 5566040 | 6250 | 2616 | 97 | Geofreund1 u.a. | 01.2.: 2809, 12.5.: 6037 | 6037 |
Herzogenrath (Städteregion Aachen) | 5334016 | 10426 (real 12879) | 4431 / 12872 | 42.5 / 100 | Geofreund1 | 01.2.: 4453 15.6.: 4552, 23.7.: 12872 | 12872 |
Eitorf (Rhein-Sieg-Kreis) | 5382016 | 6070 (real 6254) | 2588 | 42.6 / 99 | Geofreund1 u. a. | 21.1.: 2885 17.4.: 5314, 6.6.: 6166 | 6166 |
Ense (Soest) | 5974012 | 3994 | 1778 | 92 | Geofreund1 u.a. | 17.4.: 1767, 7.5.: 3688 | 3688 |
Kierspe (Märkischer Kreis) | 5962028 | 5298 | 2373 | 44.8 / 72 | ? | 01.2.: 2576 21.4.: 2605 15.6.: 3795 | 3795 |
Breckerfeld (Ennepe-Ruhr-Kreis) | 5954004 | 2965 | 1332 | 44.9 / 82,2 | ? | 17.4.: 2428 15.6.: 2429 | 2429 |
Eslohe (Sauerland) (Hochsauerlandkreis) | 5958016 | 2993 | 1350 / 2649 | 45.1 / 88.5 | Geofreund1 u. a. | 01.2.: 1443 15.6.: 1479, 29.7.: 2649 | 2649 |
Schalksmühle (Märkischer Kreis) | 5962056 | 3439 (real 3007) | 1553 / 2972 | 45.2 / 99 | Geofreund1 u. a. | 01.2.: 2713 15.6.: 2712, 21.6.:2972 | 2972 |
Wachtendonk (Kleve) | 5154060 | 2622 | 1209 | 46.1 / 99 / 102,2 | ? | 01.02.: 2620 15.6.: 2680 | 2680 |
Lienen (Steinfurt) | 5566044 | 2847 (2544 real) | 1332 | 99 | Geofreund1 | 17.4.: 1331 | 2518 |
Menden (Sauerland) (Märkischer Kreis) | 5962040 | 13941 | 6674 | 47.9 / 71 | ? | 01.2.: 7908 15.6.: 9886 | 9886 |
Steinheim (Höxter) | 5762032 | 4242 | 2091 | 49.3 / 98 | Geofreund1 u.a. | 01.2.: 2092 17.4.: 2100, 5.6.: 4151 | 4151 |
Netphen (Siegen-Wittgenstein) | 5970032 | 6671(real 7446) | 3339 / 7428 | 50.1 / 99,8 | Geofreund1 u. a. | 17.4.: 3370 14.6.: 3374, 16.7.: 7428 | 7428 |
Schwerte (Unna) | 5978028 | 11569 | 5801 | 50.1 / 83,5 | ? | 17.4.: 9383 15.6.: 9658 | 9658 |
Hilchenbach (Siegen-Wittgenstein) | 5970020 | 4960 | 2559 | 51.6 / 95,4 | ? | 17.4.: 4684 14.6.: 4685 | 4685 |
Ostbevern (Warendorf) | 5570032 | 2781 (real) | 1836 | 99.0 | chris66 (done) | 20.4.: 2778 [12] | 2778 |
Königswinter (Rhein-Sieg-Kreis) | 5382024 | 10663 | 5662 | 53.1 / 121,6 | ? | 17.4.: 12962 14.6.12961 | 12961 |
Ladbergen (Steinfurt) [13] | 5566032 | 1947 (real) | 1153 | 99.0 | fx99 (done) | 17.4.: 1165, 22.4.:1478, 27.4.:1939 [14] | 1939 |
Medebach (Hochsauerlandkreis) | 5958028 | 2651 (3044 real) | 2892 | 95 | Geofreund1 u. a. | 21.2: 2892 17..4.: 3527 | 3527 |
Plettenberg (Märkischer Kreis) | 5962052 | 7264 (real 6789) | 3929 | 54.1 / 99 | Geofreund1 u. a. | 17.4.: 3929, 13.6.: 6694 | 6694 |
Straelen (Kleve) | 5154052 | 5161 | 2844 | 55.1 / 99,4 | ? | 17.4.: 5131 15.6.: 5131 | 5131 |
Westerkappeln (Steinfurt) | 5566092 | 3645 | 2021 | 55.4 / 58.1 | ? | 17.4.: 2104 15.6.: 2115 | 2118 |
Freudenberg (Siegen-Wittgenstein) | 5970016 | 5781 | 3220 | 55.7 / 87.3 | ? | 21.4.: 3673, 29.7.: 5048 | 5048 |
Ennepetal (Ennepe-Ruhr-Kreis) | 5954008 | 7965 | 4473 | 56.2 / 88 | ? | 17.4. 6998, 29.7.: 6998 | 6998 |
Nettersheim (Euskirchen) | 5366032 | 2503 | 1426 | 57 / 95.5 | ? | 17.4.: 2391, 29.7.: 2391 | 2391 |
Telgte (Warendorf) | 5570044 | 5661 (real) | 3581 | 98.0 | chris66 (done) | 11.03.: 5579 [15] | 5579 |
Welver (Soest) | 5974048 | 4010 | 2298 | 57.3 / 100 | Geofreund1 u. a. | 21.4.: 2288, 9.6.:4001 | 4001 |
Werl (Soest) | 5974052 | 8256 (real 8112) | 4859 / 8026 | 58.9 / 98.9 | Geofreund1 u. a. | 21.4. 4891, 31.7.: 7679, 1.8.: 8026 | 8026 |
Kleve (Kleve) | 5154036 | 12940 (real 15479) | 7709 / 15377 | 59.6 / 99.3 | Geofreund1 u. a. | 10.8.: 15377 | 15377 |
Holzwickede (Unna) | 5978016 | 5074 | 3022 | 59.6 | ? | 21.4.: 3907 15.6.: 3985 | 3985 |
Hürtgenwald (Düren) | 5358016 | 2880 | 1727 | 60 / 98 | Geofreund1 u. a. | 27.2.: 3132 21.4.: 3200 | 3200 |
Kevelaer (Kleve) | 5154032 | 7799 (real 9539) | 4691 / 9456 | 60.1 / 99 | verschiedene | 21.4.: 9715 !, 26.7.: 9456 | 9456 |
Ibbenbüren (Steinfurt) | 5566028 | 13637 (real 16020) | 8257 / 15937 | 60.5 / 99.5 | Geofreund1 u. a. | 21.4.: 8304, 17.8.: 15937 | 15937 |
Oelde (Warendorf) | 5570028 | 8174 | 4957 | 60.6 | ? | 21.4.: 4977 | 4977 |
Iserlohn (Märkischer Kreis) | 5962024 | 23707 | 14440 | 60.9 | ? | 21.4.: 17706 | 17706 |
Wipperfürth (Oberbergischer Kreis) | 5374052 | 6156 | 3756 | 61 | ? | 21.4.: 4977 | 4977 |
Hückeswagen (Oberbergischer Kreis) | 5374016 | 4906 | 3008 | 61.3 | ? | 21.4.: 3675 | 3675 |
Lohmar (Rhein-Sieg-Kreis) | 5382028 | 8044 | 4933 | 61.3 / 74.5 / 82,2 | Rogehm / andere | 28.1.: 6440 12.2.: 6567 11.03.: 6673 21.4.: 6688 14.6.: 7055 | 7055 |
Geseke (Soest) | 5974020 | 5878 (5971 real) | 3611 / 5893 | 61.4 / 98.6 | Geofreund1 u. a. | 9.3: 5893 | 5893 |
Greven (Steinfurt) [16] | 5566012 | 10560 (real) | 6204 | 62 / 96 | chris66 (done) | 14.02.: 10159 [17] | 10159 |
Langerwehe (Düren) | 5358032 | 4361 | 2743 | 62.9 / 70,2 | ? | 21.4.: 3061 14.6.: 3067 | 3067 |
Bergisch Gladbach (Rheinisch-Bergischer Kreis) | 5378004 | 26447 | 16664 | 63 / 88,1 | ? | 17.4.: 22519 14.6.: 24169 | 24169 |
Olpe | 5966024 | 6922 | 4379 | 63.3 / 80,2 | ? | 17.4.: 6065 14.6.: 6065 | 6065 |
Wadersloh (Warendorf) | 5570048 | 4120 (real 3591) | 2619 / 3624 | 63.6 / 100 | Geofreund1 u. a. | 14.6.: 2648, 1.8.: 3624 | 3624 |
Detmold (Lippe) | 5766020 | 19408 | 12345 | 63.6 / 65,2 | ? | 14.6.: 12445 | 12445 |
Lübbecke (Minden-Lübbecke) | 5770020 | 6980 | 4471 | 64.1 / 97,8 | ? | 14.6.: 6839 | 6839 |
Schmallenberg (Hochsauerlandkreis) | 5958040 | 7379 | 4775 | 64.7 / 70,5 | ? | 14.6.: 5202 | 5202 |
Oer-Erkenschwick (Recklinghausen) | 5562028 | 6200 | 5027 | 99.5 | chris66 | 14.6.: 5026, 11.8.: 6171 [18] | 6171 |
Stolberg (Rhld.) (Städteregion Aachen) | 5334032 | 14839 | 9725 | 65.5 / 72 | ? | 14.6.: 10769 | 10769 |
Kalkar (Kleve) | 5154024 | 4544 | 3052 | 67.2 / 100,7 | ? | 14.6.: 4563 | 4563 |
Nachrodt-Wiblingwerde (Märkischer Kreis) | 5962044 | 2140 | 1438 | 67.2 / 72,4 | ? | 14.6.: 1559 | 1559 |
Kerken (Kleve) | 5154028 | 4084 | 2767 | 67.8 / 105,6 | ? | 14.6.: 4313 | 4313 |
Erftstadt (Rhein-Erft-Kreis) | 5362020 | 16268 (real) | 9124 | 68 / 94 | ? | 14.6.: 15200 | 15200 |
Altena (Märkischer Kreis) | 5962004 | 5630 (real 5479) | 3826 / 5369 | 68 / 98 | Geofreund1 u. a. | 14.6.: 3830, 4.8.: 5369 | 5369 |
Wachtberg (Rhein-Sieg-Kreis) | 5382072 | 6341 | 4365 | 68.8 / 97,7 | ? | 14.6.: 6195 | 6195 |
Frechen (Rhein-Erft-Kreis) | 5362024 | 12021 | 8280 | 68.9 / 79,5 | ? | 14.6.: 9561 | 9561 |
Bönen (Unna) | 5978008 | 5686 | 3932 | 69.2 / 83,5 | ? | 14.6.: 4750 | 4750 |
Meinerzhagen (Märkischer Kreis) | 5962036 | 5972 | 4140 | 69.3 / 89,3 | ? | 14.6.: 5183 | 5183 |
Radevormwald (Oberbergischer Kreis) | 5374036 | 6028 | 4190 | 69.5 / 79,5 | ? | 14.6.: 4794 | 4794 |
Jülich (Düren) | 5358024 | 8890 | 6186 | 69.6 / 77,7 | ? | 14.6.: 6902 | 6902 |
Werdohl (Märkischer Kreis) | 5962060 | 5656 (real 4234) | 3946 / 4163 | 69.8 / 98.3 | Geofreund1 u. a. | 14.6.: 3955, 5.8.: 4163 | 4163 |
Hagen | 5914000 | 33545 (theor. 46166) | 32407 | 95 / 100 | d3d9; Stadt Hagen - Amt 62 | 13.06.: 33898 inkl. Duplikate;33547 ohne. Im Vgl. zur Liste der Stadt fehlt 1(?) Adresse und 3 andere sind nur in OSM | 33547 |
Vettweiß (Düren) | 5358060 | 3005 | 2150 | 71.6 / 100,9 | ? | 14.6.: 3035 | 3035 |
Uedem (Kleve) | 5154056 | 2711 (real 2730) | 1948 / 2725 | 71.8 / 71,8 / 99.8 | verschiedene | 14.6.: 1948, 28.7.: 2725 | 2725 |
Bergneustadt (Oberbergischer Kreis) | 5374004 | 5934 | 4265 | 71.9 / 72,1 | - | 14.6.: 4245 | 4245 |
Lippetal (Soest) | 5974024 | 3750 | 2876 | 100 | chris66 | 22.7.: 3753 | 3753 |
Kürten (Rheinisch-Bergischer Kreis) | 5378012 | 6331 | 4643 | 73.3 / 97,2 | HalverHahn | 14.02.: 6152 14.06.: 6153 | 6153 |
Issum (Kleve) | 5154020 | 3909 | 2876 | 73.6 / 80,8 | ? | 14.6.: 3159 | 3159 |
Hünxe (Wesel) | 5170016 | 4512 | 3344 | 74.1 / 76,9 | ? | 14.6.: 3441 | 3441 |
Finnentrop (Olpe) | 5966012 | 5630 | 4212 | 74.8 / 77,1 | ? | 14.6.: 4341 | 4341 |
Barntrup (Lippe) | 5766012 | 2936 | 2198 | 74.9 / 75,0 | ? | 14.6.: 2201 | 2198 |
Gevelsberg (Ennepe-Ruhr-Kreis) | 5954012 | 7221 | 5413 | 75 / 88,4 | ? | 14.6.: 6383 | 6383 |
Rösrath (Rheinisch-Bergischer Kreis) | 5378028 | 7114 | 5365 | 75.4 / 85.1 / 106,5 | Rogehm | 28.1.: 6055 12.2.: 6184 11.3.: 6609 21.4.: 7446 14.6.: 7592 | 7592 |
Burbach (Siegen-Wittgenstein) | 5970008 | 4773 | 3598 | 75.4 | 3598 | ||
Hellenthal (Euskirchen) | 5366020 | 3607 | 3577 | 99.1 / 132,7 | Geofreund1 u. a. | 21.2.: 3577 14.6.: 3590 | 3590 |
Everswinkel (Warendorf) | 5570024 | 3131 | 2393 | 76.4 | 2393 | ||
Nörvenich (Düren) | 5358052 | 3411 | 2613 | 76.6 | 2613 | ||
Waltrop (Recklinghausen) | 5562036 | 7556 | 5818 | 77 | 5818 | ||
Schöppingen (Borken) | 5554052 | 2480 | 1924 | 77.6 | 1924 | ||
Marsberg (Hochsauerlandkreis) | 5958024 | 6667 | 5177 | 77.7 | 5177 | ||
Aachen (Städteregion Aachen) | 5334002 | 56654 | 44054 | 77.8 | 44054 | ||
Bad Lippspringe (Paderborn) | 5774008 | 4940 | 3845 | 77.8 | 3845 | ||
Sankt Augustin (Rhein-Sieg-Kreis) | 5382056 | 11744 | 9176 | 78.1 | 9176 | ||
Hattingen (Ennepe-Ruhr-Kreis) | 5954016 | 13783 | 10777 | 78.2 | 10777 | ||
Olsberg (Hochsauerlandkreis) | 5958036 | 4916 | 3862 | 78.6 | 3862 | ||
Neunkirchen (Siegen-Wittgenstein) | 5970036 | 4401 | 3460 | 78.6 | 3460 | ||
Bad Honnef (Rhein-Sieg-Kreis) | 5382008 | 6640 | 5236 | 78.9 | 5236 | ||
Kamp-Lintfort (Wesel) | 5170020 | 9732 | 7707 | 79.2 | 7707 | ||
Schwelm (Ennepe-Ruhr-Kreis) | 5954024 | 6288 | 4982 | 79.2 | 4982 | ||
Meschede (Hochsauerlandkreis) | 5958032 | 8775 | 6972 | 79.5 | 6972 | ||
Schermbeck (Wesel) | 5170036 | 4489 | 3584 | 79.8 | 3584 | ||
Wermelskirchen (Rheinisch-Bergischer Kreis) | 5378032 | 9326 | 7438 | 79.8 | 7438 | ||
Merzenich (Düren) | 5358040 | 3237 | 2612 | 80.7 | 2612 | ||
Lünen (Unna) | 5978024 | 18873 | 15344 | 81.3 | 15344 | ||
Datteln (Recklinghausen) | 5562008 | 9168 | 7476 | 81.5 | 7476 | ||
Morsbach (Oberbergischer Kreis) | 5374028 | 3387 | 2773 | 81.9 | 2773 | ||
Augustdorf (Lippe) | 5766004 | 3138 | 2578 | 82.2 | 2578 | ||
Geldern (Kleve) | 5154012 | 9190 | 7584 | 82.5 | 7584 | ||
Beelen (Warendorf) | 5570012 | 2055 | 1698 | 82.6 | 1698 | ||
Bochum | 5911000 | 54770 | 45343 | 82.8 | 45343 | ||
Remscheid | 5120000 | 25709 | 21305 | 82.9 | 21305 | ||
Wickede (Ruhr) (Soest) | 5974056 | 3603 | 2988 | 82.9 | 2988 | ||
Sassenberg (Warendorf) | 5570036 | 4606 | 3825 | 83 | 3825 | ||
Herzebrock-Clarholz (Gütersloh) | 5754020 | 5233 | 4348 | 83.1 | 4348 | ||
Werther (Westf.) (Gütersloh) | 5754052 | 3676 | 3055 | 83.1 | 3055 | ||
Hamm | 5915000 | 46770 | 38883 | 83.1 | 38883 | ||
Bottrop | 5512000 | 28838 | 24019 | 83.3 | 24019 | ||
Gescher (Borken) | 5554016 | 5565 | 4634 | 83.3 | 4634 | ||
Reken (Borken) | 5554044 | 4769 | 3974 | 83.3 | 3974 | ||
Bad Wünnenberg (Paderborn) | 5774040 | 4084 | 3407 | 83.4 | 3407 | ||
Lüdenscheid (Märkischer Kreis) | 5962032 | 18201 | 15199 | 83.5 | 15199 | ||
Niederzier (Düren) | 5358048 | 4506 | 3773 | 83.7 | 3773 | ||
Weeze (Kleve) | 5154064 | 3381 | 2833 | 83.8 | 2833 | ||
Beckum (Warendorf) | 5570008 | 10024 | 8397 | 83.8 | 8397 | ||
Raesfeld (Borken) | 5554040 | 3664 | 3081 | 84.1 | 3081 | ||
Hövelhof (Paderborn) | 5774024 | 5199 | 4372 | 84.1 | 4372 | ||
Aldenhoven (Düren) | 5358004 | 4415 | 3723 | 84.3 | 3723 | ||
Saerbeck (Steinfurt) | 5566080 | 2358 | 1987 | 84.3 | 1987 | ||
Herscheid (Märkischer Kreis) | 5962020 | 2419 | 2045 | 84.6 | 2045 | ||
Ascheberg (Coesfeld) | 5558004 | 5020 | 4256 | 84.8 | 4256 | ||
Velen (Borken) | 5554064 | 4281 | 3637 | 85 | 3637 | ||
Horn-Bad Meinberg (Lippe) | 5766032 | 5680 | 4827 | 85 | 4827 | ||
Bestwig (Hochsauerlandkreis) | 5958008 | 3769 | 3207 | 85.1 | 3207 | ||
Moers (Wesel) | 5170024 | 24088 | 20611 | 85.6 | 20611 | ||
Bad Driburg (Höxter) | 5762004 | 6092 | 5241 | 86 | 5241 | ||
Delbrück (Paderborn) | 5774020 | 8862 | 7628 | 86.1 | 7628 | ||
Bornheim (Rhein-Sieg-Kreis) | 5382012 | 12287 | 10596 | 86.2 | 10596 | ||
Recklinghausen (Recklinghausen) | 5562032 | 26046 | 22486 | 86.3 | 22486 | ||
Sendenhorst (Warendorf) | 5570040 | 4297 | 3708 | 86.3 | 3708 | ||
Wilnsdorf (Siegen-Wittgenstein) | 5970044 | 5692 | 4915 | 86.3 | 4915 | ||
Brakel (Höxter) | 5762016 | 5550 | 4821 | 86.9 | 4821 | ||
Rheinbach (Rhein-Sieg-Kreis) | 5382048 | 7373 | 6423 | 87.1 | 6423 | ||
Schieder-Schwalenberg (Lippe) | 5766060 | 2918 | 2541 | 87.1 | 2541 | ||
Heiden (Borken) | 5554028 | 2685 | 2342 | 87.2 | 2342 | ||
Herne | 5916000 | 29111 | 25551 | 87.8 | 25551 | ||
Dinslaken (Wesel) | 5170008 | 15007 | 13234 | 88.2 | 13234 | ||
Balve (Märkischer Kreis) | 5962008 | 3816 | 3374 | 88.4 | 3374 | ||
Voerde (Niederrhein) (Wesel) | 5170044 | 9413 | 8345 | 88.7 | 8345 | ||
Nordwalde (Steinfurt) | 5566064 | 3087 | 2742 | 88.8 | 2742 | ||
Laer (Steinfurt) | 5566036 | 2155 | 1916 | 88.9 | 1916 | ||
Borchen (Paderborn) | 5774012 | 4375 | 3892 | 89 | 3892 | ||
Erkrath (Mettmann) | 5158004 | 9379 | 8358 | 89.1 | 8358 | ||
Recke (Steinfurt) | 5566072 | 3699 | 3295 | 89.1 | 3295 | ||
Velbert (Mettmann) | 5158032 | 19173 | 17102 | 89.2 | 17102 | ||
Kerpen (Rhein-Erft-Kreis) | 5362032 | 16883 | 15067 | 89.2 | 15067 | ||
Kall (Euskirchen) | 5366024 | 3702 | 3302 | 89.2 | 3302 | ||
Castrop-Rauxel (Recklinghausen) | 5562004 | 16419 | 14646 | 89.2 | 14646 | ||
Rosendahl (Coesfeld) | 5558040 | 3553 | 3173 | 89.3 | 3173 | ||
Altenberge (Steinfurt) | 5566004 | 3340 | 2982 | 89.3 | 2982 | ||
Brilon (Hochsauerlandkreis) | 5958012 | 7480 | 6682 | 89.3 | 6682 | ||
Krefeld | 5114000 | 51148 | 46054 | 90 | 46054 | ||
Wülfrath (Mettmann) | 5158036 | 5439 | 4910 | 90.3 | 4910 | ||
Nordkirchen (Coesfeld) [19] | 5558028 | 2995 (real) | 2875 | 90.3 / 98.5 | chris66 | 2958 [20] | 2958 |
