DE:Tag:power=transformer
Jump to navigation
Jump to search
power = transformer |
Beschreibung |
---|
Transformator innerhalb eines Umspannwerks |
Gruppe: Energie |
Für diese Elemente |
Sinnvolle Kombinationen |
|
Status: akzeptiert |
Werkzeuge für dieses Attribut |
|
Dieser Artikel ist eine deutsche Übersetzung des Originals auf Englisch, aber der Inhalt scheint unvollständig oder nicht aktuell zu sein! Bitte aktualisiere diese Übersetzung, wenn möglich.
Ein Transformator ist eine Einheit innerhalb eines Umspannwerks power=substation, die die verschiedenen Spannungsebenen des Stromnetzes miteinander verbindet.
Wie mappen?
Für einen Transformator setze einen Punkt . Dieser befindet sich normalerweise innerhalb eines Umspannwerks power=substation.
Für Transformatoren, die auf einem Mast befestigt sind, benutze power=pole und transformer=distribution.
Erweitertes mapping
Key | Value | Beschreibung | Bemerkung |
---|---|---|---|
power | transformer | für den Transformator. | obligatorisch |
ref | <Nummer> | Nummer | optional |
transformer | <Zweck oder Typ> | Zweck des Transformators (siehe Tabelle unten). | optional |
location | <Lage> | Art der Aufstellung (siehe Tabelle unten) | empfohlen |
voltage:primary=* | <Spannung> in Volt | Primärspannung und Sekundärspannung | empfohlen |
frequency | <Frequenz> | Die Frequenz des Transformators. Empfehlenswert, wenn sich die Frequenz von der des allgemeinen Stromnetzes (50 Hz) unterscheidet, zum Beispiel 16,7 Hz für das deutschen Eisenbahnnetzes. | optional |
phases | 1, 3, .. | Anzahl der Phasen. Empfohler Tag für Einphasen-Transformatoren. Der Standardwert ist 3. | optional |
rating | <Nennleistung> kVA/MVA | Die Nennleistung des Transformators. Der Wert sollte in kVA (Kilovoltampere) oder MVA (Megavoltampere) angegeben werden. | optional |
Liste der transformer=* Werte
Key | Value | Beschreibung |
---|---|---|
transformer=* | distribution | Ein distribution transformer wandelt die Spannung vom Verteilungssystem zu jener des Endverbrauchers um. Die Ausgangsspannung ist jene des Niederspannungsnetzes einer Region, z. Bsp. 400/230 Volt in Europa oder 240/120 Volt in den USA. Wenn die Sekundärspannung höher als 1kV ist, so handelt es sich nicht um einen distribution transformer. Für Masttransformatoren verwende das Tag power=pole (thus no explicit power=transformer tag). |
generator | Ein Generatortransformator verbindet direkt den Generator mit dem Übertragungsnetz und wandelt dabei die Spannung. Üblicherweise ist er physikalisch nahe dem Generator und direkt an der Außenseite des Generatorhauses. Unabhängig ob bekannt, ist hier nur die Ausgangsspannung interessant anzugeben. | |
converter | A converter transformer is a special transformer used in HVDC converter plants. It is always located directly adjacent to the valve hall. If the voltage of the valve side is unknown it is sufficient to tag the AC switchgear side voltage. | |
traction | A traction transformer feeds railway overhead contact lines. It is usually a single-phase transformer whose secondary voltage is that of the contact line, typically 15 kV or 25 kV. | |
auto | An autotransformer is a transformer in which part of the winding is common to both primary and secondary circuits. Sometimes used at modest voltage ratios between the primary and secondary. | |
phase_angle_regulator | A phase angle regulator is a special transformer for controlling the flow of power in a three-phase network by shifting the phase angle. | |
yes | This generic value may be used to tag a transformer attached to another power feature such as a power pole (since power=transformer cannot be tagged in such cases). It is however recommendend to specify the type of transformer (such as distribution) also in this case but mappers not familiar with the different flavours of transformers may use the value yes. |
For all power transformers not falling in one of the categories above no transformer attribute should be used.
Liste der location=* Werte
Key | Value | Beschreibung |
---|---|---|
location=* | outdoor | Ein Transformator im Freien gelegen. |
indoor | Ein Transformator innerhalb eines Gebäudes. | |
underground | Eine unterirdisch gelegener Transformator. | |
platform | Eine Transformator der sich auf einer Offshore-Plattform befindet. | |
rooftop | Eine Transformator auf einem Gebäude, das für etwas anderes verwendet wird. | |
kiosk | Eine kompakte Verteilerstation in einem kleinen, oft vorgefertigten Gehäuse. |
Beispiele
Foto | Tagging | Beschreibung |
---|---|---|
power=transformer voltage:primary=380000 voltage:secondary=110000 frequency=50 |
Hochspannungstransformator | |
power=pole transformer=distribution voltage:primary=10000 voltage:secondary=400 frequency=50 |
Mittelspannungsmast 10 kV Transformator. | |
power=substation substation=minor_distribution man_made=street_cabinet street_cabinet=power voltage:primary=6000 voltage:secondary=400 |
Moderne Trafo Kompaktstation, wird häufig aufgestellt um ehemalige Trafoturmstationen zu ersetzen. Die elektrische Anbindung erfolgt in der Regel über ein Erdkabel. |