ES:Alto Valle/transporte público
Transporte Público en Neuquén
Esta página es para coordinar los esfuerzos de creación y edición de las rutas de los medios de transporte público disponibles en la ciudad.
OsmTransport muestra un mapa con distintos medios de transporte público.
¿Para qué?
Si tenemos los recorridos de los colectivos en un formato adecuado (¡y libre!) podemos:
- Dibujarlos en un mapa (obvio), por ejemplo, con OpenLayers.
- Desarrollar un "trip planner" (al estilo de comoviajo.com). Para eso, también hacen falta las frecuencias y la ubicación de las paradas.
Antes de Empezar
Antes de comenzar a editar, por favor leer las normas para mapear rutas de colectivos. El mapeo de rutas es bastante complicado de entender al principio, y los errores pueden romper el trabajo de la gente que metió mucho laburo al mapa de Neuquén. Practiquen antes de subir los cambios!
Se recomienda usar el editor JOSM junto con el plugin public transport. Potlatch (el editor online) no es muy adecuado para esto.
Ante cualquier duda, por favor dejar comentarios en la sección de discusión de esta página.
¿Quién lo está haciendo?
Estos usuarios han contribuido con el trazado de algunas rutas:
Mapa
Colectivos
Plottier
Línea | Wikipedia | Estado ida | Estado vuelta | Relación ida | Relación vuelta |
---|---|---|---|---|---|
50 | 50A | 0% | 0% | Relación no definida | Relación no definida |
50B | 0% | 0% | Relación no definida | Relación no definida |
Neuquén
Línea | Wikipedia | Estado ida | Estado vuelta | Relación ida | Relación vuelta |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 100% | 100% | 3479659 3479659 | 3479662 3479662 |
404 | 2 | 100% | 100% | 3479701 3479701 | 3479702 3479702 |
3 | 3 | 100% | 100% | 3479899 3479899 | 3479966 3479966 |
4 | 4 | 100% | 100% | 3472570 3472570 | 3479981 3479981 |
5 | 5A | 0% | 0% | Relación no definida | Relación no definida |
5B | 0% | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
6 | 6 | 100% | 100% | 3480163 3480163 | 3480164 3480164 |
7 | 7A | 0% | 0% | Relación no definida | Relación no definida |
7B | 0% | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
8 | 8 | 0% | 0% | Relación no definida | Relación no definida |
9 | 9 | 100% | 100% | 3480155 3480155 | 3480156 3480156 |
101 | 10A | 0% | 0% | Relación no definida | Relación no definida |
102 | 10B | 100% | 100% | 3480168 3480168 | 3480169 3480169 |
501 | 11A | 0% | 0% | Relación no definida | Relación no definida |
502 | 11B | 0% | 0% | Relación no definida | Relación no definida |
12 | 12 | 0% | 0% | Relación no definida | Relación no definida |
13 | 13 | 0% | 0% | Relación no definida | Relación no definida |
14 | 14 | 0% | 0% | Relación no definida | Relación no definida |
15 | 15 | 100% | 100% | 3480176 3480176 | 3480177 3480177 |
17 | 17 | 0% | 0% | Relación no definida | Relación no definida |
18 | 18 | 100% | 100% | 3480135 3480135 | 3480134 3480134 |
Cipolletti
Línea | Wikipedia | Estado ida | Estado vuelta | Relación ida | Relación vuelta |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | 100% | 100% | 3474156 3474156 | 3474966 3474966 |
1B | 0% | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
2 | 2A | 0% | 0% | Relación no definida | Relación no definida |
2B | 0% | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
3 | 3 | 100% | 100% | 3475091 3475091 | 3475098 3475098 |
4 | 4A | 0% | 0% | 3475162 3475162 | 3475167 3475167 |
4B | 0% | 0% | Relación no definida | Relación no definida |
Allen
Línea | Wikipedia | Estado ida | Estado vuelta | Relación ida | Relación vuelta |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 100% | 100% | 3475219 3475219 | 3475252 3475252 |
2 | 2 | 100% | 100% | 3475367 3475367 | 3475379 3475379 |
3 | 3 | 100% | 0% | 3475417 3475417 | Relación no definida |
General Roca
Villa Regina
Interubanos
Línea | Ramales | Relación ida | Relación vuelta |
---|---|---|---|
Centenario - Neuquén | x 9 de Julio | 3473350 3473350 | 3473362 3473362 |
x Universidad | 3474155 3474155 |