ES:Colombia:Antioquia:Medellín/Listado de Transporte público
(Redirected from ES:Colombia:Antioquia:Medellín/Transporte público)
Jump to navigation
Jump to search
Estaciones del sistema de transporte de Medellín.
Metro
Línea A
Estación | Municipio | Relation |
---|---|---|
Niquia | Bello | 1501159 1501159 |
Bello | Bello | 1501155 1501155 |
Madera | Bello | 1501153 1501153 |
Acevedo | Medellín | 1501152 1501152 |
Tricentenario | Medellín | 1501151 1501151 |
Caribe | Medellín | 1501150 1501150 |
Universidad | Medellín | 1501147 1501147 |
Hospital | Medellín | 1501148 1501148 |
Prado | Medellín | 1501146 1501146 |
Parque Berrío | Medellín | 1501145 1501145 |
San Antonio | Medellín | 1501144 1501144 |
Alpujarra | Medellín | 1501138 1501138 |
Exposiciones | Medellín | 1501131 1501131 |
Industriales | Medellín | 1501130 1501130 |
Poblado | Medellín | 1501129 1501129 |
Aguacatala | Medellín | 1501128 1501128 |
Ayurá | Envigado | 1501127 1501127 |
Envigado | Itagüí | 1501080 1501080 |
Itaguí | Itagüí | 1501079 1501079 |
Sabaneta | Sabaneta | 5390371 5390371 |
La Estrella | Sabaneta | 5390370 5390370 |
Línea B
Estación | Municipio | Relation |
---|---|---|
San Antonio | Medellín | 1501144 1501144 |
Cisneros | Medellín | 1502903 1502903 |
Suramericana | Medellín | 1502904 1502904 |
Estadio | Medellín | 1502910 1502910 |
Floresta | Medellín | 1502911 1502911 |
Santa Lucía | Medellín | 1502912 1502912 |
Metrocable
Línea H
Estación | Relación |
---|---|
Oriente | 6491408 6491408 |
Las Torres | 8444727 8444727 |
Villa Sierra | 8444731 8444731 |
Línea J
Estación | Relación |
---|
Línea K
Estación | Relación |
---|---|
Acevedo | 1501152 1501152 |
Andalucía | 1516572 1516572 |
Popular | 1516554 1516554 |
Santo Domingo | 1516553 1516553 |
Línea L
Estación | Relación |
---|---|
Santo Domingo | 1516553 1516553 |
Arví | 1520620 1520620 |
Línea M
Estación | Relación |
---|---|
Miraflores | 6491407 6491407 |
Trece de Noviembre | 8444283 8444283 |
Línea P
Estación | Relación |
---|---|
Acevedo | 1501152 1501152 |
SENA | Relation not defined yet |
Doce de Octubre | Relation not defined yet |
El Progreso | Relation not defined yet |
Tram
T-A
Estación | Relación |
---|---|
San Antonio | 7733487 7733487 |
San José | 6491410 6491410 |
Pabellón del Agua EPM | 6491409 6491409 |
Bicentenario | 6491404 6491404 |
Buenos Aires | 6491405 6491405 |
Miraflores | 6491407 6491407 |
Loyola | 6491406 6491406 |
Alejandro Echavarría | 6491403 6491403 |
Oriente | 6491408 6491408 |
Multimodal Interchanges
See Metro_Mapping#Interchange and Metro_Mapping#Multimodal_Interchange.
Estación | Líneas | Relación |
---|---|---|
Acevedo | A, K | Relation not defined yet |
Industriales | A, L1, L2 | 9602687 9602687 |
Miraflores | T-A, M | Relation not defined yet |
Oriente | T-A, H | Relation not defined yet |
San Antonio | A, B, T-A | 7733482 7733482 |
San Javier | B, J | Relation not defined yet |