ES:Fasnia
Jump to navigation
Jump to search
V・T・E Fasnia, Tenerife, Canarias, España |
latitud : 28.2373, longitud : -16.4546 |
Examinar el mapa de Fasnia 28°14′14.28″ N, 16°27′16.56″ W |
Editar mapa |
|
Enlaces externos : |
Utiliza esta plantilla para tu ciudad |
Fasnia es un municipio en Tenerife, Canarias, España, en la latitud 28°14′14.28″ Norte y la longitud 16°27′16.56″ Oeste.
Núcleos de población
Nombre | id | place=* | Población[1] | Notas |
---|---|---|---|---|
Fasnia | 639597643 639597643 | village | 1299 | Capital del municipio |
La Zarza | 640411635 640411635 | hamlet | 403 | |
Las Eras | 854357832 854357832 | hamlet | 313/146 | La población está repartida entre el municipio de Fasnia y Arico |
Cruz del Roque | 1437814560 1437814560 | hamlet | 239 | |
Los Roques | 854373789 854373789 | hamlet | 228 | |
La Sombrera | 639606691 639606691 | hamlet | 132 | |
Sabina Alta | 1437814542 1437814542 | hamlet | 129 | |
El Calvario | 2218453142 2218453142 | hamlet | ||
Fuente Nueva | 2222518280 2222518280 | hamlet | ||
Bruzas | 5521014713 5521014713 | isolated_dwelling | ||
Casas del Camino Real | 5488629193 5488629193 | isolated_dwelling | ||
Lomo Angosto | 5488489872 5488489872 | isolated_dwelling | ||
Lomo Grande | 5488489870 5488489870 | isolated_dwelling | ||
Lomo La Tose | 5488489869 5488489869 | isolated_dwelling | ||
Hoya Mena | 5488489871 5488489871 | isolated_dwelling | ||
San Isidro | 5488489868 5488489868 | isolated_dwelling |
Callejero
Casi completo en 2013 usando datos de Catastro y revisión sobre el terreno. Actualmente existe una campaña para revisar los nombres de las calles en OSM, comprobando que todas tengan nombre y sea el correcto. Recoge información sobre el terreno y etiqueta tus conjuntos de cambios con el comentario "#1calle1nombre Fasnia".
Hace falta recoger información de algunas calles y caminos rurales. Descarga este fichero osm [ enlace roto ] para consultar las calles/caminos prioritarios para revisar.
Edificios y direcciones
Completada la importación de edificios y direcciones del Catastro en junio de 2021, pendiente de validación.
Notas
- ↑ Datos del Instituto Nacional de Estadística de 2017.