ES:Mendoza/transporte público
Transporte Público en Mendoza
Esta página es para coordinar los esfuerzos de creación y edición de las rutas de los medios de transporte público disponibles en la ciudad.
OsmTransport muestra un mapa con distintos medios de transporte público.
¿Para qué?
Si tenemos los recorridos de los colectivos en un formato adecuado (y libre!) podemos:
- Dibujarlos en un mapa (obvio), por ejemplo, con OpenLayers.
- Desarrollar un "trip planner" (al estilo de comoviajo.com). Para eso, también hacen falta las frecuencias y la ubicación de las paradas.
Antes de Empezar
Antes de comenzar a editar, por favor leer las normas para mapear rutas de colectivos. El mapeo de rutas es bastante complicado de entender al principio, y los errores pueden romper el trabajo de la gente que metió mucho laburo al mapa de Mendoza. Practiquen antes de subir los cambios!
Se recomienda usar el editor JOSM junto con el plugin public_transport. Potlatch (el editor online) no es muy adecuado para esto.
Ante cualquier duda, por favor dejar comentarios en la sección de discusión de esta página.
Si queres crear algunas de las líneas te dejamos los siguientes enlaces para que te sirvan de ayuda:
- Omnilineas Mendoza
- Savigliano
- Ciudad de Mendoza
- El Cacique S.A.
- Ciudad de Mendoza ampliado
- Empresa Maipu
- Cualbondi Mendoza
- Bus-america Mendoza
¿Quién lo está haciendo?
Estos usuarios han contribuído con el trazado de algunas rutas:
Ejemplo
Etiqueta | Valor | Ejemplo | Comentario |
---|---|---|---|
route | bus / trolleybus | route = bus | obligatorio |
type | route | type = route | obligatorio |
ref | [Id. Grupo-Id. Ramal] | ref = G03-33 | recomendado |
operator | [Nombre de la empresa que opera el servicio] | operator = UTE-Alavear-Roca-Los Andes | Opcional. En caso de "ruta maestra" es recomendado |
from | [Id. Primera parada / Ciudad origen] | from = Godoy Cruz | recomendado |
to | [Ultima parada / Ciudad destino] | to = Las Heras | recomendado |
via | [Id. variante] (nombre de referencia o de la vía]) | via = Paso de los Andes | recomendado si hay más de una variante. |
name | Línea <n° de referencia> - Ramal : <cabecera> → <terminal> | Línea G03 - Ramal 33: Godoy Cruz => x Paso de los Andes => Las Heras | recomendado |
public_transport:version | 2 | Version de esquema de transporte público OSM utilizado | opcional |
colour | Color | Color del ramal, o de la línea (HTML named colour or web colour in hexadecimal format). | opcional |
Mapa
Colectivos
Grupo 01
G01 - El Trapiche SRL
Línea | Recorrido en sitio web | Ruta | Paradas | Relación |
---|---|---|---|---|
11 | 11 | 0% | 0% | Relación no definida |
12 | 12 | 0% | 0% | Relación no definida |
13 | 13 | 0% | 0% | Relación no definida |
14 | 14 | 0% | 0% | Relación no definida |
15 | 15 | 0% | 0% | Relación no definida |
16 | 16 | 0% | 0% | Relación no definida |
17 | 17 | 0% | 0% | Relación no definida |
18 | 18 | 0% | 0% | Relación no definida |
19 | 19 | 0% | 0% | Relación no definida |
Grupo 02
G02 - Empresa Provincial de Transporte de Mendoza
Línea | Sitio | Alternativo | Ruta | Relación ida | Relación vuelta |
---|---|---|---|---|---|
A24 | A24 | Primavera por Carril Nacional | 0% | 3424141 3424141 | 3424142 3424142 |
A25 | A25A | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
A25B | 0% | Relación no definida | Relación no definida | ||
A25C | 0% | Relación no definida | Relación no definida | ||
A27 | A27 | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
A28 | A28 | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
A29 | A29 | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
B25 | B25A | Buena Nueva | 0% | Relación no definida | Relación no definida |
B25B | Buena Nueva - Casa de Gobierno | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
B26 | B26A | Bo. Paraguay | 0% | Relación no definida | Relación no definida |
B26B | Bo. Paraguay por Roca | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
B26C | Bo. Paraguay por Hospital Notti | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
B27 | B27 | Escorihuela por Carril Godoy Cruz | 0% | 3423994 3423994 | 3423995 3423995 |
Grupo 03
UTE - Alvear - Roca - Los Andes
Línea | Sitio | Alternativo | Ruta | Relación ida | Relación vuelta |
---|---|---|---|---|---|
111-112 | Club Hípico - E.G.B. - B° La Favorita - U.N.C. por Hospital Central | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
111-113 | Club Hípico - E.G.B. - B° Olivares - U.N.C. por Hospital Central | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
111-113 | Club Hípico - B° Olivares - U.N.C. por Hospital Central | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
112 | B° La Favorita - U.N.C. por Hospital Central | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
112 | B° La Favorita - U.N.C. - Gral. Paz | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
112 | B° La Favorita - U.N.C. - Gral. Paz - Expreso | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
112 | B° La Favorita - Hospital Notti - U.N.C | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
112 | Escuela Videla Correa - Escuela Sarmiento | 50% | 4664544 4664544 | Relación no definida | |
112 | Escuela Ponce | 50% | 4664546 4664546 | Relación no definida | |
112 | Escuela Mattas | 50% | 4664545 4664545 | Relación no definida | |
112 | Escuela Hogar Eva Perón | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
112 | B° La Favorita - Hospital Notti - U.N.C - Montecaseros | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
112 | B° La Favorita - U.N.C. por Hospital Central - Subida | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
112 | B° La Favorita - U.N.C. por Hospital Central - Bajada | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
112 | B° La Favorita - Directo | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
112 | B° La Favorita - Expreso por Hospital Central | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
112 | B° La Favorita - U.N.C. - Hospital Central (Norcturnos) | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
112B | B° La Favorita - Directo por Gral. Paz | 0% | Relación no definida | Relación no definida
| |
112B | B° La Favorita - Gral. Paz | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
112B | B° La Favorita - Hospital Central | 0% | Relación no definida | Relación no definida
| |
113/112 | B° Olivares - B° La Favorita - Control | 0% | Relación no definida | Relación no definida
| |
114-115 | Bº Sanidad - El Challao por Centro | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
114-115 | Bº Sanidad - El Challao por Centro - San Isidro | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
116 | B° Matheu - B° Yapeyú - U.N.C. | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
31 | Godoy Cruz - Centro | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
31 | Refuerzo B° Pablo VI - E.G.B.3 - Liceo Aguícola - U.N.C. | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
31 | Refuerzo E.G.B. 3 - Liceo Agrícola - Vinculación por el Oeste | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
32 | B° Estanzuela - Centro | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
33 | Godoy Cruz - Las Heras por Paso de los Andes | 20% | 5711093 5711093 (incompleta!) | Relación no definida | |
34 | Vinculación por El Oeste - Hospital Lagomaggiore | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
34 | Vinculación por El Oeste - Bº La Estanzuela - U.N.C. | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
34 | Vinculación por El Oeste | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
34 | Vinculación por El Oeste - Bº La Estanzuela | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
34 | Vinculación por El Oeste - Hospital Lagomaggiore - Bº Fuch | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
35 | B° Pablo VI - Hospital Lagomaggiore - U.N.C. | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
- | Refuerzo Pablo VI - Liceo Agricola - U.N.C | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
- | Vinculación por (Bº) Estanzuela hasta Liceo Agricola | 0% | Relación no definida | Relación no definida |
Grupo 04
G04 - UTE - El Trapiche - Los Andes
Línea | Sitio | Alternativo | Ruta | Relación ida | Relación vuelta |
---|---|---|---|---|---|
41 | 41A | Foecyt - Sarminto por Plaza Godoy Cruz - Estanzuela directo | 0% | Relación no definida | Relación no definida |
41B | Foecyt - Sarminto por Plaza San Martín - Estanzuela por Plaza de Godoy Cruz | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
41C | Foecyt - Sarminto por Plaza San Martín - Estanzuela por Plaza de Godoy Cruz - Ruiseñor | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
42 | 42 | Bo. Fuchs por Plaza Godoy Cruz | 100% | 3423754 3423754 | 3423755 3423755 |
43 | 43 | Palmares - Italia - Palmares | 100% | 3356862 3356862 | 3422622 3422622 |
44 | 44 | Expreso por Paso de los Andes | 100% | 3423751 3423751 | 3423750 3423750 |
45 | 45A | La Estanzuela por Plaza Godoy Cruz - Foecyt | 0% | Relación no definida | Relación no definida |
45B | Ruiseñor - Estanzuela por San Martín - Foecyt | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
45C | La Estanzuela por calle San Martín - Foecyt | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
46 | 46A | Mosconi por Bo. Bombal - Moscón | 100% | 3506130 3506130 | 3506159 3506159 |
46B | Mosconi expreso por Paso de los Andes | 0% | 3506188 3506188 | 3506189 3506189 | |
81 | 81A | Rawson por San Martín - Casa de Gobierno | 0% | Relación no definida | Relación no definida |
81B | Rawson por San Martín | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
82 | 82A | San Miguel | 0% | Relación no definida | Relación no definida |
82B | San Miguel - Casa de Gobierno | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
83 | 83A | Finca Gonzales - Uruguay | 0% | Relación no definida | Relación no definida |
83B | Finca Gonzales - Uruguay - Casa de Gobierno | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
84 | 84A | Minetti | 0% | Relación no definida | Relación no definida |
84B | Minetti - Casa de Gobierno | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
86 | 86A | Espejo | 0% | Relación no definida | Relación no definida |
86B | Espejo - Casa de Gobierno | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
87 | 87A | Municipal - Cementista II por Salta | 0% | Relación no definida | Relación no definida |
87B | Municipal - Plaza de Las Heras - Casa de Gobierno | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
87C | Municipal - Plaza de Las Heras | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
87D | Municipal - Los Peluqueros | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
87E | Hospital Carrillo | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
88 | 88 | Vinculación Las Heras - Notti - Shopping | 100% | 3423939 3423939 | 3423928 3423928 |
Grupo 05
G05 - Transporte de Pasajeros General Roca SRL
Línea | Sitio | Alternativo | Ruta | Relación ida | Relación vuelta |
---|---|---|---|---|---|
73 | 73A | Supe - Judicial - Casa de Gobierno | 100% | Relación no definida | Relación no definida |
73B | Supe - Judicial | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
73C | Judicial - Supe - Casa de Gobierno | 100% | 3506362 3506362 | 3506363 3506363 | |
73D | Judicial - Supe | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
75 | 75 | Supe - Plaza Godoy Cruz | 100% | 3506453 3506453 | 3506454 3506454 |
76 | 76A | Municipal - Cementista II por Salta | 0% | Relación no definida | Relación no definida |
76B | Municipal - Plaza de Las Heras - Casa de Gobierno | 0% | Relación no definida | Relación no definida |
Grupo 06
G06 - El Plumerillo S.A.
Línea | Sitio | Alternativo | Ruta | Relación ida | Relación vuelta |
---|---|---|---|---|---|
65 | 65 | 1º de Mayo - Casa de Gobierno | 100% | 3416405 3416405 | 3416406 3416406 |
Grupo 07
G07 - El Cacique S.A.
Línea | Sitio | Alternativo | Ruta | Relación ida | Relación vuelta |
---|---|---|---|---|---|
125 | 125 | La Gloria - Unimev - Hospital Notti | 100% | Relación no definida | Relación no definida |
161A | 161A | Expreso Maipú - x Sarratea - Mendoza | 100% | 3732618 3732618 | 3732633 3732633 |
162 | 162 | Maipú - Mendoza - Boedo - Casa de Gobierno | 100% | Relación no definida | Relación no definida |
Grupo 08
G08 - El Cacique S.A.
Línea | Sitio | Alternativo | Ruta | Relación ida | Relación vuelta |
---|---|---|---|---|---|
101 | 101A | Cadore - Centro | 0% | Relación no definida | Relación no definida |
101B | Cadore - Centro - Casa de Gobierno | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
102 | 102A | San Cayetano - 6º Sección - Casa de Gobierno | 0% | Relación no definida | Relación no definida |
102B | San Cayetano - 6º Sección | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
103 | 103A | Jesús Nazareno - U.N.C. - Julián Barranquero | 0% | Relación no definida | Relación no definida |
103B | Jesús Nazareno - Quintanilla - Cadore - U.N.C. | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
103C | Jesús Nazareno - Quintanilla - Unimev - U.N.C. - Liceo Agrícola | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
103D | Jesús Nazareno - U.N.C. - Julián Barranquero - San Cayetano | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
103E | Jesús Nazareno - U.N.C. - Juan B. Justo - San Cayetano | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
103F | Quintanilla - Cadore - U.N.C. | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
104 | 104 | Bo. Unimev - Bo. Bancario | 100% | 3416166 3416166 | 3416165 3416165 |
Grupo 09
G09 - El Cacique S.A.
Línea | Sitio | Alternativo | Ruta | Relación ida | Relación vuelta |
---|---|---|---|---|---|
161B | 161B | Expreso Maipú - x Urquiza - Mendoza | 100% | 3732622 3732622 | 3732632 3732632 |
165 | 165A | Coquimbito - Canciller | 100% | 3508598 3508598 | 3508602 3508602 |
165B | Coquimbito - Canciller - Luzuriaga | 100% | 3508599 3508599 | 3508601 3508601 |
Grupo 10
G10 - Valentín Luis Estoco e Hijos SRL
Línea | Sitio | Alternativo | Ruta | Relación ida | Relación vuelta |
---|---|---|---|---|---|
153 | 153A | Maipú - Mendoza por Maza | 0% | Relación no definida | Relación no definida |
153B | Maipú - Mendoza por Maza - Casa de gobierno | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
155 | 155 | Mendoza - Expreso por Maza | 100% | 3416091 3416091 | 3416102 3416102 |
171 | 171A | Recorrido A | 0% | Relación no definida | Relación no definida |
171B | Recorrido B | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
171C | Recorrido C | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
171D | Recorrido D | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
171E | Recorrido E | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
171F | Recorrido F | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
171G | Recorrido G | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
171H | Recorrido H | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
171I | Recorrido I | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
171J | Recorrido J | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
171K | Recorrido K | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
171L | Recorrido L | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
171M | Recorrido M | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
171N | Recorrido N | 0% | Relación no definida | Relación no definida | |
172 | Recorrido | 0% | Relación no definida |
Grupo 11
G11 - Tranvía - Empresa Provincial de Transporte de Mendoza
Línea | Alternativo | Estado | Relación |
---|---|---|---|
T | Antihorario - Pedro Molina - Centro - Unimev | 0% | Relación no definida |
Horario - Unimev - Centro - Pedro Molina | 0% | Relación no definida |
Grupo 12
G12 - Trolebús - Empresa Provincial de Transporte de Mendoza
Línea | Nombre | Estado | Relación ida | Relación vuelta |
---|---|---|---|---|
T1 | Parque | 100% | 3038474 3038474 | |
T2 | Villa Nueva | 100% | 3038480 3038480 | |
T3 | Dorrego | 100% | 3038499 3038499 | |
T4 | Pellegrini | 100% | 3038520 3038520 | |
T5 | Godoy Cruz - Las Heras | 100% | 3032054 3032054 | 3032053 3032053 |
T6 | U.N.C. | 100% | 3038535 3038535 | 3038537 3038537 |
Trenes
MTM - Metrotranvía de Mendoza
Línea | Estado | Relación |
---|---|---|
Verde | 100% | 3413332 3413332 |
Gutierrez | 100% | 2119332 2119332 |