ES:Mexico/Carreteras de Estado de México
< ES:Mexico(Redirected from ES:Mexico/Estado de México State Highways)
Jump to navigation
Jump to search
Las siguientes carreteras forman parte del sistema de carreteras del Estado de México[2] y son un subconjunto de la Red Nacional de Caminos (RNC).[3]
Los datos físicos que se enumeran son los valores representativos de cada carretera. Algunos de los tramos que la componen pueden tener valores diferentes. Existen tramos carreteros que no cuentan con un número de ruta y solo se identifican por la sigla del estado.
Red Federal Libre
Índice | Nombre | Código de Red | Código Ruta | Tipo Vialidad | Recubrimiento | Número Carriles | Vel [Km] | Longitud [Km] | Ancho
[m] |
TDPA
Prom |
Coord
Inicio |
Mapeada | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ent. Jorobas - Tula | MX:MEX | MEX-087 | primary | Asfalto | 4 | 37.70 | 18 | 12730 | 19.834491 -99.243455 | |||
2 | Libramiento Amecameca | MX:MEX | MEX-115 | primary | Asfalto | 4 | 4.80 | 14 | 12178 | 19.143197 -98.776086 | |||
3 | Libramiento de Tlalmanalco de Velázquez | MX:MEX | MEX-115 | primary | Asfalto | 4 | 4.40 | 16 | 13416 | 19.204643 -98.819809 | |||
4 | Libramiento San Martín de las Pirámides | MX:MEX | MEX-132 | Asfalto | 2 | 32.00 | 7 | 12186 | 19.656468 -98.873370 | ||||
5 | Los Reyes - Zacatepec | MX:MEX | MEX-136 | 187.67 | 25160 | 19.378615 -98.941855 | |||||||
6 | México - Pachuca (Libre) | MX:MEX | MEX-085 | primary | 94.00 | 20847 | 19.616570 -99.011890 | ||||||
7 | México - Puebla (Libre) | MX:MEX | MEX-150 | primary | |||||||||
8 | México - Toluca | MX:MEX | MEX-015 | primary | |||||||||
9 | Naucalpan - Toluca | MX:MEX | MEX-134 | ||||||||||
10 | San Bernardino - Tepexpan | MX:MEX | MEX-142 | ||||||||||
11 | San Gregorio - Oaxtepec | MX:MEX | MEX-113 | ||||||||||
12 | Santa Bárbara - Izúcar de Matamoros | MX:MEX | MEX-115; MEX-160 | ||||||||||
13 | T. C. (San Gregorio - Oaxtepec) - Juchitepec | MX:MEX | MEX-113 | ||||||||||
14 | T. C. (Santa Bárbara - Huajuapan) - Tlamacas | MX:MEX | MEX-115 | ||||||||||
15 | Toluca - Cd. Altamirano | MX:MEX | MEX-134 | ||||||||||
16 | Toluca - Morelia | MX:MEX | MEX-015 | primary | |||||||||
17 | Venta de Carpio - T. C. (Pachuca - Túxpam) | MX:MEX | MEX-132 |
Red Federal de Cuota
Índice | Nombre | Código de Red | Código Ruta | Tipo Vialidad | Recubrimiento | Número Carriles | Vel [Km] | Longitud [Km] | Ancho
[m] |
TDPA
Prom |
Coordenadas
Inicio |
Mapeada | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Atlacomulco - Maravatío (Cuota) | MX:MEX | MEX-015D | motorway | |||||||||
19 | Chamapa - Lechería (Cuota) | MX:MEX | MEX-057D | ||||||||||
20 | Ecatepec - Pirámides (Cuota) | MX:MEX | MEX-132D | ||||||||||
21 | La Marquesa - Lerma (Cuota) | MX:MEX | MEX-D | motorway | |||||||||
22 | Libramiento Amecameca - Nepantla (Cuota) | MX:MEX | MEX-115D | motorway | |||||||||
23 | Libramiento Norte de la Ciudad de México (Cuota) | MX:MEX | MEX-M40D | motorway | |||||||||
24 | México - Pachuca (Cuota) | MX:MEX | MEX-085D | motorway | |||||||||
25 | México - Puebla (Cuota) | MX:MEX | MEX-150D | ||||||||||
26 | México - Toluca (Cuota) | MX:MEX | MEX-015D | motorway | |||||||||
27 | Peñón - Texcoco (Cuota) | MX:MEX | MEX-136D | ||||||||||
28 | Texcoco - Pirámides (Cuota) | MX:MEX | MEX-D |
Red Federal Integrada por tramos Libres y de Cuota
Índice | Nombre | Código de Red | Código de Ruta | Tipo Vialidad | Recubrimiento | Número Carriles | Vel [Km] | Longitud [Km] | Ancho
[m] |
TDPA
Prom |
Coordenadas
Inicio |
Mapeada | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | México - Querétaro (Cuota) | MX:MEX | MEX-057
MEX-057D |
Red Estatal Libre
Índice | Nombre | Código de Red | Código de Ruta | Tipo Vialidad | Recubrimiento | Número Carriles | Vel [Km] | Longitud [Km] | Ancho
[m] |
TDPA
Prom |
Coordenadas
Inicio |
Mapeada | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Acambay - San José Ixtapa | MX:EM | EM | ||||||||||
31 | Amomolulco - T. C. (Toluca - Palmillas) | MX:EM | EM-036 | ||||||||||
32 | Amomolulco - Texcalyacac | MX:EM | EM | ||||||||||
33 | Chalco - Mixquic | MX:EM; MX:CDMX | EM; CDMX | ||||||||||
34 | Chalco - San Mateo Tezoquiapan | MX:EM | EM | ||||||||||
35 | Chalco - Tláhuac | MX:EM; MX:CDMX | EM; CDMX | ||||||||||
36 | Cuadrilla de López - Zacazonapan | MX:EM | EM-050 | ||||||||||
37 | Cuautitlán - Zumpango de Ocampo | MX:EM | EM-035 | ||||||||||
38 | Dos Casas - Ixtapan del Oro | MX:EM | EM-002 | ||||||||||
39 | Ent. Cruz de La Misión - San Nicolás Coatepec | MX:EM | EM-005 | ||||||||||
40 | Ent. La Puerta - San Miguel Totolmaloya | MX:EM | EM-010 | ||||||||||
41 | Ent. Tolman - Cd. Sahagún | MX:EM; MX:HGO | EM-009; HGO | ||||||||||
42 | Ixtlahuaca de Rayón - Naucalpan | MX:EM | EM-003 | ||||||||||
43 | Ixtlahuaca de Rayón - San Felipe del Progreso | MX:EM | EM | ||||||||||
44 | Jilotepec - Maravillas | MX:EM; MX:HGO | EM; HGO | ||||||||||
45 | Jilotepec - San Agustín | MX:EM | EM | ||||||||||
46 | La Marquesa - Río Hondo | MX:EM | EM-005 | ||||||||||
47 | La Marquesa - Tenango de Arista | MX:EM | EM-006 | ||||||||||
48 | Las Juntas - Ixtapan de La Sal | MX:EM | EM-012 | ||||||||||
49 | Lechería - Apaxco | MX:EM | EM-006 | ||||||||||
50 | Los Reyes - El Tephé | MX:EM; MX:HGO | EM; HGO | ||||||||||
51 | Mexicalcingo - Xalatlaco | MX:EM | EM-044 | ||||||||||
52 | Nicolás Romero - T. C. (Ixtlahuaca de R. - Naucalpan) | MX:EM | EM-043 | ||||||||||
53 | Ocoyoacac - Santiago Tianguistenco | MX:EM | EM | ||||||||||
54 | Otumba - Tizayuca | MX:EM; MX:HGO | EM; HGO | ||||||||||
55 | Polotitlán - Taxhie | MX:EM | EM-623 | ||||||||||
56 | Puente Grande - San José del Vidrio | MX:EM | EM-021 | ||||||||||
57 | Ramal a C.I.C.I.T.E.C. | MX:EM | EM | ||||||||||
58 | San Alejo - Los Sabinos | MX:EM | EM-007 | ||||||||||
59 | San Felipe del Progreso - Carmona | MX:EM | EM-003 | ||||||||||
60 | San Luis Mextepec - Valle de Bravo | MX:EM | EM-001 | secondary | Asfalto | 2 | 60 | 68 | 7 | 7338 | 19.298930 -99.750635 | ||
61 | San Martín de Las Pirámides - San Miguel Atlamajac | MX:EM | EM | ||||||||||
62 | San Pedro Barrientos - Ecatepec | MX:EM | EM | ||||||||||
63 | Santa Elena - Coacalco | MX:EM | EM | ||||||||||
64 | Santa María Ajoloapan - Tianguistongo | MX:EM | EM | ||||||||||
65 | Santa María Ajoloapan - Tianguistongo | MX:EM | EM-004 | ||||||||||
66 | Santo Domingo - T. C. (México - Querétaro) | MX:EM; MX:HGO | EM-011; HGO | ||||||||||
67 | T. C. (Atlacomulco - Morelia) - San Felipe del Progreso | MX:EM | EM | ||||||||||
68 | T. C. (Atlacomulco - Morelia) - Temascalcingo | MX:EM | EM-033 | ||||||||||
69 | T. C. (Chalco - Mixquic) - Temamatla | MX:EM | EM | ||||||||||
70 | T. C. (Dos Casas - Ixtapan del Oro) - Donato Guerra | MX:EM | EM-057 | ||||||||||
71 | T. C. (El Monumento - Tingambato) - Donato Guerra | MX:EM | EM | ||||||||||
72 | T. C. (Ixtlahuaca de Rayón - Naucalpan) - Mayorazgo | MX:EM | EM-004 | ||||||||||
73 | T. C. (Ixtlahuaca de Rayón - Naucalpan) - Temoaya | MX:EM | EM | ||||||||||
74 | T. C. (Los Reyes - El Tephé) - Tianguistongo | MX:EM | EM | ||||||||||
75 | T. C. (Los Reyes - El Tephé) - Tizayuca | MX:EM; MX:HGO | EM; HGO | ||||||||||
76 | T. C. (México - Mixquic) - San Pablo Atlazalpan | MX:EM-106; MX:CDMX | EM-106; CDMX | ||||||||||
77 | T. C. (México - Puebla (Libre)) - San Vicente | MX:EM | EM | ||||||||||
78 | T. C. (Santa Bárbara - Huajuapan) - Tepetlixpa | MX:EM | EM | ||||||||||
79 | T. C. (Toluca - Cd. Altamirano) - Valle de Bravo | MX:EM | EM | secondary | Asfalto | 2 | 60 | 25 | 7 | 6324 | 19.147341 -99.915754 | ||
80 | T. C. (Toluca - Morelia) - Almoloya de Juárez | MX:EM | EM-046 | ||||||||||
81 | T. C. (Toluca - Morelia) - San Nicolás Guadalupe | MX:EM | EM-383 | ||||||||||
82 | T. C. (Toluca - Palmillas) - Agostadero | MX:EM | EM | ||||||||||
83 | T. C. (Toluca - Palmillas) - Jiquipilco | MX:EM | EM-053 | ||||||||||
84 | T. C. (Toluca - Palmillas) - Jocotitlán | MX:EM | EM | ||||||||||
85 | T. C. (V. Victoria - El Oro de Hidalgo) - Angangueo | MX:EM; MX:MICH | EM-003; MICH | ||||||||||
86 | Tecámac - Ent. Atlatongo | MX:EM | EM | ||||||||||
87 | Tejupilco de Hidalgo - Tlatlaya | MX:EM | EM-008 | ||||||||||
88 | Temascaltepec de González - El Fresno | MX:EM | EM-086 | ||||||||||
89 | Temascaltepec de González - Zuluapan | MX:EM | EM-071 | ||||||||||
90 | Tenancingo - Chalma | MX:EM | EM | ||||||||||
91 | Tenancingo - San Simón El Alto | MX:EM | EM | ||||||||||
92 | Tenancingo de Degollado - San Andrés Nicolás Bravo | MX:EM | EM | ||||||||||
93 | Tenango del Aire - Amecameca | MX:EM | EM | ||||||||||
94 | Teoloyucan - Jaltenco | MX:EM | EM | ||||||||||
95 | Tepexpan - San Juan Teotihuacán | MX:EM | EM | ||||||||||
96 | Texcaltitlán - Zacualpan | MX:EM | EM-007 | ||||||||||
97 | Texcoco - San Miguel Tlaixpan | MX:EM | EM | ||||||||||
98 | Tlalnepantla - San Gabriel | MX:EM | EM-005; EM-004 | ||||||||||
99 | Villa del Carbón - Atlacomulco | MX:EM | EM-005 | ||||||||||
100 | Villa Victoria - El Oro de Hidalgo | MX:EM | EM-014; EM-004 | ||||||||||
101 | Xalatlaco - El Ajusco | MX:EM; MX:CDMX | EM- |
Red Estatal de Cuota
Índice | Nombre | Código de Red | Código de Ruta | Tipo Vialidad | Recubrimiento | Número Carriles | Vel [Km] | Longitud [Km] | Ancho
[m] |
TDPA
Prom |
Coordenadas
Inicio |
Mapeada | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | La Venta - Chamapa (Cuota) | MX:EM | EM-57D | trunk | Asfalto | 4 | 90 | 11.10 | 12.00 | 17694 | 19.348946 -99.306623 |
|
Nota § |
103 | Lerma - Tenango (Cuota) | MX:EM | EM-D | trunk | Asfalto | ||||||||
104 | Libramiento Nororiente de Toluca (Cuota) | MX:EM | EM-A6D | trunk | Asfalto | 4 | 110 | 29.50 | 18.00 | 19.283585 -99.521562 |
|
Nota § | |
105 | Ramal a Valle de Bravo (Cuota) | MX:EM | EM-A7D§ | trunk | Asfalto | 2 | 110 | 28.00 | 12.00 |
|
Nota § | ||
106 | Ramal al Circuito Exterior Mexiquense (Cuota) | MX:EM | EM-D | trunk | Asfalto | 19.350237 -99.988050 | |||||||
107 | Toluca - Ixtapan de La Sal (Cuota) | MX:EM | EM-D | trunk | Asfalto | ||||||||
108 | Toluca - Zitácuaro (Cuota) | MX:EM | EM-A7D§ | trunk | Asfalto | 2 | 110 | 54.70 | 12.00 | 19.350792 -99.987681 | Nota § | ||
109 | Viaducto Bicentenario | MX:EM | EM-D | trunk | Asfalto |
Carreteras Integradas por tramos Federales y Estatales
Índice | Nombre | Código de Red | Código de Ruta | Tipo Vialidad | Recubrimiento | Número Carriles | Vel [Km] | Longitud [Km] | Ancho
[m] |
TDPA
Prom |
Coordenadas
Inicio |
Mapeada | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | Atlacomulco - Morelia | MX:EM; MX:MEX | EM-005; MEX-126 | ||||||||||
111 | Circuito Exterior Mexiquense (Cuota) | MX:EM; MX:MEX | EM-D; MEX-057D | ||||||||||
112 | El Monumento - Tingambato | MX:EM; MX:MEX | MEX; EM | secondary | Asfalto | 2 | 60 | 98.10 | 7 | 5186 | 19.397754 -100.065178 | ||
113 | Toluca - Axixintla | MX:EM; MX:MEX | EM; MEX-055 | ||||||||||
114 | Toluca - Palmillas | MX:EM; MX:MEX | EM-D; MEX-055 | ||||||||||
115 | Tres Marías - Santa Martha | MX:EM; MX:MEX | MEX-106; EM |
Simbología del Mapeo
- To do
- In progress
- Partially done
- Done
- Not done