ES:Mexico/Sistema Ferroviario Mexicano
Casi completo y etiquetadas según la designación oficial (véase abajo) "name=Línea XX" (XX puede consistir de uno o dos letras), con excepción líneas muy pequeñas o líneas abandonadas antes de la introducción de las designaciones por letras. El estatus de varias líneas no se ha podido determinar bin, por lo cual el valor "abandonado" o "disused" refleja solamente las informaciones accesibles. Tlacuilo (talk) 11:28, 10 May 2013 (UTC)
El nemotécnico es una ayuda para recordar por dónde pasa la línea de forma muy aproximada.
Etiquetado
Patios de ferrocarril
- En el centro del patio, un nodo con railway=yard. Llenar campos name=*, operator=* y operator:wikidata=*. Aquí el nombre no lleva “Patio de ...”. Esto lo muestra el visor OpenRailwayMap. En caso de dudar del nombre, consultar en http://artf.centrogeo.org.mx/mviewer/sfm.
- Dibujar un área que cubra todo el terreno del patio. Etiquetar con landuse=railway. En name=* poner el nombre de la forma “Patio de ferrocarriles de <nombre del asentamiento>” puesto que se muestra en el visor de OpenStreetMap.
- Si hay mesas redondas, dibujar como área y etiquetar con railway=turntable.
- Si hay casas redondas (edificio que alberga a locomotoras, accesible desde la mesa redonda) dibujar como área y etiquetar con railway=engine_shed y building=yes.
- Si hay talleres, dibujar como área y etiquetar con railway=workshop y building=yes.
- Si hay estación de recarga de combustible, dibujar como área y etiquetar con railway=fuel y building=yes.
- Si hay tanques de dísel, dibujar como área y etiquetar con man_made=storage_tank y content=diesel. Si se conoce, añadir la capacidad en metros cúbicos con capacity=*.
- Si hay tanques de arena, dibujar como área y etiquetar con man_made=storage_tank y content=sand. Si se conoce, añadir la capacidad en metros cúbicos con capacity=*.
- Si hay torres de comunicaciones, poner un nodo en cada una con man_made=antenna.
Antiguas estaciones
- Si ya no hay edificio, entonces no se añade nada. OSM es para documentar lo que existe.
- Dibujar un área sobe el edificio de la antigua estación.
- En name=* poner “Antigua estación de <nombre del asentamiento>”.
- Añadir building=train_station.
- Si la estación está en buenas condiciones, añadir disused=yes. Si está parcialmente derruida: abandoned=yes. Si el techo o parte de las paredes falta, pero se distingue claramente que fué un edificio: ruins=yes.
- No usar railway=station, puesto que el software trata esto como una estación en uso.
- Si ya existe un nodo con railway=station se puede eliminar, usar como una esquina del edificio o cambiar a abandoned:railway=station. Las construcciones no deben llevar esta etiqueta.
- Junto a algunas estaciones hay una locomotora preservada como monumento. Cuando es así, etiquetarla como un punto con historic=locomotive. Si es un vagón: historic=railway_car.
Longitud total de vías de ferrocarril
Usar la siguiente consulta en Overpass Turbo:
[out:csv(number,length)];
{{geocodeArea:"México"}}->.mx;
way(area.mx)["railway"="rail"];
make stat number=count(ways),length=sum(length());
out;
Esto dará como resultado algo similar a:
number length
12511 20611249.484
donde number
es la cantidad de caminos (ways) de vías de ferrocarril y length
es la longitud en metros. En el ejemplo, esto es 20 611 km de vías.
Tabla de líneas de ferrocarril
Fuentes:[1][2][3][4] La mayor parte de las vías en camino fué mapeada por tlacuilo (on osm, edits, contrib, heatmap, chngset com.).
En OSM | Nemotécnico | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | 2913756 2913756 | Ciudad de México | León, Aguascalientes, Chihuahua | Ciudad Juárez | Ferromex | |
AB | 17250489 17250489 | Tula | Pachuca | En desuso | ||
AC | 17250517 17250517 | Salamanca | Jaral del Progreso | desmantelado | ||
AE | 16107306 16107306 | |||||
AK | 16924053 16924053 | |||||
AL | 17336171 17336171 | San Juan del Río | San Nicolás | CPKC | ||
AM | 15965666 15965666 | Libramiento de Celaya, este a oeste | ||||
B | 9310599 9310599 | Ciudad de México | San Luis Potosí | Monterrey | Ferromex / CPKC | |
BA | 17857650 17857650 | desmantelado | ||||
BB | 17364926 17364926 | Vanegas | Matehuala | desmantelado | ||
BC | 15976101 15976101 | Entronque Línea Morelos | Villa de Reyes, San Luis Potosí. | CPKC | ||
BD | 15976028 15976028 | Rinconcillo de los Remedios | Entronque Línea BC | CPKC | ||
BF | 15972299 15972299 | Une líneas B y F | ||||
BG | 17946544 17946544 | |||||
BJ | 17238740 17238740 | Nuevo Laredo | ||||
BM | 173674678 173674678 | |||||
BS | 9467132 9467132 | |||||
C | 16305907 16305907 | Cuernavaca | Ciudad de México | Iguala | Balsas | desmantelado |
CNA | 16240722 16240722 | |||||
DA | 9327288 9327288 | Durango | Torreón | Durango | LFCD | |
DA-DC | 9327289 9327289 | Durango | ||||
DB | 16125204 16125204 | Durango | Durango | Tepehuanes | desmantelado | |
DC | 9327287 9327287 | Durango | Durango | Sombrerete | Felipe Pescador | LFCD |
DE | 2347278 2347278 | Durango | Durango | El Salto | Aserraderos | desmantelado |
DF | 17335500 17335500 | Durango | Línea DC | Sombrerete | desmantelado | |
E | 9208718 9208718 | Puebla | Tehuacán, Oaxaca | Tlacolula | Ferrosur / desde Tehuacán desmantelado | |
EA | 15975945 15975945 | |||||
EB | 16305826 16305826 | Puebla | Ocotlán | desmantelado | ||
El Cayal | 13542107 13542107 | CPKC | ||||
F | 9327430 9327430 | Monterrey | Matamoros | KCS de México | ||
FA | 9413279 9413279 | Coatzacoalcos | Palenque, Campeche | Mérida | Ferroistmo, parcialmente convertida en Tren Maya | |
FD | Mérida | Izamal | Tizimín | Ferroistmo | ||
FK | 17872134 17872134 | Línea F | Frontera con Estados Unidos | |||
FP | Mérida | Tekax | Peto | desmantelado | ||
G | 9208720 9208720 | Córdoba | Tierra Blanca | Medias Aguas | Ferrosur | |
GA | 15965633 15965633 | Veracruz | Tierra Blanca | Ferrosur | ||
GB | 16305599 16305599 | |||||
GD | 16305597 16305597 | Tres Valles, Veracruz | San Andrés Tuxtla, Veracruz | desmantelado | ||
GE | 16305598 16305598 | desmantelado | ||||
GF | 17857758 17857758 | |||||
H | 16067169 16067169 | Jaltocan | Honey | desmantelado en partes | ||
HA | 16305589 16305589 | |||||
HB | 16067192 16067192 | |||||
HC | 16305588 16305588 | |||||
HE | 16305587 16305587 | |||||
I | 9311340 9311340 | Irapuato | Guanajuato | Guadalajara, Ciudad Guzmán | Manzanillo | Ferromex |
IP | 18129930 18129930 | I portuaria | ||||
IN | 15976578 15976578 | |||||
IO | 16062656 16062656 | |||||
Juárez | 9311150 9311150 | |||||
K | 16277562 16277562 | Ixtepec | Tapachula | Ciudad Hidalgo | Ferroistmo | |
KA | 16277563 16277563 | Línea K | Puerto Chiapas, Chiapas | |||
L | 9327412 9327412 | Aguascalientes | Tampico | KCS de México | ||
LA | 16306035 16306035 | |||||
M | 9327413 9327413 | Monterrey | Torreón | Monterrey, Ciudad Victoria | Tampico | Ferromex |
MA | 16316864 16316864 | Línea L | Línea M | |||
MB | 16019438 16019438 | Línea M | Puerto de Altamira | |||
MC | 17688560 17688560 | Línea MC | Puerto de Altamira | |||
Morelos | 15973431 15973431 | |||||
N | 9310597 9310597 | Estado de México | Toluca, Morelia | Apatzingán | KCS de México | |
NA | 16240708 16240708 | |||||
NB | 15962705 15962705 | Empalme Escobedo | Celaya | Acámbaro | ||
NBA | 15962673 15962673 | Libramiento de Celaya, norte a sur | ||||
NC | 15965631 15965631 | |||||
ND | 17336306 17336306 | Tultenango | El Oro | en desuso | ||
NE | 15965631 15965631 | |||||
NF | 17226611 17226611 | |||||
O | 17857624 17857624 | |||||
OA | 17857631 17857631 | |||||
P | 17857557 17857557 | |||||
Q | 10017454 10017454 | Ojinaga | Chihuahua, Creel | Topolabampo | Ferromex | |
QA | 2906730 2906730 | La Junta, Chihuaha | Ciudad Juárez, Chihuahua | desmantelado | ||
R | 7452449 7452449 | Saltillo | Piedra Negras | Ferromex | ||
RA | 17952093 17952093 | Allende, Coahuila | Ciudad Acuña, Coahuila | desmantelado | ||
RC | 16099649 16099649 | |||||
RD | 16064620 16064620 | |||||
RH | 16099648 16099648 | |||||
RK | 16064619 16064619 | |||||
RL | 16064618 16064618 | |||||
S | 9527717 9527717 | Serpentea (por cumbres de Maltrata) | Mexiko-Stadt | Apizaco, Maltrata, Orizaba | Veracruz | Ferrosur |
SA | 15965580 15965580 | Apizaco | Puebla | |||
SC | 15964883 15964883 | Serpentea (por cumbres de Acultzingo) cubierto (por numerosos túneles) | ||||
SH | 16263847 16263847 | |||||
T | 7452819 7452819 | Tepic | Guadalajara | Tepic, Mazatlán | Nogales | Ferromex |
Tren Maya | 13196595 13196595 | Palenque | Campeche, Mérida, Cancún, Chetumal | Escárcega | ||
TA | 9220935 9220935 | Nogales | Nacozari | Ferromex | ||
TE | 16091023 16091023 | |||||
TF | 16059643 16059643 | |||||
TG | 16059648 16059648 | |||||
TH | 17309578 17309578 | Estación Naranjo | Guasave | Ferromex | ||
TI | 16091020 16091020 | T industrial | ||||
TL | 17356358 17356358 | desmantelado | ||||
TM | 17356357 17356357 | desmantelado | ||||
TP | 16091022 16091022 | |||||
TS | 16263847 16263847 | |||||
U | 7452828 7452828 | Benjamin Hill | Mexicali | Ferromex | ||
UA | 15976607 15976607 | Mexicali | Pascualitos | Ferromex | ||
UB | 6184566 6184566 | Tijuana | Tecate | Ferromex | ||
V | 9208721 9208721 | Veracruz | Ciudad de México | Perote, Xalapa | Veracruz | KCS de Mexico |
VB | 15965619 15965619 | Nanacamilpa | San Martín Texmelucan, Puebla, Amozoc, Lara Grajales | Oriental | Ferrosur / parte desmantelado | |
VC | 16113713 16113713 | |||||
VF | 16316966 16316966 | Oriental | Tezuitlan | desmantelado | ||
VK | 16069907 16069907 | |||||
W | 17335426 17335426 | Paso del Toro | Alvarado | desmantelado | ||
XX | 2346003 2346003 | Línea L, cerca de Tampico | Magosal | desmantelado | ||
YL | 16233667 16233667 | Ramal en Ciudad de México | ||||
Z | 15967322 15967322 | Hasta el final en el abecedario y en el mapa (sur de México) | Coatzacoalcos | Salina Cruz | Ferroistmo | |
ZA | 15967321 15967321 | Ramal de línea Z a Minatitlán | ||||
ZT | 16277462 16277462 | Coatzacoalcos |
Sistemas de transporte público
Estos no son parte del sistema ferroviario mexicano pero se incluyen aquí por falta de un mejor lugar.
Ciudad de México
Sistema | Línea | route_master
|
---|---|---|
Metro | 1 | 7935038 7935038 |
Metro | 2 | 7935439 7935439 |
Metro | 3 | 7935449 7935449 |
Metro | 4 | 7935352 7935352 |
Metro | 5 | 7935366 7935366 |
Metro | 6 | 7935454 7935454 |
Metro | 7 | 7935375 7935375 |
Metro | 8 | 7935426 7935426 |
Metro | 9 | 7935444 7935444 |
Metro | 12 | 7935368 7935368 |
Metro | A | 7935382 7935382 |
Metro | B | 7935433 7935433 |
Tren ligero | 1 | 3939642 3939642 |