El Tanque
Jump to navigation
Jump to search
V・T・E El Tanque, Tenerife, Canary Islands, Spain |
latitude: 28.3563, longitude: -16.7798 |
Browse map of El Tanque 28°21′22.68″ N, 16°46′47.28″ W |
Edit map |
|
External links:
|
Use this template for your locality |
El Tanque is a municipality in Tenerife, Canary Islands, Spain at latitude 28°21′22.68″ North, longitude 16°46′47.28″ West.
Núcleos de población
Nombre | id | place=* | Población[1] | WIWOSM | Notas |
---|---|---|---|---|---|
El Tanque | 315504820 315504820 | village | 1753 | Capital del municipio | |
Ruigómez | 315505132 315505132 | suburb | 435 | sí | |
Erjos | 315505375 315505375 | suburb | 249 | sí | |
San José de Los Llanos | 599311442 599311442 | suburb | 657 | sí | |
Los Partidos de Franquis | 1433144252 1433144252 | hamlet | |||
Barrio Nuevo | 2073905504 2073905504 | hamlet | Barrio de El Tanque | ||
Cruz Grande | 4524338217 4524338217 | hamlet | Barrio de El Tanque | ||
Tanque Alto | 2536748666 2536748666 | hamlet | Barrio de El Tanque | ||
Tanque Bajo | 2536748671 2536748671 | hamlet | Barrio de El Tanque |
Importación de datos de Catastro
This is a part of Spanish Cadastre/results/Sctenerife.
Para declarar el estado de la exportación se usa la siguiente leyenda de colores:
Color | Descripción |
---|---|
Negro | No se importa / No necesario. |
Rojo | Datos de catastro convertidos a archivo osm. |
Naranja | Corregidos fixmes y geometrías. |
Amarillo | Comprobación con lo que está en master. |
Verde Claro | Datos subidos. Pendientes de comprobar por segundo mapeador. |
Verde | Comprobado por segundo mapeador. Acabado. (este solo lo debería de marcar el/los responsables) |
Localidad | Nº de masa | Conjunto de cambios | Notas |
---|---|---|---|
Erjos | 30499, 31465, 31481, 31491, 31492 | 44112941 (achavi, OSMLab) | subido |
Erjos | 31505, 32491, 32517, 32518 | 44113054 (achavi, OSMLab) | subido |
Erjos | 29469, 30445, 30455, 30474, 30489, 31488 | 44113215 (achavi, OSMLab) | subido |
Ruigómez | 45627, 45637, 45647, 46625 | 44113508 (achavi, OSMLab) | subido |
Ruigómez | 00150, 00200, 43601, 43613, 43618, 44628, 44632, 44639, 44646, 44648, 46631 | 44113584 (achavi, OSMLab) | subido |
Ruigómez | 42589, 42591, 43581, 43594, 43596, 44595 | 44113719 (achavi, OSMLab) | subido |
Ruigómez | 44602, 44608, 44617 | 44113765 (achavi, OSMLab) | subido |
Ruigómez | 44593, 44603, 45594, 45597, 45612, 45614 | 44113879 (achavi, OSMLab) | subido |
San José | 45452, 45453, 45463, 45477 | 44114339 (achavi, OSMLab) | subido |
San José | 00050, 45476, 46456, 46465, 46487, 46488, 47464 | 44114445 (achavi, OSMLab) | subido |
San José | 46498, 46499, 47487, 47499 | 44114670 (achavi, OSMLab) | subido |
San José | 47461, 47476, 48484, 49459 | 44114778 (achavi, OSMLab) | subido |
San José | 48466, 48467, 49444, 49451 | 44114819 (achavi, OSMLab) | subido |
San José | 48486, 49482, 49487, 49491, 50477, 50481 | 44114888 (achavi, OSMLab) | subido |
San José | 48463, 48476, 49488 | 44114929 (achavi, OSMLab) | subido |
Barrio Nuevo | 56715, 56731, 57713, 57728 | 44127195 (achavi, OSMLab) | subido |
Barrio Nuevo | 56724, 56732, 56734, 56737, 57723 | 44127143 (achavi, OSMLab) | subido |
Tanque Bajo | 63866, 63874, 63876, 63877, 65852, 65868 | 44127385 (achavi, OSMLab) | subido |
Tanque Bajo | 64873, 66882, 67863 | 44127429 (achavi, OSMLab) | subido |
Tanque Bajo | 00120, 61871, 61883, 63898, 63899, 67881, 67883 | 44127518 (achavi, OSMLab) | subido |
Tanque Bajo | 61872, 61889, 62872, 62886, 63887, 63889 | 44127725 (achavi, OSMLab) | subido |
Tanque Bajo | 60835, 60849, 60852, 60856, 61862, 61864, 62818, 62829 | 44127575 (achavi, OSMLab) | subido |
Cruz Grande | 49779, 49783, 50771, 50798 | 44131632 (achavi, OSMLab) | subido |
Cruz Grande | 50786, 50791, 50804, 51797 | 44132009 (achavi, OSMLab) | subido |
Mixto | 51785, 52784, 52786, 53793 | 44132089 (achavi, OSMLab) | subido |
Tanque Alto | 54826, 55822, 55823, 56831, 56832, 56839, 56845, 56848 | 44133496 (achavi, / OSMLab) | subido |
Tanque Alto | 00210, 54792, 54808, 54818, 55805, 58816 | 44133612 (achavi, OSMLab) | subido |
Tanque Alto | 55809, 56781, 58792, 60972 | 44133699 (achavi, OSMLab) | subido |
Tanque Alto | 00210, 53798, 54781, 54783, 55787, 56789 | 44133770 (achavi, OSMLab) | subido |
Tanque Alto | 54764, 54775, 55745, 56744 | 44133876 (achavi, OSMLab) | subido |
Tanque Alto | 59813, 59826, 59827, 60821, 60828 | 44133986 (achavi, OSMLab) | subido |
Tanque Alto | 60792, 61784, 61795, 61801 | [1] (achavi, OSMLab) | subido |
41583, 42584, 50799, 51766, 56816, 56843 | No se importa | ||
57815, 60829, 60843, 62801, 64888, 66897 | No se importa | ||
67894, 51798, 52798, 55838, 64884 | No se importa |
- ↑ Datos del Instituto Nacional de Estadística de 2015.