FR:CanVec: Energy (EN)
Jump to navigation
Jump to search
Cette page décrit les balises OSM (tags) des entités du produit CanVec de RNCan (version .osm )
Voir les notes à la fin de la description des balises
SpecCode | Géométrie | Entité | Attributs | Balise(s) OSM |
---|---|---|---|---|
112001* | Ligne de transport d'énergie | Aérien | power=line | |
112002* | Ligne de transport d'énergie | Sous-marin | power=line;location=underground;layer=-1 | |
118001* | Pipeline | Gaz naturel, au-dessus du sol | man_made=pipeline;type=gas | |
118002* | Pipeline | Gaz naturel, souterrain | man_made=pipeline;type=gas;location=underground;layer=-1 | |
118003* | Pipeline | Inconnu, au-dessus du sol | man_made=pipeline | |
118004* | Pipeline | Inconnu, souterrain | man_made=pipeline;location=underground;layer=-1 | |
118005* | Pipeline | Pétrole, au-dessus du sol | man_made=pipeline;type=oil | |
118006* | Pipeline | Pétrole, souterrain | man_made=pipeline;type=oil;location=underground;layer=-1 | |
118007* | Pipeline | Utilisation multiple, au-dessus du sol | man_made=pipeline | |
118008* | Pipeline | Utilisation multiple, souterrain | man_made=pipeline;location=underground;layer=-1 | |
134001* | Valve | Valve | pipeline=valve | |
136004* | Installations de gaz et pétrole | Installations de gaz et pétrole | landuse=industrial;note=Gas and oil facilities | |
136005* | Poste de transformateurs | Poste de transformateurs | power=sub_station | |
217001* | Éolienne | Éolienne | power=generator;power_source=wind |
note 1: La description des entités et de leurs attributs est disponible ici.
note 2: Le code d'entité (SpecCode) est un code à sept chiffres où * doit être remplacé par l'indicateur de géométrie approprié (0 = Point, 1 = Ligne, 2 = Surface).