FR:CanVec: Hydrography (HD)
Jump to navigation
Jump to search
Cette page décrit les balises OSM (tags) des entités du produit Canvec de RNCan (version .osm )
Voir les notes à la fin de la description des balises
SpecCode | Géométrie | Entité | Attributs | Balise(s) OSM |
---|---|---|---|---|
114003* | Neige et glace permanentes | Inconnu | natural=glacier | |
145001* | Entité hydrographique anthropique | Inconnu | waterway=dam;fixme=Unidentified manmade hydrographic feature type;area=yes | |
145002* | Entité hydrographique anthropique | Aucun | waterway=dam;fixme=Unidentified manmade hydrographic feature type;area=yes | |
145003* | Entité hydrographique anthropique | Barrage | waterway=dam;area=yes | |
145004* | Entité hydrographique anthropique | Porte d'écluse | waterway=lock_gate | |
145005* | Entité hydrographique anthropique | Rampe de mise à l'eau | leisure=slipway | |
145007* | Entité hydrographique anthropique | Dock | man_made=pier;mooring=yes | |
145008* | Entité hydrographique anthropique | Quai | man_made=pier;mooring=yes | |
145009* | Entité hydrographique anthropique | Brise-lames | man_made=breakwater | |
145010* | Entité hydrographique anthropique | Digue | man_made=dyke | |
145011* | Entité hydrographique anthropique | Cale | waterway=dock;area=yes | |
145109* | Entité hydrographique anthropique | Brise-lames dans l'océan | man_made=breakwater | |
146002* | Entité obstacle hydrographique | Chutes | waterway=waterfall | |
146003* | Entité obstacle hydrographique | Rapides | waterway=rapids;area=yes | |
146004* | Entité obstacle hydrographique | Écueil | natural=land | |
146005* | Entité obstacle hydrographique | Exsurgence | waterway=stream;note=Disappearing stream | |
146006* | Entité obstacle hydrographique | Épave émergée | historic=wreck | |
146007* | Entité obstacle hydrographique | Gué | highway=ford | |
146009* | Entité obstacle hydrographique | Barres rocheuses | natural=reef;area=yes | |
146104* | Entité obstacle hydrographique | Écueil dans l'océan | natural=land | |
146106* | Entité obstacle hydrographique | Épave émergée dans l'océan | historic=wreck | |
146109* | Entité obstacle hydrographique | Barres rocheuses dans l'océan | natural=reef | |
147011* | Cours d'eau simple | Aucun, Inconnu | waterway=stream;fixme=watercourse type | |
147011* | Cours d'eau simple | Aucun, Intermittent | waterway=stream;fixme=watercourse type;water=intermittent | |
147011* | Cours d'eau simple | Aucun, Permanent | waterway=stream;fixme=watercourse type | |
147012* | Cours d'eau simple | Canal, Inconnu | waterway=canal | |
147012* | Cours d'eau simple | Canal, Intermittent | waterway=canal;water=intermittent | |
147012* | Cours d'eau simple | Canal, Permanent | waterway=canal | |
147013* | Cours d'eau simple | Conduit, Inconnu | man_made=pipeline;type=water | |
147013* | Cours d'eau simple | Conduit, Intermittent | man_made=pipeline;type=water;water=intermittent | |
147013* | Cours d'eau simple | Conduit, Permanent | man_made=pipeline;type=water | |
147014* | Cours d'eau simple | Fossé de drainage, Inconnu | waterway=ditch | |
147014* | Cours d'eau simple | Fossé de drainage, Intermittent | waterway=ditch;water=intermittent | |
147014* | Cours d'eau simple | Fossé de drainage, Permanent | waterway=ditch | |
147017* | Cours d'eau simple | Cours d'eau, Inconnu | waterway=stream | |
147017* | Cours d'eau simple | Cours d'eau, Intermittent | waterway=stream;water=intermittent | |
147017* | Cours d'eau simple | Cours d'eau, Permanent | waterway=stream | |
147018* | Cours d'eau simple | Rivière à marées, Inconnu | waterway=stream | |
147018* | Cours d'eau simple | Rivière à marées, Intermittent | waterway=stream;water=intermittent | |
147018* | Cours d'eau simple | Rivière à marées, Permanent | waterway=stream | |
148126* | Région hydrique | Inconnu, Permanent | natural=water | |
148129* | Région hydrique | Aucun, Permanent | natural=water;fixme=watercourse type | |
148130* | Région hydrique | Canal, Permanent | natural=water;fixme=add canal as route relation | |
148131* | Région hydrique | Lac, Permanent | natural=water | |
148132* | Région hydrique | Réservoir, Permanent | landuse=reservoir | |
148133* | Région hydrique | Déchets liquides, Permanent | landuse=basin | |
148134* | Région hydrique | Étang, Permanent | natural=water | |
148136* | Région hydrique | Rivière à marées, Permanent | waterway=riverbank;area=yes | |
148137* | Région hydrique | Cours d'eau, Permanent | waterway=riverbank;area=yes | |
148138* | Région hydrique | Fossé de drainage, Permanent | natural=water | |
148139* | Région hydrique | Voie d'eau latérale, Permanent | natural=water | |
148140* | Région hydrique | Océan, Permanent | natural=coastline | |
148226* | Région hydrique | Inconnu, Intermittent | natural=water;water=intermittent | |
148229* | Région hydrique | Aucun, Intermittent | natural=water;fixme=watercourse type;water=intermittent | |
148230* | Région hydrique | Canal, Intermittent | natural=water;fixme=add canal as route relation;water=intermittent | |
148231* | Région hydrique | Lac, Intermittent | natural=water;water=intermittent | |
148232* | Région hydrique | Réservoir, Intermittent | landuse=reservoir;water=intermittent | |
148233* | Région hydrique | Déchets liquides, Intermittent | landuse=basin;water=intermittent | |
148234* | Région hydrique | Étang, Intermittent | natural=water;water=intermittent | |
148236* | Région hydrique | Rivière à marées, Intermittent | waterway=riverbank;water=tidal;area=yes | |
148237* | Région hydrique | Cours d'eau, Intermittent | waterway=riverbank;water=intermittent;area=yes | |
148238* | Région hydrique | Fossé de drainage, Intermittent | natural=water;water=intermittent | |
148239* | Région hydrique | Voie d'eau latérale, Intermittent | natural=water;water=intermittent | |
148240* | Région hydrique | Océan, Intermittent | natural=coastline;water=intermittent | |
148326* | Région hydrique | Inconnu, Inconnu | natural=water | |
148329* | Région hydrique | Aucun, Inconnu | natural=water;fixme=watercourse type | |
148330* | Région hydrique | Canal, Inconnu | natural=water;fixme=add canal as route relation | |
148331* | Région hydrique | Lac, Inconnu | natural=water | |
148332* | Région hydrique | Réservoir, Inconnu | landuse=reservoir | |
148333* | Région hydrique | Déchets liquides, Inconnu | landuse=basin | |
148334* | Région hydrique | Étang, Inconnu | natural=water | |
148336* | Région hydrique | Rivière à marées, Inconnu | waterway=riverbank;area=yes | |
148337* | Région hydrique | Cours d'eau, Inconnu | waterway=riverbank;area=yes | |
148338* | Région hydrique | Fossé de drainage, Inconnu | natural=water | |
148339* | Région hydrique | Voie d'eau latérale, Inconnu | natural=water | |
148340* | Région hydrique | Océan, Inconnu | natural=coastline | |
149001* | Île | Côtière | natural=land | |
149002* | Île | Non côtière | natural=land | |
149003* | Île | Inconnu | natural=land |
note 1: La description des entités et de leurs attributs est disponible ici.
note 2: Le code d'entité (SpecCode) est un code à sept chiffres où * doit être remplacé par l'indicateur de géométrie approprié (0 = Point, 1 = Ligne, 2 = Surface).
note 3: La permanence de l'étendue d'eau est traité selon la proposition - Proposed Feature