FR:CanVec: Vegetation (VE)
Jump to navigation
Jump to search
Cette page décrit les balises OSM (tags) des entités du produit Canvec de RNCan (version .osm )
Voir les notes à la fin de la description des balises
SpecCode | Géométrie | Entité | Attributs | Balise(s) OSM |
---|---|---|---|---|
124001* | Région boisée | Extrait | natural=wood | |
124002* | Région boisée | Interprété | natural=wood | |
124003* | Région boisée | SCF-OTDD | natural=wood | |
124004* | Région boisée | Couverture du sol, circa 2000 - vectorielle | natural=wood | |
229001* | Percée | Inconnu | man_made=cutline | |
229002* | Percée | Coupe-feu | man_made=cutline | |
229003* | Percée | Autre | man_made=cutline |
note 1: La description des entités et de leurs attributs est disponible ici.
note 2: Le code d'entité (SpecCode) est un code à sept chiffres où * doit être remplacé par l'indicateur de géométrie approprié (0 = Point, 1 = Ligne, 2 = Surface).