Fi:Suomi/Joukkoliikenne/HSL/stops/subway
< Fi:Suomi | Joukkoliikenne | HSL
Jump to navigation
Jump to search
This is a comparison of OSM public transit stop data with HSL data (via digitransit.fi) generated by a script.
HSL subway stops
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E0001 | Keilaniemi | subway | way | 7 m | - | B | yes/yes |
E0002 | Keilaniemi | subway | way | 9 m | - | B | yes/yes |
E0003 | Aalto-yliopisto (M) | subway | way | 16 m | - | B | yes/yes |
E0004 | Aalto-yliopisto (M) | subway | way | 6 m | - | B | yes/yes |
E0005 | Tapiola | subway | way | 17 m | - | B | yes/yes |
E0006 | Tapiola | subway | way | 13 m | - | B | yes/yes |
E0007 | Urheilupuisto | subway | way | 52 m | - | B | yes/yes |
E0008 | Urheilupuisto | subway | way | 34 m | - | B | yes/yes |
E0009 | Niittykumpu | subway | way | 21 m | - | B | yes/yes |
E0010 | Niittykumpu | subway | way | 28 m | - | B | yes/yes |
E0011 | Matinkylä | subway | way | 37 m | - | B | yes/yes |
E0012 | Matinkylä | subway | way | 42 m | - | B | yes/yes |
E0013 | Finnoo | subway | way | 152 m | - | C | yes/yes |
E0014 | Finnoo | subway | way | 139 m | - | C | yes/yes |
E0015 | Kaitaa | subway | way | 55 m | - | C | yes/yes |
E0016 | Kaitaa | subway | way | 61 m | - | C | yes/yes |
E0017 | Soukka | subway | way | 11 m | - | C | yes/yes |
E0018 | Soukka | subway | way | 3 m | - | C | yes/yes |
E0019 | Espoonlahti | subway | way | 118 m | - | C | yes/yes |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
E0020 | Espoonlahti | subway | way | 101 m | - | C | yes/yes |
E0021 | Kivenlahti | subway | way | 62 m | - | C | yes/yes |
E0022 | Kivenlahti | subway | way | 75 m | - | C | yes/yes |
H0010 | Koivusaari | subway | way | 10 m | - | A | yes/yes |
H0011 | Koivusaari | subway | way | 30 m | - | A | yes/yes |
H0012 | Lauttasaari | subway | way | 14 m | - | A | yes/yes |
H0013 | Lauttasaari | subway | way | 6 m | - | A | yes/yes |
H0014 | Ruoholahti | subway | way | 10 m | - | A | yes/yes |
H0015 | Ruoholahti | subway | way | 5 m | - | A | yes/yes |
H0016 | Kamppi | subway | way | 46 m | - | A | yes/yes |
H0017 | Kamppi | subway | way | 50 m | - | A | yes/yes |
H0018 | Rautatientori | subway | way | 19 m | - | A | no/yes |
H0019 | Rautatientori | subway | way | 19 m | - | A | yes/yes |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
H0020 | Helsingin yliopisto | subway | way | 86 m | - | A | yes/yes |
H0021 | Helsingin yliopisto | subway | way | 90 m | - | A | yes/yes |
H0022 | Hakaniemi | subway | way | 26 m | - | A | yes/yes |
H0023 | Hakaniemi | subway | way | 25 m | - | A | yes/yes |
H0024 | Sörnäinen | subway | way | 60 m | - | A | yes/yes |
H0025 | Sörnäinen | subway | way | 63 m | - | A | yes/yes |
H0026 | Kalasatama | subway | way | 12 m | - | A | yes/yes |
H0027 | Kalasatama | subway | way | 15 m | - | A | yes/yes |
H0028 | Kulosaari | subway | way | 28 m | - | A | yes/yes |
H0029 | Kulosaari | subway | way | 36 m | - | A | yes/yes |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
H0030 | Herttoniemi | subway | way | 7 m | - | B | yes/yes |
H0031 | Herttoniemi | subway | way | 14 m | - | B | yes/yes |
H0032 | Siilitie | subway | way | 78 m | - | B | yes/yes |
H0033 | Siilitie | subway | way | 50 m | - | B | yes/yes |
H0034 | Itäkeskus | subway | way | 5 m | - | B | yes/yes |
H0035 | Itäkeskus | subway | way | 18 m | - | B | yes/yes |
H0036 | Puotila | subway | way | 10 m | - | B | yes/yes |
H0037 | Puotila | subway | way | 10 m | - | B | yes/yes |
H0038 | Rastila | subway | way | 52 m | - | B | yes/yes |
H0039 | Rastila | subway | way | 51 m | - | B | yes/yes |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
H0040 | Vuosaari | subway | way | 70 m | - | B | yes/yes |
H0041 | Vuosaari | subway | way | 2 m | - | B | yes/yes |
H0042 | Myllypuro | subway | way | 15 m | - | B | yes/yes |
H0043 | Myllypuro | subway | way | 12 m | - | B | yes/yes |
H0044 | Kontula | subway | way | 27 m | - | B | yes/yes |
H0045 | Kontula | subway | way | 19 m | - | B | yes/yes |
H0046 | Mellunmäki | subway | way | 45 m | - | B | yes/yes |
H0047 | Mellunmäki | subway | way | 45 m | - | B | yes/yes |
60 stops.
20 stops with differences.
Old stops
0 stops with 'was:' or 'disused:' prefix and ref |
---|
OSM stops not in HSL
0 stops not in HSL |
---|