Fi:Jyväskylä
(Redirected from Finland:Jyväskylä)
Jump to navigation
Jump to search
V・T・E Jyväskylä, Finland |
leveysaste: 62.243, pituusaste: 25.747 |
Selaa karttaa: Jyväskylä 62°14′34.80″ N, 25°44′49.20″ E |
Muokkaa karttaa |
|
External links:
|
Käytä tätä pohjaa kaupungillesi |
Jyväskylä, Finland, on kaupunki, joka sijaitsee koordinaateissa 62°14′34.80″ pohjoista leveyttä ja 25°44′49.20″ itäistä pituutta.
Hallinto
Suuralueiden ja kaupunginosien rajoja.
01 Kantakaupunki
Kantakaupungin suuralueen raja: 1708100, keskeneräinen
Kaupunginosan tunnus |
Nimi | Vanha nimi | Relaatio | Kommentit: |
---|---|---|---|---|
1 | 1. kaupunginosa | Keskusta | 1700743 | |
2 | Harju | Kauppatori | 1700751 | |
3 | Puistola | Tourujoki | 1700752 | |
4 | Lutakko | 1708099 | ||
5 | Mattilanpelto | Mattila | 1708109 | |
6 | Mäki-Matti | 2991188 | keskeneräinen | |
9 | Kukkumäki | 2991187 | keskeneräinen | |
11 | Nisula | 2991189 | keskeneräinen | |
12 | Taulumäki | |||
14 | Tourula |
02 Kypärämäki-Kortepohja
Kaupunginosan tunnus |
Nimi | Vanha nimi | Relaatio | Kommentit: |
---|---|---|---|---|
7 | Kypärämäki | |||
8 | Savela | |||
17 | Kortepohja | |||
38 | Ruoke |
03 Lohikoski-Seppälänkangas
Kaupunginosan tunnus |
Nimi | Vanha nimi | Relaatio | Kommentit: |
---|---|---|---|---|
13 | Lohikoski | |||
19 | Seppälänkangas | |||
48 | Tyyppälä | |||
64 | Ankeriasjärvi |
04 Huhtasuo
Kaupunginosan tunnus |
Nimi | Vanha nimi | Relaatio | Kommentit: |
---|---|---|---|---|
15 | Kangasvuori | |||
20 | Huhtasuo |
05 Kuokkala
Kuokkalan suuralueen raja: 2991041 (keskeneräinen)
Kaupunginosan tunnus |
Nimi | Vanha nimi | Relaatio | Kommentit: |
---|---|---|---|---|
22 | Ristonmaa | 2991038 | keskeneräinen | |
23 | Kuokkala | 2991040 | keskeneräinen | |
24 | Kuokkalanpelto | |||
25 | Ristikivi | |||
26 | Nenäinniemi | |||
27 | Hämeenlahti |
06 Keltinmäki-Myllyjärvi
Kaupunginosan tunnus |
Nimi | Vanha nimi | Relaatio | Kommentit: |
---|---|---|---|---|
18 | Keltinmäki | |||
35 | Taka-Keljo | |||
36 | Hanhiperä | |||
37 | Valkeamäki |
07 Keljo
Keljon suuralueen raja: 2991039 (keskeneräinen)
Kaupunginosan tunnus |
Nimi | Vanha nimi | Relaatio | Kommentit: |
---|---|---|---|---|
10 | Keljo | 2991037 | keskeneräinen | |
21 | Keljonkangas | 3081150 | rajat suuntaa antavat | |
28 | Sääksvuori | 3081151 | rajat suuntaa antavat | |
30 | Etelä-Keljo |
08 Halssila
Suuralueen raja: 1713009, valmis. Suuralueella on vain yksi kaupunginosa: 16 Halssila, rajarelaatio valmis.
09 Säynätsalo
Suuralueen raja: 1709451, valmis.
Kaupunginosan tunnus |
Nimi | Relaatio | Kommentit: |
---|---|---|---|
31 | Säynätsalo | ||
32 | Lehtisaari | ||
33 | Muuratsalo | ||
34 | Kinkovuori |
10 Tikkakoski-Nyrölä
Kaupunginosan tunnus |
Nimi | Relaatio | Kommentit: |
---|---|---|---|
58 | Nyrölä | 2991240 | |
60 | Kuikka | ||
61 | Tikka-Mannila | ||
62 | Tikkakoski | 2991280 | |
63 | Kuukanpää | 2991356 |
11 Palokka-Puuppola
Kaupunginosan tunnus |
Nimi | Relaatio | Kommentit: |
---|---|---|---|
41 | Palokka | ||
42 | Mannisenmäki | ||
43 | Rippalanmäki | ||
44 | Haukkamäki | ||
45 | Kirri | ||
46 | Heikkilä | ||
47 | Pappilanvuori | ||
49 | Hiekkapohja | ||
50 | Matinmäki | ||
51 | Jylhänperä | ||
52 | Puuppola | ||
53 | Saarenmaa | ||
57 | Vertaala |
12 Vaajakoski-Jyskä
Suuralueen raja: 1709450, keskeneräinen
Kaupunginosan tunnus |
Nimi | Relaatio | Kommentit: |
---|---|---|---|
65 | Sulunperä | ||
66 | Jyskä | ||
67 | Väinölä | ||
68 | Haapaniemi | ||
69 | Vaajakoski | ||
70 | Kaunisharju | 1711996 | valmis |
71 | Tölskä | ||
72 | Kanavuori | ||
73 | Hupeli | ||
74 | Laajaranta | ||
75 | Oravasaari | ||
76 | Pohjola | ||
77 | Pitkäjärvi | ||
78 | Leppälahti | ||
79 | Mehtovuori |
13 Kuohu-Vesanka
Suuralueen raja: 1708561, keskeneräinen.
Kaupunginosan tunnus |
Nimi | Relaatio | Kommentit: |
---|---|---|---|
54 | Vesanka | ||
55 | Kuohu | ||
56 | Varsalanperä |
14 Korpilahti
Suuralueen raja 1708562 on entisen Korpilahden kunnan raja.
Kaupunginosan tunnus |
Nimi | Relaatio | Kommentit: |
---|---|---|---|
80 | Kirkonmäki | ||
81 | Ikolanmäki | ||
82 | Iloniemi | ||
83 | Kemppaisenmäki | ||
84 | Kotamäki | ||
85 | Tähtiniemi | ||
86 | Korpiaho-Heinosniemi | ||
87 | Tikkala | ||
88 | Hirvimäki-Puolakka | ||
89 | Vespuoli |
Joukkoliikenne
- Paikallisliikenne
- Jyväskylän seutulippualueen liikenne
Pyöräilyreitit
Paikallisreitit
Reitin tunnus | Reitti OSM:ssa | Reitti | Kommentit: |
---|---|---|---|
J1 | 239061 239061 | Jyväskylä, keskusta - Vaajakoski | |
J5 | 241570 241570 | Jyväskylä, keskusta - Keltinmäki | |
J8 | 1775845 1775845 | Jyväskylä, keskusta - Pappilanrinne | |
1571345 1571345 | Jyväsjärven rantaraitti | ||
I pyörä JKL | 2251038 2251038 | Palokkajärven ympyräreitti | Vuoden 2012 pyöräilyviikon reitti, opasteet maalattu asfalttiin |