France/Bus Évry Centre Essonne
< France
Jump to navigation
Jump to search
- Page du reseau chez IDFM
- Page du reseau chez Wikipédia
- <retour sur la page des transports en Île-de-France
Tags
Voir la page Bus RATP pour tagger les itinéraires de bus. Les différences avec la RATP sont sur les clés suivantes :
Attribut | Valeur |
---|---|
network | Évry Centre Essonne |
operator | Keolis TISSE |
Réseau
N° | Ligne / Trajet | État | Notes | |
---|---|---|---|---|
300 | Piscine (circulaire) | |||
Piscine (circulaire) Piscine (circulaire) | 22 | |||
301 | Exona ↔ Terminal David Douillet | |||
Terminal David Douillet → Exona Terminal David Douillet → Exona | 27 | |||
Exona → Terminal David Douillet Exona → Terminal David Douillet | 26 | |||
302 | Hameau de Seine ↔ Gare de Corbeil-Essonnes - Henri Barbusse | |||
Gare de Corbeil-Essonnes - Henri Barbusse → Hameau de Seine Gare de Corbeil-Essonnes - Henri Barbusse → Hameau de Seine | 11 | |||
Hameau de Seine → Gare de Corbeil-Essonnes - Henri Barbusse Hameau de Seine → Gare de Corbeil-Essonnes - Henri Barbusse | 12 | |||
303 | Gare Moulin Galant ↔ Corbeil-Essonnes - Gare RER | |||
Corbeil-Essonnes - Gare RER → Gare Moulin Galant Corbeil-Essonnes - Gare RER → Gare Moulin Galant | 15 | |||
Gare Moulin Galant → Corbeil-Essonnes - Gare RER Gare Moulin Galant → Corbeil-Essonnes - Gare RER | 15 | |||
304 | Corbeil Gare Henri Barbusse ↔ Ikea | |||
Gare de Corbeil-Essonnes - Henri Barbusse → Ikea Gare de Corbeil-Essonnes - Henri Barbusse → Ikea | 20 | |||
Ikea → Gare de Corbeil-Essonnes - Henri Barbusse Ikea → Gare de Corbeil-Essonnes - Henri Barbusse | 18 | |||
305 | Henri Barbusse - Gare RER de Corbeil Essonnes ↔ Notre-Dame - République (Soisy-sur-Seine) | |||
Henri Barbusse - Gare RER de Corbeil Essonnes → Notre-Dame - République (Soisy-sur-Seine) Henri Barbusse - Gare RER de Corbeil Essonnes → Notre-Dame - République (Soisy-sur-Seine) | 21 | |||
Notre-Dame - République (Soisy-sur-Seine) → Henri Barbusse - Gare RER de Corbeil Essonnes Notre-Dame - République (Soisy-sur-Seine) → Henri Barbusse - Gare RER de Corbeil Essonnes | 9 | |||
401 | Saint-Michel-sur-Orge ↔ Corbeil-Essonnes | #b0abd5 | ||
Saint-Michel-sur-Orge → Corbeil-Essonnes Saint-Michel-sur-Orge → Corbeil-Essonnes | ||||
Corbeil-Essonnes → Saint-Michel-sur-Orge Corbeil-Essonnes → Saint-Michel-sur-Orge | ||||
402 | Epinay-sur-Orge ↔ Le Coudray-Montceaux | #ed1b2f | ||
Épinay-sur-Orge → Le Coudray-Montceaux Épinay-sur-Orge → Le Coudray-Montceaux | ||||
Le Coudray-Montceau → Épinay-sur-Orge Le Coudray-Montceau → Épinay-sur-Orge | ||||
403 | Bondoufle ↔ Soisy-sur-Seine | #f99d1c | ||
Bondoufle → Soisy-sur-Seine Bondoufle → Soisy-sur-Seine | ||||
Soisy-sur-Seine → Bondoufle Soisy-sur-Seine → Bondoufle | ||||
404 | Évry ↔ Ris-Orangis | #8cc63f | ||
Ris-Orangis → Évry Ris-Orangis → Évry | ||||
Évry → Ris-Orangis Évry → Ris-Orangis | ||||
405 | Ris-Orangis ↔ Corbeil-Essonnes | Tintou, 03/07/11. OK Johnparis (talk) 09:05, 19 April 2019 (UTC) | ||
Ris-Orangis → Corbeil-Essonnes Ris-Orangis → Corbeil-Essonnes | ||||
Corbeil-Essonnes → Ris-Orangis Corbeil-Essonnes → Ris-Orangis | ||||
406 | Ris-Orangis - ZA Bois de l'Épine ↔ Ris-Orangis - Bois de l'Épine RER | #8c585b | ||
Ris-Orangis - Bois de l'Épine RER → ZA Bois de l'Épine Ris-Orangis - Bois de l'Épine RER → ZA Bois de l'Épine | ||||
Ris-Orangis - ZA Bois de l'Épine → Bois de l'Épine RER Ris-Orangis - ZA Bois de l'Épine → Bois de l'Épine RER | ||||
407 | Évry ↔ Ris-Orangis | Tintou, 02/07/11. OK Johnparis (talk) 14:33, 19 April 2019 (UTC) | ||
Évry → Ris-Orangis Évry → Ris-Orangis | ||||
Ris-Orangis → Évry Ris-Orangis → Évry | ||||
408 | Évry Mairie ↔ Évry Gare du Bras de Fer | #00b5ad | ||
Évry - Mairie → Gare du Bras de Fer RER Évry - Mairie → Gare du Bras de Fer RER | ||||
Évry - Gare du Bras de Fer RER → Mairie Évry - Gare du Bras de Fer RER → Mairie | ||||
409 | Lisses ↔ Fleury-Mérogis | #00833a | ||
Lisses → Fleury-Mérogis Lisses → Fleury-Mérogis | ||||
Fleury-Mérogis → Lisses Fleury-Mérogis → Lisses | ||||
412 | Le Coudray-Montceaux Les Griottes ↔ Le Coudray-Montceaux Gabrielle-d'Estrées | #606a70 | ||
Le Coudray-Montceau - Les Griottes → Gabrielle-d'Éstrées Le Coudray-Montceau - Les Griottes → Gabrielle-d'Éstrées | ||||
Le Coudray-Montceau - Gabrielle-d'Éstrées → Les Griottes Le Coudray-Montceau - Gabrielle-d'Éstrées → Les Griottes | ||||
413 | Ris-Orangis ↔ Bondoufle | #ffdd00 | ||
Ris-Orangis → Bondoufle Ris-Orangis → Bondoufle | ||||
Bondoufle → Ris-Orangis Bondoufle → Ris-Orangis | ||||
414(D) | Évry-Courcouronnes ↔ Le Plessis-Pâté (414) / Vert-Le-Grand (414D) | #f390bc | ||
Évry-Courcouronnes → Le Plessis-Pâté Évry-Courcouronnes → Le Plessis-Pâté | ||||
Le Plessis-Pâté → Évry-Courcouronnes Le Plessis-Pâté → Évry-Courcouronnes | ||||
Évry → Vert-le-Grand Évry → Vert-le-Grand | ||||
Vert-le-Grand → Évry Vert-le-Grand → Évry | ||||
415 | Évry-Courcouronnes ↔ Villabé | #6b2f1d | ||
Évry-Courcouronnes → Villabé Évry-Courcouronnes → Villabé | ||||
Villabé → Évry-Courcouronnes Villabé → Évry-Courcouronnes | ||||
416 | Evry-Courcouronnes Centre ↔ Ferme des Folies | #642065 | ||
Gare d'Évry Coucouronnes Centre → Ferme des Folies Gare d'Évry Coucouronnes Centre → Ferme des Folies | ||||
Ferme des Folies → Gare d'Évry Coucouronnes Centre Ferme des Folies → Gare d'Évry Coucouronnes Centre | ||||
418 | Bois de l'Epine RER (circulaire) | #a8d7b2 | ||
Bois de l'Epine RER (circulaire) Bois de l'Epine RER (circulaire) | ||||
419 | Gare Val de Ris RER (circulaire) | #fcc7ab | ||
Gare Val de Ris RER (circulaire) Gare Val de Ris RER (circulaire) | ||||
420 | Grigny - Centre RER ↔ Gare RER d'Épinay-sur-Orge | #006372 | ||
Grigny - Centre RER → Gare RER d'Épinay-sur-Orge Grigny - Centre RER → Gare RER d'Épinay-sur-Orge | ||||
Gare RER d'Épinay-sur-Orge → Grigny - Centre RER Gare RER d'Épinay-sur-Orge → Grigny - Centre RER | ||||
453 | Soisy-sur-Seine ↔ Bondoufle | #a42383 | ||
Bondoufle → Soisy-sur-Seine Bondoufle → Soisy-sur-Seine | ||||
Soisy-sur-Seine → Bondoufle Soisy-sur-Seine → Bondoufle | ||||
510 | Grigny ↔ Fleury-Mérogis | operator=Keolis Meyer | ||
Grigny → Fleury-Mérogis Grigny → Fleury-Mérogis | ||||
Fleury-Mérogis → Grigny Fleury-Mérogis → Grigny | ||||
7001 | Trou Grillon ↔ Gare de Corbeil-Essonnes | |||
Trou Grillon → Gare de Corbeil-Essonnes Trou Grillon → Gare de Corbeil-Essonnes | ||||
Gare de Corbeil-Essonnes → Trou Grillon Gare de Corbeil-Essonnes → Trou Grillon | ||||
7002 | no id given LEP - Ecole Normale ↔ Gare la Vallée Parking | |||
7004 | no id given Golf Lacoste ↔ Collège la Tuilerie | |||
DM4 | La Treille - Viry-Châtillon ↔ Gare de Juvisy-sur-Orge | |||
La Treille - Viry-Châtillon → Gare de Juvisy-sur-Orge La Treille - Viry-Châtillon → Gare de Juvisy-sur-Orge | ||||
Gare de Juvisy-sur-Orge → La Treille - Viry-Châtillon Gare de Juvisy-sur-Orge → La Treille - Viry-Châtillon |
| |||
DM22 | Tuileries - Grigny ↔ Gare de Savigny-sur-Orge | |||
Tuileries - Grigny → Gare de Savigny-sur-Orge Tuileries - Grigny → Gare de Savigny-sur-Orge | ||||
Gare de Savigny-sur-Orge → Tuileries - Grigny Gare de Savigny-sur-Orge → Tuileries - Grigny | ||||
Gare de Savigny-sur-Orge → Les Sablons Gare de Savigny-sur-Orge → Les Sablons | ||||
Les Sablons → Gare de Savigny-sur-Orge Les Sablons → Gare de Savigny-sur-Orge |