France/Cours d'eau/C
< France | Cours d'eau
Jump to navigation
Jump to search
|
Cagne
Canche
Céor
Le Céor O54-0400 1369778 1369778 se jette dans le Viaur.
- ruisseau le merlanson O5400510 Relation pas encore définie
- ruisseau de la réole O5400520 Relation pas encore définie
- ruisseau de roustens O5400590 Relation pas encore définie
- ruisseau du lagast O5410500 1373054 1373054
- ruisseau de la burguière O5410530 Relation pas encore définie
- ruisseau l'hunargues O5410560 Relation pas encore définie
- ruisseau le glandou O5420500 Relation pas encore définie
- ruisseau de prat pendent O5420580 Relation pas encore définie
- ruisseau de la fourque O5420600 Relation pas encore définie
- ruisseau de rouffenac O5420680 1371252 1371252
- ruisseau l'hume O5420700 Relation pas encore définie
- ruisseau de gintou O5420710 Relation pas encore définie
- ruisseau le giffou O54-0430 Relation pas encore définie
- ruisseau rieussec O5470500 Relation pas encore définie
La Charente
La Charente, /381,4 km (en France), R---0000 961832 961832 Atlantique
- Le Charenton R0000650 6703821 6703821
- La Moulde R0010500 1127373 1127373
- Le Braillou R0030580 6703820 6703820
- Le Transon R0050500 6703833 6703833
- La Lizonne R0140500 6703843 6703843
- La Péruse R0160500 6102358 6102358
- Le Merdançon R0100510 1127371 1127371
- L'Argent-or R02-0400 6102357 6102357
- La Son-Sonnette R02-0430 6692817 6692817
- La Bonnieure R1--0250 1263515 1263515
- L'Aume R21-0400 6102440 6102440
- La Couture
- L'Argence R2300500 6703892 6703892
- La Touvre R2330500 1127372 1127372
- L'Anguienne R2340500 6703903 6703903
- Les Eaux-Claires R3000500 5812025 5812025
- La Charreau R3010500 5812108 5812108
- La Nouère R3020500 5812275 5812275
- La Boëme R3040500 5812010 5812010
- La Guirlande R3070510 5812446 5812446
- Rivière de Gensac R3080530 1127374 1127374
- La Soloire R31-0400 1127700 1127700
- Le Fossé du Roi R3140510 6704327 6704327
- Canal Jean-Simon R3141072 5812681 5812681
- L'Antenne R32-0430 1106316 1106316
- Le Charenton R3--2032 6704327 6704327
- Le Né R4--0250 1127375 1127375
- Le Coran R4220500 6825415 6825415
- Le Bourru R4230510 6825458 6825458
- La Seugne R5--0250 1599236 1599236
- Le Bramerit R5220500
- La Boutonne R6--0250
- L'Arnoult
- Canal Charente-Seudre
- Canal de Pont l'Abbé Arnoult
- Canal des Charras
Le fleuve Charente traverse les départements :
Couesnon
Le Courant de Mimizan
Le Courant de Mimizan S3--0290 9201223 9201223
Affluents de la source vers l'embouchure