Friuli-Venezia Giulia/Import Civici FVG
Fasi di lavorazione
Si invita ad usare la pagina Discussioni (Tab in alto) per suggerimenti, commenti o quant'altro in modo da procedere per passi al compimento di questo progetto.
Dati
Fonte dati: http://irdat.regione.fvg.it/consultatore-dati-ambientali-territoriali/ , cercare la keyword "numeri civici"
Licenza: Dato Pubblico
Conversione: È stato utilizzato il programma QGIS per convertire da Gauss-Boaga Fuso Est->WGS84. Successivamente i nomi tutti in maiuscolo sono stati trasformati correttamente con la prima lettera maiuscola e il restante in minuscolo. Le regole sull'uso di numeri arabi o romani, nonchè su odonimi particolari, sono riportate nella Informativa ISTAT ANSC (pdf), paragrafo 15 - "Gestione della Toponomastica".
Chiave | Descrizione | Esempio di valore | Nota |
---|---|---|---|
BARRATO | Sigla del numero Interno | A, B, C, 1, 2, ecc | Non si trovano nella posizione esatta, ma sullo stabile a cui fanno riferimento |
COD_ISTAT | Codice Istat del comune | 93041 | |
DATA_AGG | Data aggiornamento del dato | Mon Oct 01 00:00:00 CEST 2012 | |
DATA_INS | Data di inserimento del dato | Mon Oct 01 00:00:00 CEST 2012 | |
DENOMINAZI | Nome della Via, Località, Piazza. ecc | G.MAZZINI | |
ID1 | Identificativo numero civico | ||
ID_STRADA | Identificativo strada | ||
Interno | Dato non classificato, ma verificando con le ortofoto sembra nella posizione corretta di accesso | ||
NOME_COMUN | Nome del comune | ||
NUM_CIV | Numero civico | E' il numero civico di base a cui se presente va aggiunto il barrato | |
SPECIE | Tipologia del dato Via, Località, Piazza. ecc | LOCALITA' | |
X | Coordinata x del punto | 13.355764 | |
Y | Coordinata y del punto | 45.787207 |
Attribuzione chiavi OSM ai dati forniti
Tagging: il file è stato aperto in JOSM assieme al plugin Opendata. Ai rispettivi campi sono stati sostituiti i seguenti tag:
- addr:housenumber= dal file (NUM_CIV concatenato a BARRATO se presente, divisi da "/")
- addr:street= dal file (DENOMINAZI)
- addr:postcode= integrato nella tabella da Rubrica della Pubblica Amministrazione (IODL 2.0) - validità da confermare
- addr:city= dal file (NOME_COMUN)
- addr:country= IT
(si può usare anche Libreoffice per fare queste operazioni, passando dal CSV. Tramite QGIS è poi possibile creare lo shapefile, stando attenti ai nomi degli attributi che potrebbero venire troncati. Dopo aver creato lo shapefile, potete passare a JOSM e mapparli.)
Casi particolari
I civici delle zone a bassa densità, tipicamente montane, hanno SPECIE = CAPOLUOGO e FRAZIONE. CAPOLUOGO può essere trascurato nella composizione del addr:streetname
Si segnalano inoltre abitati nella realtà privi di higway name (per esempio Malchina, Santa Croce), per cui la traduzione dovrà valorizzare addr:place invece di addr:street. Questi casi sono con maggior probabilità legati alle SPECIE: CASALE/I, CASE, CASE SPARSE, CASOLARE/I, FRAZIONE, LOCALITA', NUCLEO ecc.
Sempre per le SPECIE citate, allo stato attuale OSM contiene pochi highway name; anche se le amministrazioni li hanno catalogati, non è scontato che nella realtà esista una highway name "Frazione Postregna": è necessario quindi controllarne l'esistenza nella realtà oppure, per il momento, riconduirci al caso precedente, valorizzando invece addr:place
Qualità dei dati regionali
Sono necessarie delle verifiche prima dell'integrazione ed importazione. Qualche inesattezza (Via Acquileia), qualche sottointeso (Via Cavour), accentature (Corfu' - Corfù) ed in generale incoerenze tipo Piazza|Piazzale, Strada|Via. Alcuni comuni (p. es. Arta Terme) hanno riportato diversi civici senza valorizzarne il numero. Si è valutato di importare comunque il dato geofrafico (nodo).
Al fine di evidenziare gli errori sia nei dati da importare che in quelli presenti in OSM, l'utente mcheckimport perodicamente compila dei file "no-match" (GEOjson e shp); informazioni su tali file nella mailing list talk-it https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-it/2014-July/043891.html
Integrazione con i dati presenti
Prima dell'import verrà effettuata una query con overpass turbo per ricavare i vari numeri civici già presenti nei vari comuni del Friuli Venezia Giulia e verranno integrati con quelli provenienti dal database. Query utilizzata:
<osm-script> <query into="<nome del comune>" type="area"> <has-kv k="admin_level" v="8"/> <has-kv k="name" v="<nome del comune>"/> </query> <union> <query type="node"> <area-query from="<nome del comune>"/> <has-kv k="addr:housenumber"/> </query> <query type="way"> <area-query from="<nome del comune>" /> <has-kv k="addr:housenumber"/> </query> <item/> <recurse type="down"/> </union> <print mode="meta" /> </osm-script>
La query sopra intercetta gli addr:housenumber del comune <nome del comune> sia per i nodi che per le way.
Il processo di integrazione implica strumenti di query su due tabelle: quella derivata dalla query sopra e quella dei dati regionali (opportunamente convertita con colonne nella forma addr:) Strumenti utili per il processo sono QGIS, ogr2ogr, ogr2osm ed il plugin JOSM "conflation" (in fase sperimentale).
Per conflation: selezionate i punti (FVG) vicini al conflitto. Nel plugin conflation cliccate configure e cliccate sul primo "Freeze". Una volta fatto questo, selezionate i punti esportati da overpass e cliccate sul secondo freeze. A questo punto fate "Generate matches" e gestite i conflitti trovati.
Elenco dei comuni
Nome | Cap | Prov. | Changeset | Note | .osm | Progress | QA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiello del Friuli | 33041 | UD | 2020-06-05: In attesa risposta dal Comune | 0 % | |||
Amaro | 33020 | UD | 34586740 | Osm tmp pronto (vedi[1]) | 100 % | OSMi | |
Ampezzo | 33021 | UD | 33875982 | 100 % | OSMi | ||
Andreis | 33080 | PN | Osm assente | 0 % | |||
Aquileia | 33051 | UD | 34523592 | 100 % | OSMi | ||
Arba | 33090 | PN | Osm assente | 0 % | |||
Arta Terme | 33022 | UD | 35055112 | molti addr:housenumber=0 | 100 % | OverPass OSMi | |
Artegna | 33011 | UD | 34341201 | 100 % | OSMi | ||
Arzene | 33098 | PN | 35258240 | 100 % | OSMi | ||
Attimis | 33040 | UD | 32303550 | Osm importato | 100 % | ||
Aviano | 33081 | PN | 34509098 | 100 % | OSMi | ||
Azzano Decimo | 33082 | PN | 34629570 | Osm tmp pronto (vedi[1]) | 100 % | OSMi | |
Bagnaria Arsa | 33050 | UD | 35072397 | 100 % | OSMi | ||
Barcis | 33080 | PN | 35881469 | Osm tmp pronto (vedi[1]) | 100 % | OSMi | |
Basiliano | 33031 | UD | 31862566 31862937 31863163 |
Osm importato | ud_basiliano.osm.bz2 | 100 % | |
Bertiolo | 33032 | UD | 31864084 | Osm importato | ud_bertiolo.osm.bz2 | 100 % | |
Bicinicco | 33050 | UD | 34773469 | 100 % | OSMi | ||
Bordano | 33010 | UD | 35881644 | 100 % | OSMi | ||
Brugnera | 33070 | PN | 35260687 | 100 % | OSMi | ||
Budoia | 33070 | PN | 34671157 | 100 % | OSMi | ||
Buja | 33030 | UD | 32281650 | Osm importato | 100 % | ||
Buttrio | 33042 | UD | 33789024 | 100 % | OSMi | ||
Camino al Tagliamento | 33030 | UD | 34922601 | 100 % | OSMi | ||
Campoformido | 33030 | UD | 34670091 | 100 % | OSMi | ||
Campolongo Tapogliano | 33040 | UD | 35256488 | manca la frazione di Tapogliano | 50 % | OSMi | |
Caneva | 33070 | PN | 35279185 | 100 % | OSMi | ||
Capriva del Friuli | 34070 | GO | 32446077 | Osm tmp pronto (vedi[1]) | 100 % | ||
Carlino | 33050 | UD | Osm tmp pronto (vedi[1]) problemi: molti nodi incoerenti (per esempio Via tredici luglio |
25 % | |||
Casarsa della Delizia | 33072 | PN | 33880721 | 100 % | OSMi | ||
Cassacco | 33010 | UD | 34631241 | 100 % | OSMi | ||
Castelnovo del Friuli | 33090 | PN | 36005325 | 100 % | OSMi | ||
Castions di Strada | 33050 | UD | 35405413 | 100 % | OSMi | ||
Cavasso Nuovo | 33092 | PN | Osm non trovato | 0 % | |||
Cavazzo Carnico | 33020 | UD | 35283732 | Osm tmp pronto (vedi[1]) | 100 % | OSMi | |
Cercivento | 33020 | UD | 35881833 | 100 % | OSMi | ||
Cervignano del Friuli | 33052 | UD | 32751766 | 100 % | OSMi | ||
Chions | 33083 | PN | 36005979 | 100 % | OSMi | ||
Chiopris-Viscone | 33048 | UD | Osm assente | 0 % | |||
Chiusaforte | 33010 | UD | 2020-06-05: In attesa risposta dal Comune | 0 % | |||
Cimolais | 33080 | PN | Osm assente | 0 % | |||
Cividale del Friuli | 33043 | UD | 31981934 | Osm tmp pronto (vedi[1]) | 100 % | OSMi | |
Claut | 33080 | PN | Osm assente | 0 % | |||
Clauzetto | 33090 | PN | 35278807 | 100 % | OSMi | ||
Codroipo | 33033 | UD | 34814869 | 100 % | OSMi | ||
Colloredo di Monte Albano | 33010 | UD | 35526428 | 100 % | OSMi | ||
Comeglians | 33023 | UD | 35282646 | 100 % | OSMi | ||
Cordenons | 33084 | PN | 34729824 | assenti dal dataset RAFVG molti nodi nella parte centrale dell'abitato | 60 % | OSMi | |
Cordovado | 33075 | PN | 32999308 | Osm importato | pn_cordovado.osm.bz2 | 100 % | OSMi |
Cormons | 34071 | GO | 32443151 | Osm tmp pronto (vedi[1]) | 100 % | OSMi | |
Corno di Rosazzo | 33040 | UD | 32467788 | Osm tmp pronto (vedi[1]) | 100 % | OSMi | |
Coseano | 33030 | UD | 34925389 | 100 % | OSMi | ||
Dignano | 33030 | UD | 34947728 | 100 % | OSMi | ||
Doberdò del Lago / Doberdob | 34070 | GO | 32552820 | Osm importato | go_doberdo-del-lago.osm.bz2 | 100 % | |
Dogna | 33010 | UD | 36009708 | 100 % | OSMi | ||
Dolegna del Collio | 34070 | GO | 35989039 | 100 % | OSMi | ||
Drenchia | 33040 | UD | 32181127 | Osm tmp pronto (vedi[1]) | 100 % | ||
Duino-Aurisina / Devin - Nabrežina | 34011 | TS | 32215499 | Osm importato | ts_duino-aurisina.osm.bz2 | 100 % | |
Enemonzo | 33020 | UD | 35456571 | controllare allineamento | 90 % | OSMi | |
Erto e Casso | 33080 | PN | 36678188 | 100 % | OSMi | ||
Faedis | 33040 | UD | 32329898 | Osm tmp pronto (vedi[1]) | 100 % | ||
Fagagna | 33034 | UD | 34607548 | 100 % | OSMi | ||
Fanna | 33092 | PN | 36593202 | diversi nomi da espandere | 100 % | OSMi | |
Farra d'Isonzo | 34072 | GO | 32464106 | Osm tmp pronto (vedi[1]) | 100 % | OSMi | |
Fiume Veneto | 33080 | PN | Osm assente | 0 % | |||
Fiumicello | 33050 | UD | 34097894 | 100 % | OSMi | ||
Flaibano | 33030 | UD | 34969845 | 100 % | OSMi | ||
Fogliano Redipuglia | 34070 | GO | 32538421 | Osm tmp pronto (vedi[1]) | 100 % | ||
Fontanafredda | 33074 | PN | 34651097 | 100 % | OSMi | ||
Forgaria nel Friuli | 33030 | UD | 35376110 | 100 % | OSMi | ||
Forni Avoltri | 33020 | UD | 34671535 | 100 % | OSMi | ||
Forni di Sopra | 33024 | UD | 33747424 | 100 % | |||
Forni di Sotto | 33020 | UD | 33750660 | 100 % | |||
Frisanco | 33080 | PN | 34674375 | 100 % | OSMi | ||
Gemona del Friuli | 33013 | UD | 34363461 | 100 % | OSMi | ||
Gonars | 33050 | UD | 35726093 | Osm tmp pronto (vedi[1]) | 100 % | OSMi | |
Gorizia | 34170 | GO | 34831380 | Osm importato | go_gorizia.osm.bz2 | 100 % | OSMi |
Gradisca d'Isonzo | 34072 | GO | 33769337 | 100 % | OSMi | ||
Grado | 34073 | GO | 32669912 | 100 % | |||
Grimacco | 33040 | UD | 32201309 | Osm tmp pronto (vedi[1]) | 100 % | ||
Latisana | 33053 | UD | 34753243 | molti addr:housenumber=0 | 100 % | OverPass OSMi | |
Lauco | 33029 | UD | 36653855 | 100 % | OSMi | ||
Lestizza | 33050 | UD | 31605984 | Osm pronto | ud_lestizza.osm.bz2 | 100 % | OSMi |
Lignano Sabbiadoro | 33054 | UD | 32796340 | 100 % | |||
Ligosullo | 33020 | UD | 36678433 | 100 % | OSMi | ||
Lusevera | 33010 | UD | 32203887 | Osm tmp pronto (vedi[1]) | 100 % | ||
Magnano in Riviera | 33010 | UD | 35257732 | 100 % | OSMi | ||
Majano | 33030 | UD | 35743296 | Osm tmp pronto (vedi[1]) | 100 % | OSMi | |
Malborghetto Valbruna | 33010 | UD | 36678697 | 100 % | OSMi | ||
Maniago | 33085 | PN | 35884039 | 100 % | OSMi | ||
Manzano | 33044 | UD | 33874165 | 100 % | OSMi | ||
Marano Lagunare | 33050 | UD | 35744304 | Osm tmp pronto (vedi[1]) | 100 % | OSMi | |
Mariano del Friuli | 34070 | GO | 96320060 | 100 % | OSMi | ||
Martignacco | 33035 | UD | 34798183 | 100 % | OSMi | ||
Medea | 34076 | GO | 32646682 | Osm tmp pronto (vedi[1]) | 100 % | ||
Meduno | 33092 | PN | 35983507 | 100 % | OSMi | ||
Mereto di Tomba | 33036 | UD | 34970117 | 100 % | OSMi | ||
Moggio Udinese | 33015 | UD | Osm assente | 0 % | |||
Moimacco | 33040 | UD | 32444536 | Osm tmp pronto (vedi[1]) | 100 % | ||
Monfalcone | 34074 | GO | 32649150 | 100 % | |||
Monrupino / Repentabor | 34016 | TS | 32126557 | Osm importato | ts_monrupino.osm.bz2 | 100 % | |
Montenars | 33010 | UD | 35524709 | Osm tmp pronto (vedi[1]) | 100 % | OSMi | |
Montereale Valcellina | 33086 | PN | 35373591 | 100 % | OSMi | ||
Moraro | 34070 | GO | Osm? | 0 % | |||
Morsano al Tagliamento | 33075 | PN | 32885021 | Osm importato | pn_morsano-al-tagliamento.osm.bz2 | 100 % | OSMi |
Mortegliano | 33050 | UD | 34902758 | Osm pronto | in lavorazione --Cascafico (talk) 12:46, 27 October 2015 (UTC) | 100 % | OSMi |
Moruzzo | 33030 | UD | 34900937 | 100 % | OSMi | ||
Mossa | 34070 | GO | 32644903 | Osm tmp pronto (vedi[1]) | 100 % | ||
Muggia / Milje | 34015 | TS | 32435727 | Osm importato | ts_muggia.osm.bz2 | 100 % | |
Muzzana del Turgnano | 33055 | UD | 34442755 | 100 % | OSMi | ||
Nimis | 33045 | UD | 32443853 | Osm tmp pronto (vedi[1]) | 100 % | ||
Osoppo | 33010 | UD | 35744926 | 100 % | OSMi | ||
Ovaro | 33025 | UD | 35349823 | 100 % | OSMi | ||
Pagnacco | 33010 | UD | 35527035 | 100 % | OSMi | ||
Palazzolo dello Stella | 33056 | UD | 35939537 | 100 % | OSMi | ||
Palmanova | 33057 | UD | 33792248 | 100 % | OSMi | ||
Paluzza | 33026 | UD | 35281243 | 100 % | OSMi | ||
Pasian di Prato | 33037 | UD | 34901284 | Osm pronto | 100 % | OSMi | |
Pasiano di Pordenone | 33087 | PN | 35963172 | 100 % | OSMi | ||
Paularo | 33027 | UD | 36008870 | 100 % | OSMi | ||
Pavia di Udine | 33050 | UD | 35962803 | 100 % | OSMi | ||
Pinzano al Tagliamento | 33094 | PN | 35370603 | 100 % | OSMi | ||
Pocenia | 33050 | UD | 35883690 | 100 % | OSMi | ||
Polcenigo | 33070 | PN | 35966242 | 100 % | OSMi | ||
Pontebba | 33016 | UD | 36006809 | 100 % | OSMi | ||
Porcia | 33080 | PN | 34726811 | 100 % | OSMi | ||
Pordenone | 33170 | PN | 34342516 | 100 % | OSMi | ||
Porpetto | 33050 | UD | 32623721 | Osm tmp pronto (vedi[1]) | 100 % | ||
Povoletto | 33040 | UD | Osm assente | 0 % | |||
Pozzuolo del Friuli | 33050 | UD | 34817467 | Osm pronto | 100 % | OSMi | |
Pradamano | 33040 | UD | 35527337 | circa 236 addr:housenumber=0 | 100 % | OSMi | |
Prata di Pordenone | 33080 | PN | 35982030 | nodi dei civici spesso vicini asse strada | 100 % | OSMi | |
Prato Carnico | 33020 | UD | 36010138 | 100 % | OSMi | ||
Pravisdomini | 33076 | PN | Osm assente | 0 % | |||
Precenicco | 33050 | UD | 35882392 | 100 % | OSMi | ||
Premariacco | 33040 | UD | 31599442 | modifiche sostanziali causa disallineamento dbf RAFVG |
RAFVG-import-Premariacco.zip | 100 % | OSMi |
Preone | 33020 | UD | 36025317 | anomala distribuzione di "Località Chiampon" | 100 % | OSMi | |
Prepotto | 33040 | UD | 32224848 | Osm tmp pronto (vedi[1]) | 100 % | OSMi | |
Pulfero | 33046 | UD | 32027856 | Osm tmp pronto (vedi[1]) | 100 % | ||
Ragogna | 33030 | UD | 34881864 | Osm pronto | 100 % | OSMi | |
Ravascletto | 33020 | UD | 35375379 | 100 % | OSMi | ||
Raveo | 33029 | UD | 35256629 | 100 % | OSMi | ||
Reana del Rojale | 33010 | UD | 35988093 | 100 % | OSMi | ||
Remanzacco | 33047 | UD | 32493050 | Invertito quasi tutti gli odonimi: erano "cognome nome", p.es "Mazzini Giuseppe" |
100 % | ||
Resia | 33010 | UD | 36026584 | diversi civici mancanti rispetto all'edificato | 100 % | OSMi | |
Resiutta | 33010 | UD | 36009842 | 100 % | OSMi | ||
Rigolato | 33020 | UD | 35256829 | 100 % | OSMi | ||
Rive d'Arcano | 33030 | UD | 35257144 | 100 % | OSMi | ||
Rivignano Teor | 33061 | UD | 36651557 | 100 % | OSMi | ||
Romans d'Isonzo | 34076 | GO | 35987147 | 100 % | OSMi | ||
Ronchi dei Legionari | 34077 | GO | 32668288 | 100 % | |||
Ronchis | 33050 | UD | 36592912 | 100 % | OSMi | ||
Roveredo in Piano | 33080 | PN | 36591976 | rimangono alcuni civici duplicati con relazione street | 100 % | OSMi | |
Ruda | 33050 | UD | 35882037 | 100 % | OSMi | ||
Sacile | 33077 | PN | 28443255 | 100 % | OSMi | ||
Sagrado | 34078 | GO | 32538979 | Osm tmp pronto (vedi[1]) | 100 % | ||
San Canzian d'Isonzo | 34075 | GO | 35862984 | 100 % | OSMi | ||
San Daniele del Friuli | 33038 | UD | 35941060 | 100 % | OSMi | ||
San Dorligo della Valle / Dolina | 34018 | TS | 32233343 | Osm importato | ts_san-dorligo-della-valle.osm.bz2 | 100 % | |
San Floriano del Collio | 34070 | GO | 36696114 | 100 % | OSMi | ||
San Giorgio della Richinvelda | 33095 | PN | 36592589 | 100 % | OSMi | ||
San Giorgio di Nogaro | 33058 | UD | 32626790 | dati RAFVG: diversi insediamenti "da definire" | 100 % | ||
San Giovanni al Natisone | 33048 | UD | 35984476 | 100 % | OSMi | ||
San Leonardo | 33040 | UD | 32073211 | Osm tmp pronto (vedi[1]) | 100 % | OSMi | |
San Lorenzo Isontino | 34070 | GO | 35987480 | 100 % | OSMi | ||
San Martino al Tagliamento | 33098 | PN | 36652092 | 100 % | OSMi | ||
San Pier d'Isonzo | 34070 | GO | 35884741 | 100 % | OSMi | ||
San Pietro al Natisone | 33049 | UD | 32023898 | Osm tmp pronto (vedi[1]) | 100 % | ||
San Quirino | 33080 | PN | 36652946 | 100 % | OSMi | ||
San Vito al Tagliamento | 33078 | PN | 32648962 | Importato | pn_san-vito-al-tagliamento.osm.bz2 | 100 % | OSMi |
San Vito al Torre | 33050 | UD | 35988284 | 100 % | OSMi | ||
San Vito di Fagagna | 33030 | UD | 34946196 | rivedere confini comunali (overpass resitutisce 997 nodi invece dei 999 dell'importato | 100 % | OSMi | |
Santa Maria la Longa | 33050 | UD | 35965540 | 100 % | OSMi | ||
Sauris | 33020 | UD | 36695133 | 100 % | OSMi | ||
Savogna | 33040 | UD | 32182387 | Osm tmp pronto (vedi[1]) | 100 % | ||
Savogna d'Isonzo / Sovodnje ob Soči | 34070 | GO | 32553374 | Osm importato | go_savogna-disonzo.osm.bz2 | 100 % | |
Sedegliano | 33039 | UD | 34923720 | 100 % | OSMi | ||
Sequals | 33090 | PN | 35261324 | 100 % | OSMi | ||
Sesto al Reghena | 33079 | PN | 32999395 | Osm importato | pn_sesto-al-reghena.osm.bz2 | 100 % | OSMi |
Sgonico / Zgonik | 34010 | TS | 32148261 | Osm importato | ts_sgonico.osm.bz2 | 100 % | |
Socchieve | 33020 | UD | 35457787 | 100 % | OSMi | ||
Spilimbergo | 33097 | PN | 34673291 | 100 % | OSMi | ||
Staranzano | 34079 | GO | 33792982 | 100 % | OSMi | ||
Stregna | 33040 | UD | 25763431 | addr:place non usato | 100 % | ||
Sutrio | 33020 | UD | 36695458 | 100 % | OSMi | ||
Taipana | 33040 | UD | Osm assente | 0 % | |||
Talmassons | 33030 | UD | 35190891 | 100 % | OSMi | ||
Tarcento | 33017 | UD | 35189089 | 100 % | OSMi | ||
Tarvisio | 33018 | UD | Osm tmp pronto (vedi[1])problemi: molti nodi incoerenti (per esempio civico dei carabineri | 25 % | |||
Tavagnacco | 33010 | UD | 34606282 | Osm pronto | 100 % | OSMi | |
Terzo d'Aquileia | 33050 | UD | assente dal dataset RAFVG | 0 % | |||
Tolmezzo | 33028 | UD | 35099245 | controllare la revisione 2015 dati regionali | 99 % | OSMi | |
Torreano | 33040 | UD | 32352497 | Osm tmp pronto (vedi[1]) | 100 % | ||
Torviscosa | 33050 | UD | 35880577 | 100 % | OSMi | ||
Tramonti di Sopra | 33090 | PN | 37097696 | 100 % | OSMi | ||
Tramonti di Sotto | 33090 | PN | 35280325 | 100 % | OSMi | ||
Trasaghis | 33010 | UD | 37099389 | 99 % | OSMi | ||
Travesio | 33090 | PN | 37118164 | 100 % | |||
Treppo Carnico | 33020 | UD | 35280608 | 100 % | OSMi | ||
Treppo Grande | 33010 | UD | 35525840 | 100 % | OSMi | ||
Tricesimo | 33019 | UD | 34796319 | 100 % | OSMi | ||
Trieste | vedi #Trieste | TS | 32400126 32403861 | Osm importato | ts_trieste.osm.bz2 | 100 % | |
Trivignano Udinese | 33050 | UD | 35347332 | 100 % | OSMi | ||
Turriaco | 34070 | GO | 32672778 | 100 % | OSMi | ||
Udine | 33100 | UD | 34097894 | ud_udine.osm.bz2 | 100 % | OSMi | |
Vajont | 33080 | PN | Osm assente | 0 % | |||
Valvasone | 33098 | PN | Osm assente | 0 % | |||
Varmo | 33030 | UD | 34903365 | Osm pronto | 100 % | OSMi | |
Venzone | 33010 | UD | Osm assente | 0 % | |||
Verzegnis | 33020 | UD | 37118360 | 100 % | |||
Villa Santina | 33029 | UD | 35191866 | 100 % | OSMi | ||
Villa Vicentina | 33059 | UD | Osm assente | 0 % | |||
Villesse | 34070 | GO | 101102756 | Dataset esterno | 100 % | OSMi | |
Visco | 33040 | UD | 35963833 | 100 % | OSMi | ||
Vito d'Asio | 33090 | PN | 36008368 | 100 % | OSMi | ||
Vivaro | 33099 | PN | Osm assente | 0 % | |||
Zoppola | 33080 | PN | 34505733 | 100 % | OSMi | ||
Zuglio | 33020 | UD | 35030292 | 100 % | OSMi |
Trieste
Per la città il CAP varia in base alle vie. Anche la seguente tabella è stata compilata in base ai dati Rubrica della Pubblica Amministrazione.
Zona | CAP |
---|---|
Trieste - piazza della borsa | 34121 |
Trieste - via valdirivo | 34122 |
Trieste - via santi martiri | 34123 |
Trieste - via ruggero manna | 34124 |
Trieste - via cesare battisti | 34125 |
Trieste - via dei cunicoli | 34126 |
Trieste - via pendice scoglietto | 34127 |
Trieste - via sai | 34128 |
Trieste - piazzale canestrini | 34129 |
Trieste - via grossi | 34131 |
Trieste - corso cavour | 34132 |
Trieste - via san francesco | 34133 |
Trieste - via ovidio | 34134 |
Trieste - via l. stock | 34135 |
Trieste - salita di gretta | 34136 |
Trieste - via dell'istria | 34137 |
Trieste - via giovanni pascoli | 34138 |
Trieste - strada di rozzol | 34139 |
Trieste - via donadoni | 34141 |
Trieste - largo o. panfili | 34142 |
Trieste - via von bruck | 34143 |
Trieste - via giustiniano | 34144 |
Trieste - via italio svevo | 34145 |
Trieste - via marco praga | 34146 |
Trieste - via petracco | 34148 |
Trieste - strada di fiume | 34149 |
Trieste - via conconello | 34151 |
Stato dell'Import
Questa query Overpass-turbo restituisce i civici finora importati.
Al 07-07-2016 abbiamo:
@count | @count:nodes | @count:ways | @count:relations |
---|---|---|---|
424958 | 422834 | 2099 | 25 |
Aggiornamenti
Le informazioni sugli aggiornamenti da parte di RAFVG dei civici sono contenute alla voce "estensione temporale" del dataset: per accedervi è necessario andare al link indicato nel paragrado Dati, cercare "numeri civici", "metadata" ed in fondo "estensione temporale".
Gli aggiornammenti sono fatti su base comunale (per esempio Pocenia al 16/12/2016) e purtroppo i campi utili a filtrare i nuovi civici (DATA_AGG e DATA_INS) sembra vengano assegnati a tutti; ciò implica che la procedura più semplice per l'aggiornamento sia quella geografica: togliere dal dataset RAFVG aggiornato i civici che ricadono vicino ai pre-esistenti OSM.
Procedura
Importazione:
- Overpass-turbo: scaricare i civici pre-esistenti OSM del comune (p.es Pocenia http://overpass-turbo.eu/s/ntW)
- Catalogo dei dati ambientali e territoriali: scaricare il dataset RAFVG definito in #Dati
Qgis:
- caricare il file .shp contenuto nel dataset RAFVG, effettuare il filtro per comune e salvare nel consueto sistema di coordinate WGS84
- caricare il file .osm ottenuto da overpass-turbo trampite il plugin QuickOSM
- dal layer OSM generare un buffer (vettore > strumenti di geoprocessing > buffer) attorno ad ogni civico (la "distanza buffer" è espressa in gradi, per cui per ottenere un buffer di un mmetro circa, dovremo impostare 0.00001)
- usare il layer buffer appena creato per sottrarre dal layer RAFVG i civici pre-esistenti (vettore > strumenti di geoprocessing > differenza)
- aggiustare alcuni campi del layer risultante (concatenare SPECIE, DENIOMINAZIONE e NUM_CIV, BARRATO, nonchè eliminare campi inutili) prima di essere caricato in JOSM
JOSM:
- caricare lo shp plugin opendata e normalizzazione dei nomi (p.es. vedi quelli dell'import di base per Pocenia http://cascafico.altervista.org/public/pocenia.txt)
- TBD valorizzare addr:place col campo FRAZIONE del dataset RAFVG
Adeguamenti barrato
A seguito di alcune segnalazioni per l'import per i civici di Bergamo, è stata sollevata la richiesta di portare a standard la composizione del numero civico con il suo esponente ed interno. Per il dataset FVG esponente ed interno sono valorizzati nel campo "BARRATO". L'adeguamento, in caso di esponente letterale, richiede di rimuovere la barra e portarlo a minuscolo.
Procedura
Per la provincia di Udine, lettera A-a:
- esportare la query tramite "download/copy as raw OSM data" salvando p.es. barrato_A.osm
- eseguire lo stream editor
sed -r -e 's:v="([0-9]+)/([a-zA-Z])"/>:v="\1\L\2"/>:' barratoA.osm > nobarrato_a.osm
- caricare barrato_a.osm in JOSM
- workaround (per generare una nuova versione dei nodi) selezionare tutti gli elementi, aggiungere e rimuovere un tag
- JOSM upload