Germany/Kreisstraßen/Nordrhein-Westfalen
< Germany | Kreisstraßen
Jump to navigation
Jump to search
Erläuterungen unter Germany/Kreisstraßen
Rechtsgrundlagen
Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1995 [1]
- § 3: Kreisstraßen sind Straßen mit überörtlicher Verkehrsbedeutung, die den zwischenörtlichen Verkehsverbindungen dienen oder zu dienen bestimmt sind; sie sollen mindestens einen Anschluß an eine Bundesfernstraße, Landesstraße oder Kreisstraße haben.
- § 4: Die Landesstraßen und Kreisstraßen werden mit Nummern bezeichnet. Die Nummern für die Landesstraßen werden von dem für das Straßenwesen zuständigen Ministerium, die der Kreisstraßen vom Landesbetrieb Straßenbau bestimmt.
Referenz: strassen.nrw
Aachen
Name | Relation | Status | Überprüft von | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
K 1 | 21473 21473 | --Michael gd 17:57, 24 December 2008 (UTC) | Forst(L 260) - Wahlheim (B 258) | |
K 2 | 21608 21608 | --Michael gd 17:57, 24 December 2008 (UTC) | Orsbach - Laurensberg (L 231) | |
K 4 | 60641 60641 | --Michael gd 17:57, 24 December 2008 (UTC) | Lintert (K 1) - K 11 | |
K 5 | 59406 59406 | --Michael gd 17:57, 24 December 2008 (UTC) | Burtscheid (L 233) - Lintert (K 1) | |
K 6 | 59636 59636 | --Michael gd 17:57, 24 December 2008 (UTC) | Süsterfeldstraße | |
K 7 | 21607 21607 | --Michael gd 17:57, 24 December 2008 (UTC) | Soers (B 57) - Berensberg (L 244) | |
K 8 | Schurzelter Straße (B1 - L 231). Laut Straßen.NRW keine Kreisstraße. | |||
K 9 | 60647 60647 | --Michael gd 17:57, 24 December 2008 (UTC) | Eilendorf (L 221) - Verlautenheide (L 222) | |
K 10 | 60513 60513 | --Michael gd 17:57, 24 December 2008 (UTC) | Kornelimünster (B 258) - Schleckheim (K 1) | |
K 11 | 60900 60900 | --Michael gd 14:43, 26 December 2008 (UTC) | Brand (K 4) - Euchen (K 1) | |
K 13 | 60902 60902 | --Michael gd 14:46, 26 December 2008 (UTC) | B 258 - Krauthausen - K 13 (Kreis Aachen) | |
K 14 | 60904 60904 | --Michael gd 14:50, 26 December 2008 (UTC) | K 14 (Kreis Aachen) - Hahn - Walheim - Landesgrenze (Belgien) |
Kreis Aachen
Name | Relation | Status | Überprüft von | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
K 1 | 21500 21500 | Kohlscheid (L 244) - Niedbardenberg (L 223) | ||
K 2 | 61583 61583 | Menzerath (B 258) - Monschau - B 258 | ||
K 3 | laut Strassen.NRW | |||
K 4 | laut Strassen.NRW | |||
K 5 | 27648 27648 | Grenze (NL) - L 232 - L 47 | ||
K 6 | 59635 59635 | Stolberg-Donnerberg - Hastenrath (L 220 - L 11) | ||
K 7 | laut Strassen.NRW | |||
K 8 | 60317 60317 | Setterich (B 57) - Floverich (B 56) | ||
K 9 | 60418 60418 | Strauch (B 266 - L 246) | ||
K 10 | 21643 21643 | Alsdorf (L 109) - L 240 | ||
K 11 | 27647 27647 | Merkstein (L 232) - Übach-Palenberg (L 225) | ||
K 12 | 61540 61540 | Strauch (L 246) - Steckenborn (L 128) | ||
K 13 | 61639 61639 | K 13 (Stadt Aachen) - Dorff - Münsterbusch - L 221 | ||
K 14 | 21613 21613 | Dorff - Breinig - K 14 (Stadt Aachen) | ||
K 15 | 61704 61704 | Pumpe (L 238) - Eschweiler (K 33)
(Lückenschluss L 238, nicht bei den Daten von Strassen.NRW) | ||
K 16 | 61573 61573 | Imgenbroich (B 258) - L 214 | ||
K 17 | 60379 60379 | Eschweiler (K 33 - L 11) | ||
K 18 | 60380 60380 | Nothberg (L 11) - Weisweiler (K 23) | ||
K 19 | 61632 61632 | Lammersdorf (B 399) - Simmerrath (L 12) | ||
K 20 | 61633 61633 | L 12 - Paustenbach - Konzen (B 258) | ||
K 21 | 61582 61582 | Imgenbroich (B 258) - Hammer (L 106) | ||
K 22 | 61620 61620 | Büsbach (L 220) - Breinig (L 12) | ||
K 23 | 60381 60381 | Eschweiler (B 264) - K 23 Kreis Düren - Stolberg-Gressenich | ||
K 24 | ehemaliger Verlauf: L 238 - entlang Dreilägerbachtalsperre - L 12 | |||
K 25 | 61568 61568 | Höfen (B 258) - Kalterherberg (B 399) | ||
K 26 | 61581 61581 | Widdau (K 21) - Höfen (B 258) | ||
K 27 | 29633 29633 | Übach-Boschln - Oidtweiler | ||
K 28 | Jetzt Teil von L 228 (Weisweiler bis L 238) | |||
K 29 | 27649 27649 | Bicherouxstraße (K 5 - L 232) | ||
K 30 | 61365 61365 | Würselen (Umgehungsstraße) | ||
K 31 | Jetzt Teil von L 241 ( Weisweiler bis Autobahnanschluss) | |||
K 32 | 61537 61537 | Rollersbroicher Straße (B 266 - L 12) | ||
K 33 | 60373 60373 | Eschweiler-Dürwiss (L 238) - Eschweiler-Pumpe/Stich (L 238) | ||
K 34 | 116329 116329 | Würselen Umgehungsstraße (K30) - A44 Abfahrt Broichweiden (A44 5b) (Im Bau) |
Bonn
Name | Relation | Status | Überprüft von | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
K 1 | 77901 77901 |
| ||
K 2 | 77900 77900 | Poppelsdorf (K 1) - Venusberg | ||
K 3 | 77902 77902 | Lengsdorf (L 261) - Ippendorf (K 1) | ||
K 4 - K 7 | Laut Straßen.NRW nicht vorhanden. | |||
K 8 | 60320 60320 | Pützchen (L 83) - Holtorf - Untergarten - Hoholz - K 8 (Rhein-Sieg-Kreis) | ||
K 9 - K 11 | Laut Straßen.NRW nicht vorhanden. | |||
K 12 | 77928 77928 | K 12 (Rhein-Sieg-Kreis) - K 12 (Rhein-Sieg-Kreis) | ||
K 13 | Laut Straßen.NRW nicht vorhanden. | |||
K 14 | 38010 38010 | Lannesdorf (B 9) - K 14 (Rhein-Sieg-Kreis) |
Kreis Borken
Name | Relation | Status | Überprüft von | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
K 1 | 61916 61916 | |||
K 2 | 61917 61917 | |||
K 2n | 62016 62016 | |||
K 3 | 61918 61918 | |||
K 4 | 61920 61920 | |||
K 5 | 59407 59407 | |||
K 6 | 59660 59660 | |||
K 7 | 59741 59741 | |||
K 8 | 60321 60321 | |||
K 9 | Laut Straßen.NRW nicht vorhanden. | |||
K 10 | Laut Straßen.NRW nicht vorhanden. | |||
K 11 | 61923 61923 | |||
K 12 | 61924 61924 | |||
K 13 | 61925 61925 | |||
K 14 | 61926 61926 | |||
K 15 | 61928 61928 | |||
K 16 | 61931 61931 | |||
K 17 | 61933 61933 | |||
K 18 | 61935 61935 | |||
K 19 | 61936 61936 | |||
K 20 | 61937 61937 | |||
K 21 | 61939 61939 | |||
K 22 | 61940 61940 | |||
K 23 | 61941 61941 | |||
K 24 | 61944 61944 | |||
K 25 | 61947 61947 | |||
K 26 | 61948 61948 | Rhede | ||
K 27 | 61059 61059 | Bocholt | ||
K 28 | 61951 61951 | |||
K 29 | 61952 61952 | |||
K 30 | 61953 61953 | |||
K 31 | Laut Straßen.NRW nicht vorhanden. | |||
K 32 | 61955 61955 | |||
K 33 | 61956 61956 | |||
K 34 | 61957 61957 | |||
K 35 | 61958 61958 | |||
K 36 | 61959 61959 | |||
K 37 | 61960 61960 | |||
K 38 | 61963 61963 | |||
K 39 | 61964 61964 | |||
K 40 | 61966 61966 | |||
K 41 | 61987 61987 | |||
K 42 | Laut Straßen.NRW nicht vorhanden. | |||
K 43 | 61989 61989 | |||
K 44 | 61990 61990 | |||
K 45 | 61991 61991 | |||
K 46 | 61992 61992 | |||
K 47 | 61993 61993 | |||
K 48 | 61994 61994 | |||
K 49 | 61997 61997 | |||
K 50 | 61998 61998 | |||
K 51 | Laut Straßen.NRW nicht vorhanden. | |||
K 52 | 61999 61999 | |||
K 53 | 62002 62002 | |||
K 54 | Laut Straßen.NRW nicht vorhanden. | |||
K 55 | 62004 62004 | |||
K 56 | Laut Straßen.NRW nicht vorhanden. | |||
K 57 | 62005 62005 | |||
K 58 | 62006 62006 | |||
K 59 | 62008 62008 | |||
K 60 | Laut Straßen.NRW nicht vorhanden. | |||
K 61 | 62010 62010 | |||
K 62 | 62013 62013 | |||
K 63 | 62014 62014 | |||
K 64 | 62015 62015 |
Kreis Coesfeld
Name | Relation | Status | Überprüft von | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
K 1 | 62186 62186 | |||
K 2 | 62189 62189 | |||
K 3 | 62190 62190 | |||
K 4 | 62191 62191 | |||
K 5 | 59409 59409 | |||
K 6 | 59665 59665 | |||
K 7 | 59832 59832 | |||
K 8 | 60330 60330 | |||
K 9 | 60424 60424 | |||
K 10 | 60520 60520 | |||
K 11 | 62192 62192 | |||
K 12 | 62194 62194 | |||
K 13 | 62197 62197 | |||
K 14 | 62198 62198 | |||
K 15 | 62200 62200 | |||
K 16 | 62201 62201 | |||
K 17 | 62205 62205 | |||
K 18 | 62206 62206 | |||
K 19 | 62208 62208 | |||
K 20 | Laut Straßen.NRW nicht vorhanden. | |||
K 21 | 62211 62211 | |||
K 22 | 62212 62212 | |||
K 23 | 62213 62213 | |||
K 31 | 33665 33665 | Bösensell L 550 - Münster K 30 (Albachten/Roxel) |
Kreis Düren
Name | Relation | Status | Überprüft von | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
K 1 | 69875 69875 | Tetz (L 253) - Müntz | ||
K 2 | 68357 68357 | Düren (B 56) - Arnoldsweiler - Oberzier - Niederzier (L 12) (ehemals L 254) | ||
K 3 | nicht vorhanden laut Strassen.NRW Daten | |||
K 4 | nicht vorhanden laut Strassen.NRW Daten | |||
K 5 | 59410 59410 | Hompesch (B 55) - Hasselsweiler - K 7 | ||
K 6 | 59674 59674 | L 14 - Jülich-Koslar - Barmen - Merzenhausen - Ederen - Gereonsweiler (B 57) - K 6 (Kreis Heinsberg) | ||
K 7 | 59833 59833 | K 7 Kreis Heinsberg - Gevelsdorf - L 241 (Titz) | ||
K 8 | 60338 60338 | Welldorf (L 213) - L 258 (Spiel) | ||
K 9 | 60426 60426 | Körrenzig (B 57) - Glimbach - Kiffelberg (L 226/L 253) | ||
K 10 | 61114 61114 | B 265 (Dütting) - L 169 - K 10 (Kreis Euskirchen) | ||
K 11 | 69877 69877 | Merzenhausen (K 6) - Freialdenhoven (K 12) | ||
K 12 | 69879 69879 | L 109 (Siersdorf) - B 56 - Freialdenhoven - Ederen - Wetz - Rurdorf (L 228) | ||
K 13 | 68350 68350 | B 56 (Altenburg) - Hambach - L 12 | ||
K 14 | 65747 65747 | K 14 (Kreis Heinsberg) - Linnich (L 228) | ||
K 15 | 69876 69876 | L 253 - Koslar (K 6) | ||
K 16 | 69989 69989 | L 264 (Frauwüllesheim) - Irresheim - Holzkirchen - K 53 (Poll) | ||
K 17 | 65776 65776 | Hottorf (L 226) - Kofferen - Glimbach - Linnich (L 253) | ||
K 18 | 65773 65773 | K 18 (Kreis Heinsberg) - Kofferen - Grevenich (L 226) | ||
K 19 | nicht vorhanden laut Strassen.NRW Daten | |||
K 20 | nicht vorhanden laut Strassen.NRW Daten | |||
K 21 | nicht vorhanden laut Strassen.NRW Daten | |||
K 22 | 68346 68346 | L 12 (Krauthausen - Hambach (K 13) | ||
K 23 | 62276 62276 | K 23 Kreis Aachen - Heistern - K 23 Kreis Aachen | ||
K 24 | 68368 68368 | Derichsweiler (B 264) - Mariaweiler (L 13) | ||
K 25 | 68441 68441 | B 265 (Hergarten) - L 218 | ||
K 26 | 68439 68439 | L 249 (Abtei Mariawald) - K 26 (Kreis Euskirchen) | ||
K 27 | 70462 70462 | Langerwehe (L 12) - Merode - Kufferath - Langenbroich - K 31 (Untermaubach) | ||
K 28 | 70480 70480 | Vettweiß (L 33) - Kreuzau (L 249) | ||
K 29 | 116549 116549 | Gey (B 399) - Horn - Kufferath - L 249 | ||
K 30 | 70469 70469 | Hürtgenwald (L 11) - Obermaubach - Untermaubach - Winden (K 39)
Anliegerbereich in Obermaubach wahrscheinlich nur über 7,5 t | ||
K 31 | 70473 70473 | Gey (B 399) - Straß - Untermaubach (K 30) | ||
K 32 | 70464 70464 | Nideggen (L 33) - Rath - Leversbach - Üdingen - Kreuzau (K 39) | ||
K 33 | 70479 70479 | Jakobwüllesheim (L 327) - K 28 | ||
K 34 | 69871 69871 | B 264 (Langerwehe) - Frenz - L 241 | ||
K 35 | 69870 69870 | L 241 - Inden/Altdorf - Lucherberg - L 12 - Echtz - Mariaweiler (K 24) | ||
K 36 | 69870 69870 | B 399 - Simonskall - L 160 | ||
K 37 | 70482 70482 | K 8 - Güsten - Bettenhoven - K 37 (Rhein-Erft-Kreis) | ||
K 38 | nicht vorhanden laut Strassen.NRW Daten | |||
K 39 | 70463 70463 | Kreuzau (L 249) - Winden - Bergheim - Langenbroich (K 27) | ||
K 40 | nicht vorhanden laut Strassen.NRW Daten | |||
K 41 | jetzt Teil der L 264 | |||
K 42 | 69869 69869 | Merken (L 257) - K 35 | ||
K 43 | 69860 69860 | L 241 (Kirchberg) - Schophoven - Pier (L 257) | ||
K 44 | 70003 70003 | Binsfeld (L 271) - Rommelsheim (L 327) | ||
K 45 | 68366 68366 | D'horn (B 264/L 13) - Merode (K 27) | ||
K 46 | 70002 70002 | Boich (L 249) - Leversbach (K 32) | ||
K 47 | 70001 70001 | Embken (L 211) - Muldenau - L 250 | ||
K 48 | 70000 70000 | Berg (L 11) - L 218 | ||
K 49 | 60382 60382 | L 12 (Wenau) - Hamich (K 23) | ||
K 50 | 68358 68358 | L 264 - K 2 (bei Ellen) | ||
K 51 | 69991 69991 | K 30 (Winden) - K 32 (Üdingen) | ||
K 52 | 69990 69990 | Nörvenich (L 263) - K 16 | ||
K 53 | 69993 69993 | Pingsheim (L 51) - Dorweiler - Poll - L 33 | ||
K 54 | 69999 69999 | Pingsheim (L 263) - K 54 (Rhein-Erft Kreis) | ||
K 55 | 69992 69992 | Dorweiler (K 53) | ||
K 56 - K 81 | nicht vorhanden laut Strassen.NRW Daten | |||
K 82 | 71764 71764 | Embken (L 211) - K 82 (Kreis Euskirchen) |
Duisburg
Name | Relation | Status | Überprüft von | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
K 15 | 67610 67610 | K 15 (Kreis Wesel) - Alt-Homberg - Rheinhausen - K 30 | ||
K 30 | 67607 67607 | K 30 (Kreis Wesel) - Rheinhausen (K 39) | ||
K 39 | 67606 67606 | Rheinhausen (L 237) - Kreisgrenze (Krefeld) |
Düsseldorf
Name | Relation | Status | Überprüft von | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
K 13 | 71379 71379 | K 13 Hellerhof (B 8) - Stadtgrenze (Kreis Mettmann) |
Ennepe-Ruhr-Kreis
Name | Relation | Status | Überprüft von | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
K 1 | Relation noch nicht definiert |
Kreis Euskirchen
Name | Relation | Status | Überprüft von | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
K 1 | 72427 72427 | Kuchenheim (B 56) - Roitzheim - Stotzheim (L 119) | ||
K 2 | 72431 72431 | Metternich (L 163) - K 3 (Schwarzmaar) | ||
K 3 | 72429 72429 | K 11 - L 194 - Müggenhausen - K 3 (Rhein-Sieg-Kreis) - Dom-Esch - K 21 | ||
K 4 | 71633 71633 | K 52 - Landesgrenze (RP) | ||
K 5 | 59544 59544 | K 55 - Landesgrenze (RP) | ||
K 6 | nicht vorhanden laut Daten von Strassen.NRW | |||
K 7 | 72595 72595 | B 265 - Nationalpark Eifel (Rest ist Wanderweg) | ||
K 8 | 60345 60345 | L 115 - Landesgrenze (RP) | ||
K 9 | 60429 60429 | K 3 (Dom-Esch) - K 9 (Rhein-Sieg-Kreis) | ||
K 10 | 61107 61107 | B 266 - Virnich - L 11 - Schwerfen - K 10 (Kreis Düren) | ||
K 11 | 72432 72432 | L 163 - Lommersum (L 181) - L 182 | ||
K 12 | 71873 71873 | Alendorf (K 43) - Landesgrenze (RP) | ||
K 13 | 71883 71883 | B 265 - Landesgrenze (RP) | ||
K 14 | 71882 71882 | B 265 - Landesgrenze (RP) | ||
K 15 | 72433 72433 | Dom-Esch (K 3) - Kleinbüllesheim (K 21) | ||
K 16 | nicht vorhanden laut Daten von Strassen.NRW | |||
K 17 | nicht vorhanden laut Daten von Strassen.NRW | |||
K 18 | nicht vorhanden laut Daten von Strassen.NRW | |||
K 19 | 72436 72436 | Palmersheim (L 11) - L 210/K 21 | ||
K 20 | 72505 72505 | B 266 - Eicks - Floisdorf - Bürvenich (L 11) | ||
K 21 | 72434 72434 | B 56 - Weidesheim - Kleinbüllesheim - Großbüllesheim - Wüschheim (L 194) | ||
K 22 | nicht vorhanden laut Daten von Strassen.NRW | |||
K 23 | 71779 71779 | B 265 (Langendorf) - Bürvenich (L 11) | ||
K 24 | 72428 72428 | L 11 - Billig (L 178) - Euskirchen - L 210/K 19 | ||
K 25 | 72504 72504 | B 266 (Roggendorf) - Hostel - K 10 | ||
K 26 | 68438 68438 | L 15 - K 26 (Kreis Düren) | ||
K 27 | 72506 72506 | B 266/L 206 - L 169 - K 20 | ||
K 28 | 72586 72586 | B 266 - Scheven - Kallmuth - Lohrbach - Bergheim - Mechernich (B 477) | ||
K 29 | 71635 71635 | Landesgrenze (RP) | ||
K 30 | 71763 71763 | Sinzenich (B 477) - Merzenich - B 265 (Langendorf) - Juntersdorf - K 82 | ||
K 31 | nicht vorhanden laut Daten von Strassen.NRW | |||
K 32 | 72587 72587 | B 477 - Kallmuth - Dottel (L 206) | ||
K 33 | 71977 71977 | Metternich (L 163) - K 33 (Rhein-Sieg-Kreis) | ||
K 34 | 70974 70974 | B 477 - Frohngau - Roderath - Pesch - Harzheim - L 165 | ||
K 35 | nicht vorhanden laut Daten von Strassen.NRW | |||
K 36 | 70976 70976 | B 51 - Hohn - Bouderath - Roderath - B 477 | ||
K 37 | nicht vorhanden laut Daten von Strassen.NRW | |||
K 38 | nicht vorhanden laut Daten von Strassen.NRW | |||
K 39 | 71939 71939 | Holzmülheim (B 51/K 80) - Frohngau (K 34) | ||
K 40 | 71877 71877 | B 258 (Ahrhütte) - Freilingen (K 41) | ||
K 41 | 71879 71879 | B 258 (Hüngersdorf) - Freilingen - Lommersdorf - Landesgrenze (RP) | ||
K 42 | nicht vorhanden laut Daten von Strassen.NRW | |||
K 43 | 71871 71871 | B 258 (Hüngersdorf) - Ripsdorf - Alendorf - Landesgrenze (RP) | ||
K 44 | 70961 70961 | Iversheim (B 51) - Wachendorf - L 499 | ||
K 45 | 70961 70961 | Weiler a. D. (L 499) - Eschweiler - K 44 | ||
K 46 | 71870 71870 | B 258 - Üdelhoven - Landesgrenze (RP) | ||
K 47 | 71898 71898 | Arloff (L 11) - Steinbachtalsperre - Kreisgrenze | ||
K 48 | 71730 71730 | L 165 - K 50 | ||
K 49 | 71728 71728 | L 165/K 53 - K 50 | ||
K 50 | 71729 71729 | L 165 (Schönau) - L 113 - Rupperath - Landesgrenze (RP) | ||
K 51 | 71975 71975 | Palmersheim (L 11) - K 51 (Rhein-Sieg-Kreis) | ||
K 52 | 71634 71634 | Scheuren (L 113) - L 497 | ||
K 53 | 71727 71727 | L 165/K 49 - K 55 | ||
K 54 | nicht vorhanden laut Daten von Strassen.NRW | |||
K 55 | 71726 71726 | L 165 - L 165 (Landesgrenze RP) | ||
K 56 | 71745 71745 | L 165 - Rupperath (K 50) | ||
K 57 | 66692 66692 | L 165 - Landesgrenze (RP) | ||
K 58 | 70975 70975 | B 477 - K 34 (Harzheim) | ||
K 59 | 71965 71965 | Zingsheim (B 477) - Nettersheim (L 205) | ||
K 60 | 70941 70941 | L 203 - Diefenbach - L 22 - Wahlen - Marmagen (L 204) | ||
K 61 | 70943 70943 | Manderscheid (L 22) - Winten - Unter-/Oberschönbach - Schmidtheim (L 204) | ||
K 62 | 70945 70945 | L 22 - Hecken (K 76) | ||
K 63 | 71886 71886 | B 51 - Baasem - Berk (L 17) | ||
K 64 | 70939 70939 | Blumenthal (B 265) - Frohnrath - Sistig (L 206) | ||
K 64A | 71888 71888 | Landesgrenze (RP) | ||
K 65 | nicht vorhanden laut Daten von Strassen.NRW | |||
K 66 | 71964 71964 | Schleiden (B 258) - L 207 (Dreiborn) | ||
K 67 | 70979 70979 | L 206 - Keldenich - Kall (L 204) - L 206 | ||
K 68 | 71890 71890 | Schwalenbach (L 17) - Rescheid - K 75 | ||
K 69 | 71891 71891 | Blankenheim (B 258) - Nonnenbach - Ripsdorf - Dollendorf - L 115 | ||
K 70 | 71936 71936 | B 51 - Nonnenbach - B 258 | ||
K 71 | 71878 71878 | L 115 - K 41 | ||
K 72 | 71872 71872 | K 43 - Landesgrenze (RP) | ||
K 73 | 71884 71884 | L 17 - Landesgrenze (RP) | ||
K 74 | 71003 71003 | L 110 - L 204 (Schmidtheim) | ||
K 75 | 71889 71889 | B 265 - K 68 | ||
K 76 | 70944 70944 | L 204 - Hecken (K 62) | ||
K 77 | nicht vorhanden laut Daten von Strassen.NRW | |||
K 78 | 70940 70940 | Sistig (L 203) - Diefenbach (K 60) | ||
K 79 | 71892 71892 | L 115 - Rohr - Tondorf - Landesgrenze (RP) | ||
K 80 | 71893 71893 | Holzmülheim (B 51/K 39) - Schönau (L 165) | ||
K 81 | 71961 71961 | Roggendorf (B 266 - B 477) | ||
K 82 | 71762 71762 | Zülpich (B 56) - B 477 - Füssenich - K 82 (Kreis Düren) |
Gelsenkirchen
Name | Relation | Status | Überprüft von | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
K ? | Relation noch nicht definiert |
Kreis Heinsberg
Name | Relation | Status | Überprüft von | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
K 1 | 21513 21513 | Süsterseel - Isenbruch | ||
K 2 | 21514 21514 | Höngen - Isenbruch | ||
K 3 | 21504 21504 | Frelenberg - Saeffelen | ||
K 4 | 28881 28881 | Grenze NL - Waldfeucht - Straeten - B 221 | ||
K 5 | 28877 28877 | Gangelt - Waldfeucht - Heinsberg - Randerath | ||
K 7 | 59856 59856 | L 117 (Holzweiler) - K 7 (Kreis Düren) | ||
K 8 | 60362 60362 | Golkrath (L 364) - Doveren (K 32) | ||
K 9 | 28887 28887 | B 221 - Myhl - L 47 | ||
K 10 | 61098 61098 | Wegberg (L 3) - K 10 (Mönchengladbach) | ||
K 11 | 65689 65689 | Übach-Palenberg - K 11 (Kreis Aachen) | ||
K 12 | 65743 65743 | Wegberg (L 400) - K 12 (Mönchengladbach) | ||
K 13 | 65778 65778 | Gangelt (L 227) - Vinteln - Langenbroich (K 3) | ||
K 14 | 65748 65748 | Brachelen (L 364) - K 14 (Kreis Düren) | ||
K 15 | 28878 28878 | K 1 - L 410 - K 5 | ||
K 16 | 65693 65693 | Hilfarth (L 364) - Randerath (L 228) | ||
K 17 | 28880 28880 | Waldfeucht (K 4) - Bocket - K 13 (Langenbroich) | ||
K 18 | 65772 65772 | L 366 (Lövenich) - K 18 (Kreis Düren) | ||
K 19 | 65714 65714 | K 19 (Mönchengladbach) - Venrath - Kuckum - K 19 (Mönchengladbach) | ||
K 20 | 28886 28886 | L 117 - K 9 (bei Wassenberg) | ||
K 21 | 28883 28883 | L 117 - Effeld - Steinkirchen - Ophoven - Kempen - L 230 | ||
K 22 | 65692 65692 | K 5 - L 227 - K 16 (Hilfarth) | ||
K 23 | 65699 65699 | Wildenrath (B 221) - Dahlheim-Rödgen - B 221 (Arsbeck) | ||
K 24 | 65690 65690 | B 56 (Immendorf) - Würm (L 364) | ||
K 25 | 65766 65766 | L 3 - Holtum - L 400 | ||
K 26 | 65647 65647 | Golkrath (L 364/L 202) - Kleingladbach - Millich (L 117) | ||
K 27 | 65686 65686 | Übach-Palenberg (B 221) - K 27 (Kreis Aachen) | ||
K 28 | 65650 65650 | Gerderath (L 46) - Kleingladbach (K 26) | ||
K 29 | 65759 65759 | B 57 - Hetzerath - Matzerath - Schwanenberg - Geneicken - Tüschenbroich - L 367 | ||
K 30 | 65767 65767 | L 364 (Kaufhausen - K 19 (Venrath) | ||
K 31 | 65757 65757 | Golkrath (L 202) - Matzerath (L 29) | ||
K 32 | 65760 65760 | Doveren (L 117) - Hetzerath - Granterath - L 366 (Bellinghoven) | ||
K 33 | 65761 65761 | Kückhoven (L 19) - Katzem (L 116) | ||
K 34 | 28884 28884 | Wassenberg (B 221) - L 117 - K 21 |
Kreis Herford
Name | Relation | Status | Überprüft von | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
K 1 | Laut Straßen.NRW nicht vorhanden. | |||
K 2 | 3144089 3144089 | Laar (Herford) L 923 - Theesen (Bielefeld) L 783 | ||
K 3 | 3144090 3144090 | Laar (Herford) L 923 - Brake (Bielefeld) L 804 | ||
K 4 | 3145142 3145142 | Lockhausen - Milse (Bielefeld) | ||
K 5 | 59560 59560 | Herford - Leopoldshöhe | ||
K 6 | Laut Straßen.NRW nicht vorhanden. | |||
K 7 | 59853 59853 | Herford - Belke-Steinbeck (Enger) | ||
K 8 | 60359 60359 | Herford, B 239 - Löhne Gohfeld | ||
K 9 | 60455 60455 | Löhne B 61 - Vlotho | ||
K 10 | 51932 51932 | Pödinghausen (Enger, L 557) - Eilshausen (Hiddenhausen, L545) | ||
K 11 | 3145157 3145157 | Gohfeld (Löhne) - K 9 | ||
K 12 | 2867783 2867783 | Wittel (Vlotho, L 773) - Echternhagen (Kalletal, L 861) | ||
K 13 | 3141060 3141060 | Enger (L 557) - Südlengern (L 546, K 36) | ||
K 14 | 3141061 3141061 | Herford-Ost (L 778) - B 61 Richtung Löhne | ||
K 15 | 2867784 2867784 | Linnenbeeke (K 12) - Steinegge (L 772) | ||
K 16 | 2867785 2867785 | Kirchheide (K 34) - Topsundern (K 15) | ||
K 17 | 3145274 3145274 | K 16 - Kreisgrenze Lippe | ||
K 18 | Laut Straßen.NRW nicht vorhanden. | |||
K 19 | 3095213 3095213 | Besenkamp (L 557) - Spenge (L 859) | ||
K 20 | 2857281 2857281 | Häger (L 782) - Spenge (L 783) - Enger | ||
K 21 | 1298332 1298332 | Hunnebrock, Bünde (L 557) - Sesvge (L 783) | ||
K 22 | 3148327 3148327 | Bruchmühlen: L 775 - K 23 | ||
K 23 | 3148328 3148328 | Rödinghausen: L 557 - L 876 | ||
K 24 | 2863645 2863645 | Westkilver (K 22) - Schwenningdorf (L 876) | ||
K 25 | 3095214 3095214 | Mantershagen (L 859) - Spenge (K 20) | ||
K 26 | 3141063 3141063 | Stift Quernheim (B 239) - Spradow (L 775) | ||
K 27 | 3095215 3095215 | Westerenger (L 782) - Dreyen (L 712) (K 19) | ||
K 28 | 3141064 3141064 | Rehmerloh (Kreisgrenze) - Kirchlengern (L 546) | ||
K 29 | 1298330 1298330 | Hücker-Aschen (L 783, K 21) | ||
K 30 | 3141065 3141065 | Bünde (L 775) - Dünnerholz (L 876) | ||
K 31 | 3148342 3148342 | Löhne (L 546) - Wülferdingsen (Kreisgrenze) | ||
K 32 | Laut Straßen.NRW nicht vorhanden. | |||
K 33 | 3141066 3141066 | Dünne: K 30 - K 26 | ||
K 34 | 2863052 2863052 | Quernheim (B 239) - Bünde (L 554) | ||
K 35 | 3141067 3141067 | Klosterbauerschaft (K 34) - Kreis Minden (K 34) | ||
K 36 | 3075231 3075231 | Lippinghausen (K 10) - Hiddenhausen (L 782) - Südlengern (L 546, K 13) | ||
K 37 | 17042990 17042990 | Ostscheid (L 546) - Gohfeld (L 860) | ||
