DE:Deutschland/Landesstraßen/Schleswig-Holstein
< DE:Deutschland | Landesstraßen(Redirected from Germany/Landesstraßen/Schleswig-Holstein)
Jump to navigation
Jump to search
Erläuterungen unter WikiProject Germany/Landesstraßen
Rechtsgrundlagen
- § 3: Landesstraßen [...] sind Straßen, die zusammen mit den Bundesfernstraßen ein Verkehrsnetz bilden und überwiegend dem weiträumigen Verkehr innerhalb des Landes zu dienen bestimmt sind.
- § 57: Die bisher im Straßenverzeichnis eingetragenen Landstraßen I. Ordnung und II. Ordnung sind Landesstraßen und Kreisstraßen im Sinne dieses Gesetzes..
In Schleswig-Holstein gibt es derzeit 272 Landesstraßen. Quelle: http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LBVSH/Aufgaben/Strassenbau/strasseninfobank-pdf.pdf
Farben- und Symbolerklärung
Bedeutung der Symbole
- - Alle Spurinformationen (lanes=*) sind vorhanden. - Schlüssel: ln
- - Geschwindigkeitsbegrenzungen sind gesetzt. (maxspeed=*) - Schlüssel: sp
Bedeutung der Farben
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.
Die deutsche Übersetzung kann hier bearbeitet werden.
Status
Network relation: Landesstraßen in Schleswig-Holstein Landesstraßen in Schleswig-Holstein
L 1 - L 99
Name | Relation | Status | Überprüft von | Verlauf | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
L 1 | 384595 384595 | ||||
L 2 | 165427 165427 | ||||
L 3 | 384810 384810 | ||||
L 4 | 384811 384811 | ||||
L 5 | 384812 384812 | ||||
L 6 | 163286 163286 | ||||
L 7 | 164115 164115 | ||||
L 8 | 384813 384813 | ||||
L 9 | 164324 164324 | ||||
L 10 | 164327 164327 | ||||
L 11 | 385002 385002 | ||||
L 12 | 385003 385003 | ||||
L 13 | 385004 385004 | ||||
L 14 | 379819 379819 | ||||
L 15 | 379821 379821 | ||||
L 16 | 385005 385005 | ||||
L 17 | 385006 385006 | ||||
L 21 | 13287398 13287398 | Kappeln - Flensburg | |||
L 22 | 138181 138181 | Satrup - Triangel (B 201) | Straßennamen und Ortsdurchfahrten unvollständig | ||
L 23 | 60257 60257 | Brebel - Flensburg | |||
L 25 | 70072 70072 | Arnis - Faulück | |||
L 26 | 65001 65001 | Eckernförde bis Vogelsang-Grünholz | Straßennamen fehlen | ||
L 27 | 65572 65572 | Stubbe bis Eckernförde | |||
L 28 | 65574 65574 | Böel bis Bredstedt | Ortsdurchfahrten und Straßennamen auf ganzer Länge prüfen | ||
L 37 | 78601 78601 | DeadLetter 22.12.2012 | Dörpstedt bis Husum | ||
L 38 | 78592 78592 | Oster-Ohrstedt bis Seeth | Ortsdurchfahrten und Straßennamen auf ganzer Länge prüfen | ||
L 39 | Norderstapel über Kropp bis Hamdorf bei Rendsburg | ||||
L 40 | Kropp bis Christiansholm | ||||
L 42 | 183539 183539 | Eckernförde bis Büdelsdorf | |||
L 44 | 129394 129394 | Sprenge über Gettorf bis Lagenburg | |||
L 45 | 129373 129373 | Sprenge über Krusendorf (ehemals B 503) bis Osdorf | |||
L 46 | 181926 181926 | Gettorf bis Kanalfähre Landwehr | |||
L 47 | Rendsburg bis A 210 / Bredenbek | ||||
L 49 | 226751 226751 | Nortorf bis Nettelsee - (B 404) - Kirchbarkau bis Preetz B 76 | Teile in Nortorf prüfen, Namen, HG, OD | ||
L 50 | 176709 176709 | Kiel bis Schönberg (Holstein) | |||
L 52 | 166655 166655 | Schwentinental bis Kiel, Gaarden-Ost | |||
L 53 | 226727 226727 | B 202 Selent - Lebrade - B 430 | Namen, Geschwindigkeiten, OD | ||
L 55 | 383304 383304 | L 174 Bad Malente-Gremsmühlen - Sieversdorf - Neukirchen - Dannau - B 430 | Namen, Geschwindigkeiten, OD | ||
L 56 | 383305 383305 | L 174 Bad Malente-Gremsmühlen - Kreuzfeld - Oberkleveez - B 76 | Namen, Geschwindigkeiten, OD | ||
L 57 | 383210 383210 | B 76 - Eutin - Kasseedorf - Schönwalde - Lensahn - L 58 | Namen, Geschwindigkeiten, OD | ||
L 58 | 383211 383211 | Lensahn - Cismar - B 501 | Namen, Geschwindigkeiten, OD | ||
L 59 | 383271 383271 | B 202 Oldenburg - Göhl - Quals - Gaarz - Augustenhof B 501 | Namen, Geschwindigkeiten, OD | ||
L 60 | 383270 383270 | A 1 - Giddendorf - Meschendorf - Neukirchen B 501 | Namen, Geschwindigkeiten, OD | ||
L 67 | 383968 383968 | Neumünster B 430 - Großharrie - Lekerhölken-Bothkamp L 49 sowie B 404 Nettelau - Ascheberg B 430 | Namen, Geschwindigkeiten, OD | ||
L 68 | 383965 383965 | B 430 - Dersau - Stocksee - Damsdorf - Tensfeld - Groß Rönnau - Klein Rönnau B 432 | Namen, Geschwindigkeiten, OD | ||
L 69 | 383966 383966 | B430 Bornhöved - Tarbek - Schlamersdorf - Berlin - Gnissau B 432 - Strenglin - Pronsdorf - Goldenbek - A 20 / B 206 | Namen, Geschwindigkeiten, OD | ||
L 71 | 384089 384089 | (Ahrensbök) L 184 - Reinsbek - A 20 - B 206 - Zarpen - Reinfeld - B 75 | |||
L 81 | Borstel - Sülfeld | ||||
L 85 | 384101 384101 | B 75 Reinfeld - Westerau B 208 | |||
L 92 | 384098 384098 | Lübeck B 75 - Kastorf - Großensee - Braak (A 1) | |||
L 93 | 379258 379258 | L92 Großensee - Trittau L 94 / L 220 | |||
L 96 | 88830 88830 | Bockholm über Oeversee bis Handewitt | Teilweise erfasst |
L 100 - L 199
Name | Relation | Status | Überprüft von | Verlauf | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
L 100 | Elmshorn - Steinburg | ||||
L 102 | 384090 384090 | ||||
L 105 | Wedel - Pinneberg | ||||
L 106 | Pinneberg - Uetersen | ||||
L 109 | 61565 61565 | Groß Nordende - Elmshorn | |||
L 126 | 107884 107884 | Hamdorf bei Rendsburg bis Legan | Straßennamen fehlen teilweise | ||
L 125 | Brinjahe bis Nortorf | ||||
L 127 | Gokels bis Brinjahe | ||||
L 161 | 383925 383925 | Hutzfeld L 176 - Wöbs - Seekamp - Berlin L 69 | Namen, Geschwindigkeiten, OD | ||
L 163 | 383313 383313 | L 174 Sielbeck - Nüchel - Kirchnüchel L 178 | Namen, Geschwindigkeiten, OD | ||
L 164 | 226746 226746 | B 202 Lütjenburg bis Hohwacht | Namen, Geschwindigkeiten, OD | ||
L 165 | 226717 226717 | Schönberg bis Lütjenburg | Namen, Geschwindigkeiten, OD | ||
L 174 | 383311 383311 | B 76 Eutin - Bad Malente-Gremsmühlen - Sielbeck - Fissau - L 174 | Namen, Geschwindigkeiten, OD | ||
L 176 | 383924 383924 | Eutin L 174 - Quisdorf - Hutzfeld L 161 | Namen, Geschwindigkeiten, OD | ||
L 178 | 383214 383214 | L 216 Schönwalde - Kirchnüchel - Högsdorf - B 430 (Lütjenburg) | Namen, Geschwindigkeiten, OD | ||
L 180 | 384091 384091 | ||||
L 181 | 384092 384092 | ||||
L 182 | 384095 384095 | ||||
L 184 | 383918 383918 | Lübeck B 206 - Pohnsdorf - Ahrensbök - Schwienkuhlen - Braak - B 76 (Eutin) | |||
L 185 | 384094 384094 | ||||
L 187 | 60262 60262 | Mohrkirch - Grünholz | |||
L 189 | 69517 69517 | Missunde - Wellspang | |||
L 192 | 65127 65127 | Süderlügum - Flensburg | |||
L 193 | 88818 88818 | Kollerup - Großsolt - Süderschmedeby | OD und Namen fehlen noch teilweise | ||
L 194 | 71788 71788 | Kiel bis Achterwehr |
L 200 - L 299
Name | Relation | Status | Überprüft von | Verlauf | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
L 209 | 383248 383248 | Fehmarn: Orth - Petersdorf - Landkirchen - Burg - Sahrensdorf - Meeschendorf - Staberdorf | |||
L 211 | 176705 176705 | Preetz bis Schönberg (Holstein) | |||
L 216 | 383213 383213 | B 501 Altenkrempe - Schönwalde - Hansühn L 258 Kükelühn - Wangels - Farve B 202 | |||
L 217 | 383249 383249 | Fehmarn: Landkirchen - B 207 - K 43 (Blieschendorf / Avendorf) | |||
L 221 | 384099 384099 | ||||
L 228 | 383306 383306 | L 56 - Bad Malente-Gremsmühlen - L 174 | |||
L 230 | 384097 384097 | ||||
L 231 | 383272 383272 | L 58 - Gosdorf - Altratjensdorf - Grube B 501 | |||
L 244 | 1326321 1326321 | L 31 - Simonsberg/Dreisprung - Husum | |||
L 248 | 69100 69100 | Noordgardholz über Steinbergkirche bis Sterup | |||
L 249 | 67881 67881 | Flensburg - Glücksburg | |||
L 252 | 65619 65619 | Süderbrarup bis Niesgrau | |||
L 253 | 71703 71703 | Koselfeld bis Kosel | |||
L 254 | 183534 183534 | Kiel-Altenholz bis Kaltenhof | |||
L 258 | 383212 383212 | B 202 Kaköhl - Hansühn - Harmsdorf - Lensahn - L 57 | |||
L 259 | 226720 226720 | B 202 Seekrug bis Todendorf | |||
L 265 | 183529 183529 | Kropp bis Eckernförde | |||
L 267 | 88822 88822 | Bei Grosssolt | Straßennamen fehlen noch | ||
L 270 | 65110 65110 | Langballig - Sörup | |||
L 273 | 1326335 1326335 | L 28 Drelsdorf - B5 südl. von Husum | |||
L 283 | 59048 59048 | Brebel - Stubbe | |||
L 290 | 384093 384093 | ||||
L 292 | Sörup - Kollerup | ||||
L 299 | 60909 60909 | Rümland - Jübek | Straßennamen zwischen Jübek und B 201 unklar |
L 300 - L ***
Name | Relation | Status | Überprüft von | Verlauf | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
L 300 | B 199 Leck - B 199 (nach Osten) | ||||
L 301 | B 5 - L 3 (nordöstlich Niebüll) | ||||
L 306 | 383919 383919 | (Barhorst) L 184 - Sarau - Hassendorf - Pfingstberg - B 76 | |||
L 307 | 383877 383877 | L 318 - Flintbek - Schönhorst - Klein Barkau - B 404 | |||
L 308 | Breiholz - Hanerau-Hademarschen | ||||
L 309 | 383889 383889 | Lübeck B206 - Bad Schwartau - Pansdorf - Pönitz - Neustadt - B 501 | |||
L 311 | (Tönning) B 202 - L 36 (nordöstlich) | ||||
L 313 | L 192 - Landesgrenze Dänemark | ||||
L 316 | Heide - Hanerau-Hademarschen | ||||
L 317 | (Flensburg) B 200 - Schleswig B76 | ||||
L 318 | 226770 226770 | Kiel - Neumünster | |||
L 319 | 384046 384046 | Neumünster - Bad Bramstedt | |||
L 321 | 383358 383358 | Kiel: B 76 Eckernförder Straße - Dreiecksplatz - Wall - Kaistraße - Theodor-Heuss-Ring B 76 | |||
L 322 | 383986 383986 | Neumünster: L 323 Sachsenring - B 205 NMS-Gadeland | |||
L 323 | 383985 383985 | Neumünster: B 430 Roonstraße - Plöner Straße B 430 | |||
L 325 | 383357 383357 | Kiel: Exerzierplatz - Schützenwall - A 215 | |||
L 328 | 389233 389233 | Neumünster - Nortorf - B 77 (Jevenstedt) |