Harz/Geographie
< Harz
Jump to navigation
Jump to search
Gebirge
Die Liste der Berge wurde mit dem entsprechenden Wikipedia-Artikel abgeglichen. Einige dürften noch fehlen. Eine Übersicht kann über abgerufen werden.
Täler
- Bienenkappe
- Breitental
- Dreibrodetal Dreibrodetal
- Eschental
- Grosser Bärengrund
- Grosses Bärental
- Grosses Förstertal
- Grosses Königstal
- Grosses Nesseltal
- Grosses Niental
- Hanebaumstal
- Hirschkappe
- Kleines Förstertal
- Kleines Königstal
- Kleines Niental
- Mittleres Leimtal
- Oberes Leimtal
- Pillichental
- Schlosserkappe
- Specktal
- Unteres Leimtal
Gewässer
Wikipedia Kategorie: Gewässer im Landkreis Goslar
Flüsse und Bäche
Name | bei | Status | Relation | Notizen |
---|---|---|---|---|
Abbe | Ecker | 0% | Abbe Abbe | unklar |
Abzucht on Wikipedia | Oker | 99% | Abbe Abbe | vermutl. vollständig, Quelle Prüfen, genauigkeit verbessern |
Agezuchtbach | Selke | 0% | - | fehlt |
Allerbach | Rappbode | ?% | Allerbach Allerbach | |
Alte Holtemme | 0% | - | fehlt | |
Alter Pandelbach | 0% | - | fehlt | |
Amkenbach | 0% | - | fehlt | |
Asse | 0% | - | fehlt | |
Augenquelle | 0% | - | fehlt | |
Bach im Schiefertal | 0% | - | fehlt | |
Barrenbach | Holtemme | ?% | Barrenbach Barrenbach | |
Baste | Radau | ?% | Baste Baste | |
Bauernholzbach | % | - | fehlt | |
Bere on Wikipedia | Zorge | 0% | - | fehlt |
Bienenkappe | Sieber | 1% | Bienenkappe Bienenkappe | |
Blaubach | % | - | fehlt | |
Borbergsbach | % | - | fehlt | |
Bode on Wikipedia | Saale | 100% | Bode Bode | |
Bornkappe | Sieber | 0% | ||
Bornwinkel | Sieber | 0% | - | fehlt |
Braunes Wasser | Holtemme | ?% | Braunes Wasser Braunes Wasser | |
Breitenbach | Wieda | 0% | - | fehlt |
Breitenbeek on Wikipedia | Sperrlutter | 10% | Breitenbeek Breitenbeek | lückenhaft, Quelle fehlt |
Bremke | Oder | ?% | Bremke Bremke | |
Bremke on Wikipedia | Warme Bode | 0% | - | fehlt |
Brummeckebach on Wikipedia | Hassel | ?% | - | evtl. Relation 3809795 Relation 3809795 |
Brunnenbach | Warme Bode | ?% | Brunnenbach Brunnenbach | |
Dammbach on Wikipedia | Rappbode | ?% | Dammbach Dammbach | lägne, quelle unklar, verlauf sehr grob |
Drängetalbach | Holtemme | ?% | Drängetalbach Drängetalbach | |
Ecker on Wikipedia | Oker | 99% | Ecker Ecker | quelle unklar |
Gelmke on Wikipedia | Abzucht | 80% | Gelmke Gelmke | Quelle und Mündung fehlen |
Goldbach on Wikipedia | Bode | ?% | Goldbach Goldbach | Quelle unklar |
Goldenke on Wikipedia | Sieber | 0% | - | fehlt |
Gose on Wikipedia | Abzucht | 80% | Gose Gose | Quelle fehlt |
Grade Lutter on Wikipedia | Lutter | 80% | Grade Lutter Grade Lutter | Quelle fehlt |
Grane on Wikipedia | Innerste | 99% | Grane Grane | Quelle fehlt |
Gropenborn on Wikipedia | Sieber | 0% | - | fehlt |
Große Kulmke on Wikipedia | Kulmke | 99% | Große Kulmke Große Kulmke | |
Große Lonau on Wikipedia | Sieber | 66% | Große Lonau Große Lonau | |
Große Peseke | Eckertalsperre | ?% | Große Peseke Große Peseke | |
Große Schweimke on Wikipedia | Kleine Steineau | 1% | Große Schweimke Große Schweimke | lückenhaft |
Große Söse | Söse | 99% | Große Söse Große Söse | |
Große Steineau on Wikipedia | Sieber | ?% | Große Steinau Große Steinau | |
Große Wilde on Wikipedia | Thyra | 100% | Große Wilde Große Wilde | |
Grumbach on Wikipedia | Grumbach | Grumbach Grumbach | fehlt | |
Hagenbach on Wikipedia | Hassel | 0% | - | fehlt |
Hassel on Wikipedia | Rappbode | 99% | Hassel Hassel | |
Heibeek on Wikipedia | Lutter | 0% | - | fehlt |
Hirschkappe | Sieber | 1% | Hirschkappe Hirschkappe | |
Holtemme on Wikipedia | Bode | 90% | Holtemme Holtemme | |
Ilse on Wikipedia | Oker | 60% | Ilse Ilse | lückenhaft |
Kalte Bode on Wikipedia | Bode | 99% | Kalte Bode Kalte Bode | Quelle |
Katzsohlbach on Wikipedia | Selke | 90% | Katzsohlbach Katzsohlbach | Quelle, sehr ungenau |
Kleine Kulmke on Wikipedia | Kulmke | 99% | Kleine Kulmke Kleine Kulmke | |
Kleine Lonau on Wikipedia | Lonau | 66% | Kleine Lonau Kleine Lonau | |
Kleine Renne on Wikipedia | Lonau | ?% | Kleine Renne Kleine Renne | |
Kleine Schweimke on Wikipedia | Kleine Steineau | 1% | Kleine Steineau Kleine Steineau | nur Quelle |
Kleine Söse | Söse | ?% | Kleine Söse Kleine Söse | |
Kleine Steineau on Wikipedia | Sieber | ?% | Kleine Steineau Kleine Steineau | |
Kleiner Uhlenbach on Wikipedia | Uhlenbach | 99% | Kleiner Uhlenbach Kleiner Uhlenbach | |
Krebsbach on Wikipedia | Thyra | ?% | Krebsbach Krebsbach | |
Kulmke on Wikipedia | Kulmke | 100% | Kulmke Kulmke | |
Lerbach on Wikipedia | Söse | 10% | Lerbach Lerbach | |
Lonau on Wikipedia | Sieber | 100% | Lonau Lonau | |
Lude on Wikipedia | Thyra | ?% | Lude Lude | |
Morgenbrodsbach | Ecker | ?% | Morgenbrodsbach Morgenbrodsbach | |
Murmelbach on Wikipedia | Hassel | ?% | Murmelbach Murmelbach | |
Radau on Wikipedia | Oker | 60% | Radau Radau | lückenhaft |
Rappbode on Wikipedia | Bode | 60% | Rappbode Rappbode | Quelle unklar |
Tiefenbeek | Sieber | 0% | ||
Tiefenbeek | Ilse | 0% | Tiefenbeek Tiefenbeek | |
Trutenbeek on Wikipedia | Oder | ?% | Trutenbeek Trutenbeek | |
Uhlenbach on Wikipedia | Selke | ?% | Uhlenbach Uhlenbach | |
Neile on Wikipedia | Innerste | 99% | Neile Neile | genauigkeit, brücken, unterführungen |
Nette on Wikipedia | Innerste | 99% | Nette Nette | |
Oder on Wikipedia | Rhume | 100% | Oder Oder | |
Paddenloch | Drängetalbach | ?% | Paddenloch Paddenloch | |
Sautal on Wikipedia | Hassel | 0% | - | fehlt |
Schlikse | Drängetalbach | ?% | Schlikse Schlikse | |
Schnipphenigstal | Drängetalbach | ?% | Schnipphenigstal Schnipphenigstal | |
Selke on Wikipedia | Bode | 100% | Selke Selke | |
Sellegraben on Wikipedia | Hassel | 99% | Sellegraben Sellegraben | |
Schadenbeek on Wikipedia | Krumme Lutter | 0% | - | fehlt |
Schäferbach on Wikipedia | Uhlenbach | 0% | - | fehlt |
Schildau on Wikipedia | 99% | Schildau Schildau | ||
Schmale Lude | Große Wilde | ?% | Schmale Lude Schmale Lude | |
Schmerlenbach | Teufelsbach | 0% | - | fehlt |
Schwarze Kulmke on Wikipedia | Sieber | 80% | Schwarze Kulmke Schwarze Kulmke | |
Sieber on Wikipedia | Oder | 100% | Sieber Sieber | |
Söse on Wikipedia | Rhume | 99% | Söse Söse | |
Sperrlutter on Wikipedia | Oder | 99% | Sperrlutter Sperrlutter | |
Sprechenbach on Wikipedia | Große Wilde | ?% | Sprechenbach Sprechenbach | |
Steina (Ichte) on Wikipedia | Ichte | ?% | Steina Steina | |
Steinfurtbach (Selke) on Wikipedia | Selke | ?% | Steinfurtbach Steinfurtbach | |
Strullicken | Wormsgraben | ?% | - | fehlt |
Sülze on Wikipedia | Zorge | ?% | Sülze Sülze | |
Teufelsbach on Wikipedia | Goldbach | ?% | Teufelsbach Teufelsbach | |
Uhlenbach on Wikipedia | Uhlenbach | 0% | - | fehlt |
Verlorene Kulmke on Wikipedia | Kulmke | 80% | Verlorene Kulmke Verlorene Kulmke | |
Wahnborn on Wikipedia | Katzsohlbach | 0% | - | fehlt |
Warme Bode on Wikipedia | Bode | 99% | Warme Bode Warme Bode | |
Wäschegrund on Wikipedia | Sperrlutter | 99% | Wäschegrund Wäschegrund | |
Wellbeeke | Sieber | 0% | - | fehlt |
Wormke on Wikipedia | Kalte Bode | ?% | Wormke Wormke | lückenhaft |
Wormsgraben on Wikipedia | Zillierbach | 100% | Wormsgraben Wormsgraben | |
Wurmbach | Bode | ?% | Wurmbach Wurmbach | |
Zillierbach on Wikipedia | Holtemme | ?% | Zillierbach Zillierbach |
Teiche
Name | bei | Status | Relation | Notizen |
---|---|---|---|---|
Alter Wasserläufer Teich | Clausthal | 100 % | Alter Wasserläufer Teich Alter Wasserläufer Teich | Wasserläufer Teich |
Auerhahner Teich | Hahnenklee-Bockswiese | 100 % | Auerhahner Teich Auerhahner Teich | |
Bärenbrucher Teich | Buntenbock | 100 % | Bärenbrucher Teich Bärenbrucher Teich | |
Carter Teich | Zellerfeld | 100 % | Carter Teich Carter Teich | Carter Teich oder Carler Teich? |
Engelsburger Teiche | Sankt Andreasberg | 100% | 1 1, 2 2 Engelsburger Teiche | |
Eulenspiegler Teich | Zellerfeld | 100 % | Eulenspiegler Teich Eulenspiegler Teich | |
Fortuner Teich | Clausthal | 100 % | Fortuner Teich Fortuner Teich | |
Gondelteich | Braunlage | 100% | Gondelteich Gondelteich | |
Grolier Sumpfteich | Buntenbock | 100 % | Grolier Sumpfteich Grolier Sumpfteich | Sumpfteich? |
Großer Kranicher Teich | Hahnenklee-Bockswiese | 100 % | Großer Kranicher Teich Großer Kranicher Teich | |
Hasenbacher Teich | Buntenbock | 100 % | Hasenbacher Teich Hasenbacher Teich | |
Herzberger Teich | Goslar | 100 % | Herzberger Teich Herzberger Teich | |
Hilfe-Gottes-Teich | Sankt Andreasberg | 100% | Hilfe-Gottes-Teich Hilfe-Gottes-Teich | |
Hirschler Teich | Clausthal | 100 % | Hirschler Teich Hirschler Teich | |
Innerstetalsperre | Langelsheim | 100 % | Innerstetalsperre Innerstetalsperre | |
Jägersbleeker Teich | Clausthal | 100 % | Jägersbleeker Teich Jägersbleeker Teich | |
Johann-Friedricher-Teich | Clausthal | 100 % | Johann-Friedricher-Teich Johann-Friedricher-Teich | |
Judenteich | Goslar | 100 % | 1 1, 2 2 | |
Kleiner Kranicher Teich | Hahnenklee-Bockswiese | 100 % | Kleiner Kranicher Teich Kleiner Kranicher Teich | |
Kluseich | Goslar | 100 % | Kluseich Kluseich | |
Kuttelbacher Teich | Hahnenklee-Bockswiese | 100 % | Kuttelbacher Teich Kuttelbacher Teich | |
Langer Teich | Clausthal | 100 % | Langer Teich Langer Teich | |
Kahnteich | Goslar | 100 % | Kahnteich Kahnteich | |
Kiefhölzer Teich | Zellerfeld | 100 % | Kiefhölzer Teich Kiefhölzer Teich | |
Mittelerer Einersberger Teich | Zellerfeld | 100 % | Mittelerer Einersberger Teich Mittelerer Einersberger Teich | |
Mittlerer Grumbacher Teich | Hahnenklee-Bockswiese | 100 % | Mittlerer Grumbacher Teich Mittlerer Grumbacher Teich | |
Mittlerer Kellerhalsteich | Zellerfeld | 100 % | Mittlerer Kellerhalsteich Mittlerer Kellerhalsteich | Großer Kellerhalsteich |
Mittlerer Pfauenteich | Clausthal | 100 % | Mittlerer Pfauenteich Mittlerer Pfauenteich | |
Mittlerer Zechenteich | Zellerfeld | 100 % | Mittlerer Zechenteich Mittlerer Zechenteich | |
Neuer Grumbacher Teich | Hahnenklee-Bockswiese | 100 % | Neuer Grumbacher Teich Neuer Grumbacher Teich | |
Oberer Einersberger Teich | Zellerfeld | 100 % | Oberer Einersberger Teich Oberer Einersberger Teich | |
Oberer Eschenbacher Teich | Clausthal | 100 % | Oberer Eschenbacher Teich Oberer Eschenbacher Teich | |
Oberer Flambacher Teich | Buntenbock | 100 % | Oberer Flambacher Teich Oberer Flambacher Teich | |
Oberer Flößteich | Hahnenklee-Bockswiese | 100 % | Oberer Flößteich Oberer Flößteich | |
Oberer Grumbacher Teich | Hahnenklee-Bockswiese | 100 % | Oberer Grumbacher Teich Oberer Grumbacher Teich | |
Oberer Hausherzberger Teich | Clausthal | 100 % | Oberer Hausherzberger Teich Oberer Hausherzberger Teich | |
Oberer Hüttenteich | Zellerfeld | 100 % | Oberer Hüttenteich Oberer Hüttenteich | Hüttenteich |
Oberer Kellerhalsteich | Hahnenklee-Bockswiese | 100 % | Oberer Kellerhalsteich Oberer Kellerhalsteich | |
Oberer Nassenwieser Teich | Buntenbock | 100 % | Oberer Nassenwieser Teich Oberer Nassenwieser Teich | |
Oberer Pfauenteich | Clausthal | 100 % | Oberer Pfauenteich Oberer Pfauenteich | |
Oberer Spiegelthaler Teich | Zellerfeld | 100 % | Oberer Spiegelthaler Teich Oberer Spiegelthaler Teich | Schreibweise |
Oberer Zechenteich | Zellerfeld | 100 % | Oberer Zechenteich Oberer Zechenteich | |
Oderteich | Sankt Andreasberg | 100 % | Oderteich Oderteich | |
Okertalsperre | Altenau | 100 % | Okertalsperre Okertalsperre | |
Okerteich | Altenau | 100 % | Okerteich Okerteich | |
Pixhaier Teich | Buntenbock | 100 % | Pixhaier Teich Pixhaier Teich | |
Saubrückenteich | Buntenbock | 100 % | 16876461687646 (i J) | |
Semmelwieser Teich | Buntenbock | 100 % | Semmelwieser Teich Semmelwieser Teich | |
Silberteich | Braunlage | 100% | Silberteich Silberteich | |
Schröterbacher Teich | Zellerfeld | 100 % | Schröterbacher Teich Schröterbacher Teich | |
Schwarzenbacher Teich | Buntenbock | 100 % | Schwarzenbacher Teich Schwarzenbacher Teich | |
Stadtweger Teich | Zellerfeld | 100 % | Stadtweger Teich Stadtweger Teich | |
Than Teich | Hahnenklee-Bockswiese | 100 % | Than Teich Than Teich | Than-Teich |
Unterer Eschenbacher Teich | Clausthal | 100 % | Unterer Eschenbacher Teich Unterer Eschenbacher Teich | |
Unterer Flambacher Teich | Buntenbock | 100 % | Unterer Flambacher Teich Unterer Flambacher Teich | |
Unterer Flößteich | Hahnenklee-Bockswiese | 100 % | Unterer Flößteich Unterer Flößteich | |
Unterer Hausherzberger Teich | Clausthal | 100 % | Unterer Hausherzberger Teich Unterer Hausherzberger Teich | |
Unterer Kellerhalsteich | Zellerfeld | 100 % | Unterer Kellerhalsteich Unterer Kellerhalsteich | |
Unterer Pfauenteich | Clausthal | 100 % | Unterer Pfauenteich Unterer Pfauenteich | |
Unterer Spiegeltaler Teich | Zellerfeld | 100 % | Unterer Spiegeltaler Teich Unterer Spiegeltaler Teich | Schreibweise |
Wasserläufer Teich | Zellerfeld | 100 % | Wasserläufer Teich Wasserläufer Teich | |
Zankwieser Teich | Zellerfeld | 100 % | Zankwieser Teich Zankwieser Teich | |
Ziegenberger Teich | Buntenbock | 100 % | Ziegenberger Teich Ziegenberger Teich |
Gräben
Name | bei | Länge | Status | Relation | Notizen |
---|---|---|---|---|---|
4. Pochgraben | 0,99 km | Zellerfeld | ?% | 25600972560097 (i J) | |
Abbegraben | 1,54 km | 100% | 534578534578 (i J) | Dammgrabensystem, Gesamtlänge ca. 1km länger als die Angabe in versch. Quellen | |
Bremerhöher Graben | 1,29 km | Zellerfeld | ?% | fehlt | |
Clausthaler Flutgraben | 4,12 km | Altenau | 100% | 534576534576 (i J) | Dammgrabensystem |
Dammgraben | 19km | Clausthal | 100% | 532929532929 (i J) | |
Dorotheer-Kehrradsgraben | 0,90 km | Clausthal | ~50% | 25588142558814 (i J) | |
Elisabether Graben | 0,30 km | Clausthal | 99% | 25588932558893 (i J) | Genauer Ursprung und Quelle fehlen |
Eschenbacher Flutgraben | 0,87 km | Clausthal | ~60% | 25588702558870 (i J) | |
Feld Graben | 2,11 km | Clausthal | ?% | 25589042558904 (i J) | |
Flambacher Mühlengraben | ? km | ?% | 25601472560147 (i J) | ||
Flörichshaier Graben | 1,31 km | 99% | 18066211806621 (i J) | Dammgrabensystem, Beginn überprüfen | |
Grumbacher Graben | 1,14 km | Hahnenklee-Bockswiese | 100% | 25601202560120 (i J) | |
Harteweger Graben | 1,31 km | Zellerfeld | 40% | 25601232560123 (i J) | |
Hecke Graben | 0,33 km | Buntenbock | ?% | fehlt | |
Hühnerbrühe-Graben | 0,78 km | Sankt Andreasberg | ?% | 24217922421792 (i J) | |
Hutthaler Graben | 1,17 km | Clausthal | ?% | 534571534571 (i J) | |
Jagersbleeker Graben | 0,73 km | Clausthal | ?% | Relation noch nicht definiert | |
Jungfrauer Graben | 0,30 km | Zellerfeld | ?% | fehlt | |
Kellerhalser Graben | 0,51 km | Hahnenklee-Bockswiese | ?% | 25738782573878 (i J) | |
Königsköpfer Graben | 1,47 km | Sankt Andreasberg | ?% | 25600932560093 (i J) | |
Magdgraben | ?% | 24218002421800 (i J) | |||
Morgenbrodstaler Graben | 4,44 km | ?% | 534579534579 (i J) | Dammgrabensystem | |
Nabenthaler Graben | 0,46 km | ?% | Dammgrabensystem, fehlt | ||
Oberer Einersberger Graben | 1,18 km | Zellerfeld | ?% | ||
Oberer Eschenbacher Fallgraben | 0,29 km | Clausthal | ?% | Relation noch nicht definiert | |
Oberer Schalker Graben | 3,47 km | Hahnenklee-Bockswiese | ?% | 2625911326259113 (i J) | |
Rehberger Graben | 7,21 km | Sankt Andreasberg | 100% | 534574534574 (i J) | |
Ringer Graben | 0,38 km | Zellerfeld | ?% | ||
Schmidts Graben | 0,45 km | Buntenbock | ?% | ||
Sonnenberger Graben | 3,62 km | Sankt Andreasberg | 100% | 534575534575 (i J) | |
Stadtweger Grundgraben | 0,19 km | Zellerfeld | ?% | ||
Taubefrauer Graben | 0,57 km | Buntenbock | ?% | ||
Unterer Eschenbacher Fallgraben | 0,87 km | Clausthal | ~20% | 25588712558871 (i J) | |
Unterer Schalker Graben | 2,72 km | Hahnenklee-Bockswiese | ?% | 25604262560426 (i J) | ungenau |
Waschegraben | 1,00 km | Hahnenklee-Bockswiese | ?% | fehlt | |
Wormsgraben on Wikipedia | ?% | 38271903827190 (i J) | |||
Zankwieser Grundgraben | 0,33 km | Hahnenklee-Bockswiese | ?% | fehlt | |
Zellerfelder Kunstgraben | 4,84 km | Zellerfeld | ?% | 534573534573 (i J) |
Wasserläufe
Name | bei | Länge | Status | Notizen |
---|---|---|---|---|
Bärenbrucher Wasserlauf I | 0,94km | Buntenbock | ?% | Bärenbrucher Teich <-> Pixhaier Teich |
Bielenwieser Wasserlauf Bielenwieser Wasserlauf | 0,36km | 100% | Dammgrabensystem | |
Bremerhöher Wasserlauf | 0,73km | Zellerfeld | ?% | |
Coventhaier Wasserlauf Coventhaier Wasserlauf | 0,54km | 100% | Dammgrabensystem | |
Neuer Dietrichsberger Wasserlauf Neuer Dietrichsberger Wasserlauf | 1,04km | 100% | Dammgrabensystem | |
Dorotheer Rösche | 0,33km | Clausthal | ?% | |
Fortuner Wasserlauf | 0,78km | Clausthal | ?% | |
Franz Auguster Wasserlauf Franz Auguster Wasserlauf | 0,63km | 100% | Dammgrabensystem | |
Gesehr WasserlaufGesehr Wasserlauf (i J) | 0,72km | Sankt Andreasberg | 100% | alt_name=Gesöhr |
Hutthaler Wasserlauf Hutthaler Wasserlauf | 0,78km | Clausthal | 100% | |
Jagersbleeker Wasserlauf | 0,13km | Clausthal | ?% | |
Johann-Friedricher Wasserlauf | 0,81km | Clausthal | ?% | |
Kellerhalser Wasserlauf | 0,50km | Zellerfeld | ?% | |
Kellwasser Wasserlauf I Kellwasser Wasserlauf I | 0,17km | 100% | Dammgrabensystem | |
Kellwasser Wasserlauf II Kellwasser Wasserlauf II | 0,23km | 100% | Dammgrabensystem | |
Mönchsthaler Wasserlauf Mönchsthaler Wasserlauf | 0,47km | 100% | Dammgrabensystem | |
Nassewieser Wasserlauf | 0,07km | Clausthal | ?% | |
Prinz Walliser Wasserlauf | 0,56km | Clausthal | ?% | |
Röhrenberger Wasserlauf | 0,8km | Sankt Andreasberg | ?% | Folge von Rehberger Graben... |
Winterwieser Wasserlauf Winterwieser Wasserlauf | 0,49km | Zellerfeld | 100% | |
Oberer Flambacher Wasserlauf I | 0,78km | Buntenbock | ?% | |
Oberer Hasenbacher Wasserlauf IOberer Hasenbacher Wasserlauf I (i J) | 0,64km | Buntenbock | ?% | |
Oberer Johannisthaler Wasserlauf I | 1,01km | Buntenbock | ?% | |
Oberer Klein Clausthaler Wasserlauf I | 0,49km | Buntenbock | ?% | |
Oberer Schwarzenbacher Wasserlauf I Oberer Schwarzenbacher Wasserlauf I | 0,76km | Buntenbock | 100% | |
Rotenberger Wasserlauf | 0,78km | ?% | Dammgrabensystem | |
Unterer Flambacher Wasserlauf I | 0,97km | Buntenbock | ?% | |
Unterer Hasenbacher Wasserlauf I | 0,96km | Buntenbock | ?% | |
Unterer Johannisthaler Wasserlauf I | 0,56km | Buntenbock | ?% | |
Unterer Johannisthaler Wasserlauf II | 0,23km | Buntenbock | ?% | |
Unterer Klein Clausthaler Wasserlauf | 0,79km | Buntenbock | ?% | |
Unterer Schwarzenbacher Wasserlauf I | 0,52km | Buntenbock | ?% | |
Ziegenberger Wasserlauf I | 0,41km | Buntenbock | ?% |