IT:Key:railway
Jump to navigation
Jump to search
railway |
Descrizione |
---|
Il tag Railway viene utilizzato per indicare tutti i tipi di ferrovie, infrastrutture ferroviarie od altri mezzi di trasporto che utilizzano rotaie. |
Gruppo: Railways |
Applicabile agli elementi |
Combinazioni utili |
Stato: de facto |
Strumenti |
Uso
- Vedi anche Railways
L'etichetta railway è usata per mappare i vari tipi di ferrovie, incluso le ferrovie leggere, le linee principali, le metropolitane ed i tram. Oltre che per le rotaie è utilizzato anche per la indicare l'infrastruttura ferroviaria.
Valori
Guarda la tabella qui sotto:
===Ferrovia (Railway)===Linee ferrate di ogni tipo, dalle ferrovie pricipali alle linee abbandonate. Vedi Railways per una introduzione alla loro mappatura.
Chiave | Valore | Elemento | Spiegazione | Rappresentazione / Rendering | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|
Linee (Tracks) | ||||||
railway | abandoned | Tratto ferroviario abbandonato. Non sono più presenti linee aeree o infrastrutture di controllo. Può essere ancora riconosciuto dalle massicciate, tagli, ponti, tunnel e rettilinei. Non usare questa etichetta se il tratto è stato convertito per altro uso (es: pista ciclabile). | ||||
railway | construction | Ferrovia in costruzione. Vedi il tag construction=* e la proposta Proposed_features/Construction. | ||||
railway | proposed | Railway being proposed but haven't started construction. Please see the proposed page regarding verifiability on the ground of this value. | ||||
railway | disused | Tratto ferroviario in disuso. Sono ancora presenti le linee aeree e le strutture di controllo. Etichetta obsoleta (meglio usare railway=rail e disused=yes). | ||||
railway | funicular | Funicolare. | ||||
railway | light_rail | Metropolitana di superficie. | ||||
railway | miniature | Ferrovia in miniatura in grado di trasportare dei passeggeri. Di solito si trovano nei parchi di interesse turistico o nei parchi dei divertimenti. | ||||
railway | monorail | Monorotaia. | ||||
railway | narrow_gauge | Linea ferroviaria a scartamento ridotto per trasporto passeggeri o merci. | ||||
Ferrovia storica, non in uso ma utilizzata per carrozze storiche. | ||||||
railway | rail | Ferrovia. Linea per il trasporto persone o merci. | ||||
railway | subway | Metropolitana solitamente non in superficie. | ||||
railway | tram | Tram. | ||||
Altre caratteristiche (Additional features) | ||||||
bridge | yes | Ponte. | ||||
cutting | yes | Trincea (un tratto in cui la ferrovia è significativamente più bassa del livello del suolo). | ||||
electrified | contact_line rail yes no |
Specifica se e come una linea è elettrificata:
|
||||
embankment | yes | Massicciata (un tratto in cui la ferrovia è significativamente più alta del livello del suolo). | ||||
embedded_rails | yes/<type of railway> | Specifica che una strada sulla quale è consentito anche il traffico non ferroviario, ha al suo interno dei binari ferroviari ma le rotaie sono mappate come percorsi separati. | ||||
frequency | numero [Hz] | La frequenza della linea di alimentazione elettrica. Usare 0 per la corrente continua. Vedi anche voltage=*. | ||||
railway:track_ref | numero | Numero del binario | ||||
service | crossover | Cambio linea Tratti relativamente brevi di binari che permettono la deviazione del traffico da una linea parallela ad un'altra | ||||
service | siding | Tratti ferroviari di lunghezza relativamente breve che corrono paralleli (e collegati) ad una ferrovia principale. | ||||
service | spur | Tratti ferroviari di lunghezza relativamente breve costruiti per dare accesso alla ferrovia principale ad una società o ente. | ||||
service | yard | Tratti all'interno di una società ferroviaria per lo smistamento delle merci. | ||||
tunnel | yes | Tunnel. Va sempre usato per i tratti di metropolitana interrati. | ||||
tracks | number | Numero di binari paralleli e adiacenti, quando la ferrovia è mappata con una singola way. Se non viene indicato, significa che il valore non è noto, in tal caso si assume per default il valore 1. | ||||
usage | main branch industrial military tourism scientific test |
Utilizzo principale della linea ferroviaria:
|
||||
voltage | number | La tensione della linea di alimentazione elettrica. Vedi anche frequency=*. | ||||
Fermate (Stops) | ||||||
railway | halt | Stazione non presidiata. Potrebbe non avere banchine. I treni potrebbero fermare solo a richiesta. In Italia fermata ferroviaria: impianto ferroviario in cui sono possibili soltanto la salita e discesa dei viaggiatori, ma non manovre di incrocio o precedenza fra treni. |
||||
public_transport | stop_position | La posizione sulla linea ferroviaria dove il treno (il suo centro) si ferma presso una piattaforma. Questo è utile per la mappatura delle piattaforme lunghe dove fermano anche treni corti e di quelle in cui più treni fermano uno dietro l'altro. | ||||
public_transport | platform | Questa caratteristica indica dove sono posizionate le piattaforme, parallele alla linea ferroviaria. Tra di loro si collegano tramite dei percorsi pedonali (footpath). È molto utile anche per la navigazione. | ||||
railway | platform | Questa caratteristica indica dove sono posizionate le piattaforme, parallele alla linea ferroviaria. Tra di loro si collegano tramite dei percorsi pedonali (footpath). È molto utile anche per la navigazione. Da usare in aggiunta a public_transport=platform | ||||
public_transport | station | Stazione ferroviaria ad uso esclusivamente passeggeri. | ||||
railway | station | Stazione ferroviaria. | ||||
railway | stop | Marks the position where trains stop at a station. It should be added as a node on a railway=rail way. | ||||
railway | subway_entrance | Ingresso in superficie a una stazione della metropolitana. | ||||
railway | tram_stop | Fermata del tram. | ||||
Infrastructure | ||||||
landuse | railway | Area di pertinenza delle stazioni e delle linee ferroviarie. | ||||
railway | buffer_stop | Respingente. | ||||
railway | crossing | Attraversamento, un punto in cui le persone possono attraversare la linea ferroviaria. | ||||
railway | derail | Deragliatore, un dispositivo utilizzato per prevenire l'uso di un binario da movimenti non autorizzati di treni o da materiale rotabile incustodito. Vedere Derail_(railroad) | ||||
railway | level_crossing | Passaggio a livello. | ||||
railway | railway_crossing | Incrocio a diamante, un punto in cui più ferrovie si incrociano senza collegarsi. | ||||
railway | roundhouse | Edificio semicircolare con molte postazioni per la manutenzione dei motori. | ||||
railway | signal | Un segnale ferroviario di qualunque tipo. | ||||
railway | switch | Deviatoio, un punto in cui più ferrovie si collegano (alias scambio). | ||||
railway | tram_level_crossing | A point where trams and roads cross. | ||||
railway | traverser | Usato per spostare i treni fra le linee ferroviarie. Conosciuta anche come tavola di trasferimento. | ||||
railway | turntable | Piattaforma girevole ferroviaria, usata per il cambio di direzione di parte di un treno. | : — |
|||
railway | ventilation_shaft | A structure that allows ventilation in underground tunnels | ||||
railway | wash | Stazione di lavaggio dei rotabili. | ||||
railway | water_crane | A structure to deliver water to steam locomotives | ||||
railway | Definito dall'utente | Valori di uso comune secondo Taginfo |
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.
Ci sono molti più valori di railway=*. Sono documentate in OpenRailwayMap/Tagging e la documentazione delle codifiche specifiche della nazione (soprattutto come indicare segnali ed altre cose sono diversi per ogni paese).