Id:Penggunaan Lahan
(Redirected from Id:Land use)
Jump to navigation
Jump to search
Penggunaan Lahan
Objek yang berada di permukaan bumi. Berbentuk area. Beberapa contohnya seperti sawah, kebun dan permukiman. Berikut adalah daftar objek yang termasuk kategori penggunaan lahan di Indonesia:
No. | Nama Objek | Jenis Objek | Deskripsi | Key | Value | Simbol di OSM | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kebun/Ladang | Sebidang tanah yang ditanami pohon musiman (buah-buahan dan sebagainya) | landuse | orchard | |||
2. | Sawah | \ | Tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi | landuse | farmland | ||
3. | Permukiman | Wilayah tempat untuk mendirikan rumah / tempat tinggal | landuse | residential | |||
4. | Kawasan Industri | Kawasan yang didalamnya terdapat kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin | landuse | industrial | |||
5. | Rawa | Tanah yang rendah (umumnya di daerah pantai) dan digenangi air, biasanya banyak terdapat tumbuhan air di dalamnya | natural | wetland | |||
6. | Hutan | Tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon campuran dari berbagai jenis (biasanya tidak dimiliki oleh individu) | landuse | forest | |||
7. | Perkantoran | Tempat yang memiliki berbagai macam kantor dan kegiatan ekonomi | landuse | commercial | |||
8. | Pemakaman | Tanah tempat menguburkan jenazah | landuse | cemetery | |||
9. | Konstruksi/Lahan Pembangunan | Area yang sedang dilakukan pembangunan | landuse | construction | |||
10. | Tanah Lapang | Tanah yang tidak dipakai atau direncanakan akan dipakai. Bangunan-bangunan di atasnya sudah dihancurkan.Area yang sedang dilakukan pembangunan | landuse | brownfield | |||
11. | Tempat Pembuangan Sampah | Area yang difungsikan sebagai tempat pembuangan sampah akhir | landuse | landfill | |||
12. | Padang Rumput | Tanah Luas yang ditumbuhi oleh rerumputan | landuse | grass | |||
13. | Semak Belukar | Wilayah yang ditumbuhi pohon-pohon rendah, berdaun kecil-kecil, dan berbatang keras | landuse | meadow | |||
14. | Pertokoan | Tempat yang memiliki berbagai macam toko mudah dikunjungi oleh pembeli dari berbagai lapisan masyarakat | landuse | retail | |||
15. | Taman Bunga | Taman yang didalmnya terdapat berbagai jenis bunga-bunga | leisure | garden | |||
16. | Taman Nasional | Area yang diliindungi oleh pemerintah. Biasanya didalamnya terdapat hutan serta flora dan fauna | leisure | nature_reserve | |||
17. | Taman Rekreasi | Tempat yang mempunyai berbagai jenis hiburan dan pertunjukan | landuse | recreation_ground |
Penggunaan Lahan
Jika anda mengambarkan suatu objek Penggunaan Lahan maka sebaiknya anda menambahkan juga beberapa informasi yang terkait bangunan yang ada di bawah ini:
No. | Informasi | Key | Value | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1. | Nama Objek | name | User Defined maksudnya adalah value ditentukan oleh pengguna sesuai dengan informasi penggunaan lahan tersebut | Informasi nama penggunaan lahan yang kita petakan. Sebagai contoh penggunaan lahan tersebut adalah Taman Nasional Bukit Barisan maka kita dapat menambahkan tag name=Taman Nasional Bukit Barisan pada penggunaan lahan tersebut. Untuk informasi lengkapnya silahkan klik di sini |
2. | Alamat | addr:full | User Defined maksudnya adalah value ditentukan oleh pengguna sesuai dengan informasi bangunan tersebut | Informasi alamat bangunan yang kita petakan. Sebagai contoh area permukiman berada di Jalan MH.Thamrin maka kita dapat menambahkan tag addr=Jalan M.H Thamrin pada objek tersebut. Untuk informasi lengkapnya silahkan klik di sini |