Import/Catalogue/Postleitzahlen Deutschland 2010/Todo
Es gibt 301 Landkreise und ca. 11.000 Gemeinden.
Bitte den zu bearbeitenden Bereich an der richtigen Stelle einordnen, sonst steht das Chaos vor der Tür.
Auch wenn hier ein anderer Stand aufgeführt ist, bestehen inzwischen Relationen für alle Postleitgebiete in Deutschland. Für das Projekt zur Konsolidierung dieser Relationen siehe Konsolidierung der PLZ-Relationen in Deutschland 2013.
PLZ 0xxxx
PLZ | Bundesland | Landkreis | Bearbeiter | Fortschritt | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
01xxx | Sachsen | Meißen, Dresden, Sächsische Schweiz, Bautzen | User:mikes | 100 % | 01462 durch 01156 ersetzt (Eingemeindet 1999) von User:Keinstein |
01xxx | Brandenburg | Oberspreewald-Lausitz (Südteil) | User:mikes | 100 % | |
02xxx | Sachsen | Bautzen, Görlitz | User:mikes | 100 % | |
03xxx | Brandenburg | Cottbus, Spree-Neiße, Oberspreewald-Lausitz (Nordteil), Elbe-Elster (Ostteil) | User:mikes | 100 % | |
046xx | Thüringen | Altenburger Land | User:mikes | 100 % | |
04xxx | Sachsen | Direktion Leipzig | User:mikes | 100 % | |
04xxx | Brandenburg | Elbe-Elster (Westteil) | User:mikes | 100 % | |
06369 | Sachsen-Anhalt | Stadt-südliches-Anhalt | User:Win32netsky | 100 % | post_code vollständig |
06388 | Sachsen-Anhalt | Stadt-südliches-Anhalt | User:Win32netsky | 100 % | post_code vollständig |
06420 | Sachsen-Anhalt | Stadt Könnern | User:Win32netsky | 100 % | post_code vollständig |
06469 | Sachsen-Anhalt | Stadt Nachterstedt | User:Win32netsky | 100 % | post_code vollständig |
06842-06849 | Sachsen-Anhalt | Dessau-Roßlau | User:Xbear | 80 % | 06844, 06846, 06847, 06849 erfaßt |
06861-06862 | Sachsen-Anhalt | Dessau-Roßlau | User:Xbear | 100% | 06861 Tornau und Rodleben (in Dessau-Roßlau); 06862 Roßlau, Meinsdorf, Mühlstedt, Natho, Streetz, Neeken, Rietzmeck und Brambach (jeweils Teil der Stadt Dessau-Roßlau, sowie 06862 für die Gemeinde Thießen im Landkreis Wittenberg |
06868-06869 | Sachsen-Anhalt | Wittenberg | User:Xbear | 100 % | 06868 u. 06869 für Coswig(Anhalt)erfaßt |
06901 | Sachsen-Anhalt | Stadt Kemberg | User:Win32netsky | 100 % | 06901 Stadt Kemberg alle OT gleiche PLZ |
06917 | Sachsen-Anhalt | Stadt Jessen (Elster) | User:Win32netsky | 100 % | 06917 Stadt Jessen (Elster) |
06xxx | Sachsen-Anhalt | Wittenberg, Anhalt-Bitterfeld, Saalekreis, Halle, Burgenland, Mansfeld, Harz(Süd), Salzland(Süd) | User:mikes | 100 % | Rest vom dem was Xbear angefangen hat |
07 außer Jena und Gera | Thüringen | Saale-Orla-Kreis, Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Holzland, Greiz | User:BBO | 100 % | Jena und Gera sollten Ortskundige übernehmen |
07 | Thüringen | Jena und Gera | User:mikes | 100 % | habe mich mal versucht, sollte nochmal überprüft werden |
07850 | Thüringen | alle Ortschaften erfasst | User:Win32netsky | 100 % | alle OT gleich PLZ |
07955 | Thüringen | Stadt Auma-Weidatal | User:Win32netsky | 100 % | alle OT gleich PLZ |
07980 | Thüringen | Stadt Berga/Elster | User:Win32netsky | 100 % | alle OT gleich PLZ |
08xxx | Sachsen | Vogtlandkreis, Zwickau | User:mikes | 100 % | war schon einiges von user:fschmidt vorhanden |
09xxx | Sachsen | Chemnitz, Erzgebirgskreis, Mittelsachsen | User:mikes | 100 % | in Chemnitz habe ich hauptsächlich die Bezirksgrenzen genutzt. Ansonsten sind die Gemeindegrenzen nur sehr rudimentär vorhanden (von user:vsandre) |
PLZ 1xxxx
PLZ | Bundesland | Landkreis | Bearbeiter | Fortschritt | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
10xxx | Berlin | User:mikes | 100 % | ||
10825-10829 | Berlin | Schöneberg | User:slotty | 25 % | |
12103-12107 | Berlin | Mariendorf | User:slotty | 100 % | |
12157-12159 | Berlin | Schöneberg | User:slotty | 100 % | |
12161-12169 | Berlin | Steglitz | User:slotty | 100 % | |
12203-12209 | Berlin | Lichterfelde | User:slotty | 100 % | |
12247-12249 | Berlin | Lankwitz | User:slotty | 100 % | |
12277-12279 | Berlin | Marienfelde | User:slotty | 100 % | |
12305-12309 | Berlin | Lichtenrade | User:slotty | 100 % | |
12xxx | Berlin | der Rest | User:mikes | 100 % | |
13xxx | Berlin | User:mikes | 100 % | ||
140xx,141xx | Berlin | West | User:mikes | 100 % | |
14xxx | Brandenburg | HVL, BRB, PM, TF(West), P | User:mikes | 100 % | |
15xxx | Brandenburg | LOS/FF | rab User:mikes |
100% | http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/6755984 ist jetzt drin |
15xxx | Brandenburg | TF(Ost), LDS | User:mikes | 100% | |
16xxx | Sachsen-Anhalt | User:rab | 100% | Warum steht hier Sachsen-Anhalt, wenn der 16er Bereich doch Nord-Brandenburg ist? Siehe PLZ Suche Deutschland in Zahlen Kann das bitte jemand prüfen. Danke =) --WebMacke (talk) 19:45, 23 September 2014 (UTC) | |
17166-18299 | Mecklenburg-Vorpommern | Güstrow | User:Landwirt | 100% | |
17406, 17419, 17424, 17429, 17438, 17440, 17449, 17454, 17459 | Mecklenburg-Vorpommern | Ostvorpommern / Usedom | Bk 07:32, 3 August 2010 (BST) | 100% | |
17xxx | Mecklenburg-Vorpommern | MÜR, UER, OVP, DM | mikes | 100% | |
18106-18258 | Mecklenburg-Vorpommern | Bad Doberan | User:Landwirt | 100% | |
18xxx | Mecklenburg-Vorpommern | RÜG, NVP | User:mikes | 100% | |
18xxx | Mecklenburg-Vorpommern | DBR, HRO | Landwirt?/Mash? | 100% | |
19309-19357 | Brandenburg | Prignitz | User:rab | 100% | |
19xxx | Mecklenburg-Vorpommern | PCH, SN, LWL, NWM(Süd) | User:mikes | 100% |
PLZ 2xxxx
PLZ | Bundesland | Landkreis | Bearbeiter | Fortschritt | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
20xxx | Hamburg | Hamburg | Sven Anders | 60 % | |
21xxx | Hamburg/Niedersachsen | Harburg/Stade/Lüneburg | Sven Anders 15:28, 27 July 2010 (UTC) | 100 % | erledigt |
22xxx | Schleswig-Holstein | GeorgFausB 14:40, 15 March 2011 (UTC) | 0 % | Nehme ich mir als Nächstes vor | |
23xxx | Schleswig-Holstein | GeorgFausB 14:40, 15 March 2011 (UTC) | 80 % | Es fehlen noch Lübeck und der mecklenburgische Teil | |
24xxx | Schleswig-Holstein | GeorgFausB 2011-02-24 | 95 % | fertig bis auf Flensburg (und Kiel siehe 241xx) | |
241xx | Schleswig-Holstein | Kiel | User:Seawolff 03.10.2010 | 30 % | |
2453x | Schleswig-Holstein | Neumünster | User:Seawolff 03.10.2010 | 100 % | Neumünster und Umgebung vollständig |
25xxx | Schleswig-Holstein | GeorgFausB 14:40, 15 March 2011 (UTC) | 100 % | erledigt | |
26xxx | Niedersachsen | Sebastian Reichel | 100 % | Import/Catalogue/Postleitzahlen Deutschland 2010/Todo/26xxx | |
2730x - 2733x | Niedersachsen | 0 % | keine Grenzen | ||
2735x - 2738x | Niedersachsen | Rotenburg | nkbre | 100 % | |
274xx | Niedersachsen | Cuxhaven u. Rotenburg | nkbre | 100 % | CUX: Keine Grenzen. PLZ-Import in die Landschaft passend grob zurecht gezupft. |
275xx | Bremen | Bremerhaven | nkbre | 100 % | Details auf Bremerhaven#Postleitzahlen |
276xx | Niedersachsen | Cuxhaven | nkbre | 100 % | Keine Gemeindegrenzen. PLZ-Import in die Landschaft passend grob zurecht gezupft. |
2771x, 2772x | Niedersachsen | Osterholz | nkbre | 100 % | |
281xx, 282xx, 283xx | Bremen | Bremen (Stadt) | nkbre 17:42, 13 August 2010 (BST) | 100 % | Details auf Bremen/Bezirke#Postleitzahlen |
287xx | Bremen Niedersachsen |
Bremen-Nord & Gem.Schwanewede | nkbre | 100 % | |
288XX | Niedersachsen | Osterholz, Verden | nkbre 15:27, 30 August 2010 (BST) | 100 % | Grenzen von 28832, 28870 und 28876 aus dem Import zurecht gezupft. |
PLZ 3xxxx
PLZ | Bundesland | Landkreis | Bearbeiter | Fortschritt | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
31xxx | Niedersachsen | zunächst Kreis Schaumburg | Basstoelpel | - | |
32049-32602 | Nordrhein-Westfalen | Herford | User:Hholzgra | 100 % | |
32312-32609 | Nordrhein-Westfalen | Minden-Lübbecke | User:Hholzgra | 100 % | |
32105-33813 | Nordrhein-Westfalen | Lippe | User:Hholzgra | 100 % | |
.....-..... | Niedersachsen | Landkreis Osnabrück | User:hholzgra | 10 % | Bisher: Melle, Dissen, Hilter, Bad Rothenfelde |
35xxx | Hessen | - | User:rab | 100 % | |
36xxx | Hessen/Thüringen | - | User:rab | 100 % | |
39221 | Sachsen-Anhalt / Salzlandkreis | Bördeland / Schönebeck | User:Win32netsky | 100 % | |
39240 | Sachsen-Anhalt / Salzlandkreis | Staßfurt | User:Win32netsky | 100 % | |
39443 | Sachsen-Anhalt / Salzlandkreis | Staßfurt | User:Win32netsky | 100 % |
PLZ 4xxxx
PLZ | Bundesland | Landkreis | Bearbeiter | Fortschritt | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
40764 | Nordrhein-Westfalen | Langenfeld (Rhld.) | User:icewave | 100 % | 1271897 1271897 |
41460 | Nordrhein-Westfalen | Neuss | User:rurseekatze | 100 % | 1109031 1109031 |
41462 | Nordrhein-Westfalen | Neuss | User:rurseekatze User:Sharlin |
100 % | 1109909 1109909 |
41464 | Nordrhein-Westfalen | Neuss | User:rurseekatze User:Sharlin |
100 % | 1112144 1112144 |
42xxx | Nordrhein-Westfalen | Solingen | User:icewave | 10,416 % |
42655 : 1285770 1285770 |
44135-44388 | Nordrhein-Westfalen | Dortmund | User:M_Kucha | 10 % | Alle 27 Dortmunder Postleitzahlenbezirke |
48xxx | Nordrhein-Westfalen | Münster | User:Chris66 | 90 % | |
49xxx | Niedersachsen | 1 % | Import/Catalogue/Postleitzahlen Deutschland 2010/Todo/49xxx
|
PLZ 5xxxx
PLZ | Bundesland | Landkreis | Bearbeiter | Fortschritt | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
50xxx 51xxx | NRW | Köln | fx99 | 100 % | In Köln sollten die PLZ-Grenzen kontrolliert werden (anhand von PLZ an POI, PLZ-Straßenlisten oder Ortskenntnis) Köln_PLZ |
50xxx | NRW | diverse | fx99 | 100 % | |
51xxx | NRW | diverse | fx99 | 100 % | |
52xxx | NRW | diverse | fx99 | 100 % | komplett |
53xxx | NRW | diverse | fx99 | 100 % | komplett |
53xxx | RLP | diverse | fx99 | 100 % | |
54xxx | RLP | diverse | mikes | 100 % | |
55xxx | RLP | diverse | mikes | 100 % | In Mainz sollten die PLZ-Grenzen kontrolliert werden |
56xxx | RLP | diverse | rab, Bundesrainer 19:46, 26 September 2010 (BST) | 100 % | In Koblenz sollten die PLZ-Grenzen kontrolliert werden (anhand von PLZ-Straßenlisten oder Ortskenntnis) |
57xxx | RLP, NRW | diverse | User:bundesrainer | 100 % | Ein Teil der PLZ-Gebiete stimmt nicht mehr mit den aktuellen überein. In Siegen sollten die PLZ-Grenzen kontrolliert werden (anhand von PLZ-Straßenlisten oder Ortskenntnis) |
59xxx | NRW | Westfalen | User:Chris66 | 100 % |
PLZ 6xxxx
PLZ | Bundesland | Landkreis | Bearbeiter | Fortschritt | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
60xxx | Hessen | Frankfurt | User:mikes | 100 % | in Frankfurt gibt es noch große Diskrepanzen zw. den postal_code Grenzen und den individuellen addr:postcode. http://wnordmann.homeunix.com/otm/plz.html?zoom=14&lat=50.10329&lon=8.66564&layers=B00FTTT |
61xxx | Hessen | Hochtaunuskreis | User:mikes | 100 % | |
63xxx | Bay,Hes | diverse | User:Errt | 100 % | Grenzverlauf in Aschaffenburg/Würzburger Straße nicht korrekt |
64xxx | Hessen | Darmstadt, Odenwaldkreis, Wetteraukreis | User:mikes | 100 % | in Darmstadt gibt es noch kleinere Diskrepanzen zw. den postal_code Grenzen und den individuellen addr:postcode. http://wnordmann.homeunix.com/otm/plz.html?zoom=14&lat=49.87284&lon=8.64796&layers=B00FTTT |
65xxx | Hessen | Rheingau-Taunus-Kreis | User:wambacher | 100 % | done: 65307,65388 |
655xx | Hessen | Limburg | User:rab | 100 % | |
65xxx | Hessen | Groß-Gerau, Main-Taunus-Kreis, Limburg-Weilburg | User:mikes | 100 % | |
66xxx | Saarland | alle Landkreise | User:mikes | 100 % | |
66xxx | RLP | Kusel, Kaiserslautern, Südwestpfalz | User:mikes | 100 % | |
67xxx | RLP | Kusel, Kaiserslautern, Worms, Bad Dürkheim, Donnersbergkreis, Germsheim, Ludwigshafen, Neustadt, Rhein-Pfalz-Kreis, Südliche Weinstraße | User:mikes | 100 % | |
68xxx | BW | Mannheim, Bergstraße, Rhein-Neckar-Kreis | User:mikes | 100 % | in Mannheim gibt es noch große Diskrepanzen zw. den postal_code Grenzen und den individuellen addr:postcode. Aber selbst die Post http://www.postdirekt.de/plzserver/PlzSearchServlet ist da nicht konsistent, vergl. Mannheim-Tullastr.: Text und Karte. http://wnordmann.homeunix.com/otm/plz.html?zoom=14&lat=49.48652&lon=8.47817&layers=B00TTTT |
69xxx | BW | Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis | User:mikes | 100 % |
PLZ 7xxxx
PLZ | Bundesland | Landkreis | Bearbeiter | Fortschritt | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
70 | Baden-Württemberg | Stuttgart | mikes | 100 % | geprüft, Details unter Stuttgart_PLZ |
71 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg | 100% | die PLZ Gebiete in Ludwigsburg müssen überprüft werden. | |
71 | Baden-Württemberg | Böblingen | fx99 | 100% | Sindelfingen ist komplett und überprüft. Sindelfingen_PLZ Böblingen ist komplett und überprüft. |
72 | Baden-Württemberg | Tübingen, Reutlingen | fx99 | 100 % | in Stadt Reutlingen große Diskrepanzen zw. postal_code Gebieten und addr:postcode |
72, 75 | Baden-Württemberg | Calw | fx99 | 100 % | orientiere mich an den Kreisgrenzen und weniger an den PLZ |
72, 88 | Baden-Württemberg | Sigmaringen | fx99 | 100 % | orientiere mich an den Kreisgrenzen und weniger an den PLZ |
73 | Baden-Württemberg | michael_gd | 95 % | ||
74 | Baden-Württemberg | Heilbronn | mikes | 100 % | Stadt Helbronn benötigt noch genauen Abgleich |
75 (71) | Baden-Württemberg | Pforzheim + Nord und Süd | mikes | 100 % | Stadt PF benötigt noch genauen Abgleich |
76 | Baden-Württemberg | Rastatt | fx99 | 100 % | |
77 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis | fx99 | 100 % | große Diskrepanzen zw. PLZ Grenzen und existierenden Gemeindegrenzen |
78 | Baden-Württemberg | diverse | 100 % | ||
79xxx | Baden-Württemberg | Skyper | 75 % | ||
79098-7911x | Baden-Württemberg | Freiburg | Skyper | 100 % | tricky, Grenzen in FR weichen deutlich von administrativen Grenzen ab. Shape-files zu ungenau. Details unter Freiburg_im_Breisgau_PLZ. |
791xx-798xx | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald | Skyper | 100 % | Landkreis komplett. |
791xx-793xx | Baden-Württemberg | Emmendingen | Skyper | 100 % | Landkreis komplett. Gemeindegrenzen waren zum Teil noch nicht vorhanden. Habe ich vorläufig aus PLZ-Grenzen erzeugt. |
794xx-797xx | Baden-Württemberg | Lörrach | Skyper | 100% | Landkreis komplett. Gemeindegrenzen waren größten Teils noch nicht vorhanden. Habe ich vorläufig aus PLZ-Grenzen erzeugt. Noch mal überprüfen ! |
79539-79541 | Baden-Württemberg | Lörrach | Skyper | 100% | 1130276 1130276, 1130282 1130282 und 1130294 1130294. Grenzen in Lörrach noch sehr ungenau ! Noch mal überprüfen ! |
PLZ 8xxxx
PLZ | Bundesland | Landkreis | Bearbeiter | Fortschritt | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
80xxx | Bayern | Teile von München Stadt | User:mikes | 100 % | Die PLZ-Grenzen sollten kontrolliert werden (anhand von PLZ-Straßenlisten oder Ortskenntnis) |
81xxx | Bayern | Teile von München Stadt | User:mikes | 100 % | Die PLZ-Grenzen sollten kontrolliert werden (anhand von PLZ-Straßenlisten oder Ortskenntnis) |
82xxx | Bayern | Fürstenfeldbruck, Starnberg, Weilheim, Garmisch, München Land, Bad Tölz | User:mikes | 100 % | |
83xxx | Bayern | Tölz, Miesbach, Rosenheim, Traunstein, Berchtesgaden | User:mikes | 100 % | |
84xxx | Bayern | Kehlheim, Landshut, Erding, Dingolfing, Mühldorf, Altötting, Rottal | User:mikes | 100 % | |
85xxx | Bayern | Eichstätt, Ingolstadt, Pfaffenhofen, Dachau, Freising, Erding, Ebersberg, München Land | User:mikes | 100 % | |
861xx - 865xx | Bayern | Augsburg | User:okilimu | 100 % | Hinweise: 86465 Welden hat auch die Fläche von ebenfalls 86465 Heretsried, beides vorerst in der Relation 86465 Welden vorhanden; 86480 = Waltenhausen und Aletshausen, als PLZ-Namen 86480 Aletshausen genommen; 86507 = Kleinaitingen plus Oberottmarshausen => 86507 Oberottmarshausen (== 86507 Kleinaitingen) |
866xx, 867xx | Bayern | Donau-Ries | User:mikes | 100 % | |
868xx, 869xx | Bayern | Landsberg | User:mikes | 100 % | |
87xxx | Bayern | Kempten, Oberallgäu, Ostallgäu, Unterallgäu, Memmingen, Kaufbeuren | User:MetiorErgoSum | 100 % | Seltsamer Fehler in den importierten Daten: Bezirk 87782 hatte den Namen Dirlewang, richtig ist Unteregg |
88xxx | Bayern, Baden-Württemberg | verschiedene | User:Augustus.kling | 100% | Die PLZ sind jeweils als eigene Relation importiert, nutzen aber nach Möglichkeit Grenzen gemeinsam mit Gemeindegrenzen. Im Norden (Biberach, Sigmaringen) sind kaum Gemeindegrenzen vorhanden. Im Süden (Bodensee) reichen die Gemeindegrenzen nicht bis zur Grenze der Schweiz. Die vorhandenen Grenzen und damit auch die PLZ-Gebiete sind relativ ungenau. |
89xxx | Bayern | Neu-Ulm, Günzburg, Dillingen | User:mikes | 100 % | |
89xxx | BW | Alb-Donau-Kreis, Ulm, Heidenheim | User:mikes | 100 % |
PLZ 9xxxx
PLZ | Bundesland | Landkreis | Bearbeiter | Fortschritt | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
904xx, 9076x, 9105x, 91522, 91126, 970xx | Bayern | Nürnberg, Fürth, Erlangen, Ansbach, Schwabach, Würzburg | User:kellerma | 100 % | Insbesondere die Grenzen in N-Altstadt (90402/90403), ER-Innenstadt (91052/91054) sowie Wü-Altstadt bedürfen Verfeinerung |
905xx, 910xx | Bayern | Fürth, Erlangen-Höchstadt, Roth, Nürnberger Land | User:kellerma | 100 % | viele Gemeindegrenzen ungenau |
911xx-913xx | Bayern | Forchheim, Bayreuth | User:mikes | 100 % | |
914xx-918xx | Bayern | Neustadt Aisch, Ansbach, Weißenburg, Roth | User:mikes | 100 % | |
92xxx | Bayern | Amberg-Sulzbach, Neumarkt, Schwandorf, Neustadt a.d.Waldnaab | User:mikes | 100 % | |
93xxx | Bayern | Kehlheim, Regensburg, Cham | User:mikes | 100 % | |
94xxx | Bayern | Rottal-Inn, Passau, Dingolfing, Deggendorf, Freyung, Straubing, Regen | User:mikes | 100 % | |
95xxx | Bayern | Bayreuth, Kulmbach, Hof, Wunsiedel, Tirschenreuth | User:mikes | 100 % | |
96xxx | Bayern | Kronach, Lichtenfels, Bamberg, Coburg | User:mikes | 100 % | |
97xxx | Bayern | Würzburg, Main-Tauber-Kreis | user hwb hatte schon mal angefangen | ||
97xxx | Bayern | Main-Spessart-Kreis, Bad Kissingen, Schweinfurt, Rhön-Grabfeld, Hasberge | User:mikes | 100 % | |
99894 | Thüringen | Stadt Friedrichroda | User:Win32netsky | 100 % | alle OT gleich PLZ |
98xxx | Thüringen | Sonneberg, Ilm-Kreis, Saalfeld-Rudolstadt, Hildburghausen, Schmalkalden-Meiningen, Suhl | User:BBO | 100 % | |
99xxx | Thüringen | Unstrut, Nordhausen, Gotha, Ilm-Kreis, Erfurt, Weimar, Sömmerda | User:mikes | 100 % |