JA:Bus routes in Kanagawa/Kanachu
Jump to navigation
Jump to search
神奈川県のバスルート / 神奈川中央交通
「神奈川県のバスルート」の 「神奈川中央交通のバスルート」の一覧です。
神奈川県内の神奈川中央交通以外のバスルートについては「'神奈川県のバスルート'」を参照してください。
入力済みのルートは openstreetmap.org の Transport Map レイヤーで見ることができます。
色とシンボル
各マップ地域の状態は地物の種別を表現するシンボルと、その完成度を示す色で表現されます。色の意味は Wiki Help 参照。
マッピング状況
状況を表す色とシンボル
各マップ地域の状態は地物の種別を表現するシンボルと、その完成度を示す色で表現されます。色の意味は Wiki Help 参照。
シンボルの意味
神奈川中央交通
厚木営業所
ref | 編集状況 (マスタ) |
編集状況 (往路/左回り) |
編集状況 (復路/右回り) |
備考 |
---|---|---|---|---|
厚01 | 7219300 7219300 | 3713898 3713898 | 7216351 7216351 | 厚木バスセンター ~ 野外センター ~ 半原 |
0 0 | 0 0 | 本厚木駅 ~ 野外センター ~ 半原 | ||
厚02 | 3713899 3713899 | 0 0 | 0 0 | 厚木バスセンター ~ 田代 ~ 半原 |
0 0 | 0 0 | 本厚木駅 ~ 田代 ~ 半原 | ||
厚03 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 厚木バスセンター ~ 田代・半原 ~ 清雲寺入口 |
厚04 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 厚木バスセンター ~ ~ 上荻野車庫 |
0 0 | 0 0 | 本厚木駅 ~ via ~ 上飯田車庫 | ||
厚05 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 厚木バスセンター ~ ~ まつかげ台 |
0 0 | 0 0 | 本厚木駅 ~ ~ まつかげ台 | ||
厚06 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 厚木バスセンター ~ 公所 ~ 鳶尾団地 |
0 0 | 0 0 | 本厚木駅 ~ 公所 ~ 鳶尾団地 | ||
厚07 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 厚木バスセンター ~ 神奈川工科大学前 ~ 青年の家 |
0 0 | 0 0 | 本厚木駅 ~ 神奈川工科大学前 ~ 青年の家 | ||
厚08 | 5488157 5488157 | 0 0 | 0 0 | 厚木バスセンター ~ ~ 松蓮寺 |
0 0 | 0 0 | 本厚木駅 ~ ~ 松蓮寺 | ||
0 0 | 0 0 | 松蓮寺 ~ 急行(連節) ~ 厚木バスセンター | ||
厚09 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 厚木バスセンター ~ そりだハイツ前 ~ 宿原入口 |
厚10 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 厚木バスセンター ~ まつかげ台 ~ 上荻野車庫 |
厚11 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 本厚木駅 ~ 鳶尾・まつかげ台(深夜) ~ 上荻野車庫 |
厚12 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 厚木バスセンター ~ 鳶尾団地 ~ まつかげ台 |
厚13 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 厚木バスセンター ~ バイパス(急行) ~ まつかげ台 |
厚14 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 本厚木駅 ~ 鳶尾・まつかげ台・半原(深夜) ~ 清雲寺入口 |
厚16 | 5664529 5664529 | 0 0 | 0 0 | 本厚木駅 ~ 市立病院前 ~ 宮の里 |
厚17 | 5664530 5664530 | 0 0 | 0 0 | 本厚木駅 ~ 合同庁舎前 ~ 宮の里 |
厚18 | 5664531 5664531 | 0 0 | 0 0 | 本厚木駅 ~ 合同庁舎前 ~ 上飯山 |
厚19 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 本厚木駅 ~ 市立病院前 ~ 上煤ヶ谷 |
厚20 | 3954737 3954737 | 0 0 | 0 0 | 本厚木駅 ~ 市立病院前 ~ 宮ヶ瀬 |
厚21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 本厚木駅 ~ 市内 ~ 宮ヶ瀬 |
厚22 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 本厚木駅 ~ 合同庁舎前・宮の里 ~ 上煤ヶ谷 |
厚25 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 厚木バスセンター ~ 緑ヶ丘 ~ 厚木バスセンター |
0 0 | 0 0 | 本厚木駅 ~ (深夜) ~ 緑ヶ丘三丁目 | ||
厚26 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 厚木バスセンター ~ 小金原 ~ 東京工芸大 |
0 0 | 0 0 | 厚木バスセンター ~ 急行 ~ 東京工芸大 | ||
厚27 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 本厚木駅 ~ 小金原(深夜) ~ 古松台入口 |
0 0 | 0 0 | 古松台入口 ~ 小金原 ~ 厚木バスセンター | ||
厚32 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 厚木バスセンター ~ 台ノ上・上古沢 ~ 旗谷下 |
厚33 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 厚木バスセンター ~ 神奈川リハビリ ~ 七沢 |
厚34 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 厚木バスセンター ~ ~ 七沢 |
厚38 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 厚木バスセンター ~ 神奈川リハビリ・七沢温泉 ~ 広沢寺温泉 |
厚39 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 厚木バスセンター ~ ~ 神奈川リハビリ |
厚43 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 厚木バスセンター ~ 船子・中学校 ~ 森の里 |
厚44 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 厚木バスセンター ~ 赤羽根・高松山 ~ 森の里 |
厚45 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 厚木バスセンター ~ 船子・青山 ~ 森の里 |
厚46 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 厚木バスセンター ~ 台ノ上・上古沢 ~ 上分 |
厚48 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 厚木バスセンター ~ ~ 毛利台団地 |
0 0 | 0 0 | 厚木バスセンター ~ (深夜) ~ 毛利台団地 | ||
厚59 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 厚木バスセンター ~ 中荻原・三増 ~ 半原 |
0 0 | 0 0 | 本厚木駅 ~ 中荻原・三増 ~ 半原 | ||
厚60 | 4575188 4575188 | 0 0 | 0 0 | 厚木バスセンター ~ 中荻原 ~ 上三増 |
厚61 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 厚木バスセンター ~ ~ 春日台団地 |
0 0 | 0 0 | 本厚木駅 ~ (深夜) ~ 春日台団地 | ||
厚62 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 厚木バスセンター ~ 内陸工業団地 ~ 厚木バスセンター |
厚63 | 3723434 3723434 | 0 0 | 0 0 | 厚木バスセンター ~ 春日台団地 ~ 愛川BC |
厚66 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 厚木バスセンター ~ 三田 ~ 愛川BC |
厚67 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 厚木バスセンター ~ 急行 ~ 神奈川工科大学 |
0 0 | 0 0 | 厚木バスセンター ~ 急行(連節) ~ 神奈川工科大学 | ||
厚74 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 厚木バスセンター ~ 上依知 ~ 長坂 |
厚76 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 厚木バスセンター ~ 上依知 ~ 猿ヶ島 |
0 0 | 0 0 | 本厚木駅 ~ 上依知 ~ 猿ヶ島 | ||
厚79 | 5488158 5488158 | 0 0 | 0 0 | 厚木バスセンター ~ 上依知 ~ 原当麻駅 |
0 0 | 0 0 | 本厚木駅 ~ 上依知 ~ 原当麻駅 | ||
厚80 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 厚木バスセンター ~ 市立病院前 ~ 猿ヶ島 |
厚81 | 5488159 5488159 | 0 0 | 0 0 | 厚木バスセンター ~ 市立病院前 ~ 原当麻駅 |
厚89 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 厚木バスセンター ~ 神奈川工科大学前 ~ 鳶尾団地 |
0 0 | 0 0 | 本厚木駅 ~ 神奈川工科大学前 ~ 鳶尾団地 | ||
厚90 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 本厚木駅 ~ 合同庁舎前(深夜) ~ 森の里 |
厚94 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 厚木バスセンター ~ 運動公園 ~ 宮の里 |
0 0 | 0 0 | 本厚木駅 ~ 運動公園 ~ 宮の里 | ||
厚95 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 厚木バスセンター ~ ~ 王子 |
厚96 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 厚木バスセンター ~ 中荻原・ハイテク団地 ~ 上三増 |
厚97 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 厚木バスセンター ~ 吾妻団地 ~ 王子 |
厚101 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 厚木バスセンター ~ バイパス・野外センター ~ 半原 |
厚105 | 4569873 4569873 | 0 0 | 0 0 | 厚木バスセンター ~ 急行(連節) ~ 厚木アクスト |
0 0 | 0 0 | 厚木バスセンター ~ 各停(連節) ~ 厚木アクスト | ||
4569869 4569869 | 7727532 7727532 | 急行 本厚木駅南口 ~ 厚木アクスト 10時以降に発車する場合 | ||
4569872 4569872 | 7730279 7730279 | 各停 厚木バスセンター ~ 厚木アクスト 10時以前に発車する場合 | ||
4569871 4569871 | 7727658 7727658 | 急行 厚木バスセンター ~ 厚木アクスト 10時以前に発車する場合 | ||
4569870 4569870 | 7727610 7727610 | 本厚木駅南口 ~ 厚木アクスト 10時以降に発車する場合 | ||
厚108 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 本厚木駅 ~ 急行 ~ リコー |
厚109 | 6747687 6747687 | 6747455 6747455 | 6747686 6747686 | 本厚木駅南口 ~ ~ 東京農業大学 |
海01 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 海老名駅西口 ~ 内陸工業団地 ~ 愛川BC |
海09 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 海老名駅西口 ~ 桜台 ~ 愛川BC |
愛11 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 愛甲石田駅 ~ 愛甲原住宅・愛名入口 ~ 七沢病院 |
愛24 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 松蓮寺 ~ 愛名・愛甲原住宅 ~ 愛甲石田駅 |
伊勢原営業所
ref | 編集状況 (マスタ) |
編集状況 (往路/左回り) |
編集状況 (復路/右回り) |
備考 |
---|---|---|---|---|
伊01 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 伊勢原駅南口 ~ 団地・馬渡 ~ 伊勢原車庫 |
0 0 | 0 0 | 伊勢原駅南口 ~ 団地・馬渡・市ノ坪 ~ 伊勢原車庫 | ||
伊03 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 伊勢原駅南口 ~ みどりケ丘・ふじみ野 ~ 伊勢原車庫 |
伊05 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 伊勢原駅南口 ~ 団地・ふじみ野(深夜) ~ みどりケ丘 |
伊06 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 伊勢原駅南口 ~ 行政センター ~ 東海大学病院 |
伊10 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 伊勢原駅北口 ~ 這子坂・大山駅 ~ 大山ケーブル |
伊11 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 伊勢原駅北口 ~ (直行) ~ 大山ケーブル |
伊12 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 伊勢原駅北口 ~ 這子坂 ~ 大山駅 |
伊13 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 伊勢原駅北口 ~ 市光前 ~ 産能大学 |
伊15 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 伊勢原駅北口 ~ (急行) ~ 市光工業東門 |
0 0 | 0 0 | 市光工業正門 ~ 片町 ~ 伊勢原駅北口 | ||
伊16 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 伊勢原駅北口 ~ 中央公民館・伊勢原車庫 ~ 栗原 |
伊17 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 大山ケーブル ~ 大山駅・這子坂・産能大学 ~ 伊勢原駅北口 |
伊18 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 伊勢原駅南口 ~ みどりケ丘・湘南日向岡 ~ 高村団地 |
伊19 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 伊勢原駅南口 ~ 大句・みどりケ丘 ~ ふじみ野 |
伊20 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 伊勢原駅北口 ~ 川上・長竹 ~ 日向薬師 |
伊22 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 伊勢原駅北口 ~ 道灌塚 ~ 日向薬師 |
伊23 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 伊勢原駅北口 ~ 川上・長竹 ~ 産能大学 |
伊24 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 伊勢原駅北口 ~ 行政センター・川上 ~ 日向薬師 |
伊31 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 伊勢原駅北口 ~ 日向川・神奈川リハビリ ~ 七沢 |
伊34 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 伊勢原駅北口 ~ 運動公園・神奈川リハビリ ~ 七沢 |
伊35 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 伊勢原駅北口 ~ 行政センター・神奈川リハビリ ~ 七沢 |
伊36 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 伊勢原駅北口 ~ 行政センター・運動公園 ~ 七沢 |
伊41 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 伊勢原駅北口 ~ 殿村・石倉橋・三の宮 ~ 伊勢原車庫 |
伊43 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 伊勢原駅北口 ~ 中央公民館 ~ 伊勢原車庫 |
伊44 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 伊勢原駅北口 ~ 中央公民館・市ノ坪 ~ 伊勢原車庫 |
伊54 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 伊勢原駅北口 ~ 白根公民館前 ~ 伊勢原車庫 |
伊58 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 伊勢原駅北口 ~ 神戸・大住台 ~ 善波 |
伊59 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 伊勢原駅北口 ~ 神戸・大住台 ~ 鶴巻温泉駅 |
伊74 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 伊勢原駅北口 ~ 田中・東海大学病院 ~ 愛甲石田駅 |
伊76 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 伊勢原駅北口 ~ 粕谷下宿・小金塚 ~ 愛甲石田駅 |
伊80 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 伊勢原駅南口 ~ 下落合 ~ 愛甲石田駅 |
伊82 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 伊勢原駅南口 ~ 沼目 ~ 坂口 |
伊83 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 伊勢原駅南口 ~ 沼目 ~ 田村車庫 |
伊84 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 伊勢原駅南口 ~ つきみの団地 ~ 下谷中央 |
平86 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 伊勢原駅南口 ~ 大田・横内・総合公園 ~ 平塚駅北口 |
平88 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 伊勢原駅南口 ~ 城嶋・八間通り ~ 平塚駅北口 |
平89 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 伊勢原駅北口 ~ 団地・伊勢原駅 ~ 東海大学病院 |
平90 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 伊勢原駅北口 ~ 伊勢原団地(深夜) ~ 伊勢原駅南口 |
0 0 | 0 0 | 伊勢原駅北口 ~ 伊勢原団地 ~ 平塚駅北口 | ||
平91 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 伊勢原駅南口 ~ 大句・豊田本郷 ~ 平塚駅北口 |
0 0 | 0 0 | 伊勢原駅南口 ~ 大句 ~ 豊田本郷駅 | ||
平92 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 伊勢原駅北口 ~ 新大繩橋・ふじみ野 ~ 伊勢原駅南口 |
平93 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 伊勢原駅北口 ~ 新大繩橋・ふじみ野 ~ 伊勢原車庫 |
平94 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 伊勢原駅南口 ~ 大住中学校・中原御殿 ~ 平塚駅北口 |
平95 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 平塚駅北口 ~ 中原御殿 ~ 東橋 |
平97 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 伊勢原駅南口 ~ 平間・大島 ~ 平塚駅北口 |
平99 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 伊勢原駅北口 ~ 平塚盲学校前 ~ 平塚駅北口(循環) |
愛15 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 愛甲石田駅 ~ 愛甲原住宅・愛名入口 ~ 森の里 |
愛16 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 愛甲石田駅 ~ 広町橋・厚木西高校 ~ 森の里 |
愛17 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 愛甲石田駅 ~ 通信研究所・厚木西高校(深夜) ~ 森の里 |
0 0 | 0 0 | 愛甲石田駅 ~ 通信研究所・厚木西高校 ~ 森の里 | ||
愛18 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 愛甲石田駅 ~ 上愛甲・広町橋 ~ 松蔭大学 |
愛19 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 愛甲石田駅 ~ 広町橋・通信研究所 ~ 日産先進技術開発センター |
愛20 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 愛甲石田駅 ~ 柳町・愛名入口 ~ 毛利台団地 |
愛21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 愛甲石田駅 ~ 松蔭大学 ~ 日産先進技術開発センター |
鶴11 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 鶴巻温泉駅 ~ 笠窪・串橋下 ~ 伊勢原車庫 |
鶴12 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 鶴巻温泉駅 ~ 真田神社前・北金目 ~ 東海大学 |
綾瀬営業所
ref | 編集状況 (マスタ) |
編集状況 (往路/左回り) |
編集状況 (復路/右回り) |
備考 |
---|---|---|---|---|
00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 綾瀬市役所 ~ 寺尾南・大上 ~ 相模大塚駅 |
0 0 | 0 0 | 綾瀬市役所 ~ 上土棚団地前 ~ 綾瀬市役所 | ||
丘01 | 6007789 6007789 | 2655604 2655604 | 6007766 6007766 | 桜ヶ丘駅西口 ~ 綾瀬車庫 |
さ02 | 6010401 6010401 | 6010399 6010399 | 6010400 6010400 | さがみ野駅 ~ 綾瀬工業団地入口 ~ 吉岡工業団地 |
さ03 | 6010398 6010398 | 6010397 6010397 | 2676949 2676949 | さがみ野駅 ~ 市民文化センター ~ 吉岡工業団地 |
湘13 | 3262040 3262040 | 7220640 7220640 | 7220650 7220650 | 往路: 湘南台駅西口 ~ 桐原緑道・公園北 ~ 湘南台駅西口 復路: 湘南台駅西口 ~ 公園北・桐原緑道 ~ 湘南台駅西口 |
湘14 | 7220677 7220677 | 7220658 7220658 | 7220665 7220665 | 湘南台駅東口 ~ いすゞ南門 |
7220679 7220679 | いすゞ南門 ~ 湘南台駅西口 | |||
湘15 | 3150375 3150375 | 7220695 7220695 | 7220707 7220707 | 湘南台駅西口 ~ 公園北 ~ 文化体育館前 |
湘16 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 二番構保健医療センター ~ 桐ケ谷 ~ 湘南台駅西口 |
湘17 | 3105976 3105976 | 3105976 3105976 | 7220746 7220746 | 湘南台駅西口 ~ 桐ケ谷・大辻 ~ 文教大学 |
湘18 | 7220750 7220750 | 7220749 7220749 | 7220748 7220748 | 湘南台駅西口 ~ 文教大学 |
湘19 | 6010271 6010271 | 6010266 6010266 | 4016480 4016480 | 湘南台駅西口 ~慶応大学・宮原~ 綾瀬車庫 |
湘20 | 6010334 6010334 | 2666917 2666917 | 6010328 6010328 | 湘南台駅西口 ~笹久保~ 綾瀬車庫 |
湘22 | 6010390 6010390 | 6010389 6010389 | 2835409 2835409 | 湘南台駅西口 ~ 葛原・菖蒲沢団地 ~ 吉岡工業団地 |
湘23 | 2850098 2850098 | 7220806 7220806 | 湘南台駅西口 ~ 遠藤 ~ 慶応中高等部前 | |
7220828 7220828 | 7220823 7220823 | 湘南台駅西口 ~ 遠藤 ~ 慶応大学本館前 | ||
7220801 7220801 | 7220815 7220815 | 湘南台駅西口 ~ 遠藤 ~ 慶応大学 | ||
湘24 | 2889865 2889865 | 7220842 7220842 | 7220852 7220852 | 湘南台駅西口 ~ 遠藤・笹久保 ~ 慶応大学 |
7220894 7220894 | 湘南台駅西口 ~ 遠藤・笹久保 ~ 慶応中高等部前 | |||
湘26 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 慶応大学本館 ~ 遠藤(深夜) ~ 湘南台駅西口 |
湘27 | 3081823 3081823 | 7223073 7223073 | 7223123 7223123 | 湘南台駅東口 ~ 亀井野 ~ ドリームハイツ |
湘28 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 湘南台駅西口 ~ 慶応中高等部前 |
0 0 | 0 0 | 湘南台駅西口 ~ 慶応大学本館前 | ||
長12 | 5991831 5991831 | 5991829 5991829 | 3614887 3614887 | 長後駅西口 ~ 下土棚 |
長16 | 5991811 5991811 | 3614890 3614890 | 3614887 3614887 | 長後駅西口~ 葛原・用田・南今里 ~ 海老名駅東口 |
2673289 2673289 | 3614874 3614874 | 長後駅西口 ~ 厚木ナイロン ~ 海老名駅東口 | ||
長22 | 6012322 6012322 | 6012309 6012309 | 6012315 6012315 | 長後駅西口 ~ 落合・大法寺 ~ 綾瀬市役所 |
長24 | 7235178 7235178 | 7235177 7235177 | 2678402 2678402 | 長後駅西口 ~ 寺尾・大塚本町 ~ さがみ野駅 |
長33 | 2123359 2123359 | 7220964 7220964 | 7220991 7220991 | 長後駅西口 ~ 大法寺・福田 ~ 桜ヶ丘駅西口 |
長35 | 2678403 2678403 | 2678403 2678403 | 5991810 5991810 | 長後駅西口 ~ 用田 ~ 綾瀬車庫 |
0 0 | 0 0 | 長後駅西口 ~ 用田(深夜) ~ 綾瀬車庫 | ||
長36 | 5991789 5991789 | 5991788 5991788 | 2678344 2678344 | 長後駅西口 ~ 葛原 ~ 吉岡工業団地 |
長37 | 5991825 5991825 | 2656936 2656936 | 6010221 6010221 | 長後駅西口 ~ 大法寺 ~ 綾瀬車庫 |
長38 | 5991908 5991908 | 4016481 4016481 | 5991907 5991907 | 長後駅西口 ~ 綾瀬市役所 ~ 綾瀬車庫 |
長39 | 5991966 5991966 | 4016482 4016482 | 5991965 5991965 | 長後駅西口 ~ 市民文化センター前 ~ 綾瀬車庫 |
4016482 4016482 | 5991965 5991965 | 長後駅西口 ~ 市民文化センター前 ~ 綾瀬車庫 | ||
長40 | 4480249 4480249 | 7235280 7235280 | 長後駅西口 ~ 上土棚団地前 ~ 長後駅西口 | |
長41 | 7235411 7235411 | 7235410 7235410 | 7235409 7235409 | 長後駅西口 ~ こぶし荘 ~ 湘南台駅西口 |
長43 | 2699183 2699183 | 7235324 7235324 | 7235323 7235323 | 長後駅西口 ~ 上土棚団地前 ~ 長坂上 |
長44 | 4480250 4480250 | 7235342 7235342 | 長後駅西口 ~ 上土棚団地前 ~ 綾南会館 | |
長45 | 4480251 4480251 | 7235383 7235383 | 上土棚団地前 ~ 綾南会館 ~ 長後駅西口 | |
辻01 | 0 0 | 3481163 3481163 | 0 0 | 辻堂駅北口 ~ 松林中学校 ~ 茅ヶ崎駅 |
辻07 | 0 0 | 3405129 3405129 | 0 0 | 辻堂駅北口 ~ 赤羽根 |
辻24 | 8626040 8626040 | 8624552 8624552 | 8624625 8624625 | 辻堂駅北口 ~ 大庭隧道・駒寄 ~ 湘南ライフタウン |
3837161 3837161 | 0 0 | 辻堂駅北口 ~ 大庭隧道・駒寄(深夜) ~ 湘南ライフタウン (往路のみ) | ||
0 0 | 8630936 8630936 | 辻堂駅北口 ~ 大庭隧道・駒寄 ~ 湘南ライフタウン(土曜休日復路のみ) | ||
辻26 | 0 0 | 2836504 2836504 | 0 0 | 辻堂駅北口 ~ 大庭隧道・駒寄・桐ケ谷 ~ 湘南台駅西口 |
0 0 | 0 0 | 辻堂駅北口 ~ 駒寄・大庭隧道(深夜) ~ 湘南台駅西口 | ||
辻28 | 8631686 8631686 | 3593133 3593133 | 8631685 8631685 | 辻堂駅北口 ~ 大六天・湘南カントリークラブ ~ 湘南ライフタウン |
辻29 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 辻堂駅北口 ~ カントリークラブ前 ~ 湘南ライフタウン |
0 0 | 0 0 | 辻堂駅北口 ~ カントリークラブ前 ~ 湘南ライフタウン(土曜休日復路のみ) | ||
辻33 | 6010344 6010344 | 2836394 2836394 | 3614984 3614984 | 辻堂駅北口 ~ 羽鳥山・駒寄・矢崎 ~ 綾瀬車庫 |
辻34 | 0 0 | 3403093 3403093 | 0 0 | 辻堂駅北口 ~ 大庭隧道・駒寄 ~ 慶応大学 |
0 0 | 0 0 | 辻堂駅北口 ~ 大庭隧道・駒寄 ~ 中高降車場 | ||
0 0 | 0 0 | 辻堂駅北口 ~ 遠藤松原・駒寄 ~ 慶応大学本館前 |
相模原営業所
ref | 編集状況 (マスタ) |
編集状況 (往路/左回り) |
編集状況 (復路/右回り) |
備考 |
---|---|---|---|---|
相21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 相模原駅南口 ~ 北里大学病院・北里大学 ~ 小・相模原駅 |
相25 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 相模原駅北口 ~ ホール・北里大学病院・北里大学 ~ 相模原駅南口 |
0 0 | 0 0 | 相模原駅南口 ~ 北里大学病院・北里大学 ~ 相模大野駅北口 | ||
相27 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 相模原駅南口 ~ 北里大学病院・北里大学 ~ 相武台前駅 |
相28 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 相模原駅南口 ~ 光が丘三丁目 ~ 麻溝車庫 |
0 0 | 0 0 | 相模原駅南口 ~ 光が丘三丁目(深夜) ~ 麻溝車庫 | ||
相29 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 相模原駅南口 ~ 光が丘三丁目 ~ 北里大学病院・北里大学 |
古01 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 小淵沢駅 ~ ゴルフ場前 ~ 北里大学病院・北里大学 |
古04 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 小淵沢駅 ~ 麻溝台一丁目 ~ 女子美術大学 |
古05 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 小淵沢駅 ~ (急行) ~ 女子美術大学 |
古09 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 小・相模原駅 ~ 国立相模原病院・大沼 ~ 古淵駅 |
小04 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 小・相模原駅 ~ 麻溝台 ~ 北里大学病院・北里大学 |
小06 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 小・相模原駅 ~ 豊町 ~ 相模大野駅北口 |
小11 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 小・相模原駅 ~ 国立相模原病院・新磯野 ~ 相武台グリーンパーク前 |
小14 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 小・相模原駅 ~ 北里大学病院・北里大学 ~ 麻溝車庫 |
台01 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 相武台前駅 ~ 団地センター前 ~ 相武台前駅 |
0 0 | 0 0 | 相武台前駅 ~ 団地センター前(深夜) ~ 保育園前 | ||
台02 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 相武台前駅 ~ 県営住宅入口 ~ 相武台グリーンパーク |
台06 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 相武台前駅 ~ 相武台下駅 ~ 磯部 |
台13 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 相武台前駅 ~ 総合体育館前 ~ 北里大学病院・北里大学 |
大13 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 相模大野駅南口 ~ 中和田循環 ~ 相模大野駅南口 |
台14 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 原当麻駅 ~ 座間 ~ 相武台前駅 |
大15 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 上溝 ~ ホール・古山 ~ 相模大野駅北口 |
0 0 | 0 0 | 上溝 ~ 古山 ~ 相模大野駅北口 | ||
大25 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 相模大野駅北口 ~ ホール・北里大学病院・北里大学 ~ 光が丘一丁目 |
0 0 | 0 0 | 相模大野駅北口 ~ ホール・北里大学病院・北里大学(深夜) ~ 光が丘一丁目 | ||
大53 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 相模大野駅北口 ~ 大沼 ~ 北里大学病院・北里大学 |
0 0 | 0 0 | 相模大野駅北口 ~ ホール・大沼 ~ 北里大学病院・北里大学 | ||
大54 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 相模大野駅北口 ~ 上原団地 ~ みゆき台団地 |
大55 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 麻溝車庫 ~ 麻溝台(深夜) ~ 相模大野駅北口 |
