Landkreis Dillingen a. d. Donau
Jump to navigation
Jump to search
V・T・E Landkreis Dillingen an der Donau, Schwaben (Bayern), Bayern, Deutschland |
Länge: 48.6, Breite: 10.53 |
Zur Karte von Landkreis Dillingen an der Donau 48°36′00.00″ N, 10°31′48.00″ E |
Karte bearbeiten |
|
Weitere Links: |
Verwende diese Vorlage für deinen Ort |
Landkreis Dillingen an der Donau ist ein Landkreis in Schwaben (Bayern), Bayern, auf der Breite 48°36′00.00″ Norden und der Länge 10°31′48.00″ Ost.
Landkreis Dillingen a. d. Donau
- Fläche: 792 km2
- 27 Gemeinden
angrenzende Landkreise
Straßen
- Bundesstraßen: B 16
Eisenbahn
- Ulm - Donauwörth
Gewässer
Fließgewässer
- Brenz
- Donau
- Egau
- Glött
- Kessel
- Laugna
- Zusam
Seen
- Auwaldsee (Lauingen)
- Gartnersee (Gundelfingen)
Radwege / Wanderwege
Auf der Website des Landkreises gibt es Tourenbeschreibungen der Rad- und Wanderwege.
Radwege
Name | Länge | Status | Relation | Notizen |
---|---|---|---|---|
Albtrauf erleben | 43 km | 35% | 5372797 5372797 | |
Berg & Tal | 40 km | 80% | 1023063 1023063 | |
Brenztour | 56 km | 100% | 186786 186786 | |
Buttenwiesen erleben | 23 km | 98% | 1024144 1024144 | |
Denkmalweg 1704 | 25 km | 70% | 3859280 3859280 | |
Donaumoos | 41 km | 98% | 131679 131679 | Schwäbisches Donautal – Route 4 |
Donauried-Radweg | 70% | 2256359 2256359 | Dillingen-Altenmünster | |
Donautal & Alb | 50 km | 25% | 5372737 5372737 | |
Energie-Quiztour | 90 % | |||
Härtsfeldradwanderweg | 65370 65370 | Donau-Härtsfeld ? | ||
Hügelland aktiv | 43 km | 40% | 1023297 1023297 | |
Kesseltal aktiv | 25 km | 0 % | Donauwörth - Untermagerbein | |
Kunst, Kultur & Ried | 45 km | 65% | 1024285 1024285 | |
Moor und Wasser | 25 km | 30% | 186748 186748 | Die Zusatzschleife über Riedhausen ist nicht beschildert! |
Ries-Donau-Radweg | 18 km | 1% | 3859219 3859219 | Amerdingen (Anschluss Radweg Ries 5 + Härtsfeldweg), Finningen, Mörslingen, Dillingen oder Höchstädt |
Rund um die Brenz | 29 km | 0 % | Gundelfingen-Obermedlingen; | |
Rund um's Schwäbische Rom | 40 km | 20% | 3970338 3970338 | Schwäbisches Donautal – Route 7 |
Schwäbisches Seenland | 47 km | 70% | 1023528 1023528 | Schwäbisches Donautal – Route 6 |
Skulpturenweg Buttenwiesen | in Kunst, Kultur & Ried enthalten | |||
Via Danubia | 70 km | 17957 17957 | ||
Wasser & Weite | 35 km | 95% | 2256400 2256400 | Abkürzung über Untere Haihofsiedlung möglich |
Anmerkung: Einige Radwanderwege waren anfangs nicht beschildert! Ggf. Radwanderkarte "er-fahren" besorgen!
Wanderwege
Name | Länge | Status | Relation | Notizen |
---|---|---|---|---|
Jakobusweg | siehe auch 92891 92891 | |||
Kirchen- und Kapellenweg 1 | 1024146 1024146 | Buttenwiesen | ||
Kirchen- und Kapellenweg 2 | 1024145 1024145 | Buttenwiesen | ||
Kirchen- und Kapellenweg 3 | 1024147 1024147 | Buttenwiesen | ||
Schwäbische Alb-Südrand-Weg | 268 km | 35% | 145373 145373 | HW2 |
Sinne-Reich | 72 km | Staufen - Wittislingen |
Nordic Walking
Name | Länge | Status | Relation | Notizen |
---|---|---|---|---|
Trail 7 | 1653961 1653961 | weiße "7" auf hellblauem Schild, Ellerbach | ||
Gemeinden
Gemeinde | Art | Breite | Länge | Gemarkungen | erfasst |
---|---|---|---|---|---|
Aislingen | Markt | N | E | ||
Bachhagel | Gemeinde | N | E | ||
Bächingen a.d.Brenz | Gemeinde | N | E | ||
Binswangen | Gemeinde | N | E | ||
Bissingen | Markt | N | E | ||
Blindheim | Gemeinde | N | E | ||
Buttenwiesen | Gemeinde | N | E | ||
Dillingen a.d.Donau | Große Kreisstadt | N | E | ||
Finningen | Gemeinde | N | E | ||
Glött | Gemeinde | N | E | ||
Gundelfingen a.d.Donau | Stadt | N | E | ||
Haunsheim | Gemeinde | N | E | ||
Holzheim | Gemeinde | N | E | ||
Höchstädt a.d.Donau | Stadt | N | E | ||
Laugna | Gemeinde | N | E | ||
Lauingen (Donau) | Stadt | N | E | ||
Laugna | Gemeinde | N | E | ||
Lutzingen | Gemeinde | N | E | ||
Medlingen | Gemeinde | N | E | ||
Mödingen | Gemeinde | N | E | ||
Schwenningen | Gemeinde | N | E | ||
Syrgenstein | Gemeinde | N | E | ||
Villenbach | Gemeinde | N | E | ||
Wertingen | Stadt | N | E | ||
Wittislingen | Markt | N | E | ||
Ziertheim | Gemeinde | N | E | ||
Zöschingen | Gemeinde | N | E | ||
Zusamaltheim | Gemeinde | N | E |
Links
Seitenstruktur übernommen von User:Mikes + User:UMS_Team/de