Landkreis Rotenburg
V・T・E Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen |
Länge: 53.11, Breite: 9.41 |
Zur Karte von Landkreis Rotenburg (Wümme) 53°06′36.00″ N, 9°24′36.00″ E |
Karte bearbeiten |
|
Weitere Links: |
Verwende diese Vorlage für deinen Ort |
Landkreis Rotenburg (Wümme) ist ein Landkreis in Niedersachsen auf der Breite 53°06′36.00″ Norden und der Länge 9°24′36.00″ Ost.
Städte und Gemeinden im Landkreis Rotenburg
- Stadt Bremervörde
- Gnarrenburg
- Stadt Rotenburg (Wümme)
- Scheeßel
- Stadt Visselhövede
- Samtgemeinde Bothel
- Samtgemeinde Fintel Sitz Lauenbrück
- Samtgemeinde Geestequelle Sitz Oerel
- Samtgemeinde Selsingen
- Samtgemeinde Sittensen
- Samtgemeinde Sottrum
- Samtgemeinde Tarmstedt
- Samtgemeinde Zeven
Straßen
Autobahnen
siehe: Autobahnen in Deutschland
- A 1
Bundesstraßen
siehe: Bundesstraßen in Deutschland
- B 71 Bremerhaven - Bremervörde - Zeven - Rotenburg - Soltau
- B 74 Osterholz-Scharmbeck - Bremervörde - Stade
- B 75 Tostedt - Rotenburg - Ottersberg
- B 215 Rotenburg - Verden - Nienburg
- B 440 Rotenburg - Visselhövede - Dorfmark
- B 495 Bremervörde - Wischhafen
Landesstraßen
siehe: Landesstraßen in Niedersachsen Landesstraßen are secondary roads.
- L 119 Dorum - Bederkesa - Lintig - Ebersdorf
- L 122 Kirchwistedt - Kuhstedt - Gnarrenburg - Zeven
- L 123 Horneburg - Bargstedt - Kutenholz - Bremervörde
- L 124 Stade - Harsefeld - Zeven
- L 130 Horneburg - Apensen - Sauensiek - Sittensen - Scheeßel
- L 131 Hemslingen - Scheeßel - Elsdorf - Zeven
- L 132 Brüttendorf - Ottersberg
- L 133 Zeven - Tarmstedt - Lilienthal
- L 142 Zeven - Sittensen - Wistedt
- L 161 Visselhövede - Walsrode
- L 165 Hüttenbusch - Karlshöfen
- L 168 Bremen - Oyten - Ottersberg - A 1
- L 170 Behringen - Schneverdingen - Hemslingen
- L 171 B3 - Schneverdingen - Visselhövede - Verden
Kreisstraßen
Depending on the Map Features Kreisstraßen are secondary roads or tertiary roads.
Name | Relation | Status | Verlauf | Überprüft von | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
K 101 | 241044241044 (i J) | K 102 - Sandbostel - Selsingen | 05.03.10 Dewildt | ||
K 102 | 443482443482 (i J) | Bremervörde - Fahrendorf - L 122 (Barkhausen) | 05.03.10 Dewildt | ||
K 102n | 15855851585585 (i J) | Bremervörde Umgehung | 14.05.11 Smarties | ||
K 103 | 443481443481 (i J) | Langenhausen - Augustendorf | 05.03.10 Dewildt | ||
K 104 | 12680921268092 (i J) | B 74 - Brillit - K 102 | 11.11.10 Dewildt | ||
K 105 | 443494443494 (i J) | Bremervörde - Iselersheim | 05.03.10 Dewildt | ||
K 106 | 448313448313 (i J) | Bremervörde - Ostendorf | 05.03.10 Dewildt | ||
K 107 | 443507443507 (i J) | Bevern - Hesedorf | 05.03.10 Dewildt | ||
K 108 | 443512443512 (i J) | B 71 - Deinstedt - Malstedt - Byhusen - Sadersdorf | 05.03.10 Dewildt | ||
K 109 | 443513443513 (i J) | Selsingen - Anderlingen - Farven - Sadersdorf | 05.03.10 Dewildt | ||
K 110 | 447768447768 (i J) | Wiersdorf - Heeslingen - Anderlingen | 25.07.10 Smarties | ||
K 111 | 447053447053 (i J) | Hemel - Ostertimke | 05.03.10 Dewildt | ||
K 112 | 15841901584190 (i J) | Bockel - Nartum - Winkeldorf - L 132 | 14.05.11 Smarties | ||
K 113 | 15841931584193 (i J) | Tarmstedt - Wilstedt - Buchholz - Quelkhorn (K 3) | 14.05.11 Smarties | ||
K 114 | 15841941584194 (i J) | Tarmstedt - Hepstedt - Breddorf - Rhade | 14.05.11 Smarties | ||
K 115 | ? | ||||
K 116 | 15841651584165 (i J) | Oerel - Heinschenwalde | 14.05.11 Smarties | ||
K 117 | 15841891584189 (i J) | Wilstedt - Bülstedt - L 132 | 14.05.11 Smarties | ||
K 118 | 447767447767 (i J) | Selsingen - Ohrel - Malstedt | 05.03.10 Dewildt | ||
K 119 | 12681021268102 (i J) | Rhade - Rockstedt - Granstedt - Selsingen | 11.11.10 Dewildt | ||
K 120 | 15842311584231 (i J) | L 124 (Heeslingen) - Wense | 14.05.11 Smarties | ||
K 121 | 15843451584345 (i J) | Ahrenswohlde - Wohnste - Ramshausen | 14.05.11 Smarties | ||
K 122 | 443518443518 (i J) | Malstedt - Farven | 05.03.10 Dewildt | ||
K 123 | 15842331584233 (i J) | Groß Meckelsen - Ippensen | 14.05.11 Smarties | ||
K 124 | 15841661584166 (i J) | K 116 Neu Ebersdorf - L 119 | 14.05.11 Smarties | ||
K 125 | 443489443489 (i J) | Bevern - Minstedt | 05.03.10 Dewildt | ||
K 126 | 15842191584219 (i J) | L 142 - Volkensen - Elsdorf - Gyhum - B 71 | 14.05.11 Smarties | ||
K 127 | 443511443511 (i J) | Hesedorf - Byhusen | 05.03.10 Dewildt | ||
K 128 | 15842151584215 (i J) | L 132 Vorwerk - Wilstedt | 14.05.11 Smarties | ||
durch K 219 ersetzt | Hamersen - Sothel | ||||
K 130 | 15842251584225 (i J) | B 71 - Heeslingen - Weertzen - Rüspel - K 126 | 14.05.11 Smarties | ||
K 131 | 15843421584342 (i J) | Klein Wangersen - Wohnste - Sauensiek | 14.05.11 Smarties | ||
K 132 | 15842241584224 (i J) | Zeven - Frankenbostel - Rüspel | 14.05.11 Smarties | ||
K 133 | 15842061584206 (i J) | Hepstedt - Kirchtimke | 14.05.11 Smarties | ||
K 134 | 15842321584232 (i J) | Brauel - Sassenholz - Steddorf - Ippensen - Freetz | 14.05.11 Smarties | ||
K 135 | 15842051584205 (i J) | Breddorf - Ostersode (K 19) | 14.05.11 Smarties | ||
K 136 | 15843391584339 (i J) | Iselersheim - Ostendorf | 14.05.11 Smarties | ||
K 137 | 14038731403873 (i J) | Badenstedt - Ostereistedt - Rockstedt | 02.02.11 Dewildt | ||
K 138 | 15843411584341 (i J) | B 74 - Neu Oese | 14.05.11 Smarties | ||
K 139 | 15842271584227 (i J) | Ahrenswohlde (K 54) - Ippensen - Sittensen | 14.05.11 Smarties | ||
K 140 | 447051447051 (i J) | Zeven - Oldendorf | 05.03.10 Dewildt | ||
K 141 | 15842201584220 (i J) | B 71 - Gyhum - Hesedorf - Abbendorf | 14.05.11 Smarties | ||
K 142 | 15842371584237 (i J) | Elsdorf - Hatzte - Hamersen | 14.05.11 Smarties | ||
K 143 | 15842021584202 (i J) | Rockstedt - Godenstedt - Zeven | 14.05.11 Smarties | ||
K 144 | 15843381584338 (i J) | K 116 - Hipstedt | 14.05.11 Smarties | ||
K 145 | 15841951584195 (i J) | Tarmstedt - Neu St. Jürgen (K 15) | 14.05.11 Smarties | ||
K 146 | 15842161584216 (i J) | Wilstedt - Otterstedt (K 33) | 14.05.11 Smarties | ||
K 147 | 15843371584337 (i J) | Granstedt - Lavenstedt | 14.05.11 Smarties | ||
K 148 | 20737892073789 (i J) | Bremervörde - Sandbostel - Glinstedt | 08.03.12 Smarties | ||
K 149 | 15842281584228 (i J) | Freetz - Kalbe | 14.05.11 Smarties | ||
K 150 | 15842171584217 (i J) | Wilstedt - Grasberg (K 42) | 14.05.11 Smarties | ||
K 201 | 15842811584281 (i J) | Sottrum - Taaken - Horstedt - Winkeldorf | 14.05.11 Smarties | ||
K 202 | 20741202074120 (i J) | Nathausen (K 4) - Taaken - Schleeßel - Waffensen | 08.03.12 Smarties | ||
K 203 | 15842801584280 (i J) | Horstedt - Stapel - Taaken | 14.05.11 Smarties | ||
K 204 | 15842821584282 (i J) | Reeßum - Sottrum - Clüversborstel - Schleeßel | 14.05.11 Smarties | ||
K 205 | 15842761584276 (i J) | Sottrum - Hellwege - Ahausen - Kirchwalsede - Wittorf | 14.05.11 Smarties | ||
K 206 | 15842751584275 (i J) | Süderwalsede - Kirchwalsede - Worth - B 71 | 14.05.11 Smarties | ||
K 207 | 15842651584265 (i J) | B 440 - Nindorf - Wehnsen | 14.05.11 Smarties | ||
K 208 | 15843241584324 (i J) | Hiddingen - Ottingen | 14.05.11 Smarties | ||
K 209 | 15842741584274 (i J) | Kirchwalsede - Bothel - Brockel | 14.05.11 Smarties | ||
K 210 | 15842641584264 (i J) | Visselhövede - Rosebruch - Brockel | 14.05.11 Smarties | ||
K 211 | 15843251584325 (i J) | Rotenburg - Bartelsdorf - Westervesede - Fintel | 14.05.11 Smarties | ||
K 212 | 15842521584252 (i J) | Helvesieck - Lauenbrück - Fintel | 14.05.11 Smarties | ||
K 213 | ? | ||||
K 214 | 15843261584326 (i J) | B 75 - Stemmen | 14.05.11 Smarties | ||
K 215 | 15843351584335 (i J) | Sottrum - Bf. - Hassendorf | 14.05.11 Smarties | ||
K 216 | 15843271584327 (i J) | Scheeßel - Westerholz | 14.05.11 Smarties | ||
K 217 | 15843221584322 (i J) | Ahausen - Unterstedt | 14.05.11 Smarties | ||
K 218 | ? | ||||
K 219 | 15842391584239 (i J) | B 75 - Westerholz - Hetzwege - Hamersen | 14.05.11 Smarties | ||
K 220 | 15843211584321 (i J) | Ahausen - Westerwalsede | 14.05.11 Smarties | ||
K 221 | 241040241040 (i J) | Fintel - Königsmoor | 13.09.09 Smarties | ||
K 222 | 241041241041 (i J) | Königsmoor - Stell - Riepe - Lauenbrück | 13.09.09 Smarties | ||
K 223 | 15843191584319 (i J) | Söhlingen - Moordorf - Rosebruch | 14.05.11 Smarties | ||
K 224 | 15842631584263 (i J) | B 75 - Bartelsdorf - Brockel | 14.05.11 Smarties | ||
K 225 | 15842411584241 (i J) | Sothel - Westeresch - L 131 | 14.05.11 Smarties | ||
K 226 | 15842401584240 (i J) | Sothel - Helvesiek - Stemmen - B 75 | 14.05.11 Smarties | ||
K 227 | 15843291584329 (i J) | Horstedt - Mulmshorn | 14.05.11 Smarties | ||
K 228 | 15843161584316 (i J) | Dreeßel - Jeddingen - K 240 | 14.05.11 Smarties | ||
K 229 | ? | ||||
durch K 141 ersetzt | Abbendorf - Hesedorf | 14.05.11 Smarties | |||
K 231 | ? | ||||
K 232 | 241042241042 (i J) | Ostervesede - Vahlde - Königsmoor | 13.09.09 Smarties | ||
K 233 | 15843231584323 (i J) | Westervalsede - Südervalsede - Kreepen | 14.05.11 Smarties | ||
K 234 | 15843341584334 (i J) | Rotlake - Hellwege | 14.05.11 Smarties | ||
K 235 | 15843171584317 (i J) | Jeddingen - Wittorf | 14.05.11 Smarties | ||
K 236 | 15842561584256 (i J) | Ostervesede - Lünzen | 14.05.11 Smarties | ||
K 237 | 15842781584278 (i J) | Sottrum - Everinghausen | 14.05.11 Smarties | ||
K 238 | 15842211584221 (i J) | Abbendorf - Borchel - B 71 | 14.05.11 Smarties | ||
K 239 | 15843281584328 (i J) | Bothel - Hemsbünde | 14.05.11 Smarties | ||
K 240 | 15843311584331 (i J) | L 171 - Egenbostel - Lehrden | 14.05.11 Smarties | ||
K 241 | 15843301584330 (i J) | Narthauen - Benkel | 14.05.11 Smarties | ||
K 242 | 15842771584277 (i J) | Otterstedt - Reeßum | 14.05.11 Smarties | ||
K 243 | ? | ||||
K 244 | 15843321584332 (i J) | Kettenburg - Stellichte | 14.05.11 Smarties | ||
K 245 | 15843331584333 (i J) | Kettenburg - Neu-Wehnsen | 14.05.11 Smarties | ||
K 246 | 15843201584320 (i J) | K 223 - Kreisgrenze (Brochdorf) | 14.05.11 Smarties |
Radwege
Fernradwege
siehe: Radfernwege in Deutschland
Bedeutung der Farben - Die Erfassung ist ... |
---|
unbekannt begonnen teilweise fertig fast fertig fertig doppelt geprüft nicht vorhanden |
Name | Status | Relation | geprüft von | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
D7 Pilgerroute | Im Landkreis Rotenburg: | 61446144 (i J) | Smarties | |
Vom Teufelsmoor zum Wattenmeer Radweg | Im Landkreis Rotenburg: | 392856392856 (i J) | Smarties | |
Lüneburger Heide Radweg | Im Landkreis Rotenburg: | 3158031580 (i J) | Smarties | |
Hohe Heide Radweg | Im Landkreis Rotenburg: | 20505572050557 (i J) | Smarties | |
Radfernweg Hamburg-Bremen | Im Landkreis Rotenburg: | 1256212562 (i J) | Smarties | |
Weites Land Radweg | Im Landkreis Rotenburg: | 32438743243874 (i J) | Smarties | |
Deutsche Fährstraße Radweg | Im Landkreis Rotenburg: | 373659373659 (i J) | Dewildt | |
Niedersächsische Mühlenstraße | Im Landkreis Rotenburg: | 392855392855 (i J) | Smarties | |
Wümme-Radweg | Im Landkreis Rotenburg: | 3158131581 (i J) | Smarties | |
Oste-Radweg | Im Landkreis Rotenburg: | 22424382242438 (i J) | Smarties |
Regionale Radwege
Wanderwege
Fernwanderwege
siehe: Wanderwege in Deutschland
Bedeutung der Farben - Die Erfassung ist ... |
---|
unbekannt begonnen teilweise fertig fast fertig fertig doppelt geprüft nicht vorhanden |
Name | Status | Relation | geprüft von | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Jakobsweg Via Baltica | Im Landkreis Rotenburg: | 192586192586 (i J) | Smarties | |
Hermann-Billung-Wanderweg | Im Landkreis Rotenburg: | 20959312095931 (i J) | Smarties | |
Hanseatenweg | Der Weg Hamburg -> Bremen wurde aufgegeben. Es sind noch Restschilder vorhanden. Die aber nicht mehr gültig sind. Source:Naturfreunde Buchholz User:Smarties |
Regionale Wanderwege
Name | Status | Relation | geprüft von | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Große Bullenseerunde Rotenburg | 12144281214428 (i J) | BudBundi | ||
Große Moorroute Rotenburg | 12144261214426 (i J) | BudBundi | ||
Kleine Bullenseerunde Rotenburg | 12144291214429 (i J) | BudBundi | ||
Kleine Moorrunde Rotenburg | 12144271214427 (i J) | BudBundi | ||
Walsroder Rundwanderweg | 11860971186097 (i J) | Smarties | ||
Torf & Glas Wanderweg |
Reitwege
Regionale Reitwege
Bedeutung der Farben - Die Erfassung ist ... |
---|
unbekannt begonnen teilweise fertig fast fertig fertig doppelt geprüft nicht vorhanden |
Name | Status | Relation | geprüft von | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Wasserstraßen
siehe: Gewässer in Deutschland
- Fintau
- Hahnenbach
- Oste
- Rieper Forstgraben
- Rieper Reithbach
- Rodau
- Ruschwede
- Steinkampsmoorgraben
- Veerse
- Wiedau
- Wieste
- Wümme
...
Grenzen
Name | Relation |
---|---|
Landkreis Rotenburg | 6261762617 (i J) |
Name | Relation |
---|---|
Stadt Bremervörde | 383050383050 (i J) |
Gnarrenburg | 10505101050510 (i J) |
Stadt Rotenburg | 357187357187 (i J) |
Einheitsgemeinde Scheeßel | 357189357189 (i J) |
Visselhövede | 965606965606 (i J) |
Samtgemeinde Bothel | 10505081050508 (i J) |
Samtgemeinde Fintel | 357010357010 (i J) |
Samtgemeinde Geestequelle | 10505061050506 (i J) |
Samtgemeinde Selsingen | 10228931022893 (i J) |
Samtgemeinde Sittensen | 10505091050509 (i J) |
Samtgemeinde Sottrum | 10505111050511 (i J) |
Samtgemeinde Tarmstedt | 10228941022894 (i J) |
Samtgemeinde Zeven | 10505071050507 (i J) |
is_in | Gemeinde | Relation |
---|---|---|
Samtgemeinde Bothel | Gemeinde Bothel | 965602965602 (i J) |
Samtgemeinde Bothel | Gemeinde Brockel | 965590965590 (i J) |
Samtgemeinde Bothel | Gemeinde Hemsbünde | 965600965600 (i J) |
Samtgemeinde Bothel | Gemeinde Hemslingen | 965594965594 (i J) |
Samtgemeinde Bothel | Gemeinde Kirchwalsede | 965608965608 (i J) |
Samtgemeinde Bothel | Gemeinde Westerwalsede | 965601965601 (i J) |
Samtgemeinde Fintel | Gemeinde Fintel | 357073357073 (i J) |
Samtgemeinde Fintel | Gemeinde Helvesiek | 357094357094 (i J) |
Samtgemeinde Fintel | Gemeinde Lauenbrück | 357090357090 (i J) |
Samtgemeinde Fintel | Gemeinde Stemmen | 357987357987 (i J) |
Samtgemeinde Fintel | Gemeinde Vahlde | 357091357091 (i J) |
Samtgemeinde Geestequelle | Gemeinde Alfstedt | 10790201079020 (i J) |
Samtgemeinde Geestequelle | Gemeinde Basdahl | 10790251079025 (i J) |
Samtgemeinde Geestequelle | Gemeinde Ebersdorf | 10790241079024 (i J) |
Samtgemeinde Geestequelle | Gemeinde Hipstedt | 10790151079015 (i J) |
Samtgemeinde Geestequelle | Gemeinde Oerel | 10790211079021 (i J) |
Samtgemeinde Selsingen | Gemeinde Anderlingen | 10790121079012 (i J) |
Samtgemeinde Selsingen | Gemeinde Deinstedt | 10790191079019 (i J) |
Samtgemeinde Selsingen | Gemeinde Farven | 10790161079016 (i J) |
Samtgemeinde Selsingen | Gemeinde Ostereistedt | 10232141023214 (i J) |
Samtgemeinde Selsingen | Gemeinde Rhade | 10228951022895 (i J) |
Samtgemeinde Selsingen | Gemeinde Sandbostel | 10232121023212 (i J) |
Samtgemeinde Selsingen | Gemeinde Seedorf | 10790301079030 (i J) |
Samtgemeinde Selsingen | Gemeinde Selsingen | 10232131023213 (i J) |
Samtgemeinde Sittensen | Gemeinde Groß Meckelsen | 10790221079022 (i J) |
Samtgemeinde Sittensen | Gemeinde Hamersen | 10790131079013 (i J) |
Samtgemeinde Sittensen | Gemeinde Kalbe | 10790271079027 (i J) |
Samtgemeinde Sittensen | Gemeinde Klein Meckelsen | 10790261079026 (i J) |
Samtgemeinde Sittensen | Gemeinde Lengenbostel | 10790181079018 (i J) |
Samtgemeinde Sittensen | Gemeinde Sittensen | 10790281079028 (i J) |
Samtgemeinde Sittensen | Gemeinde Tiste | 10790231079023 (i J) |
Samtgemeinde Sittensen | Gemeinde Vierden | 10790291079029 (i J) |
Samtgemeinde Sittensen | Gemeinde Wohnste | 10790111079011 (i J) |
Samtgemeinde Sottrum | Gemeinde Ahausen | 965596965596 (i J) |
Samtgemeinde Sottrum | Gemeinde Bötersen | 965598965598 (i J) |
Samtgemeinde Sottrum | Gemeinde Hassendorf | 965592965592 (i J) |
Samtgemeinde Sottrum | Gemeinde Hellwege | 965611965611 (i J) |
Samtgemeinde Sottrum | Gemeinde Horstedt | 965595965595 (i J) |
Samtgemeinde Sottrum | Gemeinde Reeßum | 965605965605 (i J) |
Samtgemeinde Sottrum | Gemeinde Sottrum | 965603965603 (i J) |
Samtgemeinde Tarmstedt | Gemeinde Breddorf | 10228571022857 (i J) |
Samtgemeinde Tarmstedt | Gemeinde Bülstedt | 965607965607 (i J) |
Samtgemeinde Tarmstedt | Gemeinde Hepstedt | 10228551022855 (i J) |
Samtgemeinde Tarmstedt | Gemeinde Kirchtimke | 965610965610 (i J) |
Samtgemeinde Tarmstedt | Gemeinde Tarmstedt | 965609965609 (i J) |
Samtgemeinde Tarmstedt | Gemeinde Vorwerk | 965597965597 (i J) |
Samtgemeinde Tarmstedt | Gemeinde Westertimke | 965593965593 (i J) |
Samtgemeinde Tarmstedt | Gemeinde Wilstedt | 965604965604 (i J) |
Samtgemeinde Zeven | Gemeinde Elsdorf | 10790171079017 (i J) |
Samtgemeinde Zeven | Gemeinde Gyhum | 965591965591 (i J) |
Samtgemeinde Zeven | Gemeinde Heeslingen | 10790141079014 (i J) |
Samtgemeinde Zeven | Zeven Stadt | 965599965599 (i J) |
Orte
Samtgemeinde | Gemeinde | Ortschaft | Bemerkung |
---|---|---|---|
Bremervörde | Bevern | Bevern | |
Bremervörde | Bremervörde | Bremervörde | |
Bremervörde | Bremervörde | Engeo | |
Bremervörde | Bremervörde | Horner Moor | |
Bremervörde | Bremervörde | Walkmühle | |
Bremervörde | Elm | Bebenholz | |
Bremervörde | Elm | Buschdeel | |
Bremervörde | Elm | Elm | |
Bremervörde | Elm | Elmer Damm | |
Bremervörde | Elm | Elmerheide | |
Bremervörde | Elm | Elmer Hohenmoor | |
Bremervörde | Elm | Gründorf | |
Bremervörde | Elm | Obere Schiffsstelle | |
Bremervörde | Elm | Schierel | |
Bremervörde | Elm | Untere Schiffsstelle | |
Bremervörde | Elm | Vorhorn | |
Bremervörde | Elm | Vorhornsmoor | |
Bremervörde | Elm | Westerholz | |
Bremervörde | Hesedorf | Hesedorf | |
Bremervörde | Hesedorf | Ovelgönne | |
Bremervörde | Hesedorf | Sprakel | |
Bremervörde | Hönau-Lindorf | Hönau-Lindorf | |
Bremervörde | Iselersheim | Iselersheim | |
Bremervörde | Mehedorf | Klein Mehedorf | |
Bremervörde | Mehedorf | Mehedorf | |
Bremervörde | Minstedt | Klein-Bostel | |
Bremervörde | Minstedt | Minstedt | |
Bremervörde | Nieder Ochtenhausen | Breitenvieh | |
Bremervörde | Nieder Ochtenhausen | Nieder Ochtenhausen | |
Bremervörde | Nieder Ochtenhausen | Ottendorf | |
Bremervörde | Ostendorf | Ostendorf | |
Bremervörde | Plönjeshausen | Bockhorst | |
Bremervörde | Plönjeshausen | Plönjeshausen | |
Bremervörde | Spreckens | Spreckens | |
Gnarrenburg | Augustendorf | ||
Gnarrenburg | Barkhausen | ||
Gnarrenburg | Brillit | ||
Gnarrenburg | Brilliter Moor | ||
Gnarrenburg | Dahldorf | ||
Gnarrenburg | Fahrendahl | ||
Gnarrenburg | Fahrendorf | ||
Gnarrenburg | Findorf | ||
Gnarrenburg | Forstort-Anfang | ||
Gnarrenburg | Franzhorn | ||
Gnarrenburg | Friedrichsdorf | ||
Gnarrenburg | Glinstedt | ||
Gnarrenburg | Gnarrenburg | ||
Gnarrenburg | Hasselhorst | ||
Gnarrenburg | Hegebusch | ||
Gnarrenburg | Karlshöfen | ||
Gnarrenburg | Karlshöfenerberg | ||
Gnarrenburg | Karlshöfenermoor | ||
Gnarrenburg | Klenkendorf | ||
Gnarrenburg | Klenkendorfer Keil | ||
Gnarrenburg | Kolheim | ||
Gnarrenburg | Kuhstedt | ||
Gnarrenburg | Kuhstedt Siedlung | ||
Gnarrenburg | Kuhstedtermoor | ||
Gnarrenburg | Langenhausen | ||
Gnarrenburg | Messelskamp | ||
Gnarrenburg | Neu Kuhstedt | ||
Gnarrenburg | Neu Kuhstedtermoor | ||
Gnarrenburg | Oberbarkhausen | ||
Gnarrenburg | Oberfindorf | ||
Gnarrenburg | Ober-Klenkendorf | ||
Gnarrenburg | Osterwede | ||
Gnarrenburg | Rübehorst | ||
Gnarrenburg | Schwarze Flagge | ||
Gnarrenburg | Unterbarkhausen | ||
Rotenburg | Am kleinen Bullensee | ||
Rotenburg | Borchel | ||
Rotenburg | Borchelhof | ||
Rotenburg | Domäne Luhne | ||
Rotenburg | Grafel | ||
Rotenburg | Hartmannshof | ||
Rotenburg | Hohenesch | ||
Rotenburg | Imkersfeld | ||
Rotenburg | Kesselhofskamp | ||
Rotenburg | Langenhörn | ||
Rotenburg | Littje Dörp | ||
Rotenburg | Luhne | ||
Rotenburg | Mulmshorn | ||
Rotenburg | Rotenburg | ||
Rotenburg | Stellmoor | ||
Rotenburg | Unterstedt | ||
Rotenburg | Waffensen | ||
Samtgemeinde Bothel | Gemeinde Bothel | Bothel | |
Samtgemeinde Bothel | Gemeinde Brockel | Bahnhof Brockel | |
Samtgemeinde Bothel | Gemeinde Brockel | Bellen | |
Samtgemeinde Bothel | Gemeinde Brockel | Brockel | |
Samtgemeinde Bothel | Gemeinde Brockel | Trochel | |
Samtgemeinde Bothel | Gemeinde Brockel | Wensebrock | |
Samtgemeinde Bothel | Gemeinde Hemsbünde | Hassel | |
Samtgemeinde Bothel | Gemeinde Hemsbünde | Hastedt | |
Samtgemeinde Bothel | Gemeinde Hemsbünde | Hemsbünde | |
Samtgemeinde Bothel | Gemeinde Hemsbünde | Worth | |
Samtgemeinde Bothel | Gemeinde Hemslingen | Hemslingen | |
Samtgemeinde Bothel | Gemeinde Hemslingen | Söhlingen | |
Samtgemeinde Bothel | Gemeinde Kirchwalsede | Am großen Bullensee | |
Samtgemeinde Bothel | Gemeinde Kirchwalsede | Auf dem Sande | |
Samtgemeinde Bothel | Gemeinde Kirchwalsede | Düsternheide (Teil) | |
Samtgemeinde Bothel | Gemeinde Kirchwalsede | Federlohmühlen | |
Samtgemeinde Bothel | Gemeinde Kirchwalsede | Kirchwalsede | |
Samtgemeinde Bothel | Gemeinde Kirchwalsede | Riekenbostel | |
Samtgemeinde Bothel | Gemeinde Kirchwalsede | Spannkamp | |
Samtgemeinde Bothel | Gemeinde Kirchwalsede | Weißenmoor | |
Samtgemeinde Bothel | Gemeinde Westerwalsede | Rahnhorst | |
Samtgemeinde Bothel | Gemeinde Westerwalsede | Süderwalsede | |
Samtgemeinde Bothel | Gemeinde Westerwalsede | Westerwalsede | |
Samtgemeinde Fintel | Gemeinde Fintel | Bokel | |
Samtgemeinde Fintel | Gemeinde Fintel | Bruch | |
Samtgemeinde Fintel | Gemeinde Fintel | Fintel | |
Samtgemeinde Fintel | Gemeinde Fintel | Haxloh | |
Samtgemeinde Fintel | Gemeinde Fintel | Redderberg | |
Samtgemeinde Fintel | Gemeinde Helvesiek | Appel | |
Samtgemeinde Fintel | Gemeinde Helvesiek | Drögenholz | |
Samtgemeinde Fintel | Gemeinde Helvesiek | Griemshoop | |
Samtgemeinde Fintel | Gemeinde Helvesiek | Helvesiek | |
Samtgemeinde Fintel | Gemeinde Helvesiek | Hunhorn | |
Samtgemeinde Fintel | Gemeinde Helvesiek | Krömer Dup | |
Samtgemeinde Fintel | Gemeinde Helvesiek | Neuenfelde | |
Samtgemeinde Fintel | Gemeinde Helvesiek | Rehr | |
Samtgemeinde Fintel | Gemeinde Lauenbrück | Lauenbrück | |
Samtgemeinde Fintel | Gemeinde Lauenbrück | Stell | |
Samtgemeinde Fintel | Gemeinde Stemmen | Dreihausen | |
Samtgemeinde Fintel | Gemeinde Stemmen | Eggenbergsmoor | |
Samtgemeinde Fintel | Gemeinde Stemmen | Neddervieh | |
Samtgemeinde Fintel | Gemeinde Stemmen | Roter Moor | |
Samtgemeinde Fintel | Gemeinde Stemmen | Stemmen | |
Samtgemeinde Fintel | Gemeinde Stemmen | Stemmerfeld | |
Samtgemeinde Fintel | Gemeinde Vahlde | Benkeloh | |
Samtgemeinde Fintel | Gemeinde Vahlde | Riepe | |
Samtgemeinde Fintel | Gemeinde Vahlde | Vahlde | |
Samtgemeinde Geestequelle | Gemeinde Alfstedt | Alfstedt | |
Samtgemeinde Geestequelle | Gemeinde Alfstedt | Bredemehe | |
Samtgemeinde Geestequelle | Gemeinde Basdahl | Basdahl | |
Samtgemeinde Geestequelle | Gemeinde Basdahl | Alt-Oese | |
Samtgemeinde Geestequelle | Gemeinde Basdahl | Kluste | |
Samtgemeinde Geestequelle | Gemeinde Basdahl | Neu-Oese | |
Samtgemeinde Geestequelle | Gemeinde Basdahl | Neues Land | |
Samtgemeinde Geestequelle | Gemeinde Basdahl | Oese | |
Samtgemeinde Geestequelle | Gemeinde Basdahl | Poggenmühlen | |
Samtgemeinde Geestequelle | Gemeinde Basdahl | Volkmarst | |
Samtgemeinde Geestequelle | Gemeinde Ebersdorf | Ebersdorf | |
Samtgemeinde Geestequelle | Gemeinde Ebersdorf | Neu Ebersdorf | |
Samtgemeinde Geestequelle | Gemeinde Ebersdorf | Westerbeck | |
Samtgemeinde Geestequelle | Gemeinde Hipstedt | Bokelah | |
Samtgemeinde Geestequelle | Gemeinde Hipstedt | Drachel | |
Samtgemeinde Geestequelle | Gemeinde Hipstedt | Drittgeest | |
Samtgemeinde Geestequelle | Gemeinde Hipstedt | Hof Freitag | |
Samtgemeinde Geestequelle | Gemeinde Hipstedt | Heinschenwalde | |
