Landkreis Weimarer Land
Jump to navigation
Jump to search
V・T・E Landkreis Weimarer Land, Thüringen, Germany |
Länge: 51, Breite: 11.41 |
Zur Karte von Landkreis Weimarer Land 51°00′00.00″ N, 11°24′36.00″ E |
Karte bearbeiten |
|
Weitere Links: |
Verwende diese Vorlage für deinen Ort |
Landkreis Weimarer Land ist ein Landkreis in Thüringen, auf der Breite 51°00′00.00″ Norden und der Länge 11°24′36.00″ Ost.
Fortschritt der Städte
Fortschritt der Gemeinden
Fortschritt der Verwaltungsgemeinschaften
VG Berlstedt
Straßenname | Gesamtstatus | Streckenstatus | Kommentar | Bearbeiter |
---|---|---|---|---|
Ballstedt | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Berlstedt | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Ettersburg | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Hottelstedt | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Krautheim | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Neumark | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Ramsla | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Schwerstedt | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Vippachedelhausen | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Hilfe zum Bearbeitung von Tabellen
VG Buttelstedt
Straßenname | Gesamtstatus | Streckenstatus | Kommentar | Bearbeiter |
---|---|---|---|---|
Buttelstedt | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Großobringen | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Heichelheim | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Kleinobringen | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Leutenthal | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Rohrbach | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Sachsenhausen | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Wohlsborn | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Hilfe zum Bearbeitung von Tabellen
VG Grammetal
Straßenname | Gesamtstatus | Streckenstatus | Kommentar | Bearbeiter |
---|---|---|---|---|
Bechstedtstraß | ||||
Am Kreuzchen | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Brauhausgasse | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Im Dorfe | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Daasdorf am Berge | ||||
Am Anger | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Eichelborn | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Gutendorf | ||||
Dorfstraße | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Hayn | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Hopfgarten | ||||
Alte Schulstraße | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Am Hinterrasen | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Am Paradies | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
An der Eisenbahn | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
An der Gramme | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Auf der Lücke | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Bachgasse | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Enge Gasse | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Friedegasse | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Hüthergasse | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Obere Schulstraße | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Tiefer Weg | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Über dem Bahnhof | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Isseroda | ||||
Am Kirchplatz | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Am Wiesengraben | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Breite Gasse | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Brunnenweg | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Gartenweg | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Harzborngraben | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Hopfgartener Straße | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Kreuzsteg | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Mittelweg | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Nohraer Weg | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Schlossgasse | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Troistedter Weg | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Unter dem Kreuzsteg | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Mönchenholzhausen | ||||
Albert-Schweizer-Straße | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Am Dorfteich | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Enge Gasse | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Erfurter Straße | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Sackgasse | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Niederzimmern | ||||
Anger | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Auf dem Zieche | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Bonifaziusplatz | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Enge Gasse | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Im Oberdorf | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Knoblauchgasse | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Oberer Wartenbergweg | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Steinstockgasse | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Unter dem Holzweg | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Unterer Wartenbergweg | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Vieselbacher Straße | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Nohra | ||||
Am Kapellenplatz | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Am Krummen Weg | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Am Sperlingsberg | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Am Troistedter Weg | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
An der Erfurter Straße | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Herrenstraße | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Weimargasse | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Obernissa | ||||
Hauptstraße | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Herrengasse | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Kalte Küche | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Ratzgasse | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Sperlingsberg | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Ottstedt am Berge | ||||
Am Plan | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Am Röstenbach | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Sohnstedt | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Troistedt | ||||
Im Dorfe | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Utzberg | ||||
Hopfgartner Straße | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Weimarische Straße | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Hilfe zum Bearbeitung von Tabellen
VG Ilmtal-Weinstraße
Straßenname | Gesamtstatus | Streckenstatus | Kommentar | Bearbeiter |
---|---|---|---|---|
Kromsdorf | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Liebstedt | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Mattstedt | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Niederreißen | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Niederroßla | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Niermsdorf | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Oberreißen | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Oßmannstedt | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Pfiffelbach | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Willerstedt | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Hilfe zum Bearbeitung von Tabellen
VG Kranichfeld
Straßenname | Gesamtstatus | Streckenstatus | Kommentar | Bearbeiter |
---|---|---|---|---|
Hohenfelden | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Klettbach | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Kranichfeld | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Nauendorf | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Rittersdorf | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Tonndorf | ||||
Brauhausstraße | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Breitenstraße | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Im Weidenbach | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Kirchstraße | ? | 100 % | Kommentar | miskellaneous |
Palmanger | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Schenkenstraße | ? | 100 % | Kommentar | miskellaneous |
Schloss | 0 % | 0 % | Kommentar | Benutzername |
Schwederich | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Töpferstraße | ? | ? | Kommentar | miskellaneous |
Untere Töpferstraße | ? | 100 % | Kommentar | miskellaneous |
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Hilfe zum Bearbeitung von Tabellen
VG Mellingen
Straßenname | Gesamtstatus | Streckenstatus | Kommentar | Bearbeiter |
---|---|---|---|---|
Buchfahrt | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Döbritschen | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Frankendorf | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Großschwabhausen | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Hammerstedt | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Hetschburg | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Hohlstedt | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Kapellendorf | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Kiliansroda | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Kleinschwabhausen | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Lehnstedt | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Magdala | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Mechelroda | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Mellingen | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Oettern | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Umpferstedt | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Vollersroda | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Wiegendorf | ||||
Straßenname | Prozentzahl | Prozentzahl | Kommentar | Benutzername |
Hilfe zum Bearbeitung von Tabellen
Als Quelle für Städte, Verwaltungsgemeinschaften und Gemeinden diente Wikipedia: Landkreis Weimarer Land - Abschnitt "Städte und Gemeinden".