Mk:WikiProject Macedonia/Administrative Boundaries
< Mk:WikiProject Macedonia(Redirected from Macedonia/Administrative Boundaries)
Jump to navigation
Jump to search
Административните граници за територијалната поделба на Република Македонија се внесени во согласност со Одлуката за утврдување на номенклатура на територијалните единици за статистика - НТЕС [1] и Законот за територијална организација на локалната самоуправа во Република Македонија [2].
Administrative Boundaries Level
admin_level | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Македонија Државна граница (State border) |
Ν/Α | Статистички Региони (Statistical regions) |
N/A | Град Скопје (City of Skopje) |
Општини (Municipalities ) |
Град/Село (city / town / village) |
Населби (suburb) |
Маало / Локалитет (neighbourhood / locality) |
Република Македонија
admin_level | Релација | Комплетирано | НТЕС | Опис |
---|---|---|---|---|
2 | 53293 53293 | 100 % | MK | Државна Граница на Република Mакедонија |
Вардарски Регион
admin_level | Релација | Комплетирано | НТЕС | Опис |
---|---|---|---|---|
4 | 2572311 2572311 | 100 % | MK001 | Вардарски Регион |
Oпштини во Вардарски Регион
admin_level | Релација | Комплетирано | НТЕС | Опис |
---|---|---|---|---|
7 | 2575609 2575609 | 100 % | MK00101 | Општина Велес |
7 | 2575972 2575972 | 100 % | MK00102 | Општина Градско |
7 | 2577810 2577810 | 100 % | MK00103 | Општина Демир Капија |
7 | 2577610 2577610 | 100 % | MK00104 | Општина Кавадарци |
7 | 2572593 2572593 | 100 % | MK00105 | Општина Лозово |
7 | 2577657 2577657 | 100 % | MK00106 | Општина Неготино |
7 | 2577488 2577488 | 100 % | MK00107 | Општина Росоман |
7 | 2572599 2572599 | 100 % | MK00108 | Општина Свети Николе |
7 | 2576148 2576148 | 100 % | MK00109 | Општина Чашка |
Источен Регион
admin_level | Релација | Комплетирано | НТЕС | Опис |
---|---|---|---|---|
4 | 2572069 2572069 | 100 % | МК002 | Источен Регион |
Oпштини во Источен Регион
admin_level | Релација | Комплетирано | НТЕС | Опис |
---|---|---|---|---|
7 | 2583831 2583831 | 100 % | MK00201 | Општина Берово |
7 | 2583460 2583460 | 100 % | MK00202 | Општина Виница |
7 | 2583474 2583474 | 100 % | MK00203 | Општина Делчево |
7 | 2581655 2581655 | 100 % | MK00204 | Општина Зрновци |
7 | 2580986 2580986 | 100 % | MK00205 | Општина Карбинци |
7 | 2454874 2454874 | 100 % | MK00206 | Општина Кочани |
7 | 2583425 2583425 | 100 % | MK00207 | Општина Македонска Каменица |
7 | 2583788 2583788 | 100 % | MK00208 | Општина Пехчево |
7 | 2582634 2582634 | 100 % | MK00209 | Општина Пробиштип |
7 | 2581719 2581719 | 100 % | MK00210 | Општина Чешиново-Облешево |
7 | 2580154 2580154 | 100 % | MK00211 | Општина Штип |
Југозападен Регион
! admin_level | Релација | Комплетирано | НТЕС | Опис |
---|---|---|---|---|
4 | 2573888 2573888 | 100 % | MK003 | Југозападен Регион |
Oпштини во Југозападен Регион
Според член 16 од Законот за територијалната организација на РМ од 2004 и Законот за за изменување и дополнување на Законот за територијална организација на локалната самопрва на РМ од 2005 г., после локалните избори (24.03.2013) општините Другово, Вранештица, Зајас и Осломеј престануваат да постојат и стануваат составен дел на Општина Кичево.
admin_level | Релација | Комплетирано | НТЕС | Опис |
---|---|---|---|---|
7 | 2603187 2603187 | 100 % | MK00301 | Општина Вевчани |
7 | 2605591 2605591 | 100 % | MK00303 | Општина Дебар |
7 | 2603059 2603059 | 100 % | MK00304 | Општина Дебарца |
7 | 2606600 2606600 | 100 % | MK00307 | Општина Кичево |
7 | 2608091 2608091 | 100 % | MK00308 | Општина Македонски Брод |
7 | 2601514 2601514 | 100 % | MK00310 | Општина Охрид |
7 | 2608063 2608063 | 100 % | MK00311 | Општина Пласница |
7 | 2603188 2603188 | 100 % | MK00312 | Општина Струга |
7 | 2605589 2605589 | 100 % | MK00313 | Општина Центар Жупа |
Југоисточен Регион
admin_level | Релација | Комплетирано | НТЕС | Опис |
---|---|---|---|---|
4 | 2572240 2572240 | 100 % | MK004 | Југоисточен Регион |
Oпштини во Југоисточен Регион
admin_level | Релација | Комплетирано | НТЕС | Опис |
---|---|---|---|---|
7 | 2591418 2591418 | 100 % | MK00401 | Општина Богданци |
7 | 2589323 2589323 | 100 % | MK00402 | Општина Босилово |
7 | 2590953 2590953 | 100 % | MK00403 | Општина Валандово |
7 | 2589047 2589047 | 100 % | MK00404 | Општина Василево |
7 | 2591417 2591417 | 100 % | MK00405 | Општина Гевгелија |
7 | 2591259 2591259 | 100 % | MK00406 | Општина Дојран |
7 | 2589262 2589262 | 100 % | MK00407 | Општина Конче |
7 | 2589373 2589373 | 100 % | MK00408 | Општина Ново Село |
7 | 2588938 2588938 | 100 % | MK00409 | Општина Радовиш |
7 | 2591087 2591087 | 100 % | MK00410 | Општина Струмица |
Пелагониски Регион
admin_level | Релација | Комплетирано | НТЕС | Опис |
---|---|---|---|---|
4 | 2572701 2572701 | 100 % | MK005 | Пелагониски Регион |
Oпштини во Пелагониски Регион
admin_level | Релација | Комплетирано | НТЕС | Опис |
---|---|---|---|---|
7 | 2598354 2598354 | 100 % | MK00501 | Општина Битола |
7 | 2598353 2598353 | 100 % | MK00502 | Општина Демир Хисар |
7 | 2592899 2592899 | 100 % | MK00503 | Општина Долнени |
7 | 2596009 2596009 | 100 % | MK00504 | Општина Кривогаштани |
7 | 2596098 2596098 | 100 % | MK00505 | Општина Крушево |
7 | 2596099 2596099 | 100 % | MK00506 | Општина Могила |
7 | 2598190 2598190 | 100 % | MK00507 | Општина Новаци |
7 | 2593112 2593112 | 100 % | MK00508 | Општина Прилеп |
7 | 2598355 2598355 | 100 % | MK00509 | Општина Ресен |
Полошки Регион
admin_level | Релација | Комплетирано | НТЕС | Опис |
---|---|---|---|---|
4 | 2573935 2573935 | 100 % | MK006 | Полошки Регион |
Oпштини во Полошки Регион
admin_level | Релација | Комплетирано | НТЕС | Опис |
---|---|---|---|---|
7 | 2615507 2615507 | 100 % | MK00601 | Општина Боговиње |
7 | 2615505 2615505 | 100 % | MK00602 | Општина Брвеница |
7 | 2615539 2615539 | 100 % | MK00603 | Општина Врапчиште |
7 | 2615530 2615530 | 100 % | MK00604 | Општина Гостивар |
7 | 2615107 2615107 | 100 % | MK00605 | Општина Желино |
7 | 2608570 2608570 | 100 % | MK00606 | Општина Јегуновце |
7 | 2615675 2615675 | 100 % | MK00607 | Општина Маврово и Ростуша |
7 | 2615128 2615128 | 100 % | MK00608 | Општина Теарце |
7 | 2615182 2615182 | 100 % | MK00609 | Општина Тетово |
Североисточен Регион
admin_level | Релација | Комплетирано | НТЕС | Опис |
---|---|---|---|---|
4 | 2570958 2570958 | 100 % | MK 007 | Североисточен Регион |
Oпштини во Североисточен Регион
admin_level | Релација | Комплетирано | НТЕС | Опис |
---|---|---|---|---|
7 | 2587448 2587448 | 100 % | MK00701 | Општина Кратово |
7 | 2587615 2587615 | 100 % | MK00702 | Општина Крива Паланка |
7 | 2585982 2585982 | 100 % | MK00703 | Општина Куманово |
7 | 2585376 2585376 | 100 % | MK00704 | Општина Липково |
7 | 2587610 2587610 | 100 % | MK00705 | Општина Ранковце |
7 | 2586114 2586114 | 100 % | MK00706 | Општина Старо Нагоричане |
Скопски Регион
admin_level | Релација | Комплетирано | Опис |
---|---|---|---|
4 | 2460455 2460455 | 100 % | Скопски Регион |
Град Скопје
admin_level | Релација | Комплетирано | Опис |
---|---|---|---|
6 | 2439740 2439740 | 100 % | Град Скопје |
Општини во Град Скопје
admin_level | Релација | Комплетирано | Опис |
---|---|---|---|
7 | 2432325 2432325 | 100 % | Општина Аеродром |
7 | 2433475 2433475 | 100 % | Општина Бутел |
7 | 2433366 2433366 | 100 % | Општина Гази Баба |
7 | 2440352 2440352 | 100 % | Општина Ѓорче Петров |
7 | 2440380 2440380 | 100 % | Општина Карпош |
7 | 2432321 2432321 | 100 % | Општина Кисела Вода |
7 | 2440308 2440308 | 100 % | Општина Сарај |
7 | 2439777 2439777 | 100 % | Општина Центар |
7 | 2433521 2433521 | 100 % | Општина Чаир |
7 | 2433628 2433628 | 100 % | Општина Шуто Оризари |
Останати општини во Скопски регион
admin_level | Релација | Комплетирано | Опис |
---|---|---|---|
7 | 2460855 2460855 | 100 % | Општина Арачиново |
7 | 2460762 2460762 | 100 % | Општина Илинден |
7 | 2460743 2460743 | 100 % | Општина Петровец |
7 | 2460481 2460481 | 100 % | Општина Сопиште |
7 | 2460539 2460539 | 100 % | Општина Студеничани |
7 | 2460678 2460678 | 100 % | Општина Зелениково |
7 | 2460854 2460854 | 100 % | Општина Чучер Сандево |