Municipalities (Kerala)

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Local Bodies in Kerala

Municipalities നഗരസഭകൾ Wards Map വാർഡുകളുടെ എണ്ണം വിസ്തൃതി (ച.കി.മീ.) ജില്ല OSM Map
1 Neyyattinkara നെയ്യാറ്റിൻകര 44 29.5 തിരുവനന്തപുരം 11492688 (i J)
2 Nedumangad നെടുമങ്ങാട് 39 32.52 തിരുവനന്തപുരം 11491027 (i J)
3 Attingal ആറ്റിങ്ങൽ 31 16.87 തിരുവനന്തപുരം 11490465 (i J)
4 Varkala വർക്കല 33 14.87 തിരുവനന്തപുരം 11490272 (i J)
5 Paravoor പരവൂർ 32 16.19 കൊല്ലം 11484297 (i J)
6 Punalur പുനലൂർ 35 34.35 കൊല്ലം 11487840 (i J)
7 Karunagappally കരുനാഗപ്പള്ളി 35 18.65 കൊല്ലം 11483805 (i J)
8 Kottarakara കൊട്ടാരക്കര 29 17.40 കൊല്ലം 11486862 (i J)
9 Adoor അടൂർ 28 20.82 പത്തനംതിട്ട 11499300 (i J)
10 Pathanamthitta പത്തനംതിട്ട 32 23.50 പത്തനംതിട്ട 11499059 (i J)
11 Thiruvalla തിരുവല്ല 39 27.15 പത്തനംതിട്ട 11495415 (i J)
12 Pandalam പന്തളം 33 28.72 പത്തനംതിട്ട 11499264 (i J)
13 Kayamkulam കായംകുളം 44 21.79 ആലപ്പുഴ 11478008 (i J)
14 Mavelikkara മാവേലിക്കര 28 12.65 ആലപ്പുഴ 11478901 (i J)
15 Chengannur ചെങ്ങന്നൂർ 27 14.60 ആലപ്പുഴ 11478394 (i J)
16 Haripad ഹരിപ്പാട് 29 15.56 ആലപ്പുഴ 11384687 (i J)
17 Alappuzha ആലപ്പുഴ 53 46.71 ആലപ്പുഴ 11383870 (i J)
18 Cherthala ചേർത്തല 35 16.19 ആലപ്പുഴ 11383590 (i J)
19 Changanassery ചങ്ങനാശ്ശേരി 27 13.50 കോട്ടയം 11482339 (i J)
20 Kottayam കോട്ടയം 53 53.61 കോട്ടയം 11482118 (i J)
21 Ettumanoor ഏറ്റുമാനൂർ 35 24.78 കോട്ടയം 11481935 (i J)
22 Vaikom വൈക്കം 26 8.73 കോട്ടയം 11480040 (i J)
23 Pala പാല 26 16.06 കോട്ടയം 11481298 (i J)
24 Erattupetta ഈരാറ്റുപേട്ട 28 14.24 കോട്ടയം 11481417 (i J)
25 Thodupuzha തൊടുപുഴ 38 35.43 ഇടുക്കി 11377788 (i J)
26 Kattappana കട്ടപ്പന 35 52.77 ഇടുക്കി 11374936 (i J)
27 Thrippunithura തൃപ്പൂണിത്തുറ 53 29.39 എറണാകുളം 11370965 (i J)
28 Piravom പിറവം 28 29.36 എറണാകുളം 11371372 (i J)
29 Muvattupuzha മൂവാറ്റുപുഴ 30 13.13 എറണാകുളം 11366634 (i J)
30 Kothamangalam കോതമംഗലം 33 40.04 എറണാകുളം 11366291 (i J)
31 Perumbavoor പെരുമ്പാവൂർ 29 13.60 എറണാകുളം 11366203 (i J)
32 Aluva ആലുവ 26 6.46 എറണാകുളം 11369167 (i J)
33 Kalamassery കളമശ്ശേരി 46 27.00 എറണാകുളം 11370935 (i J)
34 Paravur വടക്കൻ പറവൂർ 30 9.02 എറണാകുളം 11369214 (i J)
35 Angamaly അങ്കമാലി 31 28.24 എറണാകുളം 11366131 (i J)
36 Eloor ഏലൂർ 32 11.21 എറണാകുളം 11370914 (i J)
37 Thrikkakara തൃക്കാക്കര 48 28.10 എറണാകുളം 11370937 (i J)
38 Maradu മരട് 35 12.35 എറണാകുളം 11370962 (i J)
39 Koothattukulam കൂത്താട്ടുകുളം 26 23.18 എറണാകുളം 11371492 (i J)
40 Chalakudy ചാലക്കുടി 36 25.23 തൃശ്ശൂർ 11341936 (i J)
41 Irinjalakuda ഇരിങ്ങാലക്കുട 41 33.24 തൃശ്ശൂർ 11343510 (i J)
42 Kodungallur കൊടുങ്ങല്ലൂർ 46 29.46 തൃശ്ശൂർ 11343007 (i J)
43 Chavakkad ചാവക്കാട് 32 12.41 തൃശ്ശൂർ 11335970 (i J)
44 Guruvayoor ഗുരുവായൂർ 43 7.45 തൃശ്ശൂർ 11335965 (i J)
45 Kunnamkulam കുന്നംകുളം 37 34.18 തൃശ്ശൂർ 11336191 (i J)
46 Wadakanchery വടക്കാഞ്ചേരി 41 51.34 തൃശ്ശൂർ 11339552 (i J)
47 Pattambi പട്ടാമ്പി 28 15.84 പാലക്കാട് 11361637 (i J)
48 Shoranur ഷൊർണ്ണൂർ 33 32.28 പാലക്കാട് 11355820 (i J)
49 Ottappalam ഒറ്റപ്പാലം 36 32.66 പാലക്കാട് 11355811 (i J)
50 Cherpulassery ചെർപ്പുളശ്ശേരി 33 32.68 പാലക്കാട് 11355989 (i J)
51 Palakkad പാലക്കാട് 52 26.60 പാലക്കാട് 11347763 (i J)
52 ChitturThathamangalam ചിറ്റൂർ-തത്തമംഗലം 29 14.71 പാലക്കാട് 11351053 (i J)
53 Mannarkad മണ്ണാർക്കാട് 29 33.12 പാലക്കാട് 11347583 (i J)
54 Ponnani പൊന്നാനി 53 24.82 മലപ്പുറം 11332279 (i J)
55 Tirur തിരൂർ 40 16.55 മലപ്പുറം 11330686 (i J)
56 Perinthalmanna പെരിന്തൽമണ്ണ 37 34.41 മലപ്പുറം 11332744 (i J)
57 Valanchery വളാഞ്ചേരി 34 21.90 മലപ്പുറം 11330767 (i J)
58 Malappuram മലപ്പുറം 45 33.60 മലപ്പുറം 11326745 (i J)
59 Manjeri മഞ്ചേരി 53 53.10 മലപ്പുറം 11326725 (i J)
60 Tanur താനൂർ 45 19.49 മലപ്പുറം 11330619 (i J)
61 Tirurangadi തിരൂരങ്ങാടി 40 17.73 മലപ്പുറം 11327161 (i J)
62 Kottakkal കോട്ടക്കൽ 35 20.43 മലപ്പുറം 11330736 (i J)
63 Parappanangadi പരപ്പനങ്ങാടി 46 22.50 മലപ്പുറം 11327157 (i J)
64 Nilambur നിലമ്പൂർ 36 36.26 മലപ്പുറം 11322195 (i J)
65 Kondotty കൊണ്ടോട്ടി 41 30.93 മലപ്പുറം 11327061 (i J)
66 Feroke ഫറോക്ക് 39 15.04 കോഴിക്കോട് 11321014 (i J)
67 Ramanattukara രാമനാട്ടുകര 32 11.76 കോഴിക്കോട് 11320991 (i J)
68 Mukkam മുക്കം 34 34.26 കോഴിക്കോട് 11320954 (i J)
69 Koduvally കൊടുവള്ളി 37 23.85 കോഴിക്കോട് 11321498 (i J)
70 Koyilandy കൊയിലാണ്ടി 46 29.05 കോഴിക്കോട് 11319373 (i J)
71 Payyoli പയ്യോളി 37 22.04 കോഴിക്കോട് 11318575 (i J)
72 Vatakara വടകര 48 21.32 കോഴിക്കോട് 11317590 (i J)
73 Kalpetta കൽപ്പറ്റ 28 40.74 വയനാട് 11312314 (i J)
74 Sulthan Bathery സുൽത്താൻ ബത്തേരി 35 76.28 വയനാട് 11312246 (i J)
75 Mananthavady മാനന്തവാടി 36 80.10 വയനാട് 11311516 (i J)
76 Taliparamba തളിപ്പറമ്പ് 34 18.92 കണ്ണൂർ 11304399 (i J)
77 Koothuparamba കൂത്തുപറമ്പ്‌ 28 16.76 കണ്ണൂർ 11309977 (i J)
78 Thalassery തലശ്ശേരി 52 23.96 കണ്ണൂർ 11310038 (i J)
79 Payyannur പയ്യന്നൂർ 44 54.63 കണ്ണൂർ 11303941 (i J)
80 Mattannur മട്ടന്നൂർ 35 54.32 കണ്ണൂർ 11308678 (i J)
81 Iritty ഇരിട്ടി 33 46.65 കണ്ണൂർ 11308325 (i J)
82 Panoor പാനൂർ 40 28.53 കണ്ണൂർ 11310054 (i J)
83 Anthoor ആന്തൂർ 28 19.62 കണ്ണൂർ 11306286 (i J)
84 Sreekandapuram ശ്രീകണ്ഠാപുരം 30 60.71 കണ്ണൂർ 11306183 (i J)
85 Kanhangad കാഞ്ഞങ്ങാട് 43 39.54 കാസർഗോഡ് 11302892 (i J)
86 Kasaragod കാസർഗോഡ് 38 16.34 കാസർഗോഡ് 11300007 (i J)
87 Nileshwar നീലേശ്വരം 32 26.23 കാസർഗോഡ് 11303000 (i J)

Local Bodies Wards in Kerala

Code District Relation Municipalities Ward Count Local Bodies Wards Notes
AL Alappuzha 3743889 (i J) Municipality Wards in Alappuzha district
ER Ernakulam 3740342 (i J) Municipality Wards in Ernakulam district
ID Idukki 1819274 (i J) Municipality Wards in Idukki district
KN Kannur 2018247 (i J) Municipality Wards in Kannur district OOjs UI icon check-constructive.svg
KS Kasaragod 2018248 (i J) Municipality Wards in Kasaragod district OOjs UI icon check-constructive.svg
KL Kollam 2018154 (i J) Municipality Wards in Kollam district
KT Kottayam 3743996 (i J) Municipality Wards in Kottayam district
KZ Kozhikode 2018249 (i J) Municipality Wards in Kozhikode district OOjs UI icon check-constructive.svg
MA Malappuram 2018186 (i J) Municipality Wards in Malappuram district
PL Palakkad 1819321 (i J) Municipality Wards in Palakkad district
PT Pathanamthitta 2018176 (i J) Municipality Wards in Pathanamthitta district
TV Thiruvananthapuram 1818784 (i J) Municipality Wards in Thiruvananthapuram district
TS Thrissur 2018177 (i J) Municipality Wards in Thrissur district
WA Wayanad 2018203 (i J) Municipality Wards in Wayanad district
sum

See also