Municipalities (Kerala)
Jump to navigation
Jump to search
- overpass query : http://overpass-turbo.eu/s/Wa9
- Wikidata: https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_Kerala/Lists/Municipalities
Municipalities | നഗരസഭകൾ | Wards Map | വാർഡുകളുടെ എണ്ണം | വിസ്തൃതി (ച.കി.മീ.) | ജില്ല | OSM Map | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neyyattinkara | നെയ്യാറ്റിൻകര | 44 | 29.5 | തിരുവനന്തപുരം | 1149268811492688 (i J) | |
2 | Nedumangad | നെടുമങ്ങാട് | 39 | 32.52 | തിരുവനന്തപുരം | 1149102711491027 (i J) | |
3 | Attingal | ആറ്റിങ്ങൽ | 31 | 16.87 | തിരുവനന്തപുരം | 1149046511490465 (i J) | |
4 | Varkala | വർക്കല | 33 | 14.87 | തിരുവനന്തപുരം | 1149027211490272 (i J) | |
5 | Paravoor | പരവൂർ | 32 | 16.19 | കൊല്ലം | 1148429711484297 (i J) | |
6 | Punalur | പുനലൂർ | 35 | 34.35 | കൊല്ലം | 1148784011487840 (i J) | |
7 | Karunagappally | കരുനാഗപ്പള്ളി | 35 | 18.65 | കൊല്ലം | 1148380511483805 (i J) | |
8 | Kottarakara | കൊട്ടാരക്കര | 29 | 17.40 | കൊല്ലം | 1148686211486862 (i J) | |
9 | Adoor | അടൂർ | 28 | 20.82 | പത്തനംതിട്ട | 1149930011499300 (i J) | |
10 | Pathanamthitta | പത്തനംതിട്ട | 32 | 23.50 | പത്തനംതിട്ട | 1149905911499059 (i J) | |
11 | Thiruvalla | തിരുവല്ല | 39 | 27.15 | പത്തനംതിട്ട | 1149541511495415 (i J) | |
12 | Pandalam | പന്തളം | 33 | 28.72 | പത്തനംതിട്ട | 1149926411499264 (i J) | |
13 | Kayamkulam | കായംകുളം | 44 | 21.79 | ആലപ്പുഴ | 1147800811478008 (i J) | |
14 | Mavelikkara | മാവേലിക്കര | 28 | 12.65 | ആലപ്പുഴ | 1147890111478901 (i J) | |
15 | Chengannur | ചെങ്ങന്നൂർ | 27 | 14.60 | ആലപ്പുഴ | 1147839411478394 (i J) | |
16 | Haripad | ഹരിപ്പാട് | 29 | 15.56 | ആലപ്പുഴ | 1138468711384687 (i J) | |
17 | Alappuzha | ആലപ്പുഴ | 53 | 46.71 | ആലപ്പുഴ | 1138387011383870 (i J) | |
18 | Cherthala | ചേർത്തല | 35 | 16.19 | ആലപ്പുഴ | 1138359011383590 (i J) | |
19 | Changanassery | ചങ്ങനാശ്ശേരി | 27 | 13.50 | കോട്ടയം | 1148233911482339 (i J) | |
20 | Kottayam | കോട്ടയം | 53 | 53.61 | കോട്ടയം | 1148211811482118 (i J) | |
21 | Ettumanoor | ഏറ്റുമാനൂർ | 35 | 24.78 | കോട്ടയം | 1148193511481935 (i J) | |
22 | Vaikom | വൈക്കം | 26 | 8.73 | കോട്ടയം | 1148004011480040 (i J) | |
23 | Pala | പാല | 26 | 16.06 | കോട്ടയം | 1148129811481298 (i J) | |
24 | Erattupetta | ഈരാറ്റുപേട്ട | 28 | 14.24 | കോട്ടയം | 1148141711481417 (i J) | |
25 | Thodupuzha | തൊടുപുഴ | 38 | 35.43 | ഇടുക്കി | 1137778811377788 (i J) | |
26 | Kattappana | കട്ടപ്പന | 35 | 52.77 | ഇടുക്കി | 1137493611374936 (i J) | |
27 | Thrippunithura | തൃപ്പൂണിത്തുറ | 53 | 29.39 | എറണാകുളം | 1137096511370965 (i J) | |
28 | Piravom | പിറവം | 28 | 29.36 | എറണാകുളം | 1137137211371372 (i J) | |
29 | Muvattupuzha | മൂവാറ്റുപുഴ | 30 | 13.13 | എറണാകുളം | 1136663411366634 (i J) | |
30 | Kothamangalam | കോതമംഗലം | 33 | 40.04 | എറണാകുളം | 1136629111366291 (i J) | |
31 | Perumbavoor | പെരുമ്പാവൂർ | 29 | 13.60 | എറണാകുളം | 1136620311366203 (i J) | |
32 | Aluva | ആലുവ | 26 | 6.46 | എറണാകുളം | 1136916711369167 (i J) | |
33 | Kalamassery | കളമശ്ശേരി | 46 | 27.00 | എറണാകുളം | 1137093511370935 (i J) | |
34 | Paravur | വടക്കൻ പറവൂർ | 30 | 9.02 | എറണാകുളം | 1136921411369214 (i J) | |
35 | Angamaly | അങ്കമാലി | 31 | 28.24 | എറണാകുളം | 1136613111366131 (i J) | |
36 | Eloor | ഏലൂർ | 32 | 11.21 | എറണാകുളം | 1137091411370914 (i J) | |
37 | Thrikkakara | തൃക്കാക്കര | 48 | 28.10 | എറണാകുളം | 1137093711370937 (i J) | |
38 | Maradu | മരട് | 35 | 12.35 | എറണാകുളം | 1137096211370962 (i J) | |
39 | Koothattukulam | കൂത്താട്ടുകുളം | 26 | 23.18 | എറണാകുളം | 1137149211371492 (i J) | |
40 | Chalakudy | ചാലക്കുടി | 36 | 25.23 | തൃശ്ശൂർ | 1134193611341936 (i J) | |
41 | Irinjalakuda | ഇരിങ്ങാലക്കുട | 41 | 33.24 | തൃശ്ശൂർ | 1134351011343510 (i J) | |
42 | Kodungallur | കൊടുങ്ങല്ലൂർ | 46 | 29.46 | തൃശ്ശൂർ | 1134300711343007 (i J) | |
43 | Chavakkad | ചാവക്കാട് | 32 | 12.41 | തൃശ്ശൂർ | 1133597011335970 (i J) | |
44 | Guruvayoor | ഗുരുവായൂർ | 43 | 7.45 | തൃശ്ശൂർ | 1133596511335965 (i J) | |
45 | Kunnamkulam | കുന്നംകുളം | 37 | 34.18 | തൃശ്ശൂർ | 1133619111336191 (i J) | |
46 | Wadakanchery | വടക്കാഞ്ചേരി | 41 | 51.34 | തൃശ്ശൂർ | 1133955211339552 (i J) | |
47 | Pattambi | പട്ടാമ്പി | 28 | 15.84 | പാലക്കാട് | 1136163711361637 (i J) | |
48 | Shoranur | ഷൊർണ്ണൂർ | 33 | 32.28 | പാലക്കാട് | 1135582011355820 (i J) | |
49 | Ottappalam | ഒറ്റപ്പാലം | 36 | 32.66 | പാലക്കാട് | 1135581111355811 (i J) | |
50 | Cherpulassery | ചെർപ്പുളശ്ശേരി | 33 | 32.68 | പാലക്കാട് | 1135598911355989 (i J) | |
51 | Palakkad | പാലക്കാട് | 52 | 26.60 | പാലക്കാട് | 1134776311347763 (i J) | |
52 | ChitturThathamangalam | ചിറ്റൂർ-തത്തമംഗലം | 29 | 14.71 | പാലക്കാട് | 1135105311351053 (i J) | |
53 | Mannarkad | മണ്ണാർക്കാട് | 29 | 33.12 | പാലക്കാട് | 1134758311347583 (i J) | |
54 | Ponnani | പൊന്നാനി | 53 | 24.82 | മലപ്പുറം | 1133227911332279 (i J) | |
55 | Tirur | തിരൂർ | 40 | 16.55 | മലപ്പുറം | 1133068611330686 (i J) | |
56 | Perinthalmanna | പെരിന്തൽമണ്ണ | 37 | 34.41 | മലപ്പുറം | 1133274411332744 (i J) | |
57 | Valanchery | വളാഞ്ചേരി | 34 | 21.90 | മലപ്പുറം | 1133076711330767 (i J) | |
58 | Malappuram | മലപ്പുറം | 45 | 33.60 | മലപ്പുറം | 1132674511326745 (i J) | |
59 | Manjeri | മഞ്ചേരി | 53 | 53.10 | മലപ്പുറം | 1132672511326725 (i J) | |
60 | Tanur | താനൂർ | 45 | 19.49 | മലപ്പുറം | 1133061911330619 (i J) | |
61 | Tirurangadi | തിരൂരങ്ങാടി | 40 | 17.73 | മലപ്പുറം | 1132716111327161 (i J) | |
62 | Kottakkal | കോട്ടക്കൽ | 35 | 20.43 | മലപ്പുറം | 1133073611330736 (i J) | |
63 | Parappanangadi | പരപ്പനങ്ങാടി | 46 | 22.50 | മലപ്പുറം | 1132715711327157 (i J) | |
64 | Nilambur | നിലമ്പൂർ | 36 | 36.26 | മലപ്പുറം | 1132219511322195 (i J) | |
65 | Kondotty | കൊണ്ടോട്ടി | 41 | 30.93 | മലപ്പുറം | 1132706111327061 (i J) | |
66 | Feroke | ഫറോക്ക് | 39 | 15.04 | കോഴിക്കോട് | 1132101411321014 (i J) | |
67 | Ramanattukara | രാമനാട്ടുകര | 32 | 11.76 | കോഴിക്കോട് | 1132099111320991 (i J) | |
68 | Mukkam | മുക്കം | 34 | 34.26 | കോഴിക്കോട് | 1132095411320954 (i J) | |
69 | Koduvally | കൊടുവള്ളി | 37 | 23.85 | കോഴിക്കോട് | 1132149811321498 (i J) | |
70 | Koyilandy | കൊയിലാണ്ടി | 46 | 29.05 | കോഴിക്കോട് | 1131937311319373 (i J) | |
71 | Payyoli | പയ്യോളി | 37 | 22.04 | കോഴിക്കോട് | 1131857511318575 (i J) | |
72 | Vatakara | വടകര | 48 | 21.32 | കോഴിക്കോട് | 1131759011317590 (i J) | |
73 | Kalpetta | കൽപ്പറ്റ | 28 | 40.74 | വയനാട് | 1131231411312314 (i J) | |
74 | Sulthan Bathery | സുൽത്താൻ ബത്തേരി | 35 | 76.28 | വയനാട് | 1131224611312246 (i J) | |
75 | Mananthavady | മാനന്തവാടി | 36 | 80.10 | വയനാട് | 1131151611311516 (i J) | |
76 | Taliparamba | തളിപ്പറമ്പ് | 34 | 18.92 | കണ്ണൂർ | 1130439911304399 (i J) | |
77 | Koothuparamba | കൂത്തുപറമ്പ് | 28 | 16.76 | കണ്ണൂർ | 1130997711309977 (i J) | |
78 | Thalassery | തലശ്ശേരി | 52 | 23.96 | കണ്ണൂർ | 1131003811310038 (i J) | |
79 | Payyannur | പയ്യന്നൂർ | 44 | 54.63 | കണ്ണൂർ | 1130394111303941 (i J) | |
80 | Mattannur | മട്ടന്നൂർ | 35 | 54.32 | കണ്ണൂർ | 1130867811308678 (i J) | |
81 | Iritty | ഇരിട്ടി | 33 | 46.65 | കണ്ണൂർ | 1130832511308325 (i J) | |
82 | Panoor | പാനൂർ | 40 | 28.53 | കണ്ണൂർ | 1131005411310054 (i J) | |
83 | Anthoor | ആന്തൂർ | 28 | 19.62 | കണ്ണൂർ | 1130628611306286 (i J) | |
84 | Sreekandapuram | ശ്രീകണ്ഠാപുരം | 30 | 60.71 | കണ്ണൂർ | 1130618311306183 (i J) | |
85 | Kanhangad | കാഞ്ഞങ്ങാട് | 43 | 39.54 | കാസർഗോഡ് | 1130289211302892 (i J) | |
86 | Kasaragod | കാസർഗോഡ് | 38 | 16.34 | കാസർഗോഡ് | 1130000711300007 (i J) | |
87 | Nileshwar | നീലേശ്വരം | 32 | 26.23 | കാസർഗോഡ് | 1130300011303000 (i J) |
Local Bodies Wards in Kerala
See also
- Subdistricts in Kerala (taluks)