Nouvelle-Aquitaine/Transports publics/TER Nouvelle-Aquitaine
Jump to navigation
Jump to search
Lignes TER Nouvelle-Aquitaine
Carte du Réseau TER Nouvelle-Aquitaine
Carte interactive générée par Overpass Turbo
- Affiche toutes les relations route=train ou route=bus ayant network=TER Nouvelle-Aquitaine
- La couleur des lignes est celle du tag colour de chaque relation.
Relation principale (route_master)
Réseau TER Nouvelle-Aquitaine : 4756436 4756436
Mise à jour (PTv2) à partir d'août 2021
Tags
Collectivité gestionnaire | network=* | operator=* | Site web d'informations | route=* |
---|---|---|---|---|
Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine | TER Nouvelle-Aquitaine | SNCF | https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine | railway |
Routes individuelles
Ligne | Trajets | Nombre de gares | Longueur (km) | Status | Notes |
---|---|---|---|---|---|
TER 18 | Angoulême → Limoges 6096302 6096302 | 8 | Ne circule pas entre Angoulême et Saillat-sur-Vienne. Doublée par LRR18 12816039 12816039 | ||
Angoulême → Limoges 13074738 13074738 | 7 | ||||
Angoulême → Limoges 13074744 13074744 | 6 | ||||
Angoulême (Saint-Junien) → Limoges 13074713 13074713 | 6 | ||||
Angoulême (Saint-Junien) → Limoges 13074729 13074729 | 5 | ||||
Limoges → Angoulême 4774144 4774144 | 8 | ||||
Limoges → Angoulême 13075574 13075574 | 7 | ||||
Limoges → Angoulême 13075578 13075578 | 6 | ||||
Limoges → (Saint-Junien) Angoulême 13075591 13075591 | 6 | ||||
Limoges → (Saint-Junien) Angoulême 13075601 13075601 | 5 | ||||
TER 21 | Limoges → La Souterraine → Châteauroux 4771161 4771161 | 12 | TAD non intégré | ||
Limoges → La Souterraine → Châteauroux 13080122 13080122 | 10 | ||||
Limoges → La Souterraine 13080132 13080132 | 8 | ||||
Limoges → Saint-Sulpice-Laurière 13080130 13080130 | 3 | ||||
Limoges → Saint-Sulpice-Laurière 13080139 13080139 | 2 | ||||
Châteauroux → La Souterraine → Limoges 5149358 5149358 | 12 | ||||
Châteauroux → La Souterraine → Limoges 13080163 13080163 | 7 | ||||
La Souterraine → Limoges 13080191 13080191 | 8 | ||||
Saint-Sulpice-Laurière → Limoges 13080194 13080194 | 3 | ||||
Saint-Sulpice-Laurière → Limoges 13080195 13080195 | 2 | ||||
TER 22 | Limoges → Uzerche → Brive 4776039 4776039 | 11 | TAD non intégré | ||
Brive → Uzerche → Limoges 13081020 13081020 | 11 | ||||
Brive → Uzerche → Limoges 13081567 13081567 | 4 | ||||
TER 23 | Limoges → Saint-Yrieix-la-Perche/Objat → Brive-la-Gaillarde 4774146 4774146 | 10 |
Interrompue entre Saint-Yrieix et Objat, remplacée par car. | ||
Limoges → Saint-Yrieix-la-Perche 13082069 13082069 | 3 | ||||
Limoges → Nexon 13082129 13082129 | 2 | ||||
Saint-Yrieix-la-Perche → Objat 13082190 13082190 | 5 | ||||
Saint-Yrieix-la-Perche → Pompadour 13082868 13082868 | 3 | ||||
Pompadour → Objat 13082867 13082867 | 3 | ||||
Brive-la-Gaillarde→ Objat/Saint-Yrieix-la-Perche → Limoges 13081644 13081644 | 10 | ||||
Nexon → Limoges 13083516 13083516 | 2 | ||||
Objat → Saint-Yrieix-la-Perche 13083531 13083531 | 5 | ||||
Objat → Pompadour 13083550 13083550 | 3 | ||||
Pompadour → Saint-Yrieix-la-Perche 13083565 13083565 | 3 | ||||
TER 24 | Limoges → Poitiers 4771162 4771162 | 11 | |||
Limoges → Poitiers 13086917 13086917 | 10 | ||||
Limoges → Poitiers 13086924 13086924 | 9 | ||||
Limoges → Poitiers 13086926 13086926 | 8 | ||||
Limoges → Poitiers 13086928 13086928 | 7 | ||||
Limoges → Le Dorat 13086937 13086937 | 4 | ||||
Poitiers → Limoges 6096300 6096300 | 11 | ||||
Poitiers → Limoges 13088300 13088300 | 10 | ||||
Poitiers → Limoges 13088096 13088096 | 9 | ||||
Poitiers → Limoges 13088099 13088099 | 8 | ||||
Poitiers → Limoges 13088115 13088115 | 8 | ||||
Poitiers → Limoges 13088103 13088103 | 7 | ||||
Le Dorat → Limoges 13088315 13088315 | 6 | ||||
TER 25 | Limoges → Guéret → Montluçon 4779523 4779523 | 12 | |||
Limoges → Guéret → Montluçon 13089497 13089497 | 4 | ||||
Limoges → Guéret 13089568 13089568 | 7 | ||||
Limoges → La Souterraine 13089664 13089664 | 4 | ||||
Guéret → Felletin 13089716 13089716 | 5 | ||||
Guéret → Montluçon 13089750 13089750 | 5 | ||||
Montluçon → Guéret → Limoges 13090370 13090370 | 12 | ||||
Montluçon → Guéret → Limoges 13090458 13090458 | 4 | ||||
Guéret → Limoges 13090465 13090465 | 7 | ||||
La Souterraine → Limoges 13090527 13090527 | 4 | ||||
Felletin → Guéret 13089186 13089186 | 5 | ||||
Montluçon → Guéret 13090537 13090537 | |||||
TER 26 | Limoges → Ussel 13092144 13092144 | 13 | TAD non intégré | ||
Limoges → Ussel 13092227 13092227 | 11 | ||||
Limoges → Ussel 13092234 13092234 | 11 | ||||
Limoges → Ussel 13092236 13092236 | 9 | ||||
Limoges → Eymoutiers 13092239 13092239 | 7 | ||||
Limoges → Eymoutiers 13092241 13092241 | 5 | ||||
Meymac → Ussel 13092244 13092244 | 2 | ||||
Ussel → Limoges 4779145 4779145 | 13 | ||||
Ussel → Limoges 13092989 13092989 | 12 | ||||
Ussel → Limoges 13092995 13092995 | 11 | ||||
Eymoutiers → Limoges 13093005 13093005 | 7 | ||||
Ussel → Meymac 13093023 13093023 | 2 | ||||
TER 27 | Brive → Ussel 4780410 4780410 | 9 | TAD et Scolaire non intégré | ||
Brive → Ussel 13094969 13094969 | 14 | ||||
Brive → Tulle 13094946 13094946 | 4 | ||||
Tulle → Ussel 13096754 13096754 | 12 | ||||
Tulle → Égletons 13096753 13096753 | 6 | ||||
Meymac → Ussel 13094950 13094950 | 2 | ||||
Ussel → Brive 13094534 13094534 | 9 | ||||
Ussel → Brive 13097962 13097962 | 17 | ||||
Tulle → Brive 13097959 13097959 | 4 | ||||
Ussel → Tulle 13100664 13100664 | 14 | ||||
Ussel → Meymac 13097914 13097914 | 2 | ||||
TER 31 | Bordeaux → Périgueux → Limoges 4758239 4758239 | 13 | TAD non intégré | ||
Bordeaux → Périgueux → Limoges 13108571 13108571 | 12 | ||||
Bordeaux → Périgueux → Limoges 13108575 13108575 | 8 | ||||
Bordeaux → Périgueux → Limoges 13108581 13108581 | 6 | ||||
Bordeaux → Périgueux 13110574 13110574 | 10 | ||||
Bordeaux → Périgueux 13110950 13110950 | 6 | ||||
Bordeaux → Périgueux 13110960 13110960 | 4 | ||||
Coutras → Périgueux 13110937 13110937 | 10 | ||||
Coutras → Périgueux 13110588 13110588 | 7 | ||||
Mussidan → Périgueux 13110923 13110923 | 6 | ||||
Nexon → Limoges 13111549 13111549 | 3 | ||||
Périgueux → Limoges 4774145 4774145 | 10 | ||||
Périgueux → Limoges 13111530 13111530 | 9 | ||||
Périgueux → Limoges 13111531 13111531 | 8 | ||||
Périgueux → Limoges 13110598 13110598 | 4 | ||||
Périgueux → Limoges 13110601 13110601 | 3 | ||||
Limoges → Périgueux → Bordeaux 13106254 13106254 | 13 | ||||
Limoges → Périgueux → Bordeaux 13107253 13107253 | 6 | ||||
Limoges → Nexon 13112192 13112192 | 3 | ||||
Limoges → Périgueux 13112055 13112055 | 10 | ||||
Limoges → Périgueux 13112108 13112108 | 9 | ||||
Limoges → Périgueux 13112109 13112109 | 8 | ||||
Limoges → Périgueux 13107275 13107275 | 4 | ||||
Limoges → Périgueux 13112119 13112119 | 3 | ||||
Périgueux → Bordeaux 13107267 13107267 | 10 | ||||
Périgueux → Bordeaux 13110876 13110876 | 4 | ||||
Périgueux → Coutras 13110917 13110917 | 10 | ||||
Périgueux → Coutras 13107281 13107281 | 7 | ||||
Périgueux → Mussidan 13110912 13110912 | 6 | ||||
Périgueux → Mussidan 13107288 13107288 | 3 | ||||
TER 32 | Bordeaux → Brive → Tulle 4758242 4758242 | 12 | TAD non intégré | ||
Bordeaux → Brive 13112435 13112435 | 11 | ||||
Bordeaux → Périgueux 13112438 13112438 | 7 | ||||
Mussidan → Périgueux 13112445 13112445 | 2 | ||||
Périgueux → Brive → Ussel 13113461 13113461 | 13 | ||||
Périgueux → Brive → Tulle 13113469 13113469 | 10 | ||||
Périgueux → Brive 13112450 13112450 | 9 | ||||
Brive → Tulle 13112436 13112436 | 2 | ||||
Brive → Ussel 13113420 13113420 | 5 | ||||
Tulle → Brive → Bordeaux 13114733 13114733 | 12 | ||||
Brive → Bordeaux 13114757 13114757 | 11 | ||||
Périgueux → Bordeaux 13114769 13114769 | 7 | ||||
Périgueux → Bordeaux 13114778 13114778 | 4 | ||||
Ussel → Brive → Périgueux 13114840 13114840 | 13 | ||||
Tulle → Brive → Périgueux 13114765 13114765 | 10 | ||||
Brive → Périgueux 13114768 13114768 | 9 | ||||
Tulle → Brive 13114762 13114762 | 2 | ||||
Ussel → Brive 13114780 13114780 | 5 | ||||
Outils de contrôle OpenStreetBrowser & GEOFABRIK OSM Inspector
- OpenStreetBrowser : Les trajets Aller et Retour doivent être visible dans la 'Carte des transports publics'
- Arrêts : Dans OpenStreetBrowser, en sélectionnant un trajet on obtient la liste ordonnée des arrêts.
- Cliquez sur le lien Voir pour avoir une vue graphique des différents trajets et des différentes variantes ainsi que des éventuelles erreurs (discontinuité, ordres des arrêts, etc...)
- Cliquer sur GOEFABRIK OSM Inspector pour visualiser les routes invalides (uniquement pour public_transport:version=2) :
- Les routes en vert sont correctes
- Les routes en noir sont en erreur
- Cliquer sur une route en noir pour avoir la description de l'erreur