OpenHistoricalMap/Projects/Japan/Highways
< OpenHistoricalMap | Projects | Japan
Jump to navigation
Jump to search
色とシンボル
Base Code | 0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
r=…(経路) | ||||
経路が一つも追加されていない | 経路が部分的に追加されている | 経路がほとんど追加されている | 経路が全て追加されている | |
rl=…(リレーション) | ||||
リレーションが存在しない | リレーションに部分的に追加されている | リレーションにほとんど経路が追加されている | リレーションに経路が全て追加されている |
国道
明治国道
start_date=1885-02-24,start_date:source=国道表
名称 | 起点 | 終点 | リレーション | 備考 |
---|---|---|---|---|
国道1号 | 日本橋 | 横浜 | ||
国道2号 | 日本橋 | 大阪港 | 2797221 | 横浜まで1号重複 |
国道3号 | 日本橋 | 神戸港 | 大阪まで2号重複 | |
国道4号 | 日本橋 | 長崎港 | 神戸まで3号重複 | |
国道5号 | 日本橋 | 新潟港 | ||
国道6号 | 日本橋 | 函館港 | ||
国道7号 | 日本橋 | 神戸港 | 中山道経由 | |
国道8号 | 日本橋 | 新潟港 | ||
国道9号 | 日本橋 | 伊勢宗廟 | ||
国道10号 | 日本橋 | 名古屋鎮台 | ||
国道11号 | 日本橋 | 熊本鎮台 | ||
国道12号 | 日本橋 | 群馬県 | ||
国道13号 | 日本橋 | 千葉県 | ||
国道14号 | 日本橋 | 茨城県 | ||
国道15号 | 日本橋 | 宮城県 | ||
国道16号 | 日本橋 | 山梨県 | ||
国道17号 | 日本橋 | 岐阜県 | ||
国道18号 | 日本橋 | 福井県 | ||
国道19号 | 日本橋 | 石川県 | ||
国道20号 | 日本橋 | 富山県 | ||
国道21号甲 | 日本橋 | 富山県 | ||
国道21号乙 | 日本橋 | 富山県 | ||
国道22号 | 日本橋 | 鳥取県 | ||
国道23号 | 日本橋 | 鳥取県 | ||
国道24号 | 日本橋 | 島根県 | ||
国道25号 | 日本橋 | 島根県 | ||
国道26号 | 大阪府 | 広島鎮台 | ||
国道27号 | 日本橋 | 山口県 | 山陽道経由 | |
国道28号 | 日本橋 | 山口県 | 山陰道経由 | |
国道29号 | 日本橋 | 和歌山県 | ||
国道30号 | 日本橋 | 徳島県 | ||
国道31号 | 日本橋 | 愛媛県 | ||
国道32号 | 日本橋 | 高知県 | 岡山経由 | |
国道33号 | 日本橋 | 高知県 | 徳島経由 | |
国道34号 | 日本橋 | 福岡県 | ||
国道35号 | 日本橋 | 大分県 | ||
国道36号 | 日本橋 | 宮崎県 | ||
国道37号 | 日本橋 | 鹿児島県 | 西九州経由 | |
国道38号 | 日本橋 | 鹿児島県 | 東九州経由 | |
国道39号 | 日本橋 | 山形県 | ||
国道40号 | 日本橋 | 秋田県 | ||
国道41号 | 日本橋 | 青森県 | ||
国道42号 | 日本橋 | 札幌県 | ||
国道43号 | 日本橋 | 根室県 | ||
国道44号 | 日本橋 | 沖縄県 |
大正国道
国道名 | 起点 | 終点 | リレーション | 備考 |
---|---|---|---|---|
国道1号 | 東京市 | 神宮 | ||
国道2号 | 東京市 | 鹿児島県庁 | 2797221 | 四日市まで1号重複 |
国道3号 | 東京市 | 鹿児島県庁 | 東九州経由 | |
国道4号 | 東京市 | 北海道庁 | ||
国道5号 | 東京市 | 青森県庁 | ||
国道6号 | 東京市 | 宮城県庁 | ||
国道7号 | 東京市 | 千葉県庁 | ||
国道8号 | 東京市 | 山梨県庁 | ||
国道9号 | 東京市 | 群馬県庁 | ||
国道10号 | 東京市 | 秋田県庁 | ||
国道11号 | 東京市 | 石川県庁 | ||
国道12号 | 東京市 | 石川県庁 | ||
国道13号 | 東京市 | 岐阜県庁 | ||
国道14号 | 東京市 | 京都府庁 | ||
国道15号 | 東京市 | 奈良県庁 | ||
国道16号 | 東京市 | 和歌山県庁 | ||
国道17号 | 東京市 | 山口県庁 | ||
国道18号 | 東京市 | 山口県庁 | ||
国道19号 | 東京市 | 島根県庁 | ||
国道20号 | 東京市 | 鳥取県庁 | ||
国道21号 | 東京市 | 徳島県庁 | ||
国道22号 | 東京市 | 徳島県庁 | ||
国道23号 | 東京市 | 高知県庁 | ||
国道24号 | 東京市 | 愛媛県庁 | ||
国道25号 | 東京市 | 長崎県庁 | ||
国道26号 | 東京市 | 沖縄県庁 | ||
国道27号 | 東京市 | 第七師団司令部 | ||
国道28号 | 東京市 | 第七師団司令部 | ||
国道29号 | 東京市 | 第十四師団司令部 | ||
国道30号 | 東京市 | 第十五師団司令部 | ||
国道31号 | 東京市 | 横須賀鎮守府 | ||
国道32号 | 東京市 | 呉鎮守府 | ||
国道33号 | 東京市 | 佐世保鎮守 | ||
国道34号 | 東京市 | 舞鶴鎮守府 | ||
国道35号 | 東京市 | 舞鶴鎮守府 | ||
国道36号 | 東京市 | 横浜港 | ||
国道37号 | 東京市 | 大阪港 | ||
国道38号 | 東京市 | 神戸港 |