Portugal/Divisões Administrativas/Distrito de Santarém
Jump to navigation
Jump to search
Distrito de Santarém | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasão | Nome | Relação | Nº de Municípios | Nº de Freguesias | População (hab.)[1] | Código INE[1] | |
Santarém (wikipedia) | 51226445122644 (i J) | 21 | 141 | 453,638 | 14 |
Subdivisões
Municípios do Distrito de Santarém | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasão | Nome | Relação | Nº de Freguesias | População (hab.)[1] | Código INE[1] | ||
Abrantes (wikipedia) | 54003395400339 (i J) | 13 | 39,325 | 1401 | |||
Alcanena (wikipedia) | 54003405400340 (i J) | 7 | 13,868 | 1402 | |||
Almeirim (wikipedia) | 54005645400564 (i J) | 4 | 23,376 | 1403 | |||
Alpiarça (wikipedia) | 54005655400565 (i J) | 1 | 7,702 | 1404 | |||
Benavente (wikipedia) | 54005665400566 (i J) | 4 | 29,019 | 1405 | |||
Cartaxo (wikipedia) | 54005675400567 (i J) | 6 | 24,462 | 1406 | |||
Chamusca (wikipedia) | 54005695400569 (i J) | 5 | 10,120 | 1407 | |||
Constância (wikipedia) | 54003415400341 (i J) | 3 | 4,056 | 1408 | |||
Coruche (wikipedia) | 54005705400570 (i J) | 6 | 19,944 | 1409 | |||
Entroncamento (wikipedia) | 54003425400342 (i J) | 2 | 20,206 | 1410 | |||
Ferreira do Zêzere (wikipedia) | 54003435400343 (i J) | 7 | 8,619 | 1411 | |||
Golegã (wikipedia) | 54003445400344 (i J) | 3 | 5,465 | 1412 | |||
Mação (wikipedia) | 53995515399551 (i J) | 6 | 7,338 | 1413 | |||
Ourém (wikipedia) | 54003455400345 (i J) | 13 | 45,932 | 1421 | |||
Rio Maior (wikipedia) | 54005715400571 (i J) | 10 | 21,192 | 1414 | |||
Salvaterra de Magos (wikipedia) | 54005725400572 (i J) | 4 | 22,159 | 1415 | |||
Santarém (wikipedia) | 54005735400573 (i J) | 18 | 62,200 | 1416 | |||
Sardoal (wikipedia) | 53995525399552 (i J) | 4 | 3,939 | 1417 | |||
Tomar (wikipedia) | 54003465400346 (i J) | 11 | 40,677 | 1418 | |||
Torres Novas (wikipedia) | 54003475400347 (i J) | 10 | 36,717 | 1419 | |||
Vila Nova da Barquinha (wikipedia) | 54003485400348 (i J) | 4 | 7,322 | 1420 |
Referências
|