Portugal/Divisões Administrativas/Distrito do Porto
Jump to navigation
Jump to search
Distrito do Porto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasão | Nome | Relação | Nº de Municípios | Nº de Freguesias | População (hab.)[1] | Código INE[1] | |
Porto (wikipedia) | 34590133459013 (i J) | 18 | 243 | 1,817,175 | 13 |
Subdivisões
Municípios do Distrito do Porto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasão | Nome | Relação | Nº de Freguesias | População (hab.)[1] | Código INE[1] | ||
Amarante (wikipedia) | 52684855268485 (i J) | 26 | 56,264 | 1301 | |||
Baião (wikipedia) | 39665173966517 (i J) | 14 | 20,522 | 1302 | |||
Felgueiras (wikipedia) | 39730973973097 (i J) | 20 | 58,065 | 1303 | |||
Gondomar (wikipedia) | 33831153383115 (i J) | 7 | 168,027 | 1304 | |||
Lousada (wikipedia) | 52684865268486 (i J) | 15 | 47,387 | 1305 | |||
Maia (wikipedia) | 33848123384812 (i J) | 10 | 135,306 | 1306 | |||
Marco de Canaveses (wikipedia) | 39203093920309 (i J) | 16 | 53,450 | 1307 | |||
Matosinhos (wikipedia) | 33724603372460 (i J) | 4 | 175,478 | 1308 | |||
Paços de Ferreira (wikipedia) | 36589713658971 (i J) | 12 | 56,340 | 1309 | |||
Paredes (wikipedia) | 52680955268095 (i J) | 18 | 86,854 | 1310 | |||
Penafiel (wikipedia) | 39202503920250 (i J) | 28 | 72,265 | 1311 | |||
Porto (wikipedia) | 33724533372453 (i J) | 7 | 237,591 | 1312 | |||
Póvoa de Varzim (wikipedia) | 38927633892763 (i J) | 7 | 63,408 | 1313 | |||
Santo Tirso (wikipedia) | 39731493973149 (i J) | 14 | 71,530 | 1314 | |||
Trofa (wikipedia) | 52615665261566 (i J) | 5 | 38,999 | 1318 | |||
Valongo (wikipedia) | 52680965268096 (i J) | 4 | 93,858 | 1315 | |||
Vila do Conde (wikipedia) | 38927693892769 (i J) | 21 | 79,533 | 1316 | |||
Vila Nova de Gaia (wikipedia) | 33821153382115 (i J) | 15 | 302,295 | 1317 |
Referências
|